年繳費率表
性別 男性 女性 性別 男性 女性
年齡 總保費 總保費 年齡 總保費 總保費
0 5,037 4,664 0 3,818 3,532
1 5,125 4,748 1 3,883 3,594
2 5,220 4,838 2 3,954 3,661
3 5,321 4,931 3 4,030 3,731
4 5,425 5,030 4 4,110 3,806
5 5,531 5,137 5 4,190 3,888
6 5,646 5,247 6 4,277 3,971
7 5,767 5,360 7 4,369 4,057
8 5,892 5,477 8 4,465 4,147
9 6,021 5,598 9 4,564 4,240
10 6,153 5,720 10 4,665 4,334
11 6,289 5,847 11 4,769 4,432
12 6,432 5,977 12 4,880 4,533
13 6,575 6,111 13 4,990 4,637
14 6,722 6,247 14 5,104 4,743
15 6,870 6,386 15 5,219 4,852
16 7,023 6,528 16 5,337 4,965
17 7,178 6,673 17 5,459 5,080
18 7,336 6,822 18 5,582 5,199
19 7,502 6,976 19 5,713 5,323
20 7,669 7,135 20 5,845 5,452
21 7,841 7,296 21 5,983 5,583
22 8,015 7,461 22 6,122 5,718
23 8,196 7,633 23 6,268 5,861
24 8,382 7,812 24 6,419 6,010
25 8,577 7,997 25 6,578 6,164
26 8,781 8,183 26 6,746 6,321
27 8,991 8,374 27 6,920 6,483
28 9,205 8,573 28 7,098 6,652
29 9,431 8,781 29 7,287 6,830
30 9,665 8,985 30 7,485 7,007
31 9,901 9,189 31 7,686 7,183
32 10,144 9,390 32 7,895 7,357
33 10,397 9,598 33 8,114 7,539
34 10,654 9,803 34 8,338 7,718
35 10,919 10,009 35 8,572 7,899
36 11,188 10,219 36 8,810 8,084
37 11,467 10,433 37 9,060 8,273
38 11,746 10,636 38 9,311 8,454
39 12,034 10,833 39 9,573 8,630
40 12,337 11,024 40 9,850 8,803
41 12,557 11,146 41 10,065 8,922
42 12,865 11,335 42 10,353 9,096
43 13,183 11,514 43 10,653 9,262
44 13,515 11,679 44 10,970 9,418
45 13,855 11,841 45 11,297 9,574
46 14,208 12,003 46 11,640 9,731
47 14,569 12,171 47 11,995 9,896
48 14,937 12,333 48 12,360 10,059
49 15,311 12,489 49 12,736 10,219
50 15,691 12,641 50 13,123 10,379
51 15,988 12,726 51 13,447 10,487
52 16,389 12,898 52 13,864 10,670
53 16,800 13,080 53 14,296 10,865
54 17,230 13,254 54 14,751 11,058
55 17,680 13,437 55 15,230 11,262
56 18,132 13,625 56 15,718 11,474
57 18,598 13,807 57 16,224 11,686
58 19,093 13,997 58 16,763 11,910
59 19,578 14,187 59 17,300 12,137
60 20,122 14,405 60 17,898 12,393
61 20,392 14,439
62 20,907 14,648
63 21,438 14,854
64 22,030 15,089
65 22,633 15,301
註:半年繳費率=年繳費率0.52
季繳費率=年繳費率0.262
月繳費率=年繳費率0.088
15年期 20年期
富邦人壽新終身防癌健康保險附約
單位:元/每一投保單位