免費註冊,享受完整功能

加入會員可以:試算商品保費、比較各家保險、隨意搭配保險組合,告別難用的 EXCEL 與老舊的商品資料庫。

富邦人壽新團體一年定期癌症醫療健康保險附約(乙型)

這是附約保險
這張保險不能單獨購買,你必須搭配一張主約保險才可以購買。
這是一年期險
繳費一年保障一年,每年保費可能會變動,你可以續保到年齡上限,不用找業務重新簽約。
這張保險還沒做好 :(
保險商品真的太多了......再給我們一點時間。
如果急著想了解這張商品,問問網站其他會員,
可以得到即時的建議哦!
1/7
富邦人壽新團體一年定期癌症醫療健康保險附約(乙型)
【本保險為不分紅保險單,不參加紅利分配,並無紅利給付項目】
【給付項目癌症身故保險金罹患癌症保險金癌症住院醫療保險金癌症出院療養保險金
癌症住院手術治療保險金、癌症門診手術治療保險金、癌症放射線治療保險金、
癌症化學治療保險金、癌症門診醫療保險金
本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令,惟為確保權益,
基於保險公司與消費者衡平對等原則,消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件,審慎選擇
保險商品。本商品如有虛偽不實或違法情事,應由本公司及負責人依法負責。
投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者,請慎選符合需求之保險商品。
保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款,消費者務必詳加閱讀了解。
98.04.27金管保三字第09802546540
98.06.01富壽商品字第098002號函備查
103.05.01103.01.22金管保壽字10202131810號函修正
98.05.20 安泰精字980052號函備查
98.10.23 富壽商品字第098128號函備查
104.08.04104.06.24金管保壽字10402049830號函修正
108.01.01107.09.17金管保壽字10704937510號函修正
免費申訴電話0809-000-550
【保險附約的構成】
本保險單條款、附著之要保書、被保險人名冊、批註及其他約定書,均為本保險附約(以下簡稱本附
約)的構成部分
本附約的解釋,應探求附約當事人的真意,不得拘泥於所用的文字;如有疑義時,以作有利於被保險
人的解釋為原則
【名詞定義】
本附約所用之名詞,其定義如下
「要保人」:係指要保單位。
「被保險人」: 係指本附約所附被保險人名冊內所載之人員,包括要保單位之員工、會員及其眷屬。
「員工」: 係指要保單位所僱用領有薪金且實際從事勞務之正式員工,且具備本公司與要保人所約定
的條件者。
「會員」:係指歸屬要保單位且為該團體之會員。
「眷屬」:係指員工或會員之父母、配偶、子女。
「父母」:係指員工或會員之父母,以及員工或會員配偶之父母
「配偶」:係指員工或會員戶籍登記之配偶
「子女」:係指未婚在學之員工或會員的婚生子女、養子女或繼子女。
「團體」:係指具有五人以上且非以購買保險而組織之下列之一團體:
一、有一定雇主之員工團體。
二、依法成立之合作社、協會、職業工會、聯合團體、或聯盟所組成之團體。
三、債權、債務人團體。
四、依規定得參加公教人員保險、勞工保險、軍人保險、農民健康保險或依勞動基準法
勞工退休金條例規定參加退休金計畫之團體
五、中央及地方民意代表所組成之團體。
六、凡非屬以上所列而具有法人資格之團體
「醫院」:係指依照醫療法規定領有開業執照並設有病房收治病人之公、私立及醫療法人醫院,但不
包括專供療養、靜養、戒毒、戒酒、護理、養老等非以直接診治病人為目的之醫療機構。
「醫師」:係指依法令取得相關專科醫師資格並經核准執業者。
「癌症」:係指組織細胞有惡性細胞不斷生長、擴張及對組織侵害的特性之惡性腫瘤或惡性白血球過
多症,病理檢驗確定符合最近採用「國際疾病傷害及死因類標準」版本歸屬於
腫瘤或原位癌之疾病。
「化學治療」:係指以治療癌症為目的,由腫瘤專科醫師或其他依法施行化學治療之合格醫療專業
以經衛生署核准之抗癌藥經由注射方式癌細胞摧毀或抑制其生長之療
「放射線治療」:係指以治療癌症為目的,由放射線治療專科醫師或其他依法施行放射線治療之合格
醫療專業人員所進行的放射線治療法。
【保險期間、保險責任的開始及交付保險費
本附約保險期間為一年。
本公司應自同意承保並收取第一期保險費後負保險責任,並應發給保險單作為承保的憑證。
2/7
本公司如於同意承保前,預收相當於第一期保險費之金額時,其應負之保險責任,以同意承保時溯自
預收相當於第一期保險費金額時開始。
前項情形在本公司為同意承保與否之意思表示前發生應予給付之保險事故時本公司仍負保險責任。
【保險證或保險手冊】
本公司應發給每位被保險人保險證或保險手冊,載明被保險人姓名、保險商品名稱、保單號碼、保險
範圍、保險期間、保險金額及本公司服務電話,並註明被保險人具有撤銷其同意投保之權利。
【保險費的計算】
本附約的保險費總額以平均保險費率乘保險金額總額計算,但在本附約有效期間內因保險金額總額的
增減而致保險費總額有增減時,要保人與本公司應就其差額補交或返還。
前項所稱「平均保險費率」是按訂定本附約或續保時,依要保人之危險程度及每一被保險人的性別、
年齡、保險金額所算出的保險費總和除以全體被保險人保險金額總和計算。
【第二期以後保險費的交付、寬限期間及附約效力的停止】
分期繳納的第二期以後保險費照本附約所載交付方法及日期本公司所在地或指定地點交付
由本公司派員前往收取,並交付本公司開發之憑證。第二期以後分期保險費到期未交付時,半年繳者
,自催告到達翌日起三十日內為寬限期間;月繳或季繳者,則不另為催告,自保險單所載交付日期之
翌日起三十日為寬限期間。
約定以金融機構轉帳或其他方式交付第二期以後的分期保險費者,本公司於知悉未能依此項約定受領
保險費時,應催告要保人交付保險費,自催告到達翌日起三十日內為寬限期間
逾寬限期間仍未交付者,本附約自寬限期間終了翌日起停止效力。如在寬限期間內發生保險事故時,
本公司仍負保險責任。但應由給付保險金內扣除本附約該被保險人欠繳保險費
【告知義務與本附約的解除】
要保人在訂立本附約時,對於本公司要保書書面詢問的告知事項應據實說明,如為隱匿或遺漏不為
說明,或為不實的說明,足以變更或減少本公司對於危險的估計者,本公司得解除本附約,而且不返
還所繳保險費。其保險事故發生後亦同。但危險的發生未基於其說明或未說明的事實時,不在此限
被保險人於要保人申請投保或加保時,對於本公司要保之相關文件(如健康聲明書等)面詢問的告
事項應據實說明,如有為隱匿或遺漏不為說明,或為不實的說明,足以變更或減少本公司對於危險的
估計者,本公司得解除該被保險人部分之保險附約,而且不返還所繳保險費,其保險事故發生後亦同
。但危險的發生未基於其說明或未說明的事實時,不在此限。
前二項解除權,自本公司知有解除之原因後,經過一個月不行使而消滅。
【員工及會員之資格限制及附約生效日】
於本附約生效日在職從事正常工作之員工,均取得參加本附約之資格;嗣後始成為員工者或因故於附
約生效日未能正常工作之員工,自其從事正常工作時起,取得參加本附約之資格。
於本附約生效日已成為要保單位之會員,均取得參加本附約之資格;嗣後始成為會員者,自其成為會
員之時起,取得參加本附約之資格。
員工或會員之投保應自取得參加資格後以書面通知本公司,且經本公司同意後始得加入本附約。
要保人因所屬員工或會員異動而申請加保時,應以書面通知本公司,自該員工正式報到並從事正常工
作、會員自成為會員之翌日零時起開始生效,如通知起保日期在後,則自該起保日零時起生效。
【眷屬之資格限制及附約生效日】
眷屬取得參加本附約資格之日與員工或會員相同,但嗣後始成為員工或會員之眷屬者,於成為眷屬之
日具有參加資格
眷屬之投保應自取得參加資格後以書面通知本公司,經本公司同意後始得加入本附約。
要保人因所屬員工或會員之眷屬異動而申請加保時,應以書面通知本公司,若其與該員工或會員同時
加保者,本公司同意承保後,其保險效力自該員工正式報到並從事正常工作、會員自成為會員之翌日
零時起開始生效,如通知起保日期在後,則自該起保日零時起生效。
【員工、會員及眷屬的退保】
要保人因所屬員工離職、退休或其他原因停止正常工作、或會員喪失其會員資格、或所屬員工或會員
之眷屬喪失眷屬身分而退保時,應以書面通知本公司,被保險人資格自該員工最後正常工作、會員喪
失會員資格、眷屬喪失眷屬身份之翌日零時起喪失,如通知退保日期在後,則自該退保日零時起喪失
,其保險效力終止。
3/7
員工、會員或其眷屬喪失參加資格之翌日起三十日內尚未辦理退保而保險事故發生時,本公司仍須負
保險責任,但如逾三十日仍未辦理退保而保險事故發生時,本公司不負保險責任,僅無息退還未到期
保險費。
被保險員工或會員的保險效力終止時,其眷屬之保險效力亦同時終止,本公司就該等被保險人未到期
之保險費應按日數比例返還之
【附約的終止()
第十一條 本附約在被保險人數少於五人,或少於有參加保險資格人數的百分之七十五時,本公司得終止本附約
,並按日數比例返還未滿期之保險費。因被保險人身故致本附約效力終止時,亦同。
本附約的效力自通知到達之翌日零時起終止。終止前發生保險事故時,本公司仍負給付保險金的責任
【附約的終止(二)】
第十二條 要保人得以書面通知本公司終止本附約
本附約所附之主契約有撤銷、終止或解約之情形時,本附約即自動終止。
本附約因前二項規定終止時,倘終止後有未到期之保險費者,本公司應按日數比例返還未到期之保險
費。
【資料的提供】
第十三條 要保人應保存每位被保險人的個別資料,詳錄該被保險人的姓名、性別、年齡、出生日期、身分證明
編號、保險終止日期,以及其他與本附約有關的資料。
要保人應依本公司的要求,提供前項資料。
【保險事故的通知與保險金的申請時間】
第十四條 要保人或受益人應於知悉本公司應負保險責任之事故後十日內通知本公司,並通知後儘速檢具所需
文件向本公司申請給付保險金
本公司應於收齊前項文件後十五日內給付之。逾期本公司應按年利一分加計利息給付。但逾期事由不
可歸責於本公司者,不在此限
【保險範圍】
十五 被保險人在本附約生效日前未曾罹患癌症,且自本附約生效日開始,始經病理檢驗定罹患癌症並符
合本附約所約定的給付條件者,本公司依照本附約的約定負給付保險金的責任
被保險人於本附約生效日前,已經病理檢驗確定罹患癌症者,本公司不負給付保險金之責,僅無息返
還該被保險人之保險費,本附約對該被保險人自始不生效力。
【癌症身故保險金的給付】
第十六條 被保險人在本附約生效日前未曾罹患癌症,且自本附約生效日開始,始經病理檢驗定罹患癌症,且
於其保險有效期間內,因癌症或因癌症所引起之併發症而致身故者,本公司按該被保險人投保之「癌
症身故保險金額」給付「癌症身故保險金」
【罹患癌症保險金的給付】
第十七條 被保險人在本附約生效日前未曾罹患癌症,且自本附約生效日開始,始經病理檢驗定第一次罹患癌
症時,本公司按該被保險人投保之「罹患癌症保險金額」給付「罹患癌症保險金」,以給付一次為限
【癌症住院醫療保險金的給付
第十八條 被保險人在本附約生效日前未曾罹患癌症,且自本附約生效日開始,始經病理檢驗定罹患癌症,且
於其保險有效期間內,以治療癌症或因癌症所引起之併發症為直接目的而住醫院治療者,本公司按該
被保險人投保之「癌症住院醫療保險金日額」乘以其實際住院日數計算所得之金額給付「癌症住院醫
療保險金」。
被保險人同一保單年度住院最高日數以三百六十五日為限。
【癌症出院療養保險金的給付
第十九條 被保險人因前條情形住院醫療者,於出院後本公司按該被保險人之「癌症出院療養保險金日額」乘以
其實際住院日數所得之金額給付「癌症出院療養保險金」。但每一被保險人每次出院後給付的「癌症
出院療養保險金」日數最高以二十一日為限
被保險人領取「癌症出院療養保險金」後,在該次「癌症出院療養保險金」給付日數期間內死亡、再
4/7
住院或本附約終止者,其未經過日數(即自該被保險人死亡、出院後再住院之首日或本附約終止日至
前述給付日數期間末日止之日數)所領取之「癌症出院療養保險金」應返還本公司。
【癌症住院手術治療保險金的給付】
第二十 被保險人在本附約生效日前未曾罹患癌症,且自本附約生效日開始,始經病理檢驗確定罹患癌症,且
於其保險有效期間內以治療癌症或因癌症所引起之併發症為直接目的,而住院接受外科手術治療者,
每次手術本公司即按該被保險人投保之「癌症住院手術治療保險金額」給付「癌症住院手術治療保險
金」。
【癌症門診手術治療保險金的給付】
第二十一條 被保險人在本附約生效日前未曾罹患癌症,且自本附約生效日開始,始經病理檢驗定罹患癌症,
且於其保險效期間內以治療癌症或因癌症所引起之併發症為直接的,而接受門診外科手術治療
者,每次手本公司即按該被保險人保之「癌症門診手術治療保金額」給付「癌症門診術治
療保險金」。
【癌症放射線治療保險金的給付】
第二十二條 被保險人在本附約生效日前未曾罹患癌症,且自本附約生效日開始,始經病理檢驗定罹患癌症,
且於其保險效期間內,以治療癌症因癌症所引起之併發症為直目的而接受放射線治療不論
住院或門診者,本公司自第一個放線療程起,按該被保險人投之「癌症放射線治療保金日
額」乘以其際接受放射線治療之日(不論其每日治療次數為一或多次,均以一日計)得之
金額給付「症放射線治療保險金」。但每一被保險人的最高給付日數以六十日為限。惟續保時應
重新起算日數限額。
前項情形,如被保險人係經由雷射刀、光子刀、伽瑪刀、諾力刀、電腦刀、X光刀、海扶刀等相關診
療以使惡性腫瘤縮小,此類相關診療亦屬癌症放射線治療,本公司依前項約定給付「癌症放射線治
療保險金」。
【癌症化學治療保險金的給付
第二十三條 被保險人在本附約生效日前未曾罹患癌症,且自本附約生效日開始,始經病理檢驗定罹患癌症,
且於其保險效期間內,以治療癌症因癌症所引起之併發症為直目的而接受化學治療(論住
院或門診)者,本公司自第一個化學療程起,按該被保險人投保「癌症化學治療保險金日額
以其實際接化學治療之日數(不論每日治療次數為一次或多次均以一日計)所得之金給付
「癌症化學療保險金」。但每一被險人的最高給付日數以六十為限。惟續保時應重新算日
數限額。
前項情形,如被保險人係接受人工血管植入等相關診療以使惡性腫瘤縮小,亦屬癌症化學治療,本
公司依前項約定給付「癌症化學治療保險金」。
【癌症門診醫療保險金的給付
第二十四條 被保險人在本附約生效日前未曾罹患癌症,且自本附約生效日開始,始經病理檢驗定罹患癌症,
且於其保險效期間內,以治療癌症因癌症所引起之併發症為直目的而在醫院接受門診療者
,本公司按該被保險人投保之「癌症門診醫療保險金日額」乘以其實際接受門診醫療之日數(不論其
每日接受門醫療次數為一次或多次均以一日計)所得之金額給「癌症門診醫療保險金。但
每一被保險人的最高給付日數以三十日為限。惟續保時應重新起算日數限額。
【扣款規定】
第二十五條 被保險人如有溢領「癌症出院療養保險金」之情形者,本公司得於該被保險人前述返還義務之範圍
內,就本附約各項保險金受益人依本附約得請求之保險金中逕行扣除。
【癌症身故保險金的申領】
第二十六條 受益人申領「癌症身故保險金」時,應檢具下列文件,並經要保人向本公司申領「癌症身故保險金
」:
一、被保險人死亡證明書及除戶戶籍謄本。
二、保險金申請書。
三、受益人的身分證明文件。
四、病理組織檢查報告及其他足以證明為惡性腫瘤之檢驗報告。
【罹患癌症保險金的申領】
第二十七條 受益人申領「罹患癌症保險金」時,應檢具下列文件,並經要保人向本公司申領「罹患癌症保險金
5/7
」:
一、保險金申請書。
二、病理組織檢查報告及其他足以證明為惡性腫瘤之檢驗報告。
三、醫療診斷證明書。
四、受益人的身分證明。
【癌症住院醫療保險金或癌症出院療養保險金的申領】
第二十八條 受益人申領「癌症住院醫療保險金」或「癌症出院療養保險金」時,應檢具下列文件,並經要保人
向本公司申領「癌症住院醫療保險金」或「癌症出院療養保險金」:
一、保險金申請書。
二、病理組織檢查報告及其他足以證明為惡性腫瘤之檢驗報告。
三、住院醫療診斷證明書-應詳載住院及出院日期。
四、受益人的身分證明。
【癌症住院手術治療保險金的申領】
第二十九條 受益人申領「癌症住院手術治療保險金」時,應檢具下列文件,經要保人向本公司申領「癌症住
院手術治療保險金」:
一、保險金申請書。
二、病理組織檢查報告及其他足以證明為惡性腫瘤之檢驗報告。
三、住院醫療診斷證明書及相關資料需列明癌症之名稱並應詳載外科手術治療的名稱、部位及日
期。
四、受益人的身分證明。
【癌症門診手術治療保險金的申領】
第三十條 受益人申領「癌症門診手術治療保險金」時,應檢具下列文件,並經要保人向本公司申領「癌症門診
手術治療保險金」:
一、保險金申請書。
二、病理組織檢查報告及其他足以證明為惡性腫瘤之檢驗報告。
三、醫療診斷證明書及相關資料-需列明癌症之名稱並應詳載外科手術治療的名稱、部位及日期。
四、受益人的身分證明。
【癌症放射線治療保險金或癌症化學治療保險金的申領】
第三十一條 受益人申領「癌症放射線治療保險金」或「癌症化學治療保險金」時,應檢具下列文件,並經要保
人向本公司申領「癌症放射線治療保險金」或「癌症化學治療保險金」:
一、保險金申請書。
二、病理組織檢查報告及其他足以證明為惡性腫瘤之檢驗報告。
三、醫療診斷證明書及相關資料應詳載被保險人接受放射線治療之日期或接受化學治療之日期、
給藥方式及途徑
四、受益人的身分證明。
【癌症門診醫療保險金的申領
第三十二條 受益人申領「癌症門診醫療保險金」時,應檢具下列文件,並經要保人向本公司申領「癌症門診醫
療保險金」:
一、保險金申請書。
二、病理組織檢查報告及其他足以證明為惡性腫瘤之檢驗報告。
三、醫療診斷證明書-應詳載門診日期。
四、受益人的身分證明。
【保險金申領文件之限制】
第三十三條 要保人或被保險人為醫師時,不得為被保險人出具第二十六條至第三十二條之各種醫療診斷證明書
、診斷性報告、病理組織檢查報告等用以申請相關保險金給付之證明。
【被保險人身體的檢驗】
第三十四條 受益人申領本附約各種保險金時,本公司認為有調查之必要,被保險人應書面同意本公司向醫院查
證其病歷抄影)本。如有必要,本司得在合理範圍內有權對被險人之身體予以檢驗,費用
由本公司支付。
於受益人申領「癌症身故保險金」時,不適用前項之約定。
6/7
【診斷疑義之處理】
第三十五條 被保險人是否罹患癌症,醫師或醫院間所為之診斷互異者,本公司得請具公信力之公立醫院或教學
醫院之專科醫師另行診斷,其費用由本公司負擔。
【受益人的指定與變更】
第三十六條 本附約之各項保險金受益人,除癌症身故保險金」的受益人外,均為被保險人本人,本公司不受理
其指定或變更。倘被保險人身故前尚有未受領之保險金(不論已否申請),本公司將給付予癌症身故
保險金受益人。
癌症身故保險金受益人的指定及變更,以被保險人的家屬或其法定繼承人為限。
前項受益人的變於要保人檢具申請書及被保險人的同意書送達本公司時,本公司應即予批註或發
給批註書。
受益人同時或先於被保險人本人身故,除要保人已另行指定受益人外以被保險人之法定繼承人為
附約受益人。
前項法定繼承人之順序及應得保險金之比例適用民法繼承編相關規定。
【附約的續保】
第三十七條 要保人得在保險期間屆滿日的兩週前通知本公司續保,經雙方議定續保條件後,續保的始期以原附
約屆滿日的翌日零時為準。
【年齡的計算及錯誤的處理】
第三十八條 要保人在申請投保時,應將被保險人出生年月日在被保險人名冊填明。被保險人的投保年齡,以足
歲計算,但未滿一歲的零數超過六個月者,加算一歲。
被保險人的投保年齡發生錯誤時,依下列規定辦理:
一、真實投保年齡較本公司保險費率表所載最高年齡為大者,該被保險人部分之保險契約效力自始
無效,其已繳保險費無息退還要保人。
、因投保年齡的錯誤,而致溢繳保險費者,本公司無息退還溢繳部分的保險費。但在發生保險事
故後始發覺且其錯誤發生在本公司者本公司按原繳保險費與應繳保險費的比例提高保險金
而不退還溢繳部分的保險費。
三、因投保年齡的錯誤,而致短繳保險費者,要保人得補繳短繳的保險費或按照所付的保險費與被
保險人的真實年齡比例減少保險金額。但在發生保險事故後始發覺且其錯誤不可歸責於本公司
者,要保人不得要求補繳短繳的保險費。
前項第一款、第二款本文情形,其錯誤原因可歸責於本公司者,應加計利息退還保險費,其利息按
民法第二百零三條法定週年利率計算。
【住所變更】
第三十九條 要保人的住所有變更時,應即以書面通知本公司。
要保人不為前項通知者,本公司之各項通知,得以本附約所載要保人之最後住所發送之。
【時效】
第四十條 本附約所生的權利,自得為請求之日起,經過兩年不行使而消滅。
【經驗分紅】
第四十一條 本附約之經驗分紅計算公式,詳如附表一。
【批註】
第四十二條 本附約內容的變更,或記載事項的增刪,除第三十六條規定者外,應經要保人與本公司雙方書面同
意,並由本公司即予批註或發給批註書。
【管轄法院】
第四十三條 因本附約涉訟者,同意以要保人住所地地方法院為第一審管轄法院,要保人的住所在中華民國境外
時,以本公司總公司所在地地方法院為第一審管轄法院。但不得排除消費者保護法第四十七條及民
事訴訟法第四百三十六條之九小額訴訟管轄法院之適用。
7/7
附表一:經驗分紅計算公式
經驗退費公式如下:
R=K×(T-E-C)-C'
:經驗退費
:分紅率
:當年度合併計算經驗退費之應收總保費
:保險公司稅捐、行政管理及其他各項費用
C :當年度發生之理賠金
' :累積虧損
1、罹患癌症保險金(年繳) 單位:元/每萬元保險金
性別 性別
年齡
50人以
最高保費
50人以
最低保費
年齡
50人以
最高保費
50人以下最
低保費
0 3.28 2.88 0 2.60 2.28
1 3.23 2.84 1 2.11 1.86
2 2.62 2.30 2 2.14 1.88
3 2.89 2.54 3 2.08 1.83
4 2.06 1.81 4 1.83 1.61
5 1.50 1.32 5 1.05 0.92
6 1.59 1.39 6 1.06 0.93
7 1.37 1.20 7 1.09 0.96
8 1.43 1.26 8 1.09 0.95
9 1.21 1.06 9 1.06 0.93
10 1.51 1.33 10 0.93 0.82
11 1.31 1.15 11 1.16 1.02
12 1.62 1.42 12 1.44 1.26
13 1.78 1.57 13 1.28 1.12
14 1.88 1.65 14 1.63 1.43
15 2.06 1.81 15 2.20 1.93
16 1.73 1.52 16 1.59 1.40
17 2.11 1.86 17 1.86 1.64
18 2.58 2.26 18 2.13 1.87
19 2.64 2.31 19 2.75 2.42
20 2.45 2.16 20 2.92 2.57
21 2.26 1.99 21 2.79 2.45
22 2.50 2.20 22 3.20 2.81
23 3.17 2.78 23 3.85 3.38
24 3.39 2.98 24 4.30 3.78
25 3.50 3.08 25 4.82 4.23
26 4.30 3.77 26 5.37 4.72
27 4.19 3.68 27 6.14 5.39
28 5.12 4.50 28 6.91 6.07
29 5.38 4.73 29 8.02 7.05
30 6.90 6.06 30 9.12 8.01
31 7.06 6.20 31 11.15 9.79
32 9.03 7.93 32 11.89 10.44
33 10.09 8.86 33 15.01 13.18
34 11.06 9.71 34 14.72 12.92
35 12.73 11.18 35 17.09 15.00
36 13.94 12.24 36 19.13 16.79
37 16.34 14.35 37 21.53 18.91
38 17.80 15.63 38 22.85 20.07
39 19.62 17.22 39 25.39 22.30
40 22.27 19.56 40 28.73 25.23
41 24.44 21.46 41 31.28 27.46
42 26.75 23.48 42 33.11 29.07
43 29.79 26.16 43 37.02 32.51
44 30.92 27.15 44 38.45 33.76
45 36.47 32.02 45 42.21 37.06
46 39.27 34.48 46 44.26 38.87
47 42.65 37.45 47 47.75 41.92
48 44.95 39.47 48 50.37 44.23
49 50.55 44.38 49 50.12 44.01
50 50.86 44.66 50 56.06 49.22
51 55.27 48.53 51 55.37 48.62
52 60.09 52.77 52 57.57 50.55
53 65.36 57.39 53 59.66 52.39
54 70.74 62.11 54 58.97 51.78
55 74.59 65.50 55 63.72 55.95
56 80.07 70.30 56 67.29 59.09
57 88.39 77.61 57 68.11 59.81
58 96.88 85.07 58 74.35 65.28
59 108.19 95.00 59 79.59 69.88
60 120.60 105.89 60 82.40 72.35
61 120.08 105.43 61 86.03 75.54
62 124.93 109.69 62 92.01 80.79
63 139.51 122.50 63 98.02 86.07
64 147.57 129.57 64 100.56 88.29
65 161.30 141.63 65 106.29 93.33
66 165.16 145.02 66 108.67 95.42
67 179.64 157.73 67 113.18 99.37
68 189.85 166.70 68 115.58 101.49
69 198.28 174.10 69 125.12 109.86
70 213.35 187.33 70 125.92 110.56
男性
女性
富邦人壽新團體一年定期癌症醫療健康保險附約(乙型)
2、癌症住院醫療保險金(年繳) 單位:元/每百元保險金
性別 性別
年齡
50人以
最高保費
50人以
最低保費
年齡
50人以
最高保費
0 0.83 0.73 0 0.61 0.53
1 1.00 0.88 1 0.69 0.60
2 0.75 0.66 2 0.72 0.63
3 1.05 0.92 3 0.65 0.57
4 0.78 0.69 4 0.54 0.47
5 0.44 0.38 5 0.31 0.27
6 0.49 0.43 6 0.25 0.22
7 0.37 0.32 7 0.30 0.26
8 0.46 0.41 8 0.38 0.33
9 0.38 0.33 9 0.29 0.26
10 0.53 0.47 10 0.22 0.19
11 0.42 0.37 11 0.29 0.25
12 0.57 0.50 12 0.48 0.42
13 0.58 0.51 13 0.35 0.30
14 0.52 0.45 14 0.44 0.39
15 0.56 0.49 15 0.62 0.54
16 0.50 0.44 16 0.44 0.39
17 0.60 0.53 17 0.47 0.41
18 0.69 0.60 18 0.46 0.41
19 0.57 0.50 19 0.46 0.41
20 0.61 0.53 20 0.60 0.53
21 0.58 0.51 21 0.53 0.46
22 0.61 0.53 22 0.56 0.49
23 0.63 0.55 23 0.69 0.60
24 0.78 0.68 24 0.84 0.74
25 0.70 0.61 25 0.86 0.75
26 0.92 0.81 26 0.91 0.80
27 0.88 0.77 27 1.07 0.94
28 1.11 0.97 28 1.54 1.35
29 0.97 0.85 29 1.53 1.34
30 1.37 1.20 30 1.75 1.53
31 1.34 1.18 31 2.19 1.93
32 1.88 1.65 32 2.80 2.46
33 2.02 1.78 33 3.03 2.66
34 2.27 1.99 34 3.06 2.69
35 2.51 2.20 35 3.56 3.12
36 2.98 2.62 36 4.66 4.10
37 3.36 2.95 37 4.68 4.11
38 3.48 3.06 38 5.08 4.46
39 3.76 3.30 39 5.61 4.93
40 4.44 3.90 40 7.35 6.45
41 4.96 4.36 41 6.48 5.69
42 5.42 4.76 42 7.23 6.34
43 6.07 5.33 43 7.79 6.84
44 6.52 5.73 44 9.79 8.60
45 7.43 6.52 45 9.71 8.52
46 8.05 7.07 46 9.98 8.76
47 8.72 7.66 47 9.83 8.64
48 9.36 8.22 48 12.14 10.66
49 10.18 8.94 49 11.27 9.90
50 9.90 8.70 50 12.59 11.05
51 10.88 9.55 51 11.56 10 .15
52 12.19 10.71 52 13.34 11.71
53 12.64 11.10 53 12.37 10.86
54 13.05 11.46 54 11.97 10.51
55 13.62 11.96 55 12.19 10.70
56 15.06 13.23 56 14.06 12.34
57 16.19 14.22 57 13.13 11.53
58 16.93 14.87 58 14.08 12.36
59 18.74 16.46 59 14.62 12.84
60 21.43 18.82 60 15.70 13.79
61 20.95 18.39 61 15.25 13.39
62 21.27 18.67 62 16.50 14.49
63 22.23 19.52 63 16.80 14.75
64 24.40 21.43 64 18.77 16.48
65 24.85 21.82 65 18.21 15.99
66 25.20 22.13 66 18.70 16.42
67 25.93 22.77 67 17.93 15.74
68 29.35 25.77 68 20.27 17.80
69 27.64 24.27 69 19.57 17.18
70 28.73 25.23 70 19.04 16.71
男性
女性
富邦人壽新團體一年定期癌症醫療健康保險附約(乙型)
3、癌症出院療養保險金(年繳) 單位:元/每百元保險金
性別 性別
年齡
50人以
最高保費
50人以
最低保費
年齡
50人以
最高保費
50人以下最
保費
0 0.79 0.70 0 0.58 0.51
1 0.95 0.84 1 0.65 0.57
2 0.72 0.63 2 0.68 0.60
3 0.99 0.87 3 0.61 0.54
4 0.74 0.65 4 0.51 0.45
5 0.41 0.36 5 0.30 0.26
6 0.47 0.41 6 0.24 0.21
7 0.35 0.31 7 0.28 0.25
8 0.44 0.39 8 0.36 0.32
9 0.36 0.32 9 0.28 0.25
10 0.50 0.44 10 0.21 0.18
11 0.40 0.35 11 0.27 0.24
12 0.54 0.47 12 0.45 0.40
13 0.55 0.48 13 0.33 0.29
14 0.49 0.43 14 0.42 0.37
15 0.53 0.46 15 0.59 0.51
16 0.48 0.42 16 0.42 0.37
17 0.57 0.50 17 0.44 0.39
18 0.65 0.57 18 0.44 0.39
19 0.54 0.48 19 0.44 0.39
20 0.58 0.51 20 0.57 0.50
21 0.55 0.49 21 0.50 0.44
22 0.58 0.51 22 0.53 0.46
23 0.59 0.52 23 0.65 0.57
24 0.74 0.65 24 0.80 0.70
25 0.66 0.58 25 0.81 0.71
26 0.87 0.77 26 0.87 0.76
27 0.83 0.73 27 1.02 0.89
28 1.05 0.92 28 1.46 1.28
29 0.92 0.81 29 1.45 1.27
30 1.30 1.14 30 1.66 1.46
31 1.27 1.12 31 2.08 1.83
32 1.79 1.57 32 2.66 2.33
33 1.92 1.69 33 2.87 2.52
34 2.15 1.89 34 2.91 2.55
35 2.38 2.09 35 3.38 2.97
36 2.83 2.49 36 4.43 3.89
37 3.19 2.80 37 4.45 3.91
38 3.31 2.91 38 4.83 4.24
39 3.57 3.13 39 5.33 4.68
40 4.22 3.71 40 6.98 6.13
41 4.72 4.14 41 6.16 5.41
42 5.15 4.52 42 6.86 6.03
43 5.77 5.06 43 7.40 6.49
44 6.20 5.44 44 9.30 8.17
45 7.06 6.20 45 9.22 8.10
46 7.65 6.72 46 9.48 8.32
47 8.29 7.28 47 9.34 8.20
48 8.89 7.81 48 11.54 10.13
49 9.67 8.49 49 10.71 9.40
50 9.41 8.26 50 11.96 10.50
51 10.33 9.07 51 10.98 9.64
52 11.58 10.17 52 12.67 11.13
53 12.01 10.54 53 11.75 10.32
54 12.40 10.89 54 11.37 9.98
55 12.94 11.36 55 11.58 10.17
