5、癌症放射線醫療保險金(年繳) 單位:元/每百元保險金額
性別 性別
年齡
50人以下
最高保費
50人以下
最低保費
年齡
50人以下
最高保費
50人以下最
低保費
0 0.0039 0.0034 0 0.0018 0.0016
1 0.0048 0.0042 1 0.0049 0.0043
2 0.0059 0.0052 2 0.0036 0.0032
3 0.0072 0.0063 3 0.0057 0.0050
4 0.0072 0.0063 4 0.0045 0.0040
5 0.0060 0.0053 5 0.0053 0.0046
6 0.0068 0.0060 6 0.0044 0.0039
7 0.0051 0.0045 7 0.0061 0.0054
8 0.0073 0.0064 8 0.0052 0.0046
9 0.0053 0.0047 9 0.0079 0.0070
10 0.0069 0.0060 10 0.0030 0.0026
11 0.0099 0.0087 11 0.0057 0.0050
12 0.0089 0.0078 12 0.0088 0.0077
13 0.0088 0.0077 13 0.0044 0.0038
14 0.0115 0.0101 14 0.0098 0.0086
15 0.0088 0.0077 15 0.0122 0.0107
16 0.0078 0.0068 16 0.0051 0.0045
17 0.0146 0.0128 17 0.0075 0.0066
18 0.0101 0.0088 18 0.0110 0.0096
19 0.0108 0.0095 19 0.0087 0.0076
20 0.0115 0.0101 20 0.0122 0.0107
21 0.0137 0.0120 21 0.0148 0.0130
22 0.0126 0.0110 22 0.0117 0.0102
23 0.0219 0.0192 23 0.0182 0.0160
24 0.0199 0.0175 24 0.0214 0.0188
25 0.0182 0.0160 25 0.0235 0.0207
26 0.0334 0.0293 26 0.0278 0.0244
27 0.0255 0.0224 27 0.0379 0.0333
28 0.0471 0.0414 28 0.0398 0.0349
29 0.0331 0.0290 29 0.0479 0.0421
30 0.0582 0.0511 30 0.0551 0.0483
31 0.0521 0.0457 31 0.0793 0.0697
32 0.0815 0.0716 32 0.0753 0.0661
33 0.0959 0.0842 33 0.1202 0.1056
34 0.1084 0.0952 34 0.1055 0.0926
35 0.1191 0.1046 35 0.1406 0.1235
36 0.1257 0.1104 36 0.1278 0.1122
37 0.1512 0.1328 37 0.1660 0.1458
38 0.1762 0.1547 38 0.1695 0.1488
39 0.1933 0.1697 39 0.1978 0.1737
40 0.2254 0.1979 40 0.2393 0.2101
41 0.2367 0.2079 41 0.2659 0.2334
42 0.2904 0.2550 42 0.2442 0.2144
43 0.3024 0.2655 43 0.2917 0.2561
44 0.3166 0.2780 44 0.2955 0.2594
45 0.3362 0.2952 45 0.3166 0.2780
46 0.3886 0.3412 46 0.3370 0.2959
47 0.4246 0.3728 47 0.3554 0.3120
48 0.4512 0.3961 48 0.3995 0.3508
49 0.4478 0.3932 49 0.3874 0.3402
50 0.4578 0.4020 50 0.4188 0.3677
51 0.5203 0.4569 51 0.3801 0.3338
52 0.5071 0.4453 52 0.4296 0.3772
53 0.5549 0.4872 53 0.4334 0.3806
54 0.5822 0.5112 54 0.3995 0.3508
55 0.5911 0.5190 55 0.4335 0.3807
56 0.6296 0.5529 56 0.4451 0.3909
57 0.6349 0.5575 57 0.4382 0.3847
58 0.6905 0.6063 58 0.4868 0.4274
59 0.8176 0.7179 59 0.5200 0.4566
60 0.8655 0.7599 60 0.5145 0.4517
61 0.8459 0.7427 61 0.5131 0.4506
62 0.7444 0.6537 62 0.5218 0.4582
63 0.7776 0.6827 63 0.5608 0.4924
64 0.9063 0.7958 64 0.5739 0.5039
65 1.0116 0.8883 65 0.6149 0.5399
66 0.9008 0.7909 66 0.6184 0.5430
67 0.9530 0.8367 67 0.6024 0.5289
68 1.0535 0.9251 68 0.6013 0.5280
69 0.9751 0.8562 69 0.6567 0.5766
70 1.0100 0.8868 70 0.6332 0.5560
男性 女性
富邦人壽新團體一年定期癌症醫療健康保險附約(乙型)