員工 員工 配偶 母親 子女
配偶
父親
男性 送審總保費 女性 送審總保費 女性 送審總保費 女性 送審總保費 送審總保費
年齡 最低 最高 年齡 最低 最高 年齡 最低 最高 年齡 最低 最高 年齡 最低 最高
15 634 1804 15 646 1838 15 710 2022 35 973 2769
0-7
950 2706
16 635 1809 16 654 1862 16 719 2048 36 982 2797
8-25
584 1664
17 639 1818 17 662 1886 17 728 2074 37 993 2828
18 642 1828 18 671 1909 18 738 2100 38 1006 2865
19 647 1842 19 679 1933 19 747 2126 39 1020 2905
20 652 1856 20 687 1956 20 756 2152 40 1034 2944
21 657 1870 21 695 1980 21 765 2178 41 1049 2987
22 663 1889 22 704 2003 22 774 2204 42 1063 3026
23 670 1908 23 712 2027 23 783 2230 43 1077 3066
24 678 1931 24 720 2051 24 792 2256 44 1090 3103
25 687 1955 25 728 2074 25 801 2282 45 1104 3142
26 695 1979 26 737 2098 26 810 2307 46 1118 3182
27 705 2007 27 745 2121 27 820 2333 47 1132 3224
28 716 2038 28 753 2145 28 829 2359 48 1149 3272
29 726 2068 29 762 2168 29 838 2385 49 1167 3323
30 738 2101 30 770 2192 30 847 2411 50 1186 3377
31 750 2137 31 778 2216 31 856 2437 51 1204 3428
32 763 2172 32 786 2239 32 865 2463 52 1222 3479
33 775 2208 33 795 2263 33 874 2489 53 1238 3524
34 789 2245 34 802 2284 34 882 2512 54 1254 3569
35 802 2283 35 810 2307 35 891 2538 55 1270 3615
36 815 2321 36 819 2331 36 901 2564 56 1285 3660
37 829 2361 37 828 2357 37 911 2593 57 1301 3705
38 843 2401 38 839 2388 38 922 2626 58 1315 3745
39 857 2439 39 850 2421 39 935 2663 59 1326 3776
40 871 2479 40 862 2454 40 948 2699 60 1339 3813
41 886 2524 41 874 2489 41 962 2738 61 1359 3869
42 904 2574 42 886 2522 42 974 2774 62 1391 3960
43 925 2633 43 897 2555 43 987 2810 63 1435 4087
44 947 2696 44 908 2586 44 999 2844 64 1492 4248
45 971 2765 45 920 2619 45 1012 2880 65 1555 4426
46 996 2836 46 931 2652 46 1024 2917 66 1621 4616
47 1020 2904 47 944 2687 47 1038 2956 67 1689 4808
48 1044 2973 48 958 2727 48 1054 3000 68 1754 4995
49 1068 3041 49 973 2769 49 1070 3046 69 1819 5179
50 1092 3110 50 988 2814 50 1087 3096 70 1888 5377
51 1118 3183 51 1003 2857 51 1104 3142 71 1966 5597
52 1144 3258 52 1018 2899 52 1120 3189 72 2056 5855
53 1172 3336 53 1031 2937 53 1135 3230 73 2166 6166
54 1200 3417 54 1045 2974 54 1149 3272 74 2291 6522
55 1230 3502 55 1058 3012 55 1164 3313 75 2423 6898
56 1260 3589 56 1071 3050 56 1178 3355 76 2553 7269
57 1294 3683 57 1084 3088 57 1193 3396 77 2672 7608
58 1328 3780 58 1096 3121 58 1206 3433 78 2777 7908
59 1362 3877 59 1105 3147 59 1216 3461 79 2876 8188
60 1398 3981 60 1116 3177 60 1227 3495 80 2970 8457
61 1438 4094 61 1132 3224 61 1246 3547 81 3063 8722
62 1484 4226 62 1159 3300 62 1275 3630 82 3159 8994
63 1534 4368 63 1196 3406 63 1316 3746 83 3256 9271
64 1586 4514 64 1243 3540 64 1368 3894 84 3354 9551
65 1643 4677 65 1296 3689 65 1425 4057 85 3453 9831
66 1710 4869 66 1351 3847 66 1486 4231 86 3550 10108
67 1791 5100 67 1407 4007 67 1548 4407 87 3645 10380
68 1888 5376 68 1462 4162 68 1608 4579 88 3739 10646
69 1999 5690 69 1516 4316 69 1667 4747 89 3829 10903
70 2119 6033 70 1574 4481 70 1731 4929 90 3920 11160
71 2247 6399 71 1638 4664 71 1802 5131 91 4010 11418
72 2380 6776 72 1714 4879 72 1885 5367 92 4102 11681
73 2523 7185 73 1805 5138 73 1985 5652 93 4196 11947
74 2679 7629 74 1909 5435 74 2100 5979 94 4291 12218
75 2839 8084 75 2423 6898 75 2423 6898 95 4386 12490
76 2993 8524 76 2553 7269 76 2553 7269 96 4482 12761
77 3134 8925 77 2672 7608 77 2672 7608 97 4579 13038
78 3258 9277 78 2777 7908 78 2777 7908 98 4680 13327
79 3370 9596 79 2876 8188 79 2876 8188 99 4784 13621
80 3476 9898 80 2970 8457 80 2970 8457 100 4887 13915
81 3581 10198 81 3063 8722 81 3063 8722 101 4990 14209
82 3690 10507 82 3159 8994 82 3159 8994 102 5096 14509
83 3804 10830 83 3256 9271 83 3256 9271
84 3919 11159 84 3354 9551 84 3354 9551
85 4035 11489 85 3453 9831 85 3453 9831
86 4149 11815 86 3550 10108 86 3550 10108
87 4262 12136 87 3645 10380 87 3645 10380
88 4372 12448 88 3739 10646 88 3739 10646
89 4479 12752 89 3829 10903 89 3829 10903
90 4585 13055 90 3920 11160 90 3920 11160
91 4692 13359 91 4010 11418 91 4010 11418
92 4801 13671 92 4102 11681 92 4102 11681
93 4913 13990 93 4196 11947 93 4196 11947
94 5026 14311 94 4291 12218 94 4291 12218
95 5140 14636 95 4386 12490 95 4386 12490
96 5256 14967 96 4482 12761 96 4482 12761
97 5373 15300 97 4579 13038 97 4579 13038
98 5498 15656 98 4680 13327 98 4680 13327
99 5624 16015 99 4784 13621 99 4784 13621
100 5752 16379 100 4887 13915 100 4887 13915
101 5882 16747 101 4990 14209 101 4990 14209
102 6012 17118 102 5096 14509 102 5096 14509
富邦人壽一年定期住院醫療團體健康保險 費率表