-10-
大都會國際人壽特定傷病健康保險附約 DDR-AB01
大都會國際人壽特定傷病健康保險附約--甲型(DDAR)
每一投保單位年繳保險費 單位:新台幣元
男性 年齡 女性 男性 年齡 女性
初年度 續年度 投保年齡 初年度 續年度 初年度 續年度 投保年齡 初年度 續年度
154 - 0 189 - 1400 1680 38 1394 1703
155 178 1 190 216 1548 1859 39 1518 1856
157 181 2 192 218 1712 2057 40 1640 2008
160 185 3 197 224 1892 2272 41 1772 2169
164 189 4 201 229 2095 2512 42 1897 2324
167 192 5 206 234 2300 2760 43 2126 2593
170 196 6 210 239 2518 3022 44 2343 2849
172 199 7 216 245 2773 3324 45 2554 3099
176 203 8 223 253 3033 3633 46 2760 3343
179 207 9 230 262 3304 3952 47 2955 3577
182 211 10 239 271 3647 4366 48 3150 3809
185 215 11 249 283 3999 4790 49 3339 4035
188 219 12 259 295 4361 5225 50 3532 4264
193 224 13 273 310 4713 5648 51 3710 4479
218 253 14 287 327 5074 6082 52 3892 4697
260 299 15 305 348 5539 6649 53 4140 5001
305 349 16 328 374 6014 7226 54 4393 5310
349 397 17 351 400 6526 7844 55 4694 5671
390 442 18 379 433 7049 8474 56 5006 6044
421 477 19 409 467 7581 9114 57 5334 6435
426 482 20 436 499 8204 9862 58 5709 6885
435 492 21 464 531 8844 10630 59 6102 7354
444 503 22 470 540 9503 11418 60 6522 7851
466 531 23 522 603 10126 12166 61 6926 8332
488 559 24 564 653 10771 12940 62 7354 8839
532 611 25 596 694 11409 13715 63 7796 9361
571 657 26 622 727 12093 14541 64 8263 9910
609 702 27 648 761 12811 15403 65 8761 10493
660 765 28 680 804 13627 16374 66 9327 11150
708 826 29 717 853 14388 17283 67 9861 11772
763 893 30 756 905 15426 18494 68 10437 12447
817 960 31 810 972 16539 19786 69 11066 13180
872 1027 32 862 1037 17761 21197 70 11764 13987
943 1116 33 939 1134 19003 22631 71 12472 14806
1019 1210 34 1019 1236 20321 24147 72 13357 15817
1095 1306 35 1105 1343 20989 24875 73 14186 16720
1179 1409 36 1195 1454 21667 25613 74 15077 17690
1270 1519 37 1279 1560
註1:本附約保險期間為一年。期滿續保時,其保險費按續保當時被保險人年齡所屬之續年度費率計算。
註2:本費率表若有調整費率則依據條款第十條,以新核准之費率表為準。
註3:半年繳每期保險費=年繳保險費 X 52.0%
季 繳每期保險費=年繳保險費 X 26.2%
月 繳每期保險費=年繳保險費 X 8.8%