上限總保費表
每萬元保額費率
初年度 續年度
男性 女性 男性 女性
10人以下 11-49 人 10人以下 11-49 人 年齡 10人以下 11-49 人 10人以下 11-49 人
79 74 72 67 0 81 75 72 67
25 24 22 21 1 25 24 22 21
19 18 16 15 2 21 19 16 15
15 14 12 11 3 16 15 12 11
12 11 9 8 4 13 13 9 8
10 10 7 7 5 12 11 7 7
10 10 6 6 6 10 10 7 7
9 8 6 6 7 10 10 6 6
9 8 6 6 8 10 10 6 6
9 8 6 6 9 9 8 6 6
9 8 6 6 10 9 8 6 6
9 8
6 6 11 10 10 6 6
10 10 6 6 12 10 10 7 7
12 11 7 7 13 12 11 7 7
13 13 7 7 14 15 14 9 8
18 17 9 8 15 19 18 10 10
22 21 10 10 16 24 22 12 11
28 26 12 11 17 28 26 13 13
30 28 13 13 18 31 29 13 13
30 28 13 13 19 31 29 15 14
31 29 13 13 20 33 31 15 14
31 29 15 14 21 33 31 15 14
31 29 15 14
22 33 31 16 15
31 29 15 14 23 34 32 16 15
33 31 16 15 24 34 32 18 17
33 31 16 15 25 36 33 18 17
33 31 18 17 26 36 33 19 18
34 32 19 18 27 37 35 21 19
34 32 21 19 28 37 35 22 21
34 32 22 21 29 37 35 24 22
36 33 24 22 30 39 36 27 25
37 35 25 24 31 40 38 28 26
39 36 27 25 32 43 40 30 28
42 39 28 26 33 46 43
31 29
46 43 30 28 34 51 47 34 32
51 47 31 29 35 57 53 36 33
55 51 34 32 36 63 58 39 36
61 57 36 33 37 69 64 42 39
67 63 39 36 38 76 71 45 42
75 69 42 39 39 84 78 48 44
81 75 46 43 40 91 85 52 49
90 83 49 46 41 100 93 57 53
99 92 55 51 42 110 103 61 57
107 100 60 56 43 121 113 67 63
116 108 66 61 44 131 122 73 68
127 118 72 67 45 143 133 81 75
139 129 78 72 46 157 146 88 82
151 140 85 79 47 170 158 96 89
163 151 93 86 48 185 172 104 97
176 164 100 93 49 200 186 113 106
191 178 109 101 50 216 201 124 115
206 192 118 110 51 234 218 134 125
222 207 128 119 52 254 236 146 136
239 222 140 131 53 273 254 160 149
257 239 152 142 54 294 274 175 163
276 257 166 154 55 315 293 188 175
296
275 179 167 56 337 314 204 190
316 294 193 179 57 361 336 218 203
336 313 203 189 58 382 356 230 214
357 332 213 199 59 404 376 242 225
379 353 227 211 60 430 400 257 239
403 375 242 225 61 457 425 273 254
430 400 261 243 62 485 451 294 274
461 429 287 267 63 521 485 322 300
496 461 316 294 64 558 519 355 331
534 497 351 326 65 601 560 393 365
576 536 385 358 66 646 601 431 401
621 578 421
392 67 696 647 470 438
666 619 454 422 68 745 693 506 471
715 665 487 453 69 799 743 542 504
769 715 522 486 70 855 796 581 540
2006/11/10
一年定期重大疾病費率表mkt1