
國泰人壽新安本養老保險年繳費率表(歲滿期 VT) (單位:元/每萬保額)
性別 男性 女性
繳費年期 10 年期 15 年期 20 年期 10 年期 15 年期 20 年期
歲滿期
年齡
55 60 65 55 60 65 55 60 65 55 60 65 55 60 65 55 60 65
0 338 300 266 249 222 198 224 204 185 327 287 253 241 214 190 219 198 179
1 340 301 268 250 224 199 229 208 188 329 288 254 242 215 191 225 203 182
2 349 309 274 257 230 205 234 212 192 337 295 260 248 220 197 229 207 188
3 358 318 282 265 237 212 239 216 196 347 303 267 255 226 201 234 212 193
4 369 327 290 272 243 217 244 220 200 357 312 274 263 233 206 238 217 197
5 379 336 298 277 248 221 249 225 204 366 321 282 267 236 208 243 221 201
6 390 345 307 285 256 228 254 230 208 378 330 291 274 243 215 249 226 205
7 401 355 315 293 262 234 259 234 212 389 340 299 283 250 222 254 231 209
8 413 365 326 301 271 242 264 238 216 400 350 308 291 258 229 259 236 213
9 425 377 337 311 279 249 269 242 220 412 360 316 299 263 234 265 241 218
10 432 386 344 319 284 255 274 247 225 419 371 326 307 270 241 271 246 222
11 439 391 348 323 291 261 279 252 229 425 378 335 311 278 247 277 251 226
12 453 405 361 334 300 269 284 258 234 438 390 345 321 286 254 283 256 230
13 466 417 373 343 308 277 289 264 239 452 402 356 330 294 262 289 262 235
14 480 431 384 354 311 280 296 270 244 465 414 366 341 304 270 295 268 239
15 488 438 391 355 319 286 303 275 249 472 420 374 342 306 273 302 273 244
16 502 449 401 359 322 289 310 280 254 486 433 386 346 310 277 309 281 249
17 517 464 415 368 331 297 317 286 260 501 447 398 355 317 283 316 287 254
18 530 475 426 379 342 307 324 293 266 516 460 411 366 328 293 323 293 259
19 545 489 439 390 352 317 331 300 272 530 474 423 377 338 303 330 299 264
20 557 498 446 395 356 320 338 307 278 544 476 424 385 345 309 337 305 269
21 568 508 456 403 363 327 345 314 284 556 490 437 393 349 312 344 311 274
22 580 521 467 413 372 335 352 321 290 569 504 450 401 358 321 351 319 279
23 592 532 477 420 379 342 359 328 296 581 519 463 410 368 330 358 325 285
24 604 543 487 430 387 349 366 335 302 593 531 475 418 375 336 365 331 291
25 617 554 498 442 399 360 373 342 308 606 540 482 430 384 343 373 337 298
26 631 568 510 456 406 367 382 349 314 619 545 486 444 390 350 381 343 304
27 645 579 519 470 418 377 391 357 320 634 561 501 457 402 360 389 349 311
28 658 592 532 484 430 390 400 365 326 647 578 517 472 415 373 397 356 318
29 675 607 546 499 443 402 409 373 334 663 593 531 486 427 385 405 364 326
30 690 622 559 512 448 406 418 381 342 683 611 548 501 432 389 413 372 334
31 715 638 576 525 462 418 427 389 350 702 625 561 517 446 402 423 380 342
32 736 652 588 537 476 429 437 397 358 723 638 573 534 460 410 433 388 350
33 757 667 602 548 492 438 447 405 366 744 652 585 551 473 419 443 396 359
34 779 680 614 560 507 449 458 413 374 767 667 598 561 489 428 453 404 368
35 802 700 633 573 522 463 469 423 382 790 684 614 573 504 439 463 412 378
36 826 721 650 593 536 477 435 391 813 704 630 587 520 453 423 388
37 850 742 665 608 549 491 447 400 837 725 645 600 537 467 434 398
38 870 763 678 620 563 503 459 409 861 746 657 615 555 482 445 408
39 887 786 696 634 576 516 471 418 884 768 673 627 570 496 456 418
40 902 810 716 647 588 529 484 427 902 791 691 640 583 514 467 425
41 924 833 737 603 543 437 920 814 712 597 529 432
42 945 858 758 618 558 449 939 838 733 611 547 442
43 967 883 780 631 572 461 957 861 754 625 563 453
44 983 898 802 643 585 473 975 885 777 638 580 463
45 999 912 824 657 598 486 985 902 800 650 593 473
46 928 843 612 914 823 607
47 949 865 625 935 848 622
48 970 885 638 957 874 634
49 991 903 653 978 894 647
50 1009 922 667 995 912 660
51 943 935
52 961 959
53 979 980
54 999 998
55 1019 1015
註:個人件費率計算公式
每次所繳主附約合計保費不得低於 2000 元,但辦理金融轉帳則不受每次最低保費限制。月繳第一次須繳 2 個月保費
半年繳=年繳費率×0.52 ───┐
季繳費率=年繳費率×0.262 ───┼
月繳費率=年繳費率×0.088 ───┘
元以下四捨五入再乘以
保險金額即為應繳保費