國泰人壽康泰防癌終身健康保險附約年繳費率表
單位:元∕每 1 單位
男性 女性
15年期 20年期 30年期 15年期 20年期 30年期
投保年齡
A型 B型 A型 B型 A型 B型 A型 B型 A型 B型 A型 B型
0 363 199 284 156 201 111 298 167 234 131 166 93
1 361 197 282 154 199 109 298 166 233 130 164 92
2 361 197 281 153 197 108 298 165 233 129 164 91
3 362 197 282 153 197 108 300 166 234 129 164 91
4 365 198 284 154 198 108 303 167 235 130 165 91
5 370 200 287 155 200 109 306 168 238 131 167 92
6 375 202 291 157 203 110 311 171 242 133 169 93
7 382 206 297 160 207 112 317 173 246 135 172 95
8 390 210 303 163 211 114 323 176 251 137 176 97
9 398 214 309 166 216 116 329 179 255 140 179 98
10 406 218 315 169 220 119 335 182 260 142 183 100
11 414 222 321 173 225 121 340 185 264 144 186 101
12 423 227 328 176 230 123 346 188 269 146 189 103
13 431 231 335 180 235 126 352 191 273 148 193 105
14 440 236 342 183 240 129 358 194 278 150 196 106
15 450 241 349 187 245 132 364 197 283 153 200 108
16 460 246 357 191 251 135 371 200 289 156 204 111
17 470 251 365 195 257 138 378 204 294 159 209 113
18 480 257 373 200 263 141 386 208 300 162 213 115
19 490 262 382 204 270 145 394 213 307 166 219 118
20 501 268 390 209 276 148 402 217 314 170 224 121
21 512 274 399 214 283 152 412 222 322 174 230 125
22 524 280 408 219 290 156 421 228 330 178 237 128
23 536 286 418 224 298 160 432 233 338 183 243 132
24 548 293 428 229 306 164 443 239 347 188 251 136
25 560 299 438 234 314 169 454 245 356 193 258 140
26 573 306 448 240 322 173 465 251 366 198 266 144
27 586 313 459 246 331 178 477 258 376 203 274 148
28 600 321 470 252 340 183 489 264 385 208 282 153
29 614 328 482 258 350 188 500 270 395 214 290 157
30 628 335 494 264 360 194 512 277 405 219 298 162
31 643 343 506 271 371 199 522 282 414 224 306 166
32 658 351 519 278 382 205 533 288 423 229 313 170
33 674 359 532 285 393 211 543 294 431 234 320 174
34 689 368 546 292 405 218 553 299 440 238 327 178
35 706 376 559 299 417 224 562 304 447 242 334 181
36 722 385 573 306 430 231 571 309 455 246 341 185
37 739 394 588 314 443 238 580 313 463 250 348 188
38 756 403 603 322 457 246 590 318 471 254 355 192
39 773 412 618 330 471 253 599 323 479 258 362 196
40 791 421 634 338 486 261 608 328 487 263 369 200
41 809 430 650 347 502 269 618 333 495 267 377 204
42 828 440 667 355 518 278 628 338 504 272 386 208
43 847 450 684 364 535 287 639 343 513 276 395 213
44 867 460 703 374 554 296 649 349 523 281 404 218
45 887 470 721 383 572 306 660 354 532 286 414 223
46 908 480 740 393 671 360 542 291
47 929 491 760 403 683 366 553 297
48 951 502 781 413 694 371 563 302
49 974 513 803 424 705 377 574 307
50 997 524 825 435 715 382 584 312
51 1022 536 848 446 725 387 593 317
52 1047 547 873 458 734 391 603 322
53 1073 560 899 470 744 396 613 326
54 1100 573 927 484 754 401 623 332
55 1130 587 957 499 765 406 635 337
56 1161 603 777 412
57 1193 619 791 420
58 1225 634 807 428
59 1255 648 825 437
60 1283 660 844 447
註:個人件費率計算公式(月繳第一次須繳二個月)
每次所繳主附約合計保費不得低於 2000 元,但辦理金融轉帳則不受每次最低保費限制。
半年繳=年繳費率×0.52 ───┐
元以下四捨五入再乘以
單位數即為應繳保費
季繳費率=年繳費率×0.262 ───┼
月繳費率=年繳費率×0.088 ───┘