利率:2.25% 利率:2.25%
每十萬元保額 女性 每十萬元保額
年齡15年期20年期25年期 年齡15年期20年期25年期
0 1085 1017 993 0 916 861 843
1 1125 1055 1030 1 949 892 874
2 1167 1094 1069 2 984 925 906
3 1212 1136 1110 3 1021 960 940
4 1259 1181 1153 4 1060 997 976
5 1309 1227 1198 5 1101 1036 1014
6 1361 1276 1245 6 1144 1076 1053
7 1415 1326 1295 7 1189 1118 1094
8 1472 1380 1346 8 1236 1162 1136
9 1532 1435 1400 9 1285 1208 1181
10 1594 1493 1456 10 1336 1255 1227
11 1659 1553 1514 11 1389 1305 1274
12 1727 1616 1574 12 1444 1356 1323
13 1797 1681 1637 13 1501 1409 1374
14 1872 1750 1703 14 1561 1464 1427
15 1950 1822 1772 15 1623 1522 1482
16 2027 1893 1840 16 1686 1580 1538
17 2103 1964 1908 17 1750 1639 1595
18 2180 2036 1977 18 1816 1700 1653
19 2256 2107 2046 19 1884 1763 1712
20 2332 2177 2114 20 1953 1826 1773
21 2411 2251 2185 21 2024 1892 1835
22 2493 2328 2258 22 2097 1959 1899
23 2580 2408 2335 23 2174 2029 1965
24 2669 2492 2415 24 2251 2100 2032
25 2762 2577 2496 25 2331 2173 2101
26 2856 2665 2580 26 2412 2247 2171
27 2955 2755 2666 27 2496 2324 2242
28 3057 2849 2755 28 2582 2402 2316
29 3161 2945 2846 29 2670 2482 2391
30 3269 3044 2939 30 2761 2564 2468
31 3379 3145 3035 31 2853 2648 2547
32 3493 3250 3133 32 2948 2733 2627
33 3611 3357 3235 33 3045 2821 2709
34 3731 3467 3338 34 3142 2909 2792
35 3854 3580 3444 35 3241 2998 2875
36 3980 3695 3552 36 3341 3089 2960
37 4110 3812 3663 37 3441 3180 3045
38 4242 3933 3777 38 3543 3272 3131
39 4377 4056 3893 39 3646 3364 3218
40 4515 4181 4011 40 3749 3458 3306
41 4654 4308 4131 41 3853 3551 3394
42 4795 4438 4253 42 3956 3645 3482
43 4938 4568 4378 43 4062 3741 3572
44 5082 4700 4503 44 4165 3834 3660
45 5226 4833 4630 45 4266 3927 3747
46 5371 4965 4757 46 4367 4019 3833
47 5516 5099 4887 47 4467 4110 3919
48 5662 5235 5018 48 4566 4201 4005
49 5806 5370 5149 49 4664 4291 4090
50 5949 5504 5280 50 4762 4380 4176
51 6090 5638 51 4859 4469
52 6232 5774 52 4956 4558
53 6374 5910 53 5053 4649
54 6516 6047 54 5151 4739
55 6656 6184 55 5248 4829
56 6796 56 5344
57 6937 57 5441
58 7079 58 5539
59 7217 59 5634
60 7350 60 5729
台灣人壽新特定傷病終身保險附約 - 總保險費率
男性 女性