
預定利率:
2.25%
單位:元/每百元醫療日額
年齡11年期15年期20年期25年期 年齡11年期15年期20年期25年期
0 4,265 3,351 2,607 2,193 0 3,837 3,054 2,378 2,000
1 4,265 3,351 2,607 2,193 1 3,837 3,054 2,378 2,000
2 4,333 3,388 2,636 2,217 2 3,893 3,096 2,410 2,027
3 4,408 3,428 2,668 2,244 3 3,956 3,146 2,449 2,059
4 4,488 3,473 2,704 2,275 4 4,025 3,201 2,491 2,095
5 4,573 3,523 2,743 2,308 5 4,099 3,259 2,537 2,134
6 4,662 3,582 2,790 2,348 6 4,175 3,320 2,585 2,175
7 4,753 3,649 2,844 2,396 7 4,254 3,384 2,635 2,217
8 4,849 3,720 2,902 2,444 8 4,335 3,449 2,687 2,261
9 4,949 3,793 2,960 2,495 9 4,419 3,517 2,740 2,306
10 5,052 3,870 3,021 2,547 10 4,505 3,587 2,795 2,353
11 5,159 3,949 3,085 2,603 11 4,594 3,658 2,852 2,402
12 5,271 4,032 3,152 2,660 12 4,685 3,732 2,911 2,452
13 5,385 4,117 3,220 2,719 13 4,778 3,807 2,970 2,502
14 5,502 4,204 3,290 2,780 14 4,872 3,883 3,030 2,554
15 5,620 4,291 3,360 2,841 15 4,967 3,960 3,091 2,606
16 5,735 4,374 3,426 2,898 16 5,063 4,037 3,152 2,658
17 5,846 4,458 3,494 2,956 17 5,159 4,114 3,214 2,711
18 5,953 4,539 3,558 3,012 18 5,256 4,193 3,276 2,764
19 6,060 4,622
3,625 3,070 19 5,354 4,272 3,339 2,818
20 6,169 4,706 3,691 3,128 20 5,453 4,351 3,402 2,872
21 6,281 4,792 3,760 3,188 21 5,553 4,432 3,466 2,927
22 6,393 4,879 3,831 3,250 22 5,654 4,514 3,531 2,984
23 6,509 4,970 3,903 3,312 23 5,758 4,598 3,598 3,041
24 6,628 5,061 3,979 3,378 24 5,864 4,684 3,667 3,101
25 6,749 5,149 4,050 3,441 25 5,972 4,772 3,737 3,162
26 6,873 5,245 4,130 3,512 26 6,083 4,862 3,810 3,225
27 7,001 5,354 4,218 3,591 27 6,197 4,955 3,884 3,290
28 7,132 5,458 4,303 3,666 28 6,313 5,050 3,961 3,356
29 7,266 5,564 4,392 3,745 29 6,432 5,147 4,040 3,425
30 7,405 5,675 4,483 3,828
30 6,553 5,246 4,120 3,496
31 7,546 5,788 4,577 3,912 31 6,676 5,347 4,203 3,568
32 7,691 5,904 4,675 4,000 32 6,802 5,450 4,287 3,642
33 7,840 6,023 4,776 4,092 33 6,930 5,556 4,373 3,718
34 7,993 6,147 4,880 4,187 34 7,059 5,663 4,461 3,796
35 8,148 6,267 4,983 4,281 35 7,191 5,772 4,551 3,876
36 8,306 6,387 5,086 4,376 36 7,326 5,884 4,643 3,958
37 8,466 6,519 5,199 4,481 37 7,463 5,998 4,738 4,043
38 8,632 6,654 5,316 4,590 38 7,602 6,115 4,835 4,130
39 8,800 6,792 5,436 4,702 39 7,745 6,234 4,934 4,220
40 8,971 6,935 5,559 4,819 40 7,890 6,356 5,037 4,313
41 9,146 7,083 5,685 4,936 41 8,039 6,482
5,143 4,409
42 9,326 7,236 5,814 5,054 42 8,191 6,611 5,252 4,509
43 9,509 7,389 5,943 5,172 43 8,347 6,744 5,364 4,613
44 9,696 7,542 6,072 5,290 44 8,507 6,880 5,481 4,721
45 9,888 7,695 6,201 5,408 45 8,670 7,019 5,602 4,833
46 10,085 7,848 6,330 5,526 46 8,837 7,163 5,726 4,950
47 10,287 8,001 6,459 5,644 47 9,007 7,310 5,855 5,072
48 10,494 8,154 6,588 5,762 48 9,181 7,462 5,989 5,199
49 10,707 8,307 6,718 5,880 49 9,358 7,617 6,127 5,331
50 10,927 8,460 6,848 5,998 50 9,538 7,777 6,270 5,468
51 11,155 8,613 6,978 51 9,723 7,941 6,418
52 11,397 8,766 7,108 52 9,911 8,110 6,573
53 11,639 8,920 7,238
53 10,106 8,287 6,735
54 11,881 9,074 7,368 54 10,308 8,471 6,906
55 12,123 9,228 7,498 55 10,518 8,665 7,087
56 12,365 9,382 56 10,738 8,869
57 12,607 9,536 57 10,967 9,084
58 12,850 9,690 58 11,206 9,310
59 13,093 9,844 59 11,455 9,548
60 13,336 9,998 60 11,713 9,797
男性 女性
台灣人壽守護人生終身醫療健康保險 - 總保費率表