南山人壽護您久久終身防癌健康保險(集體投保彙繳保件人數:10(含)人以上)
(同時適用集體投保彙繳保件和首期保費以金融機構自動轉帳件)
( 每 單 位 保 險 金 額 )
繳費期間:20年期
男性 女性
年齡 總保費費率 年齡 總保費費率 年齡 總保費費率 年齡 總保費費率
0 4,004.55 0 3,533.31
1 4,030.29 36 7,357.68 1 3,573.90 36 7,267.59
2 4,042.17 37 7,561.62 2 3,598.65 37 7,435.89
3 4,048.11 38 7,770.51 3 3,616.47 38 7,604.19
4 4,054.05 39 7,981.38 4 3,639.24 39 7,770.51
5 4,057.02 40 8,200.17 5 3,662.01 40 7,932.87
6 4,101.57 41 8,421.93 6 3,730.32 41 8,095.23
7 4,147.11 42 8,647.65 7 3,799.62 42 8,253.63
8 4,194.63 43 8,878.32 8 3,869.91 43 8,407.08
9 4,243.14 44 9,114.93 9 3,941.19 44 8,559.54
10 4,291.65 45 9,356.49 10 4,016.43 45 8,708.04
11 4,344.12 46 9,601.02 11 4,094.64 46 8,863.47
12 4,397.58 47 9,849.51 12 4,171.86 47 9,012.96
13 4,454.01 48 10,098.00 13 4,253.04 48 9,162.45
14 4,510.44 49 10,345.50 14 4,336.20 49 9,309.96
15 4,570.83 50 10,594.98 15 4,420.35 50 9,451.53
16 4,662.90 51 10,849.41 16 4,510.44 51 9,591.12
17 4,756.95 52 11,111.76 17 4,601.52 52 9,728.73
18 4,854.96 53 11,389.95 18 4,699.53 53 9,869.31
19 4,955.94 54 11,680.02 19 4,799.52 54 10,012.86
20 5,061.87 55 11,982.96 20 4,903.47 55 10,158.39
21 5,173.74 56 12,293.82 21 5,014.35 56 10,306.89
22 5,288.58 57 12,618.54 22 5,128.20 57 10,456.38
23 5,408.37 58 12,953.16 23 5,248.98 58 10,609.83
24 5,533.11 59 13,289.76 24 5,374.71 59 10,765.26
25 5,663.79 60 13,632.30 25 5,506.38 60 10,925.64
26 5,785.56 61 13,975.83 26 5,643.00 61 11,087.01
27 5,914.26 62 14,323.32 27 5,786.55 62 11,247.39
28 6,047.91 63 14,676.75 28 5,934.06 63 11,405.79
29 6,188.49 64 15,044.04 29 6,086.52 64 11,563.20
30 6,337.98 65 15,423.21 30 6,245.91 65 11,712.69
31 6,489.45 31 6,409.26
32 6,649.83 32 6,575.58
33 6,814.17 33 6,746.85
34 6,984.45 34 6,921.09
35 7,160.67 35 7,100.28
註: 對於首期保險費採用金融機構自動轉帳之保件,其1%保費折扣計算方式,係先以保戶
應繳之總保費為基礎(含集體投保彙繳保件之費率調整),再給予1%之保費折扣(並非以
每單位費率方式計算),惟此表係以每單位費率之方式呈現供參。