南山人壽真安心手術醫療終身保險
(每百元手術醫療保險金)
繳費期間:20年期
男性 女性
年齡 總保費費率 年齡 總保費費率 年齡 總保費費率 年齡 總保費費率
0 660.33 0 589.05
1 670.23 36 1124.64 1 594.00 36 976.14
2 680.13 37 1148.40 2 597.96 37 991.98
3 690.03 38 1171.17 3 602.91 38 1007.82
4 699.93 39 1194.93 4 607.86 39 1023.66
5 709.83 40 1217.70 5 612.81 40 1039.50
6 719.73 41 1251.36 6 616.77 41 1059.30
7 729.63 42 1285.02 7 621.72 42 1079.10
8 739.53 43 1317.69 8 625.68 43 1098.90
9 749.43 44 1351.35 9 630.63 44 1118.70
10 759.33 45 1385.01 10 634.59 45 1138.50
11 766.26 46 1418.67 11 645.48 46 1158.30
12 772.20 47 1452.33 12 655.38 47 1178.10
13 779.13 48 1485.00 13 666.27 48 1197.90
14 786.06 49 1518.66 14 676.17 49 1217.70
15 792.00 50 1552.32 15 686.07 50 1237.50
16 799.92 51 1639.44 16 696.96 51 1280.07
17 807.84 52 1726.56 17 708.84 52 1322.64
18 815.76 53 1813.68 18 719.73 53 1365.21
19 823.68 54 1900.80 19 731.61 54 1407.78
20 831.60 55 1988.91 20 742.50 55 1450.35
21 847.44 56 2076.03 21 756.36 56 1492.92
22 862.29 57 2163.15 22 770.22 57 1535.49
23 878.13 58 2250.27 23 784.08 58 1578.06
24 892.98 59 2337.39 24 797.94 59 1620.63
25 908.82 60 2424.51 25 811.80 60 1663.20
26 923.67 61 2711.61 26 825.66 61 1778.04
27 939.51 62 2998.71 27 839.52 62 1892.88
28 954.36 63 3286.80 28 853.38 63 2007.72
29 970.20 64 3573.90 29 867.24 64 2122.56
30 985.05 65 3861.00 30 881.10 65 2237.40
31 1008.81 31 896.94
32 1031.58 32 912.78
33 1055.34 33 928.62
34 1078.11 34 944.46
35 1101.87 35 960.30
對於首期保險費採用金融機構自動轉帳之保件,其1%保費折扣計算方式,係先以保戶
應繳之總保費為基礎,再給予1%之保費折扣(並非以每單位費率方式計算),惟此表係以
每單位費率
註:
(首期保費以金融機構自動轉帳件)