100 1 0.0364 0.1319 0.0364 0.1227 0.1061 0.3843 0.1061 0.3576
2 0.0285 0.1032 0.0285 0.0961 0.0830 0.3007 0.0830 0.2798
3 0.1616 0.5849 0.1616 0.5443 0.4708 1.7041 0.4708 1.5858
4 0.0348 0.1261 0.0348 0.1173 0.1015 0.3676 0.1015 0.3420
5 0.0380 0.1376 0.0380 0.1280 0.1108 0.4010 0.1108 0.3731
6 0.0206 0.0746 0.0206 0.0694 0.0600 0.2171 0.0600 0.2020
7 0.0189 0.0688 0.0189 0.0640 0.0553 0.2004 0.0553 0.1865
8 0.0301 0.1089 0.0301 0.1013 0.0877 0.3174 0.0877 0.2954
9 0.0808 0.2925 0.0808 0.2722 0.2354 0.8520 0.2354 0.7929
10 0.0696 0.2523 0.0696 0.2348 0.2030 0.7352 0.2030 0.6841
11 0.0348 0.1261 0.0348 0.1173 0.1015 0.3676 0.1015 0.3420
12 0.0332 0.1204 0.0332 0.1120 0.0969 0.3508 0.0969 0.3265
13 0.0475 0.1720 0.0475 0.1601 0.1384 0.5011 0.1384 0.4663
14 0.0728 0.2638 0.0728 0.2455 0.2123 0.7686 0.2123 0.7152
15 0.0950 0.3440 0.0950 0.3201 0.2770 1.0025 0.2770 0.9329
16 0.0696 0.2523 0.0696 0.2348 0.2030 0.7352 0.2030 0.6841
17 0.0539 0.1949 0.0539 0.1813 0.1569 0.5680 0.1569 0.5286
18 0.0158 0.0573 0.0158 0.0533 0.0461 0.1670 0.0461 0.1554
19 0.0570 0.2064 0.0570 0.1920 0.1661 0.6014 0.1661 0.5597
20 0.0475 0.1720 0.0475 0.1601 0.1384 0.5011 0.1384 0.4663
21 0.0285 0.1032 0.0285 0.0961 0.0830 0.3007 0.0830 0.2798
22 0.0364 0.1319 0.0364 0.1227 0.1061 0.3843 0.1061 0.3576
23 0.0586 0.2122 0.0586 0.1975 0.1708 0.6182 0.1708 0.5752
24 0.0364 0.1319 0.0364 0.1227 0.1061 0.3843 0.1061 0.3576
25 0.0903 0.3268 0.0903 0.3041 0.2630 0.9523 0.2630 0.8862
26 0.0634 0.2294 0.0634 0.2134 0.1846 0.6683 0.1846 0.6219
27 0.0634 0.2294 0.0634 0.2134 0.1846 0.6683 0.1846 0.6219
28 0.0887 0.3211 0.0887 0.2988 0.2585 0.9356 0.2585 0.8706
29 0.0808 0.2925 0.0808 0.2722 0.2354 0.8520 0.2354 0.7929
30 0.0285 0.1032 0.0285 0.0961 0.0830 0.3007 0.0830 0.2798
31 0.0301 0.1089 0.0301 0.1013 0.0877 0.3174 0.0877 0.2954
32 0.0602 0.2179 0.0602 0.2027 0.1754 0.6349 0.1754 0.5908
33 0.1679 0.6079 0.1679 0.5656 0.4892 1.7710 0.4892 1.6480
34 0.0380 0.1376 0.0380 0.1280 0.1108 0.4010 0.1108 0.3731
35 0.0238 0.0859 0.0238 0.0800 0.0692 0.2505 0.0692 0.2331
36 0.0332 0.1204 0.0332 0.1120 0.0969 0.3508 0.0969 0.3265
37 0.0221 0.0802 0.0221 0.0747 0.0646 0.2338 0.0646 0.2176
38 0.0238 0.0859 0.0238 0.0800 0.0692 0.2505 0.0692 0.2331
39 0.0253 0.0917 0.0253 0.0854 0.0738 0.2673 0.0738 0.2487
40 0.0189 0.0688 0.0189 0.0640 0.0553 0.2004 0.0553 0.1865
41 0.0221 0.0802 0.0221 0.0747 0.0646 0.2338 0.0646 0.2176
42 0.0174 0.0631 0.0174 0.0587 0.0508 0.1837 0.0508 0.1709
43 0.0142 0.0516 0.0142 0.0480 0.0415 0.1504 0.0415 0.1400
44 0.0206 0.0746 0.0206 0.0694 0.0600 0.2171 0.0600 0.2020
45 0.0206 0.0746 0.0206 0.0694 0.0600 0.2171 0.0600 0.2020
46 0.0142 0.0516 0.0142 0.0480 0.0415 0.1504 0.0415 0.1400
47 0.0221 0.0802 0.0221 0.0747 0.0646 0.2338 0.0646 0.2176
48 0.0301 0.1089 0.0301 0.1013 0.0877 0.3174 0.0877 0.2954
49 0.0269 0.0974 0.0269 0.0906 0.0784 0.2840 0.0784 0.2643
50 0.0158 0.0573 0.0158 0.0533 0.0461 0.1670 0.0461 0.1554
51 0.0158 0.0573 0.0158 0.0533 0.0461 0.1670 0.0461 0.1554
52 0.0206 0.0746 0.0206 0.0694 0.0600 0.2171 0.0600 0.2020
53 0.0189 0.0688 0.0189 0.0640 0.0553 0.2004 0.0553 0.1865
54 0.0364 0.1319 0.0364 0.1227 0.1061 0.3843 0.1061 0.3576
55 0.0221 0.0802 0.0221 0.0747 0.0646 0.2338 0.0646 0.2176
◎上述費率表係指月繳費率