南山團體職業災害給付保險
◎ 被保險人數五十人以上(含)之團體,其總保費由契約雙方洽訂。
◎ 被保險人數五十人以下之團體,其總保費如下表(每百元):
承保對象 未超出勞工保險部份 超出勞工保險部份
保險金額 職業類別 最低總保費 最高總保費 最低總保費 最高總保費 最低總保費 最高總保費 最低總保費 最高總保費
100 1 0.0278 0.1016 0.0278 0.0946 0.1610 0.5887 0.1610 0.5478
2 0.1060 0.3873 0.1060 0.3604 0.6138 2.2433 0.6138 2.0875
3 0.1692 0.6182 0.1692 0.5753 0.9795 3.5799 0.9795 3.3313
4 0.0902 0.3297 0.0902 0.3068 0.5224 1.9093 0.5224 1.7767
5 0.0165 0.0604 0.0165 0.0563 0.0958 0.3500 0.0958 0.3257
6 0.2255 0.8242 0.2255 0.7669 1.3060 4.7731 1.3060 4.4417
7 0.1188 0.4340 0.1188 0.4039 0.6878 2.5139 0.6878 2.3393
8 0.2188 0.7994 0.2188 0.7439 1.2668 4.6299 1.2668 4.3083
9 0.1413 0.5164 0.1413 0.4806 0.8185 2.9912 0.8185 2.7835
10 0.0797 0.2912 0.0797 0.2710 0.4614 1.6866 0.4614 1.5694
11 0.0188 0.0687 0.0188 0.0639 0.1089 0.3978 0.1089 0.3701
12 0.0354 0.1291 0.0354 0.1201 0.2046 0.7478 0.2046 0.6958
13 0.0301 0.1099 0.0301 0.1022 0.1741 0.6364 0.1741 0.5922
14 0.0240 0.0879 0.0240 0.0818 0.1393 0.5091 0.1393 0.4738
15 0.0098 0.0357 0.0098 0.0332 0.0566 0.2069 0.0566 0.1925
16 0.0218 0.0797 0.0218 0.0742 0.1263 0.4613 0.1263 0.4293
17 0.0548 0.2006 0.0548 0.1867 0.3178 1.1615 0.3178 1.0808
18 0.0706 0.2582 0.0706 0.2403 0.4092 1.4955 0.4092 1.3917
19 0.0451 0.1648 0.0451 0.1533 0.2612 0.9546 0.2612 0.8883
20 0.0248 0.0906 0.0248 0.0843 0.1437 0.5251 0.1437 0.4886
21 0.0278 0.1016 0.0278 0.0946 0.1610 0.5887 0.1610 0.5478
22 0.0354 0.1291 0.0354 0.1201 0.2046 0.7478 0.2046 0.6958
23 0.0466 0.1703 0.0466 0.1585 0.2699 0.9864 0.2699 0.9179
24 0.0541 0.1978 0.0541 0.1840 0.3134 1.1455 0.3134 1.0660
25 0.0744 0.2719 0.0744 0.2531 0.4310 1.5751 0.4310 1.4657
26 0.1007 0.3682 0.1007 0.3426 0.5834 2.1319 0.5834 1.9839
27 0.0534 0.1951 0.0534 0.1815 0.3091 1.1297 0.3091 1.0513
28 0.0429 0.1566 0.0429 0.1457 0.2481 0.9069 0.2481 0.8439
29 0.0121 0.0440 0.0121 0.0410 0.0697 0.2546 0.0697 0.2369
30 0.0398 0.1457 0.0398 0.1356 0.2307 0.8433 0.2307 0.7847
31 0.0180 0.0660 0.0180 0.0614 0.1044 0.3818 0.1044 0.3553
32 0.0203 0.0742 0.0203 0.0690 0.1175 0.4296 0.1175 0.3997
33 0.0121 0.0440 0.0121 0.0410 0.0697 0.2546 0.0697 0.2369
34 0.0301 0.1099 0.0301 0.1022 0.1741 0.6364 0.1741 0.5922
35 0.0413 0.1510 0.0413 0.1406 0.2395 0.8751 0.2395 0.8143
36 0.0654 0.2390 0.0654 0.2224 0.3788 1.3842 0.3788 1.2881
37 0.0571 0.2088 0.0571 0.1943 0.3308 1.2093 0.3308 1.1253
38 0.0436 0.1594 0.0436 0.1483 0.2525 0.9228 0.2525 0.8588
39 0.0827 0.3022 0.0827 0.2813 0.4789 1.7501 0.4789 1.6286
40 0.0165 0.0604 0.0165 0.0563 0.0958 0.3500 0.0958 0.3257
41 0.0090 0.0330 0.0090 0.0307 0.0523 0.1909 0.0523 0.1776
42 0.0421 0.1539 0.0421 0.1432 0.2438 0.8910 0.2438 0.8292
43 0.1172 0.4285 0.1172 0.3988 0.6792 2.4819 0.6792 2.3096
44 0.0406 0.1484 0.0406 0.1381 0.2351 0.8591 0.2351 0.7994
45 0.0188 0.0687 0.0188 0.0639 0.1089 0.3978 0.1089 0.3701
46 0.0233 0.0852 0.0233 0.0793 0.1349 0.4933 0.1349 0.4590
47 0.0203 0.0742 0.0203 0.0690 0.1175 0.4296 0.1175 0.3997
48 0.0053 0.0193 0.0053 0.0179 0.0305 0.1113 0.0305 0.1036
49 0.0075 0.0275 0.0075 0.0256 0.0435 0.1591 0.0435 0.1481
50 0.0143 0.0522 0.0143 0.0486 0.0827 0.3022 0.0827 0.2813
51 0.0098 0.0357 0.0098 0.0332 0.0566 0.2069 0.0566 0.1925
52 0.0060 0.0219 0.0060 0.0204 0.0348 0.1273 0.0348 0.1185
53 0.0075 0.0275 0.0075 0.0256 0.0435 0.1591 0.0435 0.1481
54 0.0068 0.0248 0.0068 0.0231 0.0392 0.1431 0.0392 0.1332
55 0.0075 0.0275 0.0075 0.0256 0.0435 0.1591 0.0435 0.1481
56 0.0158 0.0578 0.0158 0.0538 0.0914 0.3342 0.0914 0.3110
57 0.0398 0.1457 0.0398 0.1356 0.2307 0.8433 0.2307 0.7847
58 0.0075 0.0275 0.0075 0.0256 0.0435 0.1591 0.0435 0.1481
59 0.0158 0.0578 0.0158 0.0538 0.0914 0.3342 0.0914 0.3110
60 0.0075 0.0275 0.0075 0.0256 0.0435 0.1591 0.0435 0.1481
61 0.0180 0.0660 0.0180 0.0614 0.1044 0.3818 0.1044 0.3553
被保險人數
10人以下 被保險人數10人以下50人以上被保險人數10人以下 被保險人數10人以下50人以上