南山人壽團體健康保險第一次罹患癌症疾病保險金附加條款
◎ 被保險人數五十人以上(含)之團體,其總保費由契約雙方洽訂。
◎ 被保險人數五十人以下之團體,其總保費如下表:(每萬元保險金額)
年齡 最低總保費 最高總保費 最低總保費 最高總保費
男 0-14 2.9 10.8 2.9 10.1
15-20 2.9 10.9 2.9 10.1
21-25 3.0 11.0 3.0 10.2
26-30 3.8 14.0 3.8 13.0
31-35 7.7 27.9 7.7 26.0
36-40 14.3 52.0 14.3 48.4
41-45 24.0 87.0 24.0 81.0
46-50 36.8 133.2 36.8 123.9
51-55 53.5 193.8 53.5 180.4
56-60 75.6 274.0 75.6 254.9
61-65 107.1 387.8 107.1 360.8
66-70 144.7 524.0 144.7 487.6
71-75 181.7 657.7 181.7 612.0
76-80 211.1 764.3 211.1 711.2
81-82 221.4 801.6 221.4 745.9
女 0-14 2.3 8.6 2.3 8.0
15-20 2.3 8.6 2.3 8.0
21-25 2.7 10.0 2.7 9.3
26-30 4.9 17.7 4.9 16.5
31-35 9.6 34.7 9.6 32.3
36-40 16.2 58.9 16.2 54.8
41-45 25.7 92.9 25.7 86.5
46-50 36.6 132.5 36.6 123.3
51-55 45.7 165.4 45.7 154.0
56-60 56.6 205.0 56.6 190.7
61-65 71.4 258.8 71.4 240.8
66-70 88.3 319.6 88.3 297.4
71-75 105.6 382.2 105.6 355.7
76-80 123.5 446.9 123.5 415.9
81-82 135.3 489.8 135.3 455.8
被保險人數10人以下 被保險人數10人(含)以上 50人以下
性 別