免費註冊,享受完整功能

加入會員可以:試算商品保費、比較各家保險、隨意搭配保險組合,告別難用的 EXCEL 與老舊的商品資料庫。

(舊版)南山人壽呵護人生長期照顧健康保險附約

這是附約保險
這張保險不能單獨購買,你必須搭配一張主約保險才可以購買。
這是定期險
通常繳費期間等於保障期間,假設選擇20年期,代表繳費20年保障20年,每年保費都不會變,20年到了就沒有保障;有些會保障到固定年齡,如繳費10年保障到65歲。
這張保險還沒做好 :(
保險商品真的太多了......再給我們一點時間。
如果急著想了解這張商品,問問網站其他會員,
可以得到即時的建議哦!
繳費期間:二十年期
總保費 總保費 總保費 總保費
年齡
年齡
年齡
年齡
15 1,070 15 1,420
16 1,092 46 2,280 16 1,450 46 2,964
17 1,114 47 2,360 17 1,480 47 3,063
18 1,136 48 2,440 18 1,510 48 3,162
19 1,158 49 2,520 19 1,540 49 3,261
20 1,180 50 2,600 20 1,570 50 3,360
21 1,205 51 2,706 21 1,604 51 3,496
22 1,230 52 2,812 22 1,638 52 3,632
23 1,255 53 2,918 23 1,672 53 3,768
24 1,280 54 3,024 24 1,706 54 3,904
25 1,305 55 3,130 25 1,740 55 4,040
26 1,330 26 1,774
27 1,355 27 1,808
28 1,380 28 1,842
29 1,405 29 1,876
30 1,430 30 1,910
31 1,467 31 1,956
32 1,504 32 2,002
33 1,541 33 2,048
34 1,578 34 2,094
35 1,615 35 2,140
36 1,652 36 2,186
37 1,689 37 2,232
38 1,726 38 2,278
39 1,763 39 2,324
40 1,800 40 2,370
41 1,880 41 2,469
42 1,960 42 2,568
43 2,040 43 2,667
44 2,120 44 2,766
45 2,200 45 2,865
南山人壽呵護人生長期照顧健康保險附約
(每千元保險金額)
(一般繳費件)
1
繳費期間:三十年期
總保費 總保費 總保費 總保費
年齡
年齡
年齡
年齡
15 760 15 1,000
16 778 46 1,764 16 1,024 46 2,239
17 796 47 1,831 17 1,048 47 2,313
18 814 48 1,902 18 1,072 48 2,392
19 832 49 1,980 19 1,096 49 2,476
20 850 50 2,060 20 1,120 50 2,560
21 871 21 1,147
22 892 22 1,174
23 913 23 1,201
24 934 24 1,228
25 955 25 1,255
26 976 26 1,282
27 997 27 1,309
28 1,018 28 1,336
29 1,039 29 1,363
30 1,060 30 1,390
31 1,099 31 1,439
32 1,138 32 1,488
33 1,177 33 1,537
34 1,216 34 1,586
35 1,255 35 1,635
36 1,294 36 1,684
37 1,333 37 1,733
38 1,372 38 1,782
39 1,411 39 1,831
40 1,450 40 1,880
41 1,496 41 1,935
42 1,542 42 1,990
43 1,592 43 2,047
44 1,646 44 2,107
45 1,702 45 2,171
(每千元保險金額)
南山人壽呵護人生長期照顧健康保險附約
(一般繳費件)
2
繳費期間:二十年期
總保費 總保費 總保費 總保費
年齡
年齡
年齡
年齡
15 1,048 15 1,391
16 1,070 46 2,234 16 1,421 46 2,904
17 1,091 47 2,312 17 1,450 47 3,001
18 1,113 48 2,391 18 1,479 48 3,098
19 1,134 49 2,469 19 1,509 49 3,195
20 1,156 50 2,548 20 1,538 50 3,292
21 1,180 51 2,651 21 1,571 51 3,426
22 1,205 52 2,755 22 1,605 52 3,559
23 1,229 53 2,859 23 1,638 53 3,692
24 1,254 54 2,963 24 1,671 54 3,825
25 1,278 55 3,067 25 1,705 55 3,959
26 1,303 26 1,738
27 1,327 27 1,771
28 1,352 28 1,805
29 1,376 29 1,838
30 1,401 30 1,871
31 1,437 31 1,916
32 1,473 32 1,961
33 1,510 33 2,007
34 1,546 34 2,052
35 1,582 35 2,097
36 1,618 36 2,142
37 1,655 37 2,187
38 1,691 38 2,232
39 1,727 39 2,277
40 1,764 40 2,322
41 1,842 41 2,419
42 1,920 42 2,516
43 1,999 43 2,613
44 2,077 44 2,710
45 2,156 45 2,807
南山人壽呵護人生長期照顧健康保險附約
(集體投保彙繳保件)
(每千元保險金額)
3
繳費期間:三十年期
總保費 總保費 總保費 總保費
年齡
年齡
年齡
年齡
15 744 15 980
16 762 46 1,728 16 1,003 46 2,194
17 780 47 1,794 17 1,027 47 2,266
18 797 48 1,863 18 1,050 48 2,344
19 815 49 1,940 19 1,074 49 2,426
20 833 50 2,018 20 1,097 50 2,508
21 853 21 1,124
22 874 22 1,150
23 894 23 1,176
24 915 24 1,203
25 935 25 1,229
26 956 26 1,256
27 977 27 1,282
28 997 28 1,309
29 1,018 29 1,335
30 1,038 30 1,362
31 1,077 31 1,410
32 1,115 32 1,458
33 1,153 33 1,506
34 1,191 34 1,554
35 1,229 35 1,602
36 1,268 36 1,650
37 1,306 37 1,698
38 1,344 38 1,746
39 1,382 39 1,794
40 1,421 40 1,842
41 1,466 41 1,896
42 1,511 42 1,950
43 1,560 43 2,006
44 1,613 44 2,064
45 1,667 45 2,127
(集體投保彙繳保件)
(每千元保險金額)
南山人壽呵護人生長期照顧健康保險附約
4
繳費期間:二十年期
總保費 總保費 總保費 總保費
年齡
年齡
年齡
年齡
15 1,059 15 1,406
16 1,081 46 2,257 16 1,435 46 2,934
17 1,103 47 2,336 17 1,465 47 3,032
18 1,125 48 2,416 18 1,495 48 3,130
19 1,146 49 2,495 19 1,525 49 3,228
20 1,168 50 2,574 20 1,554 50 3,326
21 1,193 51 2,679 21 1,588 51 3,461
22 1,218 52 2,784 22 1,622 52 3,596
23 1,242 53 2,889 23 1,655 53 3,730
24 1,267 54 2,994 24 1,689 54 3,865
25 1,292 55 3,099 25 1,723 55 4,000
26 1,317 26 1,756
27 1,341 27 1,790
28 1,366 28 1,824
29 1,391 29 1,857
30 1,416 30 1,891
31 1,452 31 1,936
32 1,489 32 1,982
33 1,526 33 2,028
34 1,562 34 2,073
35 1,599 35 2,119
36 1,635 36 2,164
37 1,672 37 2,210
38 1,709 38 2,255
39 1,745 39 2,301
40 1,782 40 2,346
41 1,861 41 2,444
42 1,940 42 2,542
43 2,020 43 2,640
44 2,099 44 2,738
45 2,178 45 2,836
:
南山人壽呵護人生長期照顧健康保險附約
(首期保費以金融機構自動轉帳件)
(每千元保險金額)
對於首期保險費採用金融機構自動轉帳之保件,其1%保費調整計算方式,係
先以保戶應繳之總保費為基礎(含集體投保彙繳保件之費率調整),再給予1%
之保費調整(並非以每單位費率方式計算),惟此表係以每單位費率之方式呈
現供參。
5
繳費期間:三十年期
總保費 總保費 總保費 總保費
年齡
年齡
年齡
年齡
15 752 15 990
16 770 46 1,746 16 1,014 46 2,217
17 788 47 1,813 17 1,038 47 2,290
18 806 48 1,883 18 1,061 48 2,368
19 824 49 1,960 19 1,085 49 2,451
20 841 50 2,039 20 1,109 50 2,534
21 862 21 1,136
22 883 22 1,162
23 904 23 1,189
24 925 24 1,216
25 945 25 1,242
26 966 26 1,269
27 987 27 1,296
28 1,008 28 1,323
29 1,029 29 1,349
30 1,049 30 1,376
31 1,088 31 1,425
32 1,127 32 1,473
33 1,165 33 1,522
34 1,204 34 1,570
35 1,242 35 1,619
36 1,281 36 1,667
37 1,320 37 1,716
38 1,358 38 1,764
39 1,397 39 1,813
40 1,435 40 1,861
41 1,481 41 1,916
42 1,527 42 1,970
43 1,576 43 2,027
44 1,630 44 2,086
45 1,685 45 2,149
:
對於首期保險費採用金融機構自動轉帳之保件,其1%保費調整計算方式,係
先以保戶應繳之總保費為基礎(含集體投保彙繳保件之費率調整),再給予1%
之保費調整(並非以每單位費率方式計算),惟此表係以每單位費率之方式呈
現供參。
南山人壽呵護人生長期照顧健康保險附約
(首期保費以金融機構自動轉帳件)
(每千元保險金額)
6
繳費期間:二十年期
總保費 總保費 總保費 總保費
年齡
年齡
年齡
年齡
15 1,038 15 1,377
16 1,059 46 2,212 16 1,407 46 2,875
17 1,080 47 2,289 17 1,435 47 2,971
18 1,102 48 2,367 18 1,464 48 3,067
19 1,123 49 2,444 19 1,494 49 3,163
20 1,144 50 2,523 20 1,523 50 3,259
21 1,168 51 2,624 21 1,555 51 3,392
22 1,193 52 2,727 22 1,589 52 3,523
23 1,217 53 2,830 23 1,622 53 3,655
24 1,241 54 2,933 24 1,654 54 3,787
25 1,265 55 3,036 25 1,688 55 3,919
26 1,290 26 1,721
27 1,314 27 1,753
28 1,338 28 1,787
29 1,362 29 1,820
30 1,387 30 1,852
31 1,423 31 1,897
32 1,458 32 1,941
33 1,495 33 1,987
34 1,531 34 2,031
35 1,566 35 2,076
36 1,602 36 2,121
37 1,638 37 2,165
38 1,674 38 2,210
39 1,710 39 2,254
40 1,746 40 2,299
41 1,824 41 2,395
42 1,901 42 2,491
43 1,979 43 2,587
44 2,056 44 2,683
45 2,134 45 2,779
:
南山人壽呵護人生長期照顧健康保險附約
(同時適用集體投保彙繳保件和首期保費以金融機構自動轉帳件)
(每千元保險金額)
對於首期保險費採用金融機構自動轉帳之保件,其1%保費調整計算方式,係
先以保戶應繳之總保費為基礎(含集體投保彙繳保件之費率調整),再給予1%
之保費調整(並非以每單位費率方式計算),惟此表係以每單位費率之方式呈
現供參。
7
繳費期間:三十年期
總保費 總保費 總保費 總保費
年齡
年齡
年齡
年齡
15 737 15 970
16 754 46 1,711 16 993 46 2,172
17 772 47 1,776 17 1,017 47 2,243
18 789 48 1,844 18 1,039 48 2,321
19 807 49 1,921 19 1,063 49 2,402
20 825 50 1,998 20 1,086 50 2,483
21 844 21 1,113
22 865 22 1,138
23 885 23 1,164
24 906 24 1,191
25 926 25 1,217
26 946 26 1,243
27 967 27 1,269
28 987 28 1,296
29 1,008 29 1,322
30 1,028 30 1,348
31 1,066 31 1,396
32 1,104 32 1,443
33 1,141 33 1,491
34 1,179 34 1,538
35 1,217 35 1,586
36 1,255 36 1,633
37 1,293 37 1,681
38 1,331 38 1,729
39 1,368 39 1,776
40 1,407 40 1,824
41 1,451 41 1,877
42 1,496 42 1,930
43 1,544 43 1,986
44 1,597 44 2,043
45 1,650 45 2,106
:
對於首期保險費採用金融機構自動轉帳之保件,其1%保費調整計算方式,係
先以保戶應繳之總保費為基礎(含集體投保彙繳保件之費率調整),再給予1%
之保費調整(並非以每單位費率方式計算),惟此表係以每單位費率之方式呈
現供參。
南山人壽呵護人生長期照顧健康保險附約
(同時適用集體投保彙繳保件和首期保費以金融機構自動轉帳件)
(每千元保險金額)
8

沒有「南山人壽呵護人生長期照顧健康保險附約」的相關文章

點擊我要發問提出新問題吧!

網站提醒

1、Finfo僅為系統服務提供者,本網站所有資訊僅作為您選擇產品或服務時的參考利用,不應被當作任何投保、財務諮詢或建議,Finfo亦未對所載產品進行背書。使用者應基於自身情況審慎判斷是否向第三方機構進一步洽詢、申辦或購買該產品或服務。

2、Finfo會盡最大努力維護網站上之資訊、內容和資料的準確性,您必須意識到內容可能是不準確、不完整亦或是過期的。若有任何疑慮,請以官方資訊為準。

3、本頁面內容僅供參考,不代表實際投保內容,亦無法取代官方正式文件,詳細內容以保險公司官方資訊為準。

商品所屬公司

南山人壽

其他醫療險

更多..
發布了