單 位:元 / 每萬保額
繳費別 55 60 65
年齡 10 15 20 25 30 歲滿期 歲滿期 歲滿期
18 15 15 17 19 22 29 35 43
19 15 16 17 20 23 29 36 44
20 15 16 18 21 25 30 36 45
21 15 16 19 22 26 30 37 46
22 15 17 19 23 28 31 38 48
23 16 18 20 24 30 32 39 49
24 16 18 22 26 31 33 40 50
25 17 19 23 28 34 34 42 52
26 17 20 24 29 36 35 43 53
27 18 21 26 32 39 36 44 55
28 19 23 28 34 42 37 46 57
29 20 24 30 36 45 38 47 59
30 21 26 32 39 49 39 49 61
31 23 28 34 42 53 41 50 63
32 25 30 37 46 57 42 52 65
33 27 33 40 49 62 44 54 68
34 29 35 43 54 67 45 56 70
35 31 38 47 58 73 47 58 73
36 34 41 51 63 79 49 60 75
37 36 44 55 68 86 50 62 78
38 39 48 59 74 93 52 65 81
39 42 52 64 80 101 54 67 84
40 46 56 70 87 109 56 70 87
41 50 61 76 95 119 58 72 91
42 54 66 82 103 129 61 75 94
43 58 72 89 112 140 63 78 98
44 63 78 97 122 151 66 81 102
45 68 84 106 132 164 68 84 106
46 74 92 115 144 88 110
47 80 100 125 156 91 114
48 87 108 136 169 95 119
49 94 118 148 184 99 123
50 103 128 161 200 103 128
51 112 140 175 134
52 122 153 191 139
53 133 166 208 145
54 145 182 226 152
55 158 198 246 158
56 173 216
57 189 236
58 206 257
59 225 281
60 246 306
61 269
62 294
63 321
64 350
65 383
性別:男性
全球人壽定期壽險- QTL
總保費費率表
QTL 93_01