全球人壽住院醫療保險附約- HIR
總保費費率表
單位:元/各計劃別 男性
計劃別\年齡
19歲以下
20-24 25-29 30-34 35-39 40-44
HI-05 1,711 1,582 1,692 1,881 2,090 2,328
HI-10 2,925 2,726 2,915 3,244 3,632 4,089
HI-20 4,895 4,597 4,856 5,453 6,179 7,025
HI-30 6,945 6,557 6,885 7,761 8,856 10,109
HI-40 9,005 8,527 8,915 10,069 11,532 13,204
計劃別\年齡
45-49 50-54 55-59 60-64 65-69
HI-05 2,667 3,094 3,791 4,617 5,254
HI-10 4,706 5,453 6,667 8,139 9,254
HI-20 8,119 9,443 11,552 14,089 16,020
HI-30 11,721 13,622 16,676 20,348 23,124
HI-40 15,313 17,811 21,810 26,606 30,228
單位:元/各計劃別 女性
計劃別\年齡
19歲以下
20-24 25-29 30-34 35-39 40-44
HI-05 1,721 1,891 2,388 2,866 3,164 3,383
HI-10 2,975 3,254 4,099 4,945 5,512 5,930
HI-20 4,985 5,482 6,846 8,338 9,413 10,199
HI-30 7,084 7,801 9,721 11,880 13,492 14,676
HI-40 9,184 10,129 12,597 15,432 17,572 19,144
計劃別\年齡
45-49 50-54 55-59 60-64 65-69
HI-05 3,522 3,602 3,821 4,149 4,537
HI-10 6,189 6,338 6,736 7,343 8,000
HI-20 10,686 10,965 11,691 12,746 13,900
HI-30 15,403 15,830 16,875 18,427 20,089
HI-40 20,139 20,686 22,069 24,109 26,278