免費註冊,享受完整功能

加入會員可以:試算商品保費、比較各家保險、隨意搭配保險組合,告別難用的 EXCEL 與老舊的商品資料庫。

(舊版)中國信託人壽團體住院醫療限額保險

這是主約保險
這張保險可以單獨購買,也可以搭配其他附約保險一起購買。
這是一年期險
繳費一年保障一年,每年保費可能會變動,你可以續保到年齡上限,不用找業務重新簽約。
這張保險還沒做好 :(
保險商品真的太多了......再給我們一點時間。
如果急著想了解這張商品,問問網站其他會員,
可以得到即時的建議哦!
1
中國信託人壽保險股份有限公司
(以下簡稱「本公司」)
中國信託人壽團體住院醫療限額保險
主要給付項目: 1.住院醫療保險金、2.日額型住院醫療保險金事後選擇
中華民國1001130
100大商發一字第007號函備查
中華民國 101 1 1
100 12 23 日金管保理字第10002210020 號函
辦理公司更名
第一條
【保險契約的構成】
本保險單條款、附著的要保書、被保險人名冊、批註及其他約定書,均為本保險
契約(以下簡稱本契約)的構成部分。
本契約的解應探求契約當事人的真不得拘泥於所用的文如有疑義時,
以作利於被保險人的解釋為原則。
第二條
【名詞定義】
本契約所稱「要保人」是指要保單
本契約所稱「被保險人」是指本契約所附被保險人名冊載之
本契約所稱「團體是指具人以上且非購買保險而組織之列之團體:
一、有一定雇主之員工團體
二、依立之合協會職業工會聯合團體或聯盟之團體
債權債務團體
、依定得參加保險、勞工保險、人保險、健康保險勞動
基準法勞工退休金條例規參加退休計畫之團體
、中地方民意代表之團體
凡非屬列而具資格之團體
本契約所稱「疾病是指被保險人參加本契約,得被保險人資格後所發
本契約所稱「傷害是指被保險人於本契約有效期間內遭受外傷害
而蒙受之傷害
本契約所稱「意外傷害是指非由疾病引起之外來突發事
本契約所稱「 醫院是指照醫療法規開業執照並房收治公、
立或醫療法人所立之醫院
本契約所稱「是指領師證執業執照合法執業
本契約所稱「是指被保險人師診斷疾病或傷害必須入住醫院
辦理手續確實在醫院
【保險期間、保險責任交付保險
本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算
原則及保險法令,惟為確保權益,基於保險公司與消費者衡
平對等原則,消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件,
審慎選擇保險商品。本商品如有虛偽不實或違法情事,應由
本公司及負責人依法負責。
投保後解約或不繼續繳費可能不利於消費者,請慎選符合需
求之保險商品。
保險契約各項權利義務皆於保單條款,消費者務必詳加
閱讀解。
免付申訴電話:0800-213-269
2
本契約保險期間為一年。
本公司應自同第一保險保險責任應發保險單作為
保的憑證
本公司如於預收相當於第一保險其應保險責任
保時溯自預收相當於第一保險
前項情形本公司為與否示前予給付保險事時,
本公司仍負保險責任
【保險保險冊】
本公司應發給每被保險人保險保險冊,被保險人名、保單號
保險範圍、保險期間、保險金及本公司電話
【保險範圍與保險給付
被保險人於本契約有效期間內因外傷害或疾病時,本公司依其
際自付醫療用,給付住院醫療保險金。惟每次故之給付總額不得超過保險金
被保險人外傷害或疾病醫院受外科手術雖未住其當被保險人
實際自付醫療用,本公司依前項給付
被保險人因疾病或外傷害急診就,有實際暫留情形診斷證明書註),
醫院已收暫留床費者診斷證明上載明治超過時以,本公司依第
約定給付
次數
被保險人於本契約有效期間疾病或傷害或因引起,於
醫院再次住時,其各項保險金的給付及其限額,均
次住辦理。
【保險金給付限制
被保險人已獲健康保險給付的部分,本公司不予給付保險金。
院醫療保險金事選擇
被保險人於本契約有效期間內因疾病或傷害醫院,當
院醫療給付時,得依第條於限額給付額給付擇給付,「
」一經擇給付不得再予更。選擇申限額給付者,應依本契
約約定辦理;選擇申額給付者,則依本契約保險金之三實際住
數給付最高以保單面頁
【保險
本契約的保險費總額均保險率乘保險金額總額本契約有效期間
內因保險金額總額增減保險費總額增減時,要保人本公司應
返還
前項所稱「均保險按訂定本契約保時,依要保人的程度
一被保險人的性別、年、保險金算出的保險費總和除被保險人保險
額總
3
【第二保險交付期間及契約停止
繳納的第二保險,應本契約所交付方法及日本公司所
地或指交付或由本公司交付本公司憑證。第二
保險未交付時,催告到達翌起三
期間;月季繳,則不催告保險單所交付期之起三日為
期間
約定以金融機轉帳其他式交付第二的分保險費者,本公司於知悉
此項約定受領保險時,應催告要保人交付保險催告到達翌起三
期間
逾寬期間仍未交付者,本契約期間終了翌停止。如期間
保險事時,本公司仍負保險責任給付保險金扣除本契約
保險人欠繳保險
一條
告知本契約的解
要保人本契約時,於本公司要保書書面詢問告知,如
隱匿或因失遺漏為不減少本公司險的
,本公司得解契約,其保險事生後但危險的發於其
的事時,不在此限
被保險人於要保人請投或加保時,於本公司的要保書書面詢問告知
,如有隱匿或因失遺漏為不減少
公司險的,本公司得解除該被保險人部分保險契約,其保險事
生後但危險的發於其的事時,不在此限
本公司有解因後經過月不行使消滅
二條
【被保險人的
要保人動而保時,應以書面通知本公司,及其
通知到達起開生效,如通知保日,則保日起生
要保人退休或其他原因而退保時,應以書面通知本公司,
及其屬之被保險人資格通知到達喪失,如通知退保日
,則退保日喪失,其保險力終止
【契約的終止
本契約被保險人於( 人,於有參加資格 時,
本公司得終止本契約,返還滿期之保險
保險契約之效通知到達終止終止保險事時,本公司
仍負給付保險金責任
被保險人於本契約有效期間內非因約定保險事致該被保險人契約
力終止,本公司將按返還該被保險人滿保險費予要保人。
【被保險人的更約
本公司條的原終止本契約被保險人參加本契約滿喪失本契
約被保險人資格時,被保險人得於本契約終止喪失被保險人資格之起三
4
健康證明本公司保不於本契約被保險人保險金
健康保險契約,本公司按該被保險人更約當時準體保,
保險人的年本公司範圍,本公司得不予承保。
提供
要保人應保被保險人的個別詳錄被保險人的名、性別、年
證明號、保險終止,以及其本契約有
要保人應依本公司的要求,提供前項
【保險事通知保險金的
要保人或受人應於知悉本公司應保險責任故後通知本公司,
通知儘速檢件向本公司給付保險金。
本公司應於前項給付本公司應年利一分加計
給付但逾可歸於本公司,不在此限
十七
【保險金的
本契約各項保險金時,應
一、保險金書。
二、醫療診斷證明。(被保險人為時,不得為被保險人診斷
證明。)
醫療
人的證明
保險金時,本公司於要時得調閱被保險人
,其本公司
選擇行使院醫療保險金事選擇,不需檢第一
十八
責任
被保險人之疾病或傷害而療或受外科手術時,本公
司不負給付各項保險金的責任
一、被保險人之故為(包括)。
二、被保險人犯罪為。
、被保險人非法毒品所稱毒品
被保險人故而療或受外科手術時,本公司不負給付各項
險金的責任
一、美容手術整型重建所作整型,不在此限
二、觀可見
非因次住療之的所科手術
、義、義眼鏡助聽器因遭受外傷害
,不在此限以一
健康查、靜養戒毒戒酒養老之非接診治人為
懷孕流產及其情形在此限
()懷孕疾病:
5
1.子宮
2.葡萄胎
3.置胎盤
4.胎盤早
5.
6.子癲前症
7.子癇
8.萎縮胚胎
9.胎兒染色手術
()因醫療為所流產包含
1.本人配偶患礙優生之傳染疾病或精神疾病
2.本人配偶之四親等內之血親患礙優生之疾病
3.懷孕體或精神健康
4.胎兒畸型
5.誘姦不得結婚者相而受
()醫療剖腹
1.遲滯第一潛伏超過 14 時、
超過 20 ),第一動期子宮超過 2 步擴張
第二超過 2
2.胎兒窘迫情形
a.子宮下,心音圖顯示每大於 160 100 呈持
胎兒心跳低礎心跳 30 60
b.胎兒頭皮酸鹼 PH 7.20
3.頭骨盆稱,情形
a.大(胎兒 37 公分以)。
b.胎兒音波巨嬰胎兒 4000 )。
c.骨盆狹窄骨盆 10 公分以下骨盆 9.5 公分以下)骨盆腔攝
d.骨盆腔腫瘤包括子宮腫瘤子宮腫瘤會引起道壓迫阻塞
盆腔腫瘤影響
4.
5.多胞
6.子宮未全開而臍帶脫落時。
7.)以懷孕 24 胎兒 560 )。
8.疾病:
a.置胎盤
b.子癲前症子癇
c.胎盤早
d.破水超過 24 現象
e.心肺疾病:
(a)心律心臟師診斷證明剖腹
(b)心臟心肺級認定為第三或級心臟診斷證明
(c)肺氣腫胸腔師診斷證明
6
、不、人工受或非絕育手術
人的定及更】
本契約各項保險金的人為被保險人本人,本公司不理其更。
本公司為各項保險金給付時,應以接申
被保險人時,如本契約保險金未給付全給付,則以被保險人之法
人為部分保險金之受人。
前項順序及應得保險金用民定。
第二
【契約的保】
要保人得保險期間滿日的通知公司保,保條
保的以原契約滿日的時為
第二一條【
本契約如附
第二二條【保險調整
本公司得依實際經調整保險核准
率通知要保人,自續保時保險。要保人如不調整
後之保險,應於保險期間滿日的,以書面通知本公司不保,其保險
保險期間滿即行終止
本契約保險不得對個別被保險人調整
第二條【保年錯誤理】
要保人在申請投保時,應被保險人年月日被保險人名冊。被保險人
保年,以滿數超過
被保險人的保年錯誤致使保險交情,要保人本公司應
返還,保險事生後
第二條【更】
要保人的所有更時,應以書面通知本公司。
要保人不為前項通知,本公司各項通知,得以本契約所要保人
第二條【時
本契約所利,得為經過年不行使消滅
第二條【批註】
本契約更,,應要保人
公司意,並由本公司批註批註書。
第二十七條【管法院
本契約涉訟意以要保人地地方法院為第一法院,要保人的
中華民國時,以臺灣台北地方法院為第一法院不得除消
7
十七條及民事訴訟小額訴訟法院之
用。
8
一、
ER
t
K
t
×GP
t
E
t
×GP
t
CL
t
FC
t-1
NCL
t
NCL
t-1
ER
t
0
ER
t
t 保單年保險單
K
t
)。要保單的第 t 保單年盈餘
GP
t
本公司保要保單 t 保單年實收保險
CL
t
本公司保要保單 t 保單年生之
FC
t-1
本公司保要保單 t-1 保單年虧損虧損是指
GP
t-1
E
t-1
×GP
t-1
CL
t-1
FC
t-2
NCL
t-1
NCL
t-2
0該差
為其虧損
E
t
)。本公司保要保單 t 保單年政營管理
用;以 GP
t
NCL
t
本公司保要保單 t 保單年備金金
二、 一保險年算經,如其金時, ******* ;如
其金時,其虧損抵沖
中國信託人壽團體住院醫療限額保險 總保險費率表
保險金額:30,000
男性 上限總保費
年齡 10人以下 10-49
0~4
2,588 2,408
5~9
937 872
10~14
554 515
15~19
749 697
20~24
1,070 996
25~29
1,079 1,004
30~34
1,440 1,340
35~39
1,766 1,643
40~44
2,148 1,999
45~49
2,603 2,422
50~54
3,051 2,839
55~59
3,513 3,269
60~64
4,890 4,550
65~69
6,209 5,778
70~74
7,919 7,369
75~79
11,581 10,776
80~84
15,206 14,150
85
19,782 18,408
女性 上限總保費
年齡 10人以下 10-49
0~4
2,333 2,171
5~9
864 804
10~14
479 446
15~19
775 721
20~24
1,485 1,382
25~29
2,578 2,399
30~34
3,021 2,811
35~39
3,176 2,956
40~44
3,328 3,097
45~49
3,484 3,242
50~54
3,637 3,385
55~59
3,791 3,528
60~64
3,945 3,671
65~69
4,991 4,644
70~74
6,396 5,951
75~79
9,851 9,167
80~84
13,201 12,285
85
18,349 17,075
被保險人數五十人以上()之團體:費率由本公司與要保單位雙方洽訂。
上限總保費
:10
人以下
按保險金額之不同,調高之保險金額所需增加之總保費如下表:
男性
年齡
/
保險金額
100000
110000
120000
130000
140000
150000
160000
170000
180000
190000
200000
210000
220000
230000
240000
250000
260000
270000
280000
290000
300000
0~4 228 405 506 608 684 733 784 809 834 860 885 911 936 936 961 961 987 987 1,012 1,012 1,012 1,036 1,036 1,036 1,036 1,063 1,063
5~9 66 120 148 178 200 215 230 238 245 253 260 267 275 275 282 282 290 290 297 297 297 305 305 305 305 312 312
10~14 42 76 94 113 127 137 146 152 155 159 165 170 174 174 179 179 185 185 188 188 188 192 192 192 192 198 198
15~19 60 106 132 157 176 191 205 211 218 224 230 238 244 244 250 250 257 257 263 263 263 269 269 269 269 276 276
20~24 87 152 191 229 258 276 297 305 315 324 334 343 352 352 363 363 372 372 381 381 381 391 391 391 391 400 400
25~29 87 154 191 230 258 278 297 306 315 325 336 345 354 354 363 363 373 373 384 384 384 393 393 393 393 402 402
30~34 118 209 263 315 354 381 408 420 433 447 459 472 485 485 499 499 512 512 526 526 526 539 539 539 539 551 551
35~39 146 261 325 392 440 473 506 522 537 555 571 586 604 604 619 619 635 635 652 652 652 668 668 668 668 685 685
40~44 180 321 401 480 542 582 622 642 662 682 703 722 742 742 762 762 782 782 801 801 801 822 822 822 822 843 843
45~49 221 393 491 590 664 712 761 787 810 836 860 884 909 909 933 933 958 958 982 982 982 1,007 1,007 1,007 1,007 1,031 1,031
50~54 261 464 580 695 782 842 898 928 956 986 1,015 1,043 1,073 1,073 1,103 1,103 1,131 1,131 1,159 1,159 1,159 1,189 1,189 1,189 1,189 1,218 1,218
55~59 302 538 672 806 906 974 1,041 1,075 1,109 1,142 1,175 1,209 1,242 1,242 1,275 1,275 1,309 1,309 1,344 1,344 1,344 1,378 1,378 1,378 1,378 1,411 1,411
60~64 423 753 943 1,131 1,273 1,367 1,461 1,509 1,556 1,603 1,649 1,697 1,743 1,743 1,791 1,791 1,838 1,838 1,886 1,886 1,886 1,932 1,932 1,932 1,932 1,979 1,979
65~69 543 966 1,207 1,448 1,628 1,749 1,870 1,931 1,991 2,051 2,110 2,172 2,233 2,233 2,292 2,292 2,352 2,352 2,413 2,413 2,413 2,473 2,473 2,473 2,473 2,534 2,534
70~74 697 1,241 1,550 1,860 2,093 2,247 2,402 2,480 2,557 2,635 2,712 2,790 2,866 2,866 2,944 2,944 3,023 3,023 3,099 3,099 3,099 3,177 3,177 3,177 3,177 3,254 3,254
75~79 1,028 1,826 2,285 2,741 3,085 3,313 3,540 3,655 3,770 3,885 3,998 4,112 4,226 4,226 4,340 4,340 4,455 4,455 4,570 4,570 4,570 4,683 4,683 4,683 4,683 4,798 4,798
80~84 1,357 2,412 3,013 3,616 4,069 4,370 4,672 4,822 4,973 5,124 5,275 5,425 5,575 5,575 5,725 5,725 5,876 5,876 6,028 6,028 6,028 6,179 6,179 6,179 6,179 6,330 6,330
85 1,770 3,148 3,936 4,722 5,314 5,706 6,100 6,299 6,494 6,691 6,888 7,085 7,282 7,282 7,478 7,478 7,675 7,675 7,872 7,872 7,872 8,069 8,069 8,069 8,069 8,266 8,266
女性
年齡
/
保險金額
100000
110000
120000
130000
140000
150000
160000
170000
180000
190000
200000
210000
220000
230000
240000
250000
260000
270000
280000
290000
300000
0~4 204 364 455 548 615 661 706 728 752 774 797 821 843 843 866 866 888 888 912 912 912 934 934 934 934 957 957
5~9 60 106 132 158 179 193 206 212 220 226 232 239 245 245 252 252 258 258 264 264 264 272 272 272 272 278 278
10~14 33 58 72 87 97 105 112 117 120 124 127 130 134 134 137 137 142 142 145 145 145 149 149 149 149 152 152
15~19 59 104 131 156 176 189 201 209 215 221 228 234 240 240 247 247 255 255 261 261 261 267 267 267 267 274 274
20~24 122 216 270 324 364 391 418 433 446 460 473 487 500 500 514 514 527 527 540 540 540 554 554 554 554 567 567
25~29 221 391 489 586 659 709 758 782 806 831 855 879 903 903 928 928 952 952 977 977 977 1,001 1,001 1,001 1,001 1,026 1,026
30~34 260 461 576 692 779 837 894 922 952 980 1,010 1,037 1,067 1,067 1,095 1,095 1,125 1,125 1,154 1,154 1,154 1,182 1,182 1,182 1,182 1,210 1,210
35~39 273 485 608 728 820 881 942 972 1,002 1,033 1,063 1,093 1,123 1,123 1,154 1,154 1,185 1,185 1,214 1,214 1,214 1,245 1,245 1,245 1,245 1,275 1,275
40~44 288 511 639 766 862 926 990 1,021 1,054 1,085 1,117 1,150 1,181 1,181 1,212 1,212 1,245 1,245 1,276 1,276 1,276 1,308 1,308 1,308 1,308 1,341 1,341
45~49 300 534 668 801 903 970 1,035 1,070 1,104 1,137 1,170 1,203 1,237 1,237 1,270 1,270 1,304 1,304 1,337 1,337 1,337 1,371 1,371 1,371 1,371 1,404 1,404
50~54 315 559 699 839 945 1,014 1,084 1,118 1,154 1,188 1,224 1,259 1,294 1,294 1,329 1,329 1,364 1,364 1,399 1,399 1,399 1,433 1,433 1,433 1,433 1,467 1,467
55~59 330 584 730 876 987 1,058 1,133 1,169 1,205 1,242 1,279 1,313 1,351 1,351 1,388 1,388 1,424 1,424 1,460 1,460 1,460 1,497 1,497 1,497 1,497 1,534 1,534
60~64 342 609 761 912 1,027 1,103 1,179 1,216 1,255 1,292 1,331 1,368 1,407 1,407 1,445 1,445 1,483 1,483 1,521 1,521 1,521 1,559 1,559 1,559 1,559 1,597 1,597
65~69 436 775 969 1,163 1,308 1,405 1,502 1,551 1,599 1,648 1,696 1,745 1,793 1,793 1,842 1,842 1,890 1,890 1,937 1,937 1,937 1,987 1,987 1,987 1,987 2,034 2,034
70~74 562 1,001 1,249 1,500 1,688 1,813 1,937 2,000 2,062 2,125 2,188 2,250 2,313 2,313 2,376 2,376 2,438 2,438 2,501 2,501 2,501 2,564 2,564 2,564 2,564 2,626 2,626
75~79 876 1,556 1,945 2,334 2,627 2,819 3,015 3,112 3,210 3,307 3,404 3,501 3,598 3,598 3,695 3,695 3,792 3,792 3,891 3,891 3,891 3,988 3,988 3,988 3,988 4,085 4,085
80~84 1,180 2,098 2,623 3,145 3,538 3,800 4,063 4,195 4,324 4,456 4,587 4,718 4,850 4,850 4,981 4,981 5,111 5,111 5,242 5,242 5,242 5,374 5,374 5,374 5,374 5,505 5,505
85 1,647 2,927 3,657 4,390 4,938 5,303 5,669 5,852 6,036 6,218 6,402 6,584 6,767 6,767 6,950 6,950 7,133 7,133 7,315 7,315 7,315 7,499 7,499 7,499 7,499 7,682 7,682
住院給付日數限制調整後之總保費=總保費×以住院給付日數31日為準的「住院給付日數限制保費調整因子」。
31 60 90 120 180 365
1.00 1.09 1.13 1.15 1.17 1.2
住院給付日數限制保費
調整因子
上限總保費
:10-49
人以下
按保險金額之不同,調高之保險金額所需增加之總保費如下表:
男性
年齡
/
保險金額
100000
110000
120000
130000
140000
150000
160000
170000
180000
190000
200000
210000
220000
230000
240000
250000
260000
270000
280000
290000
300000
0~4 213 377 471 566 636 682 730 753 777 800 824 848 871 871 895 895 918 918 942 942 942 964 964 964 964 989 989
5~9 61 111 138 166 186 200 214 221 228 235 242 249 256 256 263 263 270 270 277 277 277 284 284 284 284 291 291
10~14 39 71 88 106 118 128 136 142 145 149 154 159 163 163 167 167 173 173 175 175 175 179 179 179 179 185 185
15~19 56 99 122 146 164 178 191 196 203 209 214 221 227 227 232 232 239 239 245 245 245 250 250 250 250 257 257
20~24 80 142 178 212 240 257 276 283 293 301 311 319 328 328 337 337 346 346 354 354 354 364 364 364 364 372 372
25~29 81 143 178 214 240 259 277 285 293 303 313 321 329 329 338 338 347 347 357 357 357 365 365 365 365 374 374
30~34 110 195 245 293 329 354 379 391 403 416 427 439 452 452 464 464 477 477 489 489 489 502 502 502 502 513 513
35~39 136 243 303 365 410 440 471 486 500 517 532 546 563 563 576 576 592 592 607 607 607 622 622 622 622 638 638
40~44 168 298 373 447 504 541 579 597 616 634 654 672 690 690 709 709 727 727 745 745 745 765 765 765 765 784 784
45~49 206 366 457 549 618 663 709 732 754 778 800 822 846 846 868 868 892 892 914 914 914 938 938 938 938 960 960
50~54 243 432 540 647 728 783 836 864 890 918 944 971 999 999 1,026 1,026 1,053 1,053 1,079 1,079 1,079 1,107 1,107 1,107 1,107 1,133 1,133
55~59 281 500 625 750 844 906 969 1,000 1,032 1,063 1,094 1,125 1,156 1,156 1,187 1,187 1,219 1,219 1,250 1,250 1,250 1,282 1,282 1,282 1,282 1,313 1,313
60~64 394 701 878 1,053 1,185 1,272 1,360 1,404 1,449 1,492 1,535 1,579 1,622 1,622 1,667 1,667 1,711 1,711 1,756 1,756 1,756 1,799 1,799 1,799 1,799 1,842 1,842
65~69 505 898 1,123 1,347 1,515 1,628 1,740 1,797 1,853 1,908 1,964 2,021 2,078 2,078 2,133 2,133 2,189 2,189 2,246 2,246 2,246 2,301 2,301 2,301 2,301 2,358 2,358
70~74 649 1,155 1,442 1,731 1,948 2,091 2,235 2,307 2,380 2,452 2,524 2,596 2,667 2,667 2,739 2,739 2,813 2,813 2,884 2,884 2,884 2,956 2,956 2,956 2,956 3,028 3,028
75~79 957 1,700 2,127 2,552 2,871 3,084 3,295 3,402 3,509 3,616 3,721 3,827 3,934 3,934 4,039 4,039 4,146 4,146 4,253 4,253 4,253 4,359 4,359 4,359 4,359 4,466 4,466
80~84 1,263 2,244 2,804 3,365 3,786 4,067 4,347 4,488 4,628 4,768 4,908 5,049 5,188 5,188 5,328 5,328 5,468 5,468 5,610 5,610 5,610 5,750 5,750 5,750 5,750 5,890 5,890
85 1,648 2,930 3,663 4,395 4,945 5,310 5,677 5,861 6,043 6,227 6,410 6,593 6,777 6,777 6,959 6,959 7,142 7,142 7,325 7,325 7,325 7,509 7,509 7,509 7,509 7,692 7,692
女性
年齡
/
保險金額
100000
110000
120000
130000
140000
150000
160000
170000
180000
190000
200000
210000
220000
230000
240000
250000
260000
270000
280000
290000
300000
0~4 190 339 423 510 572 615 657 678 700 721 742 764 785 785 805 805 826 826 848 848 848 869 869 869 869 890 890
5~9 56 99 122 147 167 179 192 197 204 210 215 222 228 228 235 235 240 240 246 246 246 253 253 253 253 259 259
10~14 30 54 67 80 90 97 104 108 111 115 118 121 125 125 128 128 132 132 135 135 135 139 139 139 139 142 142
15~19 55 97 122 146 164 176 187 194 200 205 212 218 223 223 230 230 237 237 243 243 243 248 248 248 248 255 255
20~24 114 201 251 301 339 364 389 403 415 428 440 453 465 465 478 478 490 490 503 503 503 515 515 515 515 528 528
25~29 205 364 455 545 614 659 705 727 750 773 795 818 840 840 864 864 886 886 909 909 909 932 932 932 932 955 955
30~34 242 429 536 645 725 779 832 858 886 913 940 965 993 993 1,020 1,020 1,047 1,047 1,074 1,074 1,074 1,100 1,100 1,100 1,100 1,127 1,127
35~39 254 451 565 677 762 819 876 904 932 961 988 1,016 1,044 1,044 1,073 1,073 1,102 1,102 1,129 1,129 1,129 1,158 1,158 1,158 1,158 1,186 1,186
40~44 268 475 595 713 802 861 921 950 981 1,010 1,039 1,070 1,099 1,099 1,128 1,128 1,159 1,159 1,188 1,188 1,188 1,217 1,217 1,217 1,217 1,247 1,247
45~49 279 497 622 746 840 902 964 996 1,027 1,058 1,089 1,119 1,151 1,151 1,182 1,182 1,214 1,214 1,244 1,244 1,244 1,276 1,276 1,276 1,276 1,307 1,307
50~54 293 519 650 780 879 943 1,008 1,040 1,073 1,105 1,139 1,171 1,204 1,204 1,236 1,236 1,269 1,269 1,301 1,301 1,301 1,333 1,333 1,333 1,333 1,365 1,365
55~59 307 543 679 815 918 985 1,054 1,087 1,121 1,155 1,190 1,222 1,257 1,257 1,291 1,291 1,325 1,325 1,358 1,358 1,358 1,393 1,393 1,393 1,393 1,428 1,428
60~64 318 567 708 848 955 1,026 1,097 1,132 1,168 1,203 1,239 1,273 1,310 1,310 1,344 1,344 1,380 1,380 1,415 1,415 1,415 1,451 1,451 1,451 1,451 1,486 1,486
65~69 406 721 902 1,082 1,217 1,307 1,398 1,444 1,488 1,534 1,578 1,624 1,669 1,669 1,714 1,714 1,759 1,759 1,803 1,803 1,803 1,849 1,849 1,849 1,849 1,894 1,894
70~74 524 932 1,163 1,396 1,571 1,688 1,803 1,862 1,920 1,978 2,037 2,095 2,153 2,153 2,212 2,212 2,270 2,270 2,328 2,328 2,328 2,387 2,387 2,387 2,387 2,445 2,445
75~79 815 1,448 1,809 2,172 2,444 2,623 2,805 2,896 2,987 3,077 3,168 3,258 3,348 3,348 3,439 3,439 3,529 3,529 3,621 3,621 3,621 3,711 3,711 3,711 3,711 3,801 3,801
80~84 1,097 1,951 2,440 2,926 3,291 3,536 3,780 3,903 4,023 4,146 4,268 4,390 4,512 4,512 4,634 4,634 4,755 4,755 4,878 4,878 4,878 5,000 5,000 5,000 5,000 5,122 5,122
85 1,532 2,724 3,403 4,085 4,594 4,935 5,275 5,446 5,617 5,786 5,957 6,126 6,297 6,297 6,467 6,467 6,638 6,638 6,807 6,807 6,807 6,978 6,978 6,978 6,978 7,149 7,149
住院給付日數限制調整後之總保費=總保費×以住院給付日數31日為準的「住院給付日數限制保費調整因子」。
31 60 90 120 180 365
1.00 1.09 1.13 1.15 1.17 1.2
住院給付日數限制保費
調整因子

沒有「中國信託人壽團體住院醫療限額保險」的相關文章

點擊我要發問提出新問題吧!

網站提醒

1、Finfo僅為系統服務提供者,本網站所有資訊僅作為您選擇產品或服務時的參考利用,不應被當作任何投保、財務諮詢或建議,Finfo亦未對所載產品進行背書。使用者應基於自身情況審慎判斷是否向第三方機構進一步洽詢、申辦或購買該產品或服務。

2、Finfo會盡最大努力維護網站上之資訊、內容和資料的準確性,您必須意識到內容可能是不準確、不完整亦或是過期的。若有任何疑慮,請以官方資訊為準。

3、本頁面內容僅供參考,不代表實際投保內容,亦無法取代官方正式文件,詳細內容以保險公司官方資訊為準。

商品所屬公司

台灣人壽

其他醫療險

更多..
發布了