免費註冊,享受完整功能

加入會員可以:試算商品保費、比較各家保險、隨意搭配保險組合,告別難用的 EXCEL 與老舊的商品資料庫。

(舊版)中國人壽海外旅行平安保險附加條款

這是附約保險
這張保險不能單獨購買,你必須搭配一張主約保險才可以購買。
這是一年期險
繳費一年保障一年,每年保費可能會變動,你可以續保到年齡上限,不用找業務重新簽約。
這張保險還沒做好 :(
保險商品真的太多了......再給我們一點時間。
如果急著想了解這張商品,問問網站其他會員,
可以得到即時的建議哦!
中國
中國中國
中國人壽
人壽人壽
人壽海外旅行平安保險附加條款
海外旅行平安保險附加條款海外旅行平安保險附加條款
海外旅行平安保險附加條款
0800-098-889
www.chinalife.com.tw
【附加條款的訂定及構成】
【名詞定義】
【保險範圍】
【海外突發疾病住院醫療保險金的給付】
【除外責任】
【本附加條款的無效】
【海外突發疾病住院醫療保險金的申領】
【受益人的指定及變更】
【本附加契約條款的適用】
【附件】
中國人壽海外旅行平安保險附加條款適用商品明細表
險種名稱
中國人壽旅行平安保險(P)
中國人壽輕鬆保旅行平安保險
保額
()
天數
10 20 30 50 100 150
1 14 26 38 62 117 175
2 15 29 42 68 128 191
3 16 31 45 73 138 207
4 22 42 61 99 186 279
5 27 52 77 124 234 351
6 29 56 82 133 250 375
7 31 59 87 141 266 399
8 33 63 92 149 281 421
9 35 66 97 157 296 444
10 37 70 102 165 311 467
11 38 73 107 173 327 490
12 40 76 112 181 342 513
13 42 80 117 189 357 535
14 44 83 122 197 372 558
15 46 87 127 206 387 581
16 47 90 132 214 402 604
17 49 93 137 222 418 627
18 51 97 142 230 433 649
19 53 100 147 238 448 672
20 54 104 152 246 463 695
21 56 107 157 254 478 718
22 57 109 160 260 489 734
23 59 112 164 265 500 750
24 60 114 167 271 510 765
25 61 116 171 276 521 781
26 62 119 174 282 532 797
27 64 121 178 288 542 813
28 65 124 181 293 553 829
29 66 126 185 299 563 845
30 67 128 188 305 574 861
31 69 131 192 310 585 877
32 70 133 195 316 595 893
33 71 135 199 322 606 909
34 72 138 202 327 617 925
35 74 140 206 333 627 941
36 75 143 209 338 638 957
37 76 145 213 344 649 973
38 77 147 216 350 659 989
39 79 150 220 355 670 1,005
40 80 152 223 361 680 1,021
41 81 154 227 367 691 1,037
42 82 157 230 372 702 1,053
43 84 159 234 378 712 1,069
44 85 162 237 384 723 1,084
45 86 164 240 389 734 1,100
中國人壽海外突發疾病住院
HS (
機票式個人投保費
機票式個人投保費機票式個人投保費
機票式個人投保費
)…
國外適
保額
()
天數
10 20 30 50 100 150
46 87 166 244 395 744 1,116
47 89 169 247 401 755 1,132
48 90 171 251 406 765 1,148
49 91 173 254 412 776 1,164
50 92 176 258 417 787 1,180
51 94 178 261 423 797 1,196
52 95 181 265 429 808 1,212
53 96 183 268 434 819 1,228
54 97 185 272 440 829 1,244
55 99 188 275 446 840 1,260
56 100 190 279 451 851 1,276
57 101 192 282 457 861 1,292
58 102 195 286 463 872 1,308
59 104 197 289 468 882 1,324
60 105 200 293 474 893 1,340
61 106 201 295 478 900 1,350
62 107 203 297 481 907 1,361
63 107 204 300 485 914 1,372
64 108 206 302 489 921 1,382
65 109 208 304 493 929 1,393
66 110 209 307 496 936 1,403
67 111 211 309 500 943 1,414
68 112 212 311 504 950 1,425
69 112 214 314 508 957 1,435
70 113 215 316 512 964 1,446
71 114 217 318 515 971 1,457
72 115 219 321 519 978 1,467
73 116 220 323 523 985 1,478
74 117 222 325 527 992 1,488
75 117 223 328 530 999 1,499
76 118 225 330 534 1,006 1,510
77 119 227 332 538 1,014 1,520
78 120 228 335 542 1,021 1,531
79 121 230 337 545 1,028 1,542
80 122 231 339 549 1,035 1,552
81 122 233 342 553 1,042 1,563
82 123 234 344 557 1,049 1,574
83 124 236 346 560 1,056 1,584
84 125 238 349 564 1,063 1,595
85 126 239 351 568 1,070 1,605
86 127 241 353 572 1,077 1,616
87 127 242 355 575 1,084 1,627
88 128 244 358 579 1,092 1,637
89 129 246 360 583 1,099 1,648
90 130 247 362 587 1,106 1,659
中國人壽海外突發疾病住院
HS (
機票式個人投保費
機票式個人投保費機票式個人投保費
機票式個人投保費
)…
國外適
保額
()
天數
10 20 30 50 100 150
91 131 249 365 590 1,112 1,668
92 131 250 367 593 1,118 1,678
93 132 251 369 597 1,125 1,687
94 133 253 371 600 1,131 1,697
95 134 254 373 604 1,138 1,706
96 134 256 375 607 1,144 1,716
97 135 257 377 610 1,150 1,726
98 136 259 379 614 1,157 1,735
99 137 260 381 617 1,163 1,745
100 137 261 383 621 1,170 1,754
101 138 263 385 624 1,176 1,764
102 139 264 388 627 1,182 1,773
103 140 266 390 631 1,189 1,783
104 140 267 392 634 1,195 1,793
105 141 269 394 637 1,201 1,802
106 142 270 396 641 1,208 1,812
107 143 271 398 644 1,214 1,821
108 143 273 400 648 1,221 1,831
109 144 274 402 651 1,227 1,840
110 145 276 404 654 1,233 1,850
111 146 277 406 658 1,240 1,860
112 146 279 408 661 1,246 1,869
113 147 280 411 665 1,252 1,879
114 148 281 413 668 1,259 1,888
115 149 283 415 671 1,265 1,898
116 149 284 417 675 1,272 1,907
117 150 286 419 678 1,278 1,917
118 151 287 421 682 1,284 1,926
119 152 288 423 685 1,291 1,936
120 152 290 425 688 1,297 1,946
121 153 291 427 691 1,301 1,952
122 153 292 428 693 1,306 1,958
123 154 293 429 695 1,310 1,965
124 154 294 431 697 1,314 1,971
125 155 295 432 700 1,318 1,978
126 155 296 434 702 1,323 1,984
127 156 297 435 704 1,327 1,990
128 156 298 436 706 1,331 1,997
129 157 298 438 709 1,335 2,003
130 157 299 439 711 1,340 2,009
131 158 300 441 713 1,344 2,016
132 158 301 442 715 1,348 2,022
133 159 302 443 718 1,352 2,029
134 159 303 445 720 1,357 2,035
135 160 304 446 722 1,361 2,041
中國人海外突疾病住
HS (
機票式個人投保費率
機票式個人投保費率機票式個人 投費率
機票式個人投保費率
)…
國外適用
保額
()
天數
10 20 30 50 100 150
136 160 305 448 724 1,365 2,048
137 161 306 449 727 1,369 2,054
138 161 307 450 729 1,374 2,060
139 162 308 452 731 1,378 2,067
140 162 309 453 733 1,382 2,073
141 163 310 454 736 1,386 2,080
142 163 311 456 738 1,391 2,086
143 164 312 457 740 1,395 2,092
144 164 313 459 742 1,399 2,099
145 165 314 460 745 1,403 2,105
146 165 315 461 747 1,408 2,111
147 166 316 463 749 1,412 2,118
148 166 317 464 751 1,416 2,124
149 167 317 466 754 1,420 2,131
150 167 318 467 756 1,425 2,137
151 168 319 468 757 1,428 2,141
152 168 320 469 759 1,430 2,146
153 168 320 470 760 1,433 2,150
154 169 321 471 762 1,436 2,154
155 169 322 472 763 1,439 2,158
156 169 322 473 765 1,442 2,163
157 170 323 474 767 1,445 2,167
158 170 323 474 768 1,447 2,171
159 170 324 475 770 1,450 2,175
160 171 325 476 771 1,453 2,180
161 171 325 477 773 1,456 2,184
162 171 326 478 774 1,459 2,188
163 172 327 479 776 1,462 2,192
164 172 327 480 777 1,464 2,197
165 172 328 481 779 1,467 2,201
166 173 329 482 780 1,470 2,205
167 173 329 483 782 1,473 2,209
168 173 330 484 783 1,476 2,214
169 174 330 485 785 1,479 2,218
170 174 331 486 786 1,481 2,222
171 174 332 487 788 1,484 2,226
172 175 332 487 789 1,487 2,231
173 175 333 488 791 1,490 2,235
174 175 334 489 792 1,493 2,239
175 176 334 490 794 1,496 2,243
176 176 335 491 795 1,498 2,248
177 176 336 492 797 1,501 2,252
178 177 336 493 798 1,504 2,256
179 177 337 494 800 1,507 2,260
180 177 337 495 801 1,510 2,265
中國人海外突疾病住
HS (
機票式個人投保費率
機票式個人投保費率機票式個人 投費率
機票式個人投保費率
)…
國外適用
保額
()
天數
10 20 30 50 100 150
1 11 21 30 49 92 138
2 12 22 33 53 100 150
3 13 24 36 58 109 163
4 17 33 48 78 146 219
5 22 41 60 98 184 276
6 23 44 64 104 196 294
7 25 47 68 111 209 313
8 26 49 72 117 221 331
9 27 52 76 123 233 349
10 29 55 80 130 245 367
11 30 57 84 136 257 385
12 32 60 88 142 269 403
13 33 63 92 149 280 421
14 34 65 96 155 292 439
15 36 68 100 161 304 456
16 37 71 104 168 316 474
17 39 73 108 174 328 492
18 40 76 111 180 340 510
19 41 79 115 187 352 528
20 43 81 119 193 364 546
21 44 84 123 199 376 564
22 45 86 126 204 384 576
23 46 88 129 208 393 589
24 47 90 131 213 401 601
25 48 91 134 217 409 614
26 49 93 137 222 418 627
27 50 95 140 226 426 639
28 51 97 142 230 434 652
29 52 99 145 235 443 664
30 53 101 148 239 451 677
31 54 103 151 244 459 689
32 55 105 153 248 468 702
33 56 106 156 253 476 714
34 57 108 159 257 485 727
35 58 110 162 262 493 739
36 59 112 164 266 501 752
37 60 114 167 270 510 764
38 61 116 170 275 518 777
39 62 118 173 279 526 789
40 63 119 175 284 535 802
41 64 121 178 288 543 814
42 65 123 181 293 551 827
43 66 125 183 297 560 840
44 67 127 186 301 568 852
45 68 129 189 306 576 865
HS ( )…
保額
(
)
天數
10 20 30 50 100 150
46 69 131 192 310 585 877
47 70 133 194 315 593 890
48 71 134 197 319 601 902
49 72 136 200 324 610 915
50 73 138 203 328 618 927
51 74 140 205 332 627 940
52 75 142 208 337 635 952
53 76 144 211 341 643 965
54 77 146 214 346 652 977
55 78 148 216 350 660 990
56 79 149 219 355 668 1,002
57 80 151 222 359 677 1,015
58 81 153 225 363 685 1,027
59 82 155 227 368 693 1,040
60 82 157 230 372 702 1,053
61 83 158 232 375 707 1,061
62 84 159 234 378 713 1,069
63 84 161 236 381 718 1,078
64 85 162 237 384 724 1,086
65 86 163 239 387 730 1,094
66 86 164 241 390 735 1,103
67 87 166 243 393 741 1,111
68 88 167 245 396 746 1,119
69 88 168 246 399 752 1,128
70 89 169 248 402 757 1,136
71 90 171 250 405 763 1,144
72 90 172 252 408 769 1,153
73 91 173 254 411 774 1,161
74 92 174 256 414 780 1,170
75 92 176 257 417 785 1,178
76 93 177 259 420 791 1,186
77 94 178 261 423 796 1,195
78 94 179 263 426 802 1,203
79 95 180 265 428 808 1,211
80 96 182 267 431 813 1,220
81 96 183 268 434 819 1,228
82 97 184 270 437 824 1,236
83 98 185 272 440 830 1,245
84 98 187 274 443 835 1,253
85 99 188 276 446 841 1,261
86 100 189 277 449 847 1,270
87 100 190 279 452 852 1,278
88 101 192 281 455 858 1,286
89 101 193 283 458 863 1,295
90 102 194 285 461 869 1,303
HS ( )…
保額
(
)
天數
10 20 30 50 100 150
91 103 195 286 464 874 1,311
92 103 196 288 466 879 1,318
93 104 198 290 469 884 1,326
94 104 199 291 472 889 1,333
95 105 200 293 474 894 1,341
96 106 201 295 477 899 1,348
97 106 202 296 480 904 1,356
98 107 203 298 482 909 1,363
99 107 204 300 485 914 1,371
100 108 205 301 488 919 1,378
101 109 207 303 490 924 1,386
102 109 208 305 493 929 1,393
103 110 209 306 496 934 1,401
104 110 210 308 498 939 1,408
105 111 211 309 501 944 1,416
106 112 212 311 504 949 1,423
107 112 213 313 506 954 1,431
108 113 214 314 509 959 1,438
109 113 215 316 512 964 1,446
110 114 217 318 514 969 1,454
111 114 218 319 517 974 1,461
112 115 219 321 520 979 1,469
113 116 220 323 522 984 1,476
114 116 221 324 525 989 1,484
115 117 222 326 527 994 1,491
116 117 223 328 530 999 1,499
117 118 224 329 533 1,004 1,506
118 119 226 331 535 1,009 1,514
119 119 227 332 538 1,014 1,521
120 120 228 334 541 1,019 1,529
121 120 229 335 543 1,022 1,534
122 121 229 336 544 1,026 1,539
123 121 230 337 546 1,029 1,544
124 121 231 338 548 1,033 1,549
125 122 232 340 550 1,036 1,554
126 122 232 341 551 1,039 1,559
127 123 233 342 553 1,043 1,564
128 123 234 343 555 1,046 1,569
129 123 235 344 557 1,049 1,574
130 124 235 345 559 1,053 1,579
131 124 236 346 560 1,056 1,584
132 125 237 347 562 1,059 1,589
133 125 237 348 564 1,063 1,594
134 125 238 349 566 1,066 1,599
135 126 239 351 567 1,069 1,604
HS ( )…
保額
(
)
天數
10 20 30 50 100 150
136 126 240 352 569 1,073 1,609
137 126 240 353 571 1,076 1,614
138 127 241 354 573 1,079 1,619
139 127 242 355 574 1,083 1,624
140 128 243 356 576 1,086 1,629
141 128 243 357 578 1,089 1,634
142 128 244 358 580 1,093 1,639
143 129 245 359 582 1,096 1,644
144 129 246 360 583 1,099 1,649
145 130 246 361 585 1,103 1,654
146 130 247 363 587 1,106 1,659
147 130 248 364 589 1,109 1,664
148 131 249 365 590 1,113 1,669
149 131 249 366 592 1,116 1,674
150 132 250 367 594 1,119 1,679
151 132 251 368 595 1,122 1,682
152 132 251 368 596 1,124 1,686
153 132 252 369 598 1,126 1,689
154 133 252 370 599 1,128 1,692
155 133 253 371 600 1,131 1,696
156 133 253 371 601 1,133 1,699
157 133 254 372 602 1,135 1,702
158 134 254 373 603 1,137 1,706
159 134 255 374 605 1,139 1,709
160 134 255 374 606 1,142 1,712
161 134 256 375 607 1,144 1,716
162 135 256 376 608 1,146 1,719
163 135 257 376 609 1,148 1,723
164 135 257 377 611 1,151 1,726
165 136 258 378 612 1,153 1,729
166 136 258 379 613 1,155 1,733
167 136 259 379 614 1,157 1,736
168 136 259 380 615 1,159 1,739
169 137 260 381 616 1,162 1,743
170 137 260 382 618 1,164 1,746
171 137 261 382 619 1,166 1,749
172 137 261 383 620 1,168 1,753
173 138 262 384 621 1,171 1,756
174 138 262 384 622 1,173 1,759
175 138 263 385 624 1,175 1,763
176 138 263 386 625 1,177 1,766
177 139 264 387 626 1,180 1,769
178 139 264 387 627 1,182 1,773
179 139 265 388 628 1,184 1,776
180 139 265 389 629 1,186 1,779
HS ( )…

沒有「中國人壽海外旅行平安保險附加條款」的相關文章

點擊我要發問提出新問題吧!

網站提醒

1、Finfo僅為系統服務提供者,本網站所有資訊僅作為您選擇產品或服務時的參考利用,不應被當作任何投保、財務諮詢或建議,Finfo亦未對所載產品進行背書。使用者應基於自身情況審慎判斷是否向第三方機構進一步洽詢、申辦或購買該產品或服務。

2、Finfo會盡最大努力維護網站上之資訊、內容和資料的準確性,您必須意識到內容可能是不準確、不完整亦或是過期的。若有任何疑慮,請以官方資訊為準。

3、本頁面內容僅供參考,不代表實際投保內容,亦無法取代官方正式文件,詳細內容以保險公司官方資訊為準。

商品所屬公司

凱基人壽
發布了