過去一個月有
0
人加入試算表
| 意外身故保險金 | 10,000 元 |
| 搭乘大眾運輸工具意外事故(最高) | 50,000 元 |
| 陸上大眾運輸工具 | 30,000 元 |
| 水上大眾運輸工具 | 30,000 元 |
| 空中大眾運輸工具 | 50,000 元 |
| 其他意外事故(最高) | 20,000 元 |
| 於海外停留保障期間遭受意外 | 20,000 元 |
| 失能保險金 | 10,000 元 |
| 因意外導致失能時,依失能等級表理賠一次性保險金,展開細項可以查看各等級理賠金。 | |
| 失能等級一 | 10,000 元 |
| 失能等級二 | 9,000 元 |
| 失能等級三 | 8,000 元 |
| 失能等級四 | 7,000 元 |
| 失能等級五 | 6,000 元 |
| 失能等級六 | 5,000 元 |
| 失能等級七 | 4,000 元 |
| 失能等級八 | 3,000 元 |
| 失能等級九 | 2,000 元 |
| 失能等級十 | 1,000 元 |
| 失能等級十一 | 500 元 |
| 失能扶助金(每年) | 1,200 元 |
| 因意外導致失能時,依失能等級表每年理賠失能扶助金,展開細項可以查看各等級理賠金。 | |
| 失能等級一 | 1,200 元 |
| 失能等級二 | 1,080 元 |
| 失能等級三 | 960 元 |
| 失能等級四 | 840 元 |
| 失能等級五 | 720 元 |
| 失能等級六 | 600 元 |
| 失能扶助金(每年) - 保證總額(依比例) | 12,000 元 |
| 搭乘大眾運輸工具意外事故(最高) | 50,000 元 |
| 陸上大眾運輸工具 | 30,000 元 |
| 水上大眾運輸工具 | 30,000 元 |
| 空中大眾運輸工具 | 50,000 元 |
| 其他意外事故(最高) | 20,000 元 |
| 於海外停留保障期間遭受意外 | 20,000 元 |
| 意外住院/日額 | 10 元 |
| 加護病房 | 20 元 |
| 燒燙傷病房 | 20 元 |
| 意外住院補貼/日額 | 5 元 |
| 骨折醫療(最高) | 300 元 |
| 完全骨折未住院 | 300 元 |
| 不完全骨折未住院 | 150 元 |
| 骨骼龜裂未住院 | 75 元 |
| 住院手術(最高) | 50 元 |
| 門診手術(最高) | 20 元 |
| 意外創傷縫合處置 | 10 元 |
| 小於等於10公分(含) | 5 元 |
| 大於10公分 | 10 元 |
| 重大燒燙傷 | 2,500 元 |
| 燒燙傷面積大於全身20% | 2,500 元 |
| 顏面燒燙傷合併五官功能障礙者 | 2,500 元 |
*Finfo 受上述保險經紀人公司委託刊登服務訊息,並提供連結方便使用者前往其服務頁面,不代表 Finfo 做任何推薦或服務之要約。
1、Finfo僅為系統服務提供者,本網站所有資訊僅作為您選擇產品或服務時的參考利用,不應被當作任何投保、財務諮詢或建議,Finfo亦未對所載產品進行背書。使用者應基於自身情況審慎判斷是否向第三方機構進一步洽詢、申辦或購買該產品或服務。
2、Finfo會盡最大努力維護網站上之資訊、內容和資料的準確性,您必須意識到內容可能是不準確、不完整亦或是過期的。若有任何疑慮,請以官方資訊為準。
3、本頁面內容僅供參考,不代表實際投保內容,亦無法取代官方正式文件,詳細內容以保險公司官方資訊為準。