單位:元/每單位保額
年 年
15年期 20年期 25年期 30年期
齡男性女性男性女性男性女性男性女性齡
0 6,512 5,776 4,760 4,218 3,844 3,403 3,198 2,828 0
1 6,603 5,856 4,826 4,276 3,898 3,450 3,242 2,867 1
2 6,690 5,934 4,891 4,333 3,950 3,496 3,286 2,906 2
3 6,779 6,013 4,956 4,391 4,003 3,543 3,331 2,946 3
4 6,869 6,092 5,023 4,450 4,057 3,591 3,376 2,986 4
5 6,960 6,173 5,090 4,509 4,112 3,639 3,422 3,027 5
6 7,053 6,255 5,159 4,570 4,168 3,689 3,470 3,069 6
7 7,148 6,338 5,229 4,631 4,226 3,739 3,518 3,112 7
8 7,244 6,423 5,301 4,694 4,284 3,791 3,567 3,157 8
9 7,343 6,509 5,374 4,758 4,344 3,744 3,618 3,202 9
10 7,444 6,597 5,448 4,824 4,405 3,898 3,670 3,249 10
11 7,547 6,687 5,525 4,891 4,467 3,953 3,723 3,297 11
12 7,652 6,779 5,603 4,960 4,531 4,010 3,778 3,347 12
13 7,760 6,873 5,683 5,030 4,598 4,069 3,835 3,398 13
14 7,871 6,969 5,766 5,103 4,666 4,130 3,894 3,452 14
15 7,985 7,068 5,851 5,177 4,737 4,193 3,955 3,508 15
16 8,098 7,167 5,935 5,252 4,806 4,256 4,015 3,564 16
17 8,214 7,268 6,021 5,330 4,878 4,322 4,078 3,623 17
18 8,333 7,373 6,110 5,410 4,952 4,391 4,143 3,684 18
19 8,455 7,482 6,202 5,495 5,029 4,463 4,211 3,749 19
20 8,580 7,596 6,297 5,584 5,109 4,540 4,282 3,819 20
21 8,701 7,697 6,389 5,662 5,186 4,608 4,351 3,880 21
22 8,825 7,801 6,483 5,744 5,266 4,678 4,423 3,944 22
23 8,953 7,908 6,580 5,829 5,349 4,752 4,499 4,012 23
24 9,084 8,020 6,681 5,918 5,436 4,830 4,578 4,084 24
25 9,219 8,138 6,786 6,012 5,527 4,913 4,662 4,160 25
26 9,352 8,247 6,889 6,100 5,617 4,990 4,745 4,232 26
27 9,489 8,360 6,997 6,192 5,711 5,072 4,834 4,308 27
28 9,631 8,479 7,109 6,289 5,811 5,159 4,928 4,389 28
29 9,779 8,605 7,227 6,393 5,916 5,251 5,029 4,476 29
30 9,934 8,741 7,353 6,505 6,029 5,352 5,137 4,571 30
31 10,083 8,862 7,474 6,606 6,139 5,443 5,244 4,658 31
32 10,240 8,990 7,604 6,713 6,258 5,540 5,360 4,751 32
33 10,405 9,127 7,741 6,829 6,385 5,646 5,484 4,852 33
34 10,582 9,277 7,889 6,957 6,522 5,763 5,620 4,964 34
35 10,772 9,447 8,051 7,101 6,674 5,896 5,770 5,092 35
36 10,939 9,560 8,195 7,199 6,810 5,987 5,908 5,182 36
37 11,117 9,681 8,350 7,304 6,958 6,086 6,059 5,281 37
38 11,308 9,812 8,519 7,420 7,120 6,195 6,224 5,390 38
39 11,515 9,960 8,703 7,550 7,299 6,318 6,407 5,514 39
40 11,744 10,129 8,909 7,700 7,497 6,460 6,612 5,656 40
41 11,945 10,230 9,094 7,794 7,680 6,553 6,803 5,754 41
42 12,164 10,341 9,297 7,896 7,882 6,655 7,015 5,862 42
43 12,407 10,464 9,523 8,011 8,108 6,770 7,252 5,983 43
44 12,681 10,604 9,779 8,142 8,364 6,901 7,519 6,121 44
45 12,999 10,769 10,077 8,297 8,662 7,055 7,828 6,282 45
46 13,220 10,866 10,296 8,396 8,892 7,161 46
47 13,469 10,976 10,545 8,508 9,151 7,281 47
48 13,752 11,102 10,828 8,638 9,446 7,418 48
49 14,084 11,251 11,160 8,790 9,788 7,578 49
50 14,482 11,432 11,557 8,972 10,195 7,767 50
半年繳=年繳×0.52 季 繳=年繳×0.262 月 繳=年繳×0.088
遠雄癌症終身保險附約﹝XCA﹞費率表
年 繳
6-XCA-3
2005年6月第1版