單位:元/每百元住院醫療保險金日額
性別 年齡
0~19 248 285 290 300 307 312
20~24 287 296 301 312 319 324
25~29 305 315 320 331 339 344
30~34 320 329 335 347 355 360
35~39 341 352 358 370 379 385
40~44 370 381 388 402 410 417
45~49 431 444 452 468 478 386
50~54 467 481 490 507 518 526
55~59 510 526 535 554 566 575
60~ 557 574 584 604 618 628
0~19 302 308 311 317 319 320
20~24 318 324 327 334 336 337
25~29 357 365 368 375 378 379
30~34 369 377 381 388 391 392
35~39 397 405 409 417 420 421
40~44 437 446 450 459 462 463
45~49 456 466 471 480 483 484
50~54 516 527 532 542 546 547
55~59 595 608 614 626 630 632
60~ 635 648 655 667 672 674
團體綜合住院醫療日額給付保險附約銷售費率表
(GHJ)
總保費
女
性
90天 180天 365天
男
性
約定日數
30天 45天 60天