險種名稱:遠雄人壽團體新安家住院醫療健康保險附約(甲型)
一、被保險人數50人以上(含)之團體,費率由契約雙方洽訂。
二、被保險人數5人~49人之團體,其年繳費率表如下:
(三)住院給付天數180天
1.新契約件(有等待期)
(1)病房費用保險金(每百元保險金額) 單位︰新臺幣元 (2)醫師診察費用保險金(每百元保險金額) 單位︰新臺幣元
年齡
總保費上限 總保費下限 總保費上限 總保費下限
年齡
總保費上限 總保費下限 總保費上限 總保費下限
0 227.2278 113.6139 191.0054 95.5027 0 18.6658 9.3329 13.9555 6.9778
1~4 226.8268 113.4134 190.6681 95.3340 1~4 18.6329 9.3164 13.9309 6.9654
5~9 62.5714 31.2857 59.5505 29.7752 5~9 10.6950 5.3475 10.3110 5.1555
10~14 31.9077 15.9538 22.7244 11.3622 10~14 10.2159 5.1079 9.2846 4.6423
15~19 35.2888 17.6444 29.0655 14.5327 15~19 16.4468 8.2234 12.2246 6.1123
20~24 38.0411 19.0205 38.3240 19.1620 20~24 18.0436 9.0218 20.9866 10.4933
25~29 43.0637 21.5319 67.6762 33.8381 25~29 20.7233 10.3616 40.0970 20.0485
30~34 54.0847 27.0424 94.9871 47.4935 30~34 24.1000 12.0500 59.7370 29.8685
35~39 73.1401 36.5700 88.0043 44.0021 35~39 35.4591 17.7295 53.3137 26.6569
40~44 94.4137 47.2068 82.8439 41.4220 40~44 42.9233 21.4617 47.6366 23.8183
45~49 117.0299 58.5150 92.4311 46.2155 45~49 52.6510 26.3255 48.8452 24.4226
50~54 140.5713 70.2857 107.3963 53.6981 50~54 59.1440 29.5720 56.4993 28.2497
55~59 162.3602 81.1801 123.7764 61.8882 55~59 69.6070 34.8035 60.4457 30.2228
60~64 193.2973 96.6486 152.2280 76.1140 60~64 94.3829 47.1915 78.5616 39.2808
65~69 247.6863 123.8431 177.2136 88.6068 65~69 97.5130 48.7565 93.5202 46.7601
70~74 335.9017 167.9508 256.9878 128.4939 70~74 107.6225 53.8112 121.1573 60.5787
75~80 453.4786 226.7393 366.2957 183.1479 75~80 114.5554 57.2777 151.3769 75.6884
註:半年繳總保費 = 年繳總保費×0.520;季繳總保費 = 年繳總保費×0.262;月繳總保費 = 年繳總保費×0.088。
(3)醫療費用保險金(每萬元保險金額) 單位︰新臺幣元 (4)手術費用保險金(每萬元保險金額) 單位︰新臺幣元
年齡
總保費上限 總保費下限 總保費上限 總保費下限
年齡
總保費上限 總保費下限 總保費上限 總保費下限
0 156.4514 78.2257 120.7935 60.3968 0 38.5165 19.2582 23.5551 11.7776
1~4 156.1753 78.0876 120.5802 60.2901 1~4 38.4485 19.2243 23.5135 11.7568
5~9 90.0280 45.0140 90.7873 45.3936 5~9 13.8307 6.9154 11.2275 5.6138
10~14 97.9767 48.9883 86.7671 43.3835 10~14 9.2992 4.6496 7.9539 3.9770
15~19 148.2320 74.1160 121.5861 60.7930 15~19 13.3343 6.6671 15.3330 7.6665
20~24 186.1308 93.0654 206.0462 103.0231 20~24 17.7507 8.8753 20.1109 10.0555
25~29 187.3608 93.6804 403.8224 201.9112 25~29 19.2437 9.6218 41.4503 20.7252
30~34 229.2845 114.6423 595.0832 297.5416 30~34 28.5823 14.2911 77.9529 38.9764
35~39 349.6143 174.8072 551.5666 275.7833 35~39 40.8458 20.4229 77.2405 38.6203
40~44 458.7174 229.3587 499.1521 249.5761 40~44 67.2963 33.6481 78.4330 39.2165
45~49 582.6055 291.3028 544.8668 272.4334 45~49 102.9901 51.4950 96.9798 48.4899
50~54 704.5735 352.2867 630.0977 315.0489 50~54 143.2809 71.6404 108.5243 54.2622
55~59 898.5147 449.2574 691.1219 345.5610 55~59 212.5650 106.2825 177.2790 88.6395
60~64 1,142.9398 571.4699 904.7410 452.3705 60~64 336.3225 168.1613 288.9077 144.4539
65~69 1,231.5102 615.7551 1,152.6545 576.3273 65~69 490.6005 245.3002 475.8687 237.9344
70~74 1,626.7092 813.3546 1,501.1183 750.5592 70~74 886.1033 443.0517 821.6902 410.8451
75~80 2,129.7110 1,064.8555 1,886.9539 943.4769 75~80 1,681.7895 840.8947 1,441.4124 720.7062
註:半年繳總保費 = 年繳總保費×0.520;季繳總保費 = 年繳總保費×0.262;月繳總保費 = 年繳總保費×0.088。
(三)住院給付天數180天
2.續保件(無等待期)
(1)病房費用保險金(每百元保險金額) 單位︰新臺幣元 (2)醫師診察費用保險金(每百元保險金額) 單位︰新臺幣元
年齡
總保費上限 總保費下限 總保費上限 總保費下限
年齡
總保費上限 總保費下限 總保費上限 總保費下限
0~4 247.1133 123.5567 207.7307 103.8654 0~4 20.2993 10.1497 15.1775 7.5888
5~9 67.8994 33.9497 64.7370 32.3685 5~9 11.6056 5.8028 11.2090 5.6045
10~14 34.2640 17.1320 24.6067 12.3033 10~14 10.9703 5.4851 10.0536 5.0268
15~19 37.4759 18.7380 31.2216 15.6108 15~19 17.4662 8.7331 13.1314 6.5657
20~24 40.5746 20.2873 41.3199 20.6599 20~24 19.2453 9.6226 22.6272 11.3136
25~29 46.1625 23.0813 73.4397 36.7199 25~29 22.2145 11.1072 43.5118 21.7559
30~34 58.1983 29.0992 103.2429 51.6215 30~34 25.9330 12.9665 64.9290 32.4645
35~39 78.9365 39.4683 95.5904 47.7952 35~39 38.2693 19.1346 57.9095 28.9547
40~44 102.0613 51.0306 89.8865 44.9432 40~44 46.4001 23.2001 51.6861 25.8431
45~49 126.5981 63.2991 100.2537 50.1268 45~49 56.9557 28.4779 52.9790 26.4895
50~54 152.1295 76.0647 116.3046 58.1523 50~54 64.0070 32.0035 61.1859 30.5929
55~59 175.8219 87.9109 133.8942 66.9471 55~59 75.3783 37.6892 65.3866 32.6933
60~64 209.4343 104.7172 164.5993 82.2997 60~64 102.2623 51.1312 84.9461 42.4731
65~69 268.4788 134.2394 191.5354 95.7677 65~69 105.6989 52.8494 101.0781 50.5391
70~74 364.1304 182.0652 277.7209 138.8605 70~74 116.6669 58.3335 130.9320 65.4660
75~80 491.6604 245.8302 395.8658 197.9329 75~80 124.2007 62.1004 163.5971 81.7986
註:半年繳總保費 = 年繳總保費×0.520;季繳總保費 = 年繳總保費×0.262;月繳總保費 = 年繳總保費×0.088。
(3)醫療費用保險金(每萬元保險金額) 單位︰新臺幣元 (4)手術費用保險金(每萬元保險金額) 單位︰新臺幣元
年齡
總保費上限 總保費下限 總保費上限 總保費下限
年齡
總保費上限 總保費下限 總保費上限 總保費下限
0~4 170.1430 85.0715 131.3708 65.6854 0~4 41.8872 20.9436 25.6177 12.8089
5~9 97.6940 48.8470 98.6944 49.3472 5~9 15.0084 7.5042 12.2054 6.1027
10~14 105.2121 52.6061 93.9540 46.9770 10~14 9.9859 4.9929 8.6127 4.3064
15~19 157.4192 78.7096 130.6054 65.3027 15~19 14.1607 7.0804 16.4704 8.2352
20~24 198.5270 99.2635 222.1535 111.0768 20~24 18.9329 9.4664 21.6831 10.8415
25~29 200.8429 100.4215 438.2136 219.1068 25~29 20.6284 10.3142 44.9804 22.4902
30~34 246.7237 123.3618 646.8051 323.4026 30~34 30.7562 15.3781 84.7282 42.3641
35~39 377.3219 188.6610 599.1126 299.5563 35~39 44.0829 22.0415 83.8988 41.9494
40~44 495.8740 247.9370 541.5849 270.7924 40~44 72.7473 36.3737 85.1006 42.5503
45~49 630.2386 315.1193 590.9796 295.4898 45~49 111.4104 55.7052 105.1874 52.5937
50~54 762.5053 381.2527 682.3633 341.1817 50~54 155.0618 77.5309 117.5263 58.7631
55~59 973.0129 486.5064 747.6155 373.8078 55~59 230.1893 115.0946 191.7701 95.8850
60~64 1,238.3562 619.1781 978.2675 489.1338 60~64 364.3998 182.1999 312.3867 156.1933
65~69 1,334.8916 667.4458 1,245.8078 622.9039 65~69 531.7848 265.8924 514.3267 257.1633
70~74 1,763.4153 881.7077 1,622.2248 811.1124 70~74 960.5701 480.2850 887.9821 443.9910
75~80 2,309.0276 1,154.5138 2,039.2827 1,019.6413 75~80 1,823.3921 911.6960 1,557.7738 778.8869
註:半年繳總保費 = 年繳總保費×0.520;季繳總保費 = 年繳總保費×0.262;月繳總保費 = 年繳總保費×0.088。