險種名稱:遠雄人壽團體新安家住院醫療健康保險附約(乙型)
一、被保險人數50人以上(含)之團體,費率由契約雙方洽訂。
二、被保險人數5人~49人之團體,其年繳費率表如下:
(三)住院給付天數180天
1.新契約件(有等待期)
(1)病房費用保險金(每百元保險金額) 單位︰新臺幣元 (2)醫師診察費用保險金(每百元保險金額) 單位︰新臺幣元
年齡
總保費上限 總保費下限 總保費上限 總保費下限
年齡
總保費上限 總保費下限 總保費上限 總保費下限
0 212.4449 106.2224 178.5790 89.2895 0 16.6810 8.3405 12.4716 6.2358
1~4 212.0699 106.0350 178.2636 89.1318 1~4 16.6516 8.3258 12.4495 6.2248
5~9 58.5006 29.2503 55.6763 27.8381 5~9 9.5577 4.7789 9.2146 4.6073
10~14 29.8319 14.9159 21.2460 10.6230 10~14 9.1295 4.5648 8.2973 4.1487
15~19 32.9929 16.4965 27.1745 13.5873 15~19 14.6980 7.3490 10.9247 5.4624
20~24 35.5662 17.7831 35.8307 17.9153 20~24 16.1249 8.0625 18.7550 9.3775
25~29 40.2621 20.1311 63.2733 31.6366 25~29 18.5197 9.2598 35.8333 17.9166
30~34 50.5661 25.2830 88.8074 44.4037 30~34 21.5373 10.7687 53.3848 26.6924
35~39 68.3817 34.1909 82.2789 41.1394 35~39 31.6885 15.8443 47.6446 23.8223
40~44 88.2713 44.1357 77.4543 38.7271 40~44 38.3591 19.1795 42.5711 21.2856
45~49 109.4162 54.7081 86.4177 43.2089 45~49 47.0524 23.5262 43.6512 21.8256
50~54 131.4261 65.7130 100.4093 50.2046 50~54 52.8550 26.4275 50.4915 25.2457
55~59 151.7974 75.8987 115.7238 57.8619 55~59 62.2054 31.1027 54.0182 27.0091
60~64 180.7217 90.3609 142.3244 71.1622 60~64 84.3467 42.1734 70.2077 35.1039
65~69 231.5723 115.7862 165.6845 82.8422 65~69 87.1439 43.5720 83.5757 41.7879
70~74 314.0486 157.0243 240.2687 120.1344 70~74 96.1785 48.0892 108.2741 54.1370
75~80 423.9762 211.9881 342.4653 171.2327 75~80 102.3742 51.1871 135.2802 67.6401
註:半年繳總保費 = 年繳總保費×0.520;季繳總保費 = 年繳總保費×0.262;月繳總保費 = 年繳總保費×0.088。
(3)醫療費用保險金(每萬元保險金額) 單位︰新臺幣元 (4)手術費用保險金(每萬元保險金額) 單位︰新臺幣元
年齡
總保費上限 總保費下限 總保費上限 總保費下限
年齡
總保費上限 總保費下限 總保費上限 總保費下限
0 142.9478 71.4739 110.3676 55.1838 0 34.4208 17.2104 21.0504 10.5252
1~4 142.6955 71.3477 110.1727 55.0863 1~4 34.3601 17.1800 21.0132 10.5066
5~9 82.2575 41.1288 82.9513 41.4756 5~9 12.3600 6.1800 10.0337 5.0168
10~14 89.5201 44.7601 79.2780 39.6390 10~14 8.3103 4.1552 7.1081 3.5541
15~19 135.4378 67.7189 111.0917 55.5459 15~19 11.9164 5.9582 13.7025 6.8513
20~24 170.0655 85.0328 188.2619 94.1310 20~24 15.8632 7.9316 17.9724 8.9862
25~29 171.1893 85.5947 368.9677 184.4839 25~29 17.1974 8.5987 37.0427 18.5214
30~34 209.4945 104.7473 543.7204 271.8602 30~34 25.5430 12.7715 69.6638 34.8319
35~39 319.4384 159.7192 503.9598 251.9799 35~39 36.5025 18.2512 69.0272 34.5136
40~44 419.1246 209.5623 456.0693 228.0347 40~44 60.1403 30.0702 70.0929 35.0464
45~49 532.3197 266.1598 497.8382 248.9191 45~49 92.0386 46.0193 86.6675 43.3337
50~54 643.7604 321.8802 575.7127 287.8564 50~54 128.0451 64.0226 96.9844 48.4922
55~59 820.9622 410.4811 631.4698 315.7349 55~59 189.9619 94.9810 158.4280 79.2140
60~64 1,044.2904 522.1452 826.6510 413.3255 60~64 300.5597 150.2799 258.1867 129.0934
65~69 1,125.2161 562.6081 1,053.1666 526.5833 65~69 438.4325 219.2163 425.2673 212.6337
70~74 1,486.3047 743.1524 1,371.5539 685.7769 70~74 791.8797 395.9398 734.3159 367.1579
75~80 1,945.8915 972.9457 1,724.0872 862.0436 75~80 1,502.9566 751.4783 1,288.1400 644.0700
註:半年繳總保費 = 年繳總保費×0.520;季繳總保費 = 年繳總保費×0.262;月繳總保費 = 年繳總保費×0.088。
(三)住院給付天數180天
2.續保件(無等待期)
(1)病房費用保險金(每百元保險金額) 單位︰新臺幣元 (2)醫師診察費用保險金(每百元保險金額) 單位︰新臺幣元
年齡
總保費上限 總保費下限 總保費上限 總保費下限
年齡
總保費上限 總保費下限 總保費上限 總保費下限
0~4 231.0367 115.5183 194.2162 97.1081 0~4 18.1408 9.0704 13.5636 6.7818
5~9 63.4820 31.7410 60.5254 30.2627 5~9 10.3716 5.1858 10.0171 5.0086
10~14 32.0349 16.0174 23.0058 11.5029 10~14 9.8038 4.9019 8.9846 4.4923
15~19 35.0378 17.5189 29.1904 14.5952 15~19 15.6089 7.8045 11.7351 5.8676
20~24 37.9349 18.9674 38.6317 19.3158 20~24 17.1988 8.5994 20.2212 10.1106
25~29 43.1593 21.5796 68.6619 34.3310 25~29 19.8523 9.9262 38.8850 19.4425
30~34 54.4121 27.2060 96.5261 48.2631 30~34 23.1754 11.5877 58.0248 29.0124
35~39 73.8011 36.9006 89.3715 44.6857 35~39 34.1999 17.1000 51.7517 25.8758
40~44 95.4214 47.7107 84.0386 42.0193 40~44 41.4662 20.7331 46.1901 23.0951
45~49 118.3619 59.1810 93.7314 46.8657 45~49 50.8993 25.4497 47.3455 23.6728
50~54 142.2323 71.1161 108.7381 54.3690 50~54 57.2008 28.6004 54.6797 27.3398
55~59 164.3833 82.1916 125.1833 62.5916 55~59 67.3630 33.6815 58.4337 29.2169
60~64 195.8090 97.9045 153.8908 76.9454 60~64 91.3883 45.6941 75.9134 37.9567
65~69 251.0121 125.5061 179.0745 89.5372 65~69 94.4594 47.2297 90.3300 45.1650
70~74 340.4408 170.2204 259.6530 129.8265 70~74 104.2611 52.1306 117.0094 58.5047
75~80 459.6740 229.8370 370.1116 185.0558 75~80 110.9939 55.4969 146.2010 73.1005
註:半年繳總保費 = 年繳總保費×0.520;季繳總保費 = 年繳總保費×0.262;月繳總保費 = 年繳總保費×0.088。
(3)醫療費用保險金(每萬元保險金額) 單位︰新臺幣元 (4)手術費用保險金(每萬元保險金額) 單位︰新臺幣元
年齡
總保費上限 總保費下限 總保費上限 總保費下限
年齡
總保費上限 總保費下限 總保費上限 總保費下限
0~4 155.4576 77.7288 120.0319 60.0159 0~4 37.4331 18.7166 22.8937 11.4468
5~9 89.2618 44.6309 90.1759 45.0879 5~9 13.4125 6.7062 10.9075 5.4538
10~14 96.1311 48.0655 85.8446 42.9223 10~14 8.9240 4.4620 7.6969 3.8485
15~19 143.8320 71.9160 119.3326 59.6663 15~19 12.6550 6.3275 14.7190 7.3595
20~24 181.3918 90.6959 202.9790 101.4895 20~24 16.9196 8.4598 19.3774 9.6887
25~29 183.5078 91.7539 400.3905 200.1953 25~29 18.4349 9.2174 40.1974 20.0987
30~34 225.4285 112.7142 590.9781 295.4891 30~34 27.4857 13.7429 75.7186 37.8593
35~39 344.7545 172.3773 547.4020 273.7010 35~39 39.3954 19.6977 74.9774 37.4887
40~44 453.0741 226.5371 494.8396 247.4198 40~44 65.0118 32.5059 76.0514 38.0257
45~49 575.8415 287.9208 539.9710 269.9855 45~49 99.5636 49.7818 94.0023 47.0011
50~54 696.6920 348.3460 623.4672 311.7336 50~54 138.5733 69.2867 105.0291 52.5146
55~59 889.0302 444.5151 683.0874 341.5437 55~59 205.7121 102.8561 171.3782 85.6891
60~64 1,131.4712 565.7356 893.8313 446.9157 60~64 325.6514 162.8257 279.1691 139.5845
65~69 1,219.6745 609.8372 1,138.2796 569.1398 65~69 475.2376 237.6188 459.6358 229.8179
70~74 1,611.2115 805.6057 1,482.2074 741.1037 70~74 858.4280 429.2140 793.5586 396.7793
75~80 2,109.7308 1,054.8654 1,863.2681 931.6341 75~80 1,629.5019 814.7510 1,392.1281 696.0641
註:半年繳總保費 = 年繳總保費×0.520;季繳總保費 = 年繳總保費×0.262;月繳總保費 = 年繳總保費×0.088。