
單位:元
計劃一:約定日數 30天 計劃一:約定日數 45天 計劃一:約定日數 60天
男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性
0~23 109 125 121 139 133 153 0~23 118 133 134 152 150 171 0~23 124 140 142 160 161
24~27 115 133 128 148 141 163 24~27 125 143 142 162 159 182 24~27 132 149 151 170 171
28~32 129 149 143 165 158 182 28~32 140 160 159 181 178 203 28~32 148 167 169 190 191
33~37 136 157 151 174 166 192 33~37 148 168 167 191 187 214 33~37 156 175 178 200 201
38~42 149 173 166 192 182 211 38~42 162 185 184 210 206 235 38~42 171 193 195 220 221
43~47 163 188 181 209 199 230 43~47 177 202 200 229 223 257 43~47 187 211 213 240 241
48~52 190 220 211 211 232 268 48~52 207 236 234 267 262 299 48~52 218 246 249 280 281
53~57 217 231 241 279 265 307 53~57 236 269 267 305 300 341 53~57 249 281 284 320 321
58~62 244 282 271 313 298 345 58~62 266 303 301 343 337 383 58~62 280 316 320 360 362
63~67 305 353 339 392 373 431 63~67 332 379 376 429 422 481 63~67 350 395 399 451 432
68~72 407 471 452 522 497 575 68~72 443 503 501 372 562 611 68~72 467 526 533 601 603
73~75 189 563 542 627 597 690 73~75 531 606 601 686 675 770 73~75 560 632 639 721 723
計劃一:約定日數 90天 計劃一:約定日數 180天 計劃一:約定日數 365天
男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性
0~23 138 152 160 176 184 202 0~23 151 163 179 193 209 223 0~23 164 173 197 208 233
24~27 147 161 170 187 195 215 24~27 161 173 190 205 222 239 24~27 175 184 209 221 247
28~32 164 180 190 209 218 240 28~32 180 194 212 229 248 267 28~32 195 206 234 247 276
33~37 172 190 200 220 230 253 33~37 189 201 224 241 261 281 33~37 205 217 246 260 291
38~42 190 202 220 242 253 278 38~42 208 221 246 265 282 309 38~42 226 239 271 286 320
43~47 207 228 240 261 276 304 43~47 227 243 268 289 313 337 43~47 246 260 295 312 349
48~52 241 266 280 308 321 354 48~52 265 285 313 337 365 393 48~52 287 304 345 364 407
53~57 276 301 320 352 367 405 53~57 303 326 358 385 417 449 53~57 329 347 391 416 466
58~62 310 342 360 396 413 455 58~62 341 367 402 433 469 506 58~62 370 390 443 468 524
63~67 388 427 450 496 517 569 63~67 426 459 503 542 587 632 63~67 462 488 554 585 655
68~72 517 570 600 661 689 759 68~72 568 612 671 722 782 843 68~72 616 650 738 780 873
73~75 621 681 720 793 827 911 73~75 682 734 805 866 939 1011 73~75 719 781 886 936 1048
甲型 乙型
甲型 乙型
甲型 乙型 丙型甲型 乙型 丙型
團體安全醫療保險附約銷售費率表
(GSA)
甲型 乙型 丙型 甲型 乙型 丙型