一、被保險人數五十人(含)以上之團體,保險費率由雙方洽訂。
二、被保險人數五十人(不含)以下之團體(最高):
新光人壽無疾病等待期團體健康保險批註條款
年繳總保險費率表
(以非全民健康保險身分投保)
(男性)
年齡
HS-5 HS-6 HS-8 HS-10 HS-12 HS-15 HS-16 HS-18 HS-20 HS-22 HS-24 HS-25 HS-26 HS-28 HS-30 HS-35
加護病房
100
一般門診
50
住院前後門診
50
0~4 217 232 261 290 319 351 365 393 421 448 476 490 504 531 559 628 1.20 144 2.64
5~9 48 52 58 65 71 79 82 88 94 101 107 110 113 119 126 141 0.31 99 0.76
10~14 29 34 38 41 45 49 50 54 57 61 64 66 67 71 74 83 0.14 54 0.41
15~19 53 64 79 87 95 104 108 115 123 131 138 142 146 153 161 180 0.23 44 0.76
20~24 73 88 107 118 129 142 147 157 168 178 189 194 199 210 220 247 0.34 42 1.01
25~29 65 78 100 110 120 130 135 144 153 162 171 176 180 189 198 221 0.31 41 0.91
30~34 84 101 134 147 160 175 181 194 207 219 232 238 245 257 270 302 0.38 45 1.07
35~39 110 132 176 202 222 244 254 272 291 310 329 338 348 366 385 432 0.44 51 1.26
40~44 135 162 216 260 285 313 326 350 374 398 422 434 446 470 494 554 0.53 58 1.50
45~49 157 188 251 314 345 377 390 418 445 473 500 514 528 556 583 652 0.62 66 1.79
50~54 186 224 298 373 424 461 477 508 540 571 603 619 635 666 698 777 0.77 77 2.19
55~59 237 285 380 475 552 598 618 657 696 736 775 795 815 854 893 992 1.00 93 2.83
60~64 321 385 514 642 766 829 856 910 964 1018 1072 1099 1126 1180 1235 1370 1.32 113 3.76
65~69 423 508 678 847 1017 1115 1152 1225 1297 1370 1443 1479 1515 1588 1661 1843 1.71 142 4.80
70~74 589 707 943 1179 1415 1596 1648 1754 1859 1965 2070 2123 2176 2281 2387 2650 2.31 163 6.31
75~79 811 973 1297 1622 1946 2230 2306 2457 2609 2761 2913 2989 3064 3216 3368 3747 3.04 158 8.14
80~84 1070 1284 1712 2140 2569 3013 3119 3330 3540 3751 3962 4068 4173 4384 4595 5122 3.82 148 10.02
85+ 1337 1604 2139 2674 3209 3896 4036 4313 4590 4867 5144 5283 5421 5698 5975 6667 4.49 132 11.68
(女性)
年齡
HS-5 HS-6 HS-8 HS-10 HS-12 HS-15 HS-16 HS-18 HS-20 HS-22 HS-24 HS-25 HS-26 HS-28 HS-30 HS-35
加護病房
100
一般門診
50
住院前後門診
50
0~4 188 201 226 251 276 304 316 340 364 388 412 424 436 460 484 543 1.04 132 2.28
5~9 39 42 47 53 58 64 67 72 78 83 88 91 93 98 104 117 0.26 94 0.62
10~14 20 25 27 30 32 35 36 38 41 43 46 47 48 50 53 59 0.11 52 0.28
15~19 36 44 52 57 63 69 71 76 82 87 92 95 97 102 108 121 0.16 54 0.50
20~24 67 79 89 99 109 120 125 135 144 154 163 168 173 183 192 216 0.31 66 0.92
25~29 113 131 148 164 181 199 207 223 238 254 270 278 285 301 317 356 0.53 75 1.59
30~34 136 162 183 205 226 250 260 281 301 322 342 352 362 383 403 454 0.61 79 1.80
35~39 114 136 166 187 207 230 240 259 279 298 318 328 337 357 376 425 0.46 79 1.32
40~44 113 136 177 199 220 244 254 274 294 314 334 345 355 375 395 446 0.44 82 1.29
45~49 132 158 211 237 262 289 300 323 346 369 393 404 416 439 462 520 0.52 91 1.50
50~54 156 187 250 290 318 349 363 389 416 442 468 482 495 521 548 614 0.64 105 1.82
55~59 189 227 303 366 399 436 452 483 514 546 577 593 609 640 671 750 0.79 118 2.20
60~64 251 302 402 503 563 612 634 676 718 761 803 824 845 888 930 1036 1.04 137 2.89
65~69 334 400 534 668 784 851 880 937 994 1052 1109 1138 1166 1224 1281 1424 1.35 157 3.73
70~74 457 548 731 914 1097 1211 1252 1334 1416 1497 1579 1620 1661 1743 1825 2029 1.79 153 4.85
75~79 623 747 997 1246 1495 1691 1749 1866 1982 2099 2216 2274 2332 2449 2565 2857 2.34 148 6.23
80~84 850 1020 1361 1701 2041 2363 2447 2615 2782 2950 3117 3201 3285 3453 3620 4039 3.02 141 7.92
85+ 1173 1408 1877 2346 2816 3357 3479 3721 3965 4208 4451 4573 4694 4937 5180 5788 3.94 132 10.16
2