免費註冊,享受完整功能

加入會員可以:試算商品保費、比較各家保險、隨意搭配保險組合,告別難用的 EXCEL 與老舊的商品資料庫。

(舊版)新光人壽無疾病等待期團體健康保險批註條款

這是附約保險
這張保險不能單獨購買,你必須搭配一張主約保險才可以購買。
這是一年期險
繳費一年保障一年,每年保費可能會變動,你可以續保到年齡上限,不用找業務重新簽約。
這張保險還沒做好 :(
保險商品真的太多了......再給我們一點時間。
如果急著想了解這張商品,問問網站其他會員,
可以得到即時的建議哦!
新光人壽保險股份有限公司
(
以下簡稱「本公司」
)
新光人壽無疾病等待期團體健康保險批註條款
(本批註條款須附加訂約始生效力)
免費服務及申訴電話:0800-031-115
98.06.12 新壽商開字第 0175 號函備查
99.01.25 新壽商開字第 0990000005 號函備查
101.07.01 101.05.07 金管保品字第 10102059590號函修正
第一條:批註條款的構成及訂定
「新光人壽無疾病等待期團體健康保險批註條款」(以下簡稱本批註條款)依「新光人壽安心
團體一年定期健康保險」(以下簡稱主契約)要保人之申請、繳納保險費,並經本公司同意,
附加於主契約訂定之。
本批註條款需與主契約同時附加投保,且本批註條款之有效期間與主契約同。
本批註條款構成主契約之一部分主契約之約定與本批註條款牴觸時應優先適用本批註條款
本批註條款未約定之事項,準用主契約之約定。
第二條:被保險人資格及限制
本批註條款所稱「員工」是指要保單位所聘僱領有固定薪資的正式職員且具備本公司與要保
人所約定的條件者。
本批註條款所稱「被保險人」是指主契約所附被保險人名冊內所載之員工或其父母配偶
女或配偶之父母。
本批註條款所稱「父母」是指主契約所附被保險人名冊內所載員工之親父母養父母及同一戶
籍內之繼父母而言。
本批註條款所稱「配偶」是指主契約所附被保險人名冊內所載員工戶籍登記之配偶而言。
本批註條款所稱「子女」是指主契約所附被保險人名冊內所載員工之未滿二十三歲之親子女、
養子女及同一戶籍內之繼子女而言。
第三條:無疾病等待期
本批註條款所稱「疾病」是指被保險人自生效日起所發生之疾病但員工之父母及員工配偶之
父母為自生效日起經過三十日以後所發生之疾病但個別被保險人續保者不受三十日之限制
(1頁之1)
一、被保險人數五十人(含)以上之團體,保險費率由雙方洽訂。
二、被保險人數五十人(不含)以下之團體(最高):
(以全民健康保險身分投保)
(男性)
年齡
HS-5 HS-6 HS-8 HS-10 HS-12 HS-15 HS-16 HS-18 HS-20 HS-22 HS-24 HS-25 HS-26 HS-28 HS-30 HS-35
加護病房
(
100
元日額
)
一般門診
(
50
元保額
)
住院前後門診
(
50
元保額
)
0~4 157 170 195 221 246 277 290 314 338 363 387 400 412 436 461 522 1.20 94 1.72
5~9 35 38 44 49 55 62 65 70 76 82 87 90 93 98 104 118 0.31 64 0.49
10~14 21 24 27 31 34 38 39 42 45 48 51 53 54 57 60 68 0.14 35 0.26
15~19 39 46 59 65 72 81 84 91 98 104 111 114 118 124 131 148 0.23 29 0.49
20~24 54 64 79 89 99 110 115 124 134 143 152 157 162 171 180 204 0.34 27 0.65
25~29 48 57 74 82 90 101 105 113 121 129 137 141 145 153 161 181 0.31 26 0.59
30~34 62 75 99 110 122 136 142 153 164 175 187 192 198 209 220 248 0.38 29 0.70
35~39 82 99 132 154 171 192 200 217 234 250 267 275 284 300 317 359 0.44 33 0.82
40~44 102 122 163 197 219 246 257 278 299 321 342 353 363 385 406 459 0.53 38 0.98
45~49 118 142 189 236 263 293 306 330 354 379 403 415 427 452 476 537 0.62 43 1.16
50~54 140 168 224 280 320 355 369 397 425 453 481 495 509 537 565 635 0.77 50 1.41
55~59 177 213 284 355 414 458 476 511 545 580 615 633 650 685 720 807 1.00 61 1.83
60~64 240 289 385 481 574 635 659 706 754 802 850 874 898 946 994 1114 1.32 73 2.44
65~69 318 382 509 636 764 854 886 950 1015 1079 1144 1176 1208 1273 1337 1498 1.71 92 3.13
70~74 445 534 712 891 1069 1224 1271 1364 1457 1551 1644 1691 1738 1831 1925 2158 2.31 106 4.10
75~79 616 739 986 1233 1479 1718 1785 1919 2054 2188 2322 2390 2457 2591 2726 3061 3.04 102 5.29
80~84 820 984 1312 1640 1968 2332 2426 2612 2799 2986 3173 3266 3360 3547 3734 4201 3.82 96 6.52
85+ 1032 1239 1652 2065 2478 3023 3147 3392 3637 3883 4128 4251 4374 4619 4865 5478 4.49 86 7.59
(女性)
年齡
HS-5 HS-6 HS-8 HS-10 HS-12 HS-15 HS-16 HS-18 HS-20 HS-22 HS-24 HS-25 HS-26 HS-28 HS-30 HS-35
加護病房
(
100
元日額
)
一般門診
(
50
元保額
)
住院前後門診
(
50
元保額
)
0~4 136 147 169 191 213 240 251 272 293 314 335 346 356 378 399 452 1.04 85 1.48
5~9 28 31 36 40 45 51 53 58 63 67 72 74 76 81 86 97 0.26 61 0.40
10~14 15 17 20 22 24 27 28 30 32 34 36 37 38 40 42 48 0.11 34 0.19
15~19 26 32 38 43 48 54 56 61 65 70 74 77 79 84 88 100 0.16 35 0.32
20~24 49 58 67 76 84 95 99 108 116 125 133 137 142 150 159 180 0.31 43 0.61
25~29 83 96 111 125 140 157 164 178 192 206 220 227 234 247 261 296 0.53 48 1.04
30~34 100 119 138 157 176 199 208 226 244 262 280 289 298 316 334 380 0.61 51 1.17
35~39 85 102 126 144 162 184 193 210 227 244 262 270 279 296 314 357 0.46 51 0.86
40~44 85 103 134 153 171 194 203 221 239 257 274 283 292 310 328 373 0.44 53 0.85
45~49 99 119 159 181 203 228 239 259 279 300 320 331 341 361 382 433 0.52 59 0.98
50~54 117 140 187 220 244 274 286 309 332 356 379 391 403 426 450 509 0.64 68 1.17
55~59 141 170 226 275 304 339 353 381 408 436 464 478 492 520 547 617 0.79 77 1.43
60~64 188 226 301 377 426 473 492 529 567 604 642 661 680 717 755 849 1.04 89 1.88
65~69 251 301 401 502 591 655 680 731 782 832 883 909 934 985 1036 1163 1.35 102 2.41
70~74 345 414 552 690 829 932 968 1041 1113 1185 1258 1294 1330 1403 1475 1656 1.79 99 3.16
75~79 473 568 758 947 1137 1305 1357 1460 1563 1667 1770 1822 1873 1976 2080 2338 2.34 96 4.05
80~84 651 782 1043 1303 1564 1833 1907 2056 2204 2353 2501 2575 2650 2798 2947 3318 3.02 92 5.14
85+ 906 1087 1449 1812 2174 2612 2720 2935 3151 3366 3582 3690 3797 4013 4228 4767 3.94 85 6.59
新光人壽無疾病等待期團體健康保險批註條款
年繳總保險費率表
1
一、被保險人數五十人(含)以上之團體,保險費率由雙方洽訂。
二、被保險人數五十人(不含)以下之團體(最高):
新光人壽無疾病等待期團體健康保險批註條款
年繳總保險費率表
(以非全民健康保險身分投保)
(男性)
年齡
HS-5 HS-6 HS-8 HS-10 HS-12 HS-15 HS-16 HS-18 HS-20 HS-22 HS-24 HS-25 HS-26 HS-28 HS-30 HS-35
加護病房
(
100
元日額
)
一般門診
(
50
元保額
)
住院前後門診
(
50
元保額
)
0~4 217 232 261 290 319 351 365 393 421 448 476 490 504 531 559 628 1.20 144 2.64
5~9 48 52 58 65 71 79 82 88 94 101 107 110 113 119 126 141 0.31 99 0.76
10~14 29 34 38 41 45 49 50 54 57 61 64 66 67 71 74 83 0.14 54 0.41
15~19 53 64 79 87 95 104 108 115 123 131 138 142 146 153 161 180 0.23 44 0.76
20~24 73 88 107 118 129 142 147 157 168 178 189 194 199 210 220 247 0.34 42 1.01
25~29 65 78 100 110 120 130 135 144 153 162 171 176 180 189 198 221 0.31 41 0.91
30~34 84 101 134 147 160 175 181 194 207 219 232 238 245 257 270 302 0.38 45 1.07
35~39 110 132 176 202 222 244 254 272 291 310 329 338 348 366 385 432 0.44 51 1.26
40~44 135 162 216 260 285 313 326 350 374 398 422 434 446 470 494 554 0.53 58 1.50
45~49 157 188 251 314 345 377 390 418 445 473 500 514 528 556 583 652 0.62 66 1.79
50~54 186 224 298 373 424 461 477 508 540 571 603 619 635 666 698 777 0.77 77 2.19
55~59 237 285 380 475 552 598 618 657 696 736 775 795 815 854 893 992 1.00 93 2.83
60~64 321 385 514 642 766 829 856 910 964 1018 1072 1099 1126 1180 1235 1370 1.32 113 3.76
65~69 423 508 678 847 1017 1115 1152 1225 1297 1370 1443 1479 1515 1588 1661 1843 1.71 142 4.80
70~74 589 707 943 1179 1415 1596 1648 1754 1859 1965 2070 2123 2176 2281 2387 2650 2.31 163 6.31
75~79 811 973 1297 1622 1946 2230 2306 2457 2609 2761 2913 2989 3064 3216 3368 3747 3.04 158 8.14
80~84 1070 1284 1712 2140 2569 3013 3119 3330 3540 3751 3962 4068 4173 4384 4595 5122 3.82 148 10.02
85+ 1337 1604 2139 2674 3209 3896 4036 4313 4590 4867 5144 5283 5421 5698 5975 6667 4.49 132 11.68
(女性)
年齡
HS-5 HS-6 HS-8 HS-10 HS-12 HS-15 HS-16 HS-18 HS-20 HS-22 HS-24 HS-25 HS-26 HS-28 HS-30 HS-35
加護病房
(
100
元日額
)
一般門診
(
50
元保額
)
住院前後門診
(
50
元保額
)
0~4 188 201 226 251 276 304 316 340 364 388 412 424 436 460 484 543 1.04 132 2.28
5~9 39 42 47 53 58 64 67 72 78 83 88 91 93 98 104 117 0.26 94 0.62
10~14 20 25 27 30 32 35 36 38 41 43 46 47 48 50 53 59 0.11 52 0.28
15~19 36 44 52 57 63 69 71 76 82 87 92 95 97 102 108 121 0.16 54 0.50
20~24 67 79 89 99 109 120 125 135 144 154 163 168 173 183 192 216 0.31 66 0.92
25~29 113 131 148 164 181 199 207 223 238 254 270 278 285 301 317 356 0.53 75 1.59
30~34 136 162 183 205 226 250 260 281 301 322 342 352 362 383 403 454 0.61 79 1.80
35~39 114 136 166 187 207 230 240 259 279 298 318 328 337 357 376 425 0.46 79 1.32
40~44 113 136 177 199 220 244 254 274 294 314 334 345 355 375 395 446 0.44 82 1.29
45~49 132 158 211 237 262 289 300 323 346 369 393 404 416 439 462 520 0.52 91 1.50
50~54 156 187 250 290 318 349 363 389 416 442 468 482 495 521 548 614 0.64 105 1.82
55~59 189 227 303 366 399 436 452 483 514 546 577 593 609 640 671 750 0.79 118 2.20
60~64 251 302 402 503 563 612 634 676 718 761 803 824 845 888 930 1036 1.04 137 2.89
65~69 334 400 534 668 784 851 880 937 994 1052 1109 1138 1166 1224 1281 1424 1.35 157 3.73
70~74 457 548 731 914 1097 1211 1252 1334 1416 1497 1579 1620 1661 1743 1825 2029 1.79 153 4.85
75~79 623 747 997 1246 1495 1691 1749 1866 1982 2099 2216 2274 2332 2449 2565 2857 2.34 148 6.23
80~84 850 1020 1361 1701 2041 2363 2447 2615 2782 2950 3117 3201 3285 3453 3620 4039 3.02 141 7.92
85+ 1173 1408 1877 2346 2816 3357 3479 3721 3965 4208 4451 4573 4694 4937 5180 5788 3.94 132 10.16
2

沒有「新光人壽無疾病等待期團體健康保險批註條款」的相關文章

點擊我要發問提出新問題吧!

網站提醒

1、Finfo僅為系統服務提供者,本網站所有資訊僅作為您選擇產品或服務時的參考利用,不應被當作任何投保、財務諮詢或建議,Finfo亦未對所載產品進行背書。使用者應基於自身情況審慎判斷是否向第三方機構進一步洽詢、申辦或購買該產品或服務。

2、Finfo會盡最大努力維護網站上之資訊、內容和資料的準確性,您必須意識到內容可能是不準確、不完整亦或是過期的。若有任何疑慮,請以官方資訊為準。

3、本頁面內容僅供參考,不代表實際投保內容,亦無法取代官方正式文件,詳細內容以保險公司官方資訊為準。

商品所屬公司

新光人壽

其他醫療險

更多..
發布了