免費註冊,享受完整功能

加入會員可以:試算商品保費、比較各家保險、隨意搭配保險組合,告別難用的 EXCEL 與老舊的商品資料庫。

(舊版)新光人壽無疾病等待期團體健康保險批註條款

這是附約保險
這張保險不能單獨購買,你必須搭配一張主約保險才可以購買。
這是一年期險
繳費一年保障一年,每年保費可能會變動,你可以續保到年齡上限,不用找業務重新簽約。
這張保險還沒做好 :(
保險商品真的太多了......再給我們一點時間。
如果急著想了解這張商品,問問網站其他會員,
可以得到即時的建議哦!
新光人壽保險股份有限公司
(
以下簡稱「本公司」
)
新光人壽無疾病等待期團體健康保險批註條款
(本批註條款須附加訂約始生效力)
免費服務及申訴電話:0800-031-115
98.06.12 新壽商開字第 0175 號函備查
第一條:批註條款的構成及訂定
「新光人壽無疾病等待期團體健康保險批註條款」(以下簡稱本批註條款)依「新光人壽安心
團體一年定期健康保險」(以下簡稱主契約)要保人之申請、繳納保險費,並經本公司同意,
附加於主契約訂定之。
本批註條款需與主契約同時附加投保,且本批註條款之有效期間與主契約同。
本批註條款構成主契約之一部分主契約之約定與本批註條款牴觸時應優先適用本批註條款
本批註條款未約定之事項,準用主契約之約定。
第二條:被保險人資格及限制
本批註條款所稱「員工」是指要保單位所聘僱領有固定薪資的正式職員且具備本公司與要保
人所約定的條件者。
本批註條款所稱「被保險人」是指主契約所附被保險人名冊內所載之員工或其父母配偶
女或配偶之父母。
本批註條款所稱「父母」是指主契約所附被保險人名冊內所載員工之親父母養父母及同一戶
籍內之繼父母而言。
本批註條款所稱「配偶」是指主契約所附被保險人名冊內所載員工戶籍登記之配偶而言。
本批註條款所稱「子女」是指主契約所附被保險人名冊內所載員工之未滿二十三歲之親子女、
養子女及同一戶籍內之繼子女而言。
第三條:無疾病等待期
本批註條款所稱「疾病」是指被保險人自生效日起所發生之疾病但員工之父母及員工配偶之
父母為自生效日起經過三十日以後所發生之疾病但個別被保險人續保者不受三十日之限制
一、被保險人數五十人(含)以上之團體,保險費率由雙方洽訂。
二、被保險人數五十人(不含)以下之團體(最高):
(以全民健康保險身分投保)
(男性)
年齡
HS-5 HS-10 HS-15 HS-20 HS-25 HS-30 HS-35
加護病房
(
100
元日額
)
一般門診
(每
50
元保額)
住院前後門診
(
50
元保額
)
0~4 155 218 273 333 394 454 514 1.1 92 1.6
5~9 34 49 61 75 89 102 116 0.3 64 0.4
10~14 21 30 37 44 52 59 67 0.1 34 0.2
15~19 38 65 80 96 113 129 146 0.2 28 0.4
20~24 53 88 109 132 155 178 201 0.3 27 0.6
25~29 47 81 99 119 139 159 178 0.3 26 0.5
30~34 61 109 134 162 189 217 245 0.3 29 0.6
35~39 81 151 189 230 271 312 353 0.4 32 0.8
40~44 100 194 242 295 347 400 452 0.5 37 0.9
45~49 116 233 289 349 409 469 529 0.6 42 1.1
50~54 137 275 350 419 488 557 626 0.7 49 1.4
55~59 175 350 452 537 623 709 795 0.9 60 1.8
60~64 237 474 625 743 861 979 1097 1.3 72 2.4
65~69 313 627 841 1000 1159 1318 1476 1.6 91 3.0
70~74 438 877 1206 1436 1666 1896 2126 2.2 104 4.0
75~79 607 1214 1692 2023 2354 2685 3016 3.0 101 5.2
80~84 808 1615 2298 2758 3218 3678 4138 3.7 94 6.4
85+ 1017 2034 2977 3584 4188 4793 5397 4.4 85 7.4
(女性)
年齡
HS-5 HS-10 HS-15 HS-20 HS-25 HS-30 HS-35
加護病房
(
100
元日額
)
一般門診
(每
50
元保額)
住院前後門診
(
50
元保額
)
0~4 134 189 236 289 341 393 445 1.0 84 1.4
5~9 28 40 50 62 73 84 96 0.2 60 0.3
10~14 14 22 26 31 37 42 47 0.1 33 0.1
15~19 26 42 53 64 75 87 98 0.1 34 0.3
20~24 48 74 94 114 135 156 177 0.2 42 0.5
25~29 81 123 155 189 223 257 292 0.5 48 1.0
30~34 99 155 196 240 285 329 374 0.5 51 1.1
35~39 84 142 181 224 266 309 351 0.4 50 0.8
40~44 84 151 191 235 279 323 367 0.4 53 0.8
45~49 97 179 225 275 326 376 427 0.5 58 0.9
50~54 115 217 270 328 385 443 501 0.6 67 1.1
55~59 139 271 334 402 471 539 608 0.7 75 1.4
60~64 185 371 466 558 651 743 836 1.0 87 1.8
65~69 247 494 645 770 895 1020 1146 1.3 100 2.3
70~74 340 680 918 1097 1275 1453 1632 1.7 98 3.1
75~79 466 933 1286 1540 1795 2049 2303 2.2 94 4.0
80~84 642 1284 1806 2172 2537 2903 3269 2.9 90 5.0
85+ 892 1785 2574 3104 3635 4165 4696 3.8 84 6.4
新光人壽無疾病等待期團體健康保險批註條款
總保險費率表
1
(以非全民健康保險身分投保)
(男性)
年齡
HS-5 HS-10 HS-15 HS-20 HS-25 HS-30 HS-35
加護病房
(
100
元日額
)
一般門診
(每
50
元保額)
住院前後門診
(
50
元保額
)
0~4 214 286 346 414 483 551 619 1.1 142 2.5
5~9 48 64 78 93 108 124 139 0.3 98 0.7
10~14 29 41 48 56 65 73 81 0.1 53 0.4
15~19 52 86 103 121 140 158 177 0.2 44 0.7
20~24 72 117 140 165 191 217 243 0.3 41 1.0
25~29 64 108 128 151 173 196 218 0.3 40 0.8
30~34 83 145 173 204 235 266 297 0.3 44 1.0
35~39 108 199 240 287 333 380 426 0.4 50 1.2
40~44 133 256 309 368 427 486 546 0.5 58 1.4
45~49 154 309 371 439 507 574 642 0.6 65 1.7
50~54 183 368 454 532 610 688 765 0.7 76 2.1
55~59 234 468 589 686 783 880 977 0.9 92 2.7
60~64 316 633 817 950 1083 1216 1350 1.3 111 3.7
65~69 417 834 1099 1278 1457 1636 1815 1.6 140 4.7
70~74 580 1161 1572 1832 2092 2352 2611 2.2 161 6.2
75~79 798 1597 2197 2571 2945 3318 3692 3.0 156 8.0
80~84 1054 2108 2969 3489 4008 4527 5046 3.7 146 9.8
85+ 1316 2633 3837 4522 5205 5887 6569 4.4 131 11.5
(女性)
年齡
HS-5 HS-10 HS-15 HS-20 HS-25 HS-30 HS-35
加護病房
(
100
元日額
)
一般門診
(每
50
元保額)
住院前後門診
(
50
元保額
)
0~4 185 248 300 359 418 476 535 1.0 130 2.2
5~9 39 52 64 76 89 102 115 0.2 93 0.6
10~14 20 29 34 40 46 52 58 0.1 52 0.2
15~19 36 56 68 80 93 106 119 0.1 53 0.4
20~24 66 98 119 142 166 189 213 0.2 65 0.9
25~29 111 162 196 235 274 312 351 0.5 74 1.5
30~34 134 202 246 297 347 397 448 0.5 78 1.7
35~39 112 184 227 275 323 371 419 0.4 77 1.3
40~44 112 196 240 290 340 389 439 0.4 81 1.2
45~49 130 234 284 341 398 455 512 0.5 90 1.4
50~54 154 286 344 409 475 540 605 0.6 103 1.7
55~59 186 361 430 507 584 661 739 0.7 116 2.1
60~64 248 496 603 708 812 916 1021 1.0 135 2.8
65~69 329 658 839 980 1121 1262 1403 1.3 155 3.6
70~74 450 900 1194 1395 1596 1798 1999 1.7 151 4.7
75~79 613 1227 1666 1953 2240 2527 2814 2.2 146 6.1
80~84 837 1675 2329 2741 3154 3567 3979 2.9 139 7.8
85+ 1155 2311 3308 3906 4505 5104 5702 3.8 130 9.9
2

沒有「新光人壽無疾病等待期團體健康保險批註條款」的相關文章

點擊我要發問提出新問題吧!

網站提醒

1、Finfo僅為系統服務提供者,本網站所有資訊僅作為您選擇產品或服務時的參考利用,不應被當作任何投保、財務諮詢或建議,Finfo亦未對所載產品進行背書。使用者應基於自身情況審慎判斷是否向第三方機構進一步洽詢、申辦或購買該產品或服務。

2、Finfo會盡最大努力維護網站上之資訊、內容和資料的準確性,您必須意識到內容可能是不準確、不完整亦或是過期的。若有任何疑慮,請以官方資訊為準。

3、本頁面內容僅供參考,不代表實際投保內容,亦無法取代官方正式文件,詳細內容以保險公司官方資訊為準。

商品所屬公司

新光人壽

其他醫療險

更多..
發布了