免費註冊,享受完整功能

加入會員可以:試算商品保費、比較各家保險、隨意搭配保險組合,告別難用的 EXCEL 與老舊的商品資料庫。

(舊版)新光人壽團體健康保險住院醫療費用保險金附加條款

這是附約保險
這張保險不能單獨購買,你必須搭配一張主約保險才可以購買。
這是一年期險
繳費一年保障一年,每年保費可能會變動,你可以續保到年齡上限,不用找業務重新簽約。
這張保險還沒做好 :(
保險商品真的太多了......再給我們一點時間。
如果急著想了解這張商品,問問網站其他會員,
可以得到即時的建議哦!
新光人壽保險股份有限公司
(
以下簡稱「本公司
)
新光人壽團體健康保險住院醫療費用保險金附加條款
(本附加條款須附加訂約始生效力)
主要給付項目:住院醫療費用保險金
本契約所稱「疾病」係指被保險人自本契約生效日起持續有效三十日以後所發生之疾病。但有下列情形之ㄧ者,不受三十日之限
制:
1.
個別被保險人續保者
2.
被保險人投保時之保險年齡為零歲且發生行政院衛生福利部最新公告為遺傳性疾病之新生兒先天性
代謝異常疾病檢查項目之疾病者。
保險公司免費申訴電話0800-031-115
傳真:(02)2370-3855
電子信箱(E-mail)skl080@skl.com.tw
100.08.01
新壽商開字第
1000000226
號函備查
101.07.01
101.05.07
金管保品字第
10102059590
號函修正
101.10.24
101.09.19
金管保壽字第
10100062820
號函修正
103.05.01
103.01.22
金管保壽字第
10202131810
號函修正
108.10.01
108.08.22
金管保壽字第
1080431743
號函修正
第一條:附加條款的訂定及構成
「新光人壽團體健康保險住院醫療費用保險金附加條款」(以下簡稱本附加條款)經要保人之申請繳納
保險費,並經本公司同意後,可附加於下列商品(以下簡稱主契約)
保險商品名稱
新光人壽守護團體健康保險
本附加條款之有效期間與主契約同。
本附加條款未約定之事項,準用主契約保險單條款之約定
第二條:住院醫療費用保險金的給付
被保險人於本附加條款有效期間內,因疾病或傷害住院診療時,本公司按被保險人住院期間內所發生
且依全民健康保險規定其保險對象應自行負擔及不屬全民健康保險給付範圍之下列各項費用核付「住
醫療費用保險金,但同一保單年度同一次住院給付以不超過保險單上所載之「保險金額」為限。
一、醫師指示用藥。
二、血液(非緊急傷病必要之輸血
三、掛號費及證明文件。
四、來往醫院之救護車費。
五、化驗室檢驗、心電圖、基礎代謝率檢查費。
六、物理治療費
七、麻醉及氧氣及其處理費。
八、放射線檢查及診療費。
九、血漿費用及其輸注費。
十、注射技術費
十一、醫師診察費。
十二、治療處置費。
十三、普通材料費。
十四、手術材料費。
十五、手術費。
十六、超過全民健康保險給付之住院醫療費用,但不包括下列費用:
1. 病房費。
2. 膳食費。
3. 特別護士及護理費。
4. 日間住院。
5. 藥癮治療、預防性手術、變性手術。
(3頁之1)
6. 人體試驗,但經全民健康保險專案批准給付者不在此限。
7. 成藥
第三條:住院醫療費用保險金的申領
受益人申領「住院醫療費用保險金」時,應檢具下列文件
一、保險金申請書。
醫療診斷書或住院證明(須載明住出院日期)但必要時本公司得要求提供意外傷害事故證明文件。
要保人或被保險人為醫師時,不得為被保險人出具醫療診斷書或住院證明。
三、醫療費用收據或費用明細。
四、受益人的身分證明。
受益人申領「住院醫療費用保險金」時,本公司於必要時得經其同意調閱被保險人之就醫相關資料,
費用由本公司負擔。
第四條:醫療費用未經全民健康保險給付者之處理方式
以本附加條款「有全民健康保險者之費率」投保之被保險人,不以全民健康保險之保險對象身分住院
療;或前往不具有全民健康保險之醫院住院診療者,致各項醫療費用未經全民健康保險給付,本公司
被保險人實際支付之各項費用之
65
%給付,惟仍以第二條保險金條款約定之限額為限。
第五條:除外責任
被保險人因下列原因所致之疾病或傷害而住院診療者本公司不負給付「住院醫療費用保險金」的責任
一、被保險人之故意行為(包括自殺及自殺未遂)
二、被保險人之犯罪行為。
三、被保險人非法施用防制毒品相關法令所稱之毒品。
被保險人因下列事故而住院診療者,本公司不負給付「住院醫療費用保險金」的責任。
一、美容手術、外科整型。但為重建其基本功能所作之必要整型,不在此限。
二、外觀可見之天生畸形。
三、非因當次住院事故治療之目的所進行之牙科手術。
四、裝設義齒、義肢、義眼、眼鏡、助聽器或其它附屬品。但因遭受意外傷害事故所致者,不在此限
且其裝設以一次為限。
五、健康檢查、療養、靜養、戒毒、戒酒、護理或養老之非以直接診治病人為目的者。
六、懷孕、流產或分娩及其併發症。但下列情形不在此限:
(
)
懷孕相關疾病:
1.
子宮外孕。
2.
葡萄胎。
3.
前置胎盤。
4.
胎盤早期剝離。
5.
產後大出血。
6.
子癲前症。
7.
子癇症。
8.
萎縮性胚胎。
9.
胎兒染色體異常之手術。
(
二)因醫療行為所必要之流產,包含:
1.
因本人或其配偶患有礙優生之遺傳性、傳染性疾病或精神疾病
2.
因本人或其配偶之四親等以內之血親患有礙優生之遺傳性疾病
3.
有醫學上理由,足以認定懷孕或分娩有招致生命危險或危害身體或精神健康。
4.
有醫學上理由,足以認定胎兒有畸型發育之虞。
5.
因被強制性交、誘姦或與依法不得結婚者相姦而受孕者。
(
三)醫療行為必要之剖腹產,並符合下列情況者:
(3頁之2)
1.
產程遲滯進行充足引產但第一產程之潛伏期過長(經產婦超過
14
小時、初產婦超過
20
小時)第一產程之活動期子宮口超過
2
小時仍無進一步擴張或第二產程超
2
小時胎頭
仍無下降。
2.
胎兒窘迫,係指下列情形之一者:
a.
在子宮無收縮情況下胎心音圖顯示每分鐘大於
160
次或少於
100
次且呈持續性者或胎
心跳低於基礎心跳每分鐘
30
次且持續
60
秒以上者。
b.
胎兒頭皮酸鹼度檢
PH
值少於
7.20
者。
3.
胎頭骨盆不對稱,係指下列情形之一者:
a.
胎頭過大(胎兒頭圍
37
公分以上)
b.
胎兒超音波檢查顯示巨嬰(胎兒體重
4000
公克以上)
c.
骨盆變形、狹窄(骨盆內口
10
公分以下或中骨盆
9.5
公分以下)並經骨盆腔攝影確定者。
d.
骨盆腔腫瘤(包括子宮下段之腫瘤,子宮頸之腫瘤及會引起產道壓迫阻塞之骨盆腔腫瘤)
致影響生產者。
4.
胎位不正。
5.
多胞胎。
6.
子宮頸未全開而有臍帶脫落時。
7.
兩次(含)以上的死產(懷孕
24
周以上,胎兒體
560
公克以上)
8.
分娩相關疾病:
a.
前置胎盤。
b.
子癲前症及子癇症
c.
胎盤早期剝離。
d.
早期破水超過
24
小時合併感染現象
e.
母體心肺疾病:
(a)
嚴重心律不整,並附心臟科專科醫師診斷證明或心電圖檢查認定須剖腹產者。
(b)
經心臟科採用之心肺功能分級認定為第三或第四級心臟病,並附診斷證明。
(c)
嚴重肺氣腫,並附胸腔科專科醫師診斷證明。
七、不孕症、人工受孕或非以治療為目的之避孕及絕育手術。
第六條:受益人的指定與變更
本附加條款「住院醫療費用保險金」的受益人,為被保險人本人,本公司不受理其指定或變更。
但如被保險人身故前已得申領前述保險金而未申領時,則以被保險人之法定繼承人為該「住院醫療費
保險金」之受益人。
前項法定繼承人之順序及應得保險金之比例適用民法繼承編相關規定
(3頁之3)
(男性)
保險年齡
年齡
10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000 110000 120000 130000 140000 150000 160000 170000 180000 190000 200000
0~4 393.013 418.511 447.012 478.444 512.954 550.394 590.838 634.287 680.740 730.123 782.511 837.901 896.297 957.695 1022.026 1089.359 1159.698 1233.040 1309.312 1388.662
5~9 218.452 232.625 248.466 265.938 285.119 305.930 328.411 352.561 378.381 405.830 434.950 465.737 498.195 532.325 568.081 605.508 644.605 685.370 727.766 771.872
10~14 256.059 272.672 291.241 311.720 334.204 358.597 384.948 413.256 443.520 475.695 509.827 545.916 583.962 623.965 665.879 709.748 755.576 803.359 853.054 904.752
15~19 419.390 446.600 477.013 510.555 547.381 587.334 630.494 676.858 726.427 779.126 835.029 894.137 956.452 1021.972 1090.619 1162.472 1237.531 1315.795 1397.187 1481.863
20~24 591.616 630.000 672.904 720.219 772.168 828.529 889.411 954.815 1024.741 1099.080 1177.940 1261.322 1349.226 1441.652 1538.491 1639.851 1745.734 1856.138 1970.954 2090.402
25~29 571.198 608.256 649.680 695.363 745.519 799.934 858.715 921.862 989.375 1061.148 1137.286 1217.791 1302.662 1391.898 1485.394 1583.256 1685.484 1792.079 1902.931 2018.258
30~34 843.437 898.156 959.323 1026.780 1100.840 1181.190 1267.987 1361.230 1460.920 1566.901 1679.327 1798.201 1923.522 2055.290 2193.347 2337.851 2488.801 2646.200 2809.887 2980.179
35~39 1103.981 1175.605 1255.666 1343.961 1440.898 1546.069 1659.677 1781.725 1912.211 2050.929 2198.086 2353.680 2517.713 2690.184 2870.888 3060.031 3257.612 3463.631 3677.883 3900.779
40~44 1383.230 1693.172 1808.480 1935.645 2075.261 2226.734 2390.359 2566.138 2754.072 2953.861 3165.804 3389.900 3626.150 3874.552 4134.812 4407.226 4691.793 4988.512 5297.090 5618.116
45~49 1607.390 2372.402 2533.968 2712.147 2907.770 3120.008 3349.273 3595.568 3858.891 4138.827 4435.794 4749.788 5080.811 5428.863 5793.529 6175.223 6573.945 6989.698 7422.063 7871.872
50~54 1949.097 2910.088 3108.272 3326.834 3566.794 3827.133 4108.361 4410.476 4733.479 5076.862 5441.133 5826.291 6232.338 6659.273 7106.587 7574.790 8063.880 8573.859 9104.216 9655.972
55~59 2430.220 3669.870 3919.797 4195.423 4498.033 4826.343 5180.994 5561.987 5969.322 6402.356 6861.733 7347.451 7859.512 8397.913 8962.015 9552.458 10169.243 10812.370 11481.197 12177.006
60~64 3166.941 4938.811 5275.155 5646.086 6053.330 6495.159 6972.440 7485.170 8033.351 8616.116 9234.333 9887.998 10577.115 11301.681 12060.834 12855.436 13685.488 14550.991 15451.079 16387.481
65~69 4059.480 6653.005 7106.090 7605.765 8154.358 8749.541 9392.479 10083.170 10821.618 11606.654 12439.444 13319.988 14248.288 15224.341 16246.986 17317.383 18435.536 19601.443 20813.938 22075.354
70~74 5388.037 8904.106 9510.495 10179.238 10913.454 11710.022 12570.502 13494.895 14483.202 15533.862 16648.434 17826.919 19069.316 20375.626 21744.288 23176.865 24673.354 26233.754 27856.509 29544.734
75~79 7078.804 12205.711 13036.947 13953.656 14960.115 16052.047 17231.591 18498.745 19853.511 21293.751 22821.601 24437.063 26140.136 27930.819 29806.977 31770.745 33822.126 35961.116 38185.581 40499.795
80~84 8960.927 15919.131 17003.261 18198.868 19511.527 20935.665 22474.069 24126.737 25893.672 27772.084 29764.763 31871.708 34092.916 36428.391 38875.345 41436.563 44112.048 46901.798 49803.026 52821.308
85+ 11314.605 21280.745 22730.012 24328.302 26083.070 27986.862 30043.405 32252.698 34614.741 37125.811 39789.629 42606.198 45575.518 48697.588 51968.683 55392.529 58969.125 62698.470 66576.843 70611.690
(女性)
保險年齡
年齡
10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000 110000 120000 130000 140000 150000 160000 170000 180000 190000 200000
0~4 301.009 320.537 342.366 366.441 392.872 421.547 452.523 485.801 521.379 559.201 599.325 641.748 686.473 733.500 782.770 834.341 888.213 944.386 1002.802 1063.577
5~9 176.050 187.472 200.238 214.319 229.777 246.550 264.666 284.129 304.937 327.058 350.526 375.338 401.495 429.000 457.816 487.979 519.487 552.340 586.506 622.051
10~14 170.966 182.058 194.456 208.130 223.141 239.429 257.023 275.923 296.131 317.613 340.402 364.498 389.901 416.611 444.595 473.886 504.484 536.388 569.569 604.087
15~19 260.016 276.886 295.741 316.537 339.369 364.138 390.897 419.643 450.375 483.047 517.706 554.352 592.987 633.608 676.169 720.716 767.252 815.775 866.237 918.734
20~24 489.287 521.031 556.515 595.647 638.609 685.222 735.573 789.665 847.497 908.977 974.197 1043.156 1115.856 1192.297 1272.386 1356.213 1443.781 1535.090 1630.047 1728.834
25~29 961.652 1024.041 1093.780 1170.691 1255.131 1346.743 1445.705 1552.018 1665.680 1786.515 1914.698 2050.233 2193.119 2343.355 2500.762 2665.519 2837.627 3017.084 3203.715 3397.873
30~34 1346.188 1433.526 1531.152 1638.816 1757.023 1885.266 2023.801 2172.625 2331.738 2500.890 2680.331 2870.063 3070.084 3280.395 3500.744 3731.383 3972.312 4223.530 4484.787 4756.586
35~39 1133.868 1207.430 1289.659 1380.343 1479.905 1587.923 1704.608 1829.959 1963.977 2106.450 2257.590 2417.397 2585.870 2763.012 2948.608 3142.870 3345.800 3557.395 3777.448 4006.377
40~44 1122.166 1258.855 1344.586 1439.131 1542.934 1655.552 1777.206 1907.897 2047.622 2196.163 2353.741 2520.354 2696.004 2880.688 3074.188 3276.725 3488.297 3708.905 3938.329 4177.009
45~49 1323.090 1691.244 1806.420 1933.441 2072.898 2224.198 2387.638 2563.218 2750.936 2950.498 3162.200 3386.040 3622.020 3870.141 4130.105 4402.208 4686.451 4982.833 5291.058 5611.720
50~54 1571.852 2005.550 2142.131 2292.759 2458.133 2637.551 2831.365 3039.573 3262.179 3498.827 3749.873 4015.313 4295.150 4589.380 4897.656 5220.329 5557.395 5908.858 6274.366 6654.620
55~59 1924.494 2726.384 2912.056 3116.822 3341.634 3585.538 3849.012 4132.056 4434.669 4756.375 5097.651 5458.495 5838.911 6238.894 6657.970 7096.618 7554.833 8032.618 8529.495 9046.420
60~64 2478.059 3689.536 3940.801 4217.904 4522.136 4852.205 5208.756 5591.791 6001.309 6436.665 6898.502 7386.823 7901.627 8442.913 9010.038 9603.645 10223.736 10870.308 11542.719 12242.258
65~69 3197.011 5488.051 5861.800 6273.979 6726.513 7217.479 7747.836 8317.587 8926.730 9574.304 10261.272 10987.631 11753.383 12558.527 13402.104 14285.073 15207.434 16169.188 17169.375 18209.913
70~74 4183.862 8367.723 10902.768 11669.409 12511.108 13424.288 14410.738 15470.456 16603.444 17807.913 19085.651 20436.658 21860.933 23358.477 24927.504 26569.800 28285.363 30074.197 31934.512 33869.883
75~79 5433.143 10866.286 14786.811 15826.565 16968.113 18206.609 19544.475 20981.711 22518.318 24151.872 25884.795 27717.090 29648.755 31679.790 33807.773 36035.126 38361.848 40787.943 43310.983 45935.818
80~84 7058.301 14116.604 19991.540 21397.272 22940.627 24615.054 26423.827 28366.950 30444.418 32652.956 34995.844 37473.077 40084.659 42830.587 45707.587 48718.933 51864.627 55144.668 58555.780 62104.516
85+ 9541.829 19083.658 28066.223 30039.737 32206.462 34557.198 37096.545 39824.504 42741.072 45841.651 49130.841 52608.643 56275.055 60130.077 64169.112 68396.756 72813.012 77417.877 82206.755 87188.843
新光人壽團體健康保險住院醫療費用保險金附加條款
年繳總保險費率表(全民健保身分)
1
(男性)
保險年齡
年齡
10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000 110000 120000 130000 140000 150000 160000 170000 180000 190000 200000
0~4 604.636 643.863 687.712 736.069 789.161 846.761 908.983 975.827 1047.293 1123.266 1203.862 1289.079 1378.918 1473.379 1572.347 1675.938 1784.151 1896.984 2014.327 2136.404
5~9 336.080 357.884 382.256 409.136 438.645 470.662 505.248 542.402 582.125 624.355 669.152 716.519 766.455 818.961 873.972 931.551 991.700 1054.416 1119.641 1187.495
10~14 382.712 419.494 448.063 479.569 514.161 551.688 592.227 635.779 682.340 731.840 784.350 839.872 898.404 959.947 1024.429 1091.920 1162.425 1235.938 1312.391 1391.927
15~19 563.133 687.076 733.868 785.470 842.126 903.591 969.990 1041.320 1117.581 1198.655 1284.659 1375.597 1471.465 1572.265 1677.876 1788.419 1903.894 2024.301 2149.519 2279.790
20~24 764.056 969.230 1035.237 1108.030 1187.951 1274.659 1368.325 1468.947 1576.526 1690.893 1812.216 1940.495 2075.733 2217.927 2366.909 2522.848 2685.744 2855.597 3032.237 3216.004
25~29 732.619 935.779 999.508 1069.790 1146.952 1230.668 1321.100 1418.250 1522.116 1632.536 1749.672 1873.525 2004.095 2141.381 2285.222 2435.779 2593.052 2757.044 2927.587 3105.012
30~34 915.775 1381.780 1475.883 1579.662 1693.601 1817.215 1950.750 2094.201 2247.570 2410.616 2583.581 2766.463 2959.265 3161.984 3374.380 3596.694 3828.926 4071.076 4322.902 4584.890
35~39 1130.366 1808.623 1931.794 2067.631 2216.766 2378.568 2553.351 2741.116 2941.862 3155.275 3381.670 3621.047 3873.405 4138.745 4416.752 4707.740 5011.711 5328.663 5658.281 6001.198
40~44 1383.230 2604.879 2782.277 2977.916 3192.709 3425.744 3677.476 3947.906 4237.033 4544.401 4870.468 5215.230 5578.691 5960.850 6361.250 6780.347 7218.143 7674.634 8149.369 8643.255
45~49 1607.390 3214.780 3898.412 4172.534 4473.493 4800.012 5152.729 5531.643 5936.755 6367.427 6824.298 7307.366 7816.633 8352.097 8913.120 9500.343 10113.763 10753.381 11418.559 12110.573
50~54 1949.097 3898.194 4781.958 5118.206 5487.376 5887.898 6320.555 6785.348 7282.276 7810.556 8370.973 8963.525 9588.213 10245.037 10933.212 11653.523 12405.970 13190.552 14006.488 14855.343
55~59 2430.220 4860.441 6030.458 6454.497 6920.051 7425.143 7970.761 8556.904 9183.573 9849.780 10556.513 11303.772 12091.556 12919.868 13787.715 14696.090 15644.990 16634.416 17663.379 18733.856
60~64 3166.941 6333.883 8115.625 8686.286 9312.815 9992.554 10726.830 11515.647 12359.001 13255.563 14206.665 15212.306 16272.486 17387.202 18555.129 19777.594 21054.598 22386.140 23770.891 25211.511
65~69 4059.480 8118.961 10932.447 11701.176 12545.166 13460.833 14449.968 15512.570 16648.643 17856.390 19137.606 20492.291 21920.444 23422.065 24995.362 26642.129 28362.362 30156.065 32021.444 33962.084
70~74 5388.037 10776.075 14631.531 15660.368 16789.929 18015.419 19339.236 20761.379 22281.850 23898.248 25612.975 27426.029 29337.409 31347.116 33452.752 35656.715 37959.005 40359.622 42856.168 45453.438
75~79 7078.804 14157.608 20056.841 21467.165 23015.562 24695.458 26510.140 28459.608 30543.863 32759.616 35110.155 37595.481 40215.593 42970.491 45856.888 48878.070 52034.040 55324.795 58747.050 62307.377
80~84 8960.927 17921.854 26158.862 27998.258 30017.734 32208.715 34575.490 37118.058 39836.419 42726.284 45791.944 49033.395 52450.641 56043.680 59808.223 63748.561 67864.690 72156.613 76620.041 81263.550
85+ 11314.605 22629.211 33943.818 37428.159 40127.801 43056.712 46220.623 49619.536 53253.450 57116.631 61214.815 65547.998 70116.181 74919.366 79951.820 85219.275 90721.730 96459.186 102425.911 108633.369
(女性)
保險年齡
年齡
10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000 110000 120000 130000 140000 150000 160000 170000 180000 190000 200000
0~4 463.091 493.134 526.719 563.755 604.418 648.534 696.190 747.386 802.122 860.309 922.038 987.306 1056.113 1128.461 1204.262 1283.601 1366.481 1452.901 1542.775 1636.273
5~9 270.847 288.418 308.061 329.722 353.504 379.306 407.179 437.122 469.134 503.168 539.270 577.443 617.686 660.000 704.333 750.737 799.211 849.754 902.318 957.002
10~14 263.025 280.088 299.163 320.200 343.295 368.352 395.420 424.498 455.586 488.636 523.697 560.766 599.848 640.940 683.993 729.056 776.130 825.213 876.259 929.365
15~19 400.025 425.977 454.987 486.980 522.106 560.215 601.380 645.604 692.884 743.150 796.470 852.851 912.287 974.781 1040.259 1108.795 1180.388 1255.038 1332.672 1413.438
20~24 667.012 801.586 856.176 916.379 982.476 1054.187 1131.651 1214.869 1303.841 1398.426 1498.765 1604.856 1716.702 1834.302 1957.516 2086.483 2221.202 2361.677 2507.765 2659.747
25~29 1157.704 1575.448 1682.740 1801.063 1930.972 2071.912 2224.162 2387.719 2562.586 2748.484 2945.690 3154.205 3374.029 3605.161 3847.326 4100.798 4365.580 4641.669 4928.791 5227.498
30~34 1448.837 2205.425 2355.619 2521.256 2703.112 2900.411 3113.540 3342.500 3587.290 3847.523 4123.587 4415.481 4723.206 5046.762 5385.761 5740.590 6111.250 6497.740 6899.673 7317.823
35~39 1150.869 1857.586 1984.091 2123.605 2276.777 2442.958 2622.473 2815.322 3021.502 3240.693 3473.216 3719.073 3978.263 4250.787 4536.319 4835.186 5147.384 5472.918 5811.458 6163.658
40~44 1122.166 1936.700 2068.593 2214.050 2373.745 2547.004 2734.165 2935.226 3150.188 3378.713 3621.140 3877.468 4147.698 4431.829 4729.522 5041.116 5366.612 5706.009 6058.968 6426.168
45~49 1323.090 2601.913 2779.109 2974.526 3189.075 3421.844 3673.290 3943.411 4232.209 4539.227 4864.922 5209.293 5572.340 5954.063 6354.008 6772.627 7209.925 7665.897 8140.090 8633.415
50~54 1571.852 3085.461 3295.588 3527.322 3781.743 4057.770 4355.945 4676.268 5018.736 5382.812 5769.036 6177.405 6607.922 7060.586 7534.856 8031.275 8549.840 9090.552 9652.870 10237.877
55~59 1924.494 3848.988 4480.087 4795.111 5140.976 5516.213 5921.558 6357.009 6822.569 7317.501 7842.540 8397.686 8982.938 9598.300 10243.031 10917.872 11622.820 12357.875 13122.302 13917.570
60~64 2478.059 4956.119 6062.772 6489.084 6957.133 7464.930 8013.472 8602.756 9232.784 9902.561 10613.080 11364.344 12156.350 12989.098 13861.597 14774.838 15728.825 16723.552 17758.029 18834.243
65~69 3197.011 6394.023 9018.152 9652.276 10348.481 11103.813 11919.748 12796.287 13733.430 14729.700 15786.572 16904.048 18082.129 19320.812 20618.622 21977.036 23396.054 24875.676 26414.423 28015.252
70~74 4183.862 8367.723 12551.586 16735.447 19247.859 20652.752 22170.368 23800.702 25543.761 27396.790 29362.540 31441.012 33632.205 35936.120 38350.006 40876.615 43515.944 46267.995 49130.018 52107.511
75~79 5433.143 10866.286 16299.429 21732.572 26104.790 28010.168 30068.423 32279.555 34643.566 37156.726 39822.762 42641.677 45613.469 48738.140 52011.958 55438.655 59018.229 62750.681 66632.281 70670.488
80~84 7058.301 14116.604 21174.905 28233.208 35291.509 37869.313 40652.043 43641.461 46837.566 50235.319 53839.759 57650.888 61668.706 65893.212 70319.365 74952.205 79791.734 84837.951 90085.816 95545.409
85+ 9541.829 19083.658 28625.487 38167.318 47709.147 53164.922 57071.609 61268.466 65755.495 70525.618 75585.911 80936.373 86577.008 92507.812 98721.711
105225.779 112020.018 119104.427
126471.931 134136.681
新光人壽團體健康保險住院醫療費用保險金附加條款
年繳總保險費率表(非全民健保身分)
2

沒有「新光人壽團體健康保險住院醫療費用保險金附加條款」的相關文章

點擊我要發問提出新問題吧!

網站提醒

1、Finfo僅為系統服務提供者,本網站所有資訊僅作為您選擇產品或服務時的參考利用,不應被當作任何投保、財務諮詢或建議,Finfo亦未對所載產品進行背書。使用者應基於自身情況審慎判斷是否向第三方機構進一步洽詢、申辦或購買該產品或服務。

2、Finfo會盡最大努力維護網站上之資訊、內容和資料的準確性,您必須意識到內容可能是不準確、不完整亦或是過期的。若有任何疑慮,請以官方資訊為準。

3、本頁面內容僅供參考,不代表實際投保內容,亦無法取代官方正式文件,詳細內容以保險公司官方資訊為準。

商品所屬公司

新光人壽

其他醫療險

更多..
發布了