免費註冊,享受完整功能

加入會員可以:試算商品保費、比較各家保險、隨意搭配保險組合,告別難用的 EXCEL 與老舊的商品資料庫。

(舊版)新光人壽團體健康保險住院醫療費用保險金附加條款

這是附約保險
這張保險不能單獨購買,你必須搭配一張主約保險才可以購買。
這是一年期險
繳費一年保障一年,每年保費可能會變動,你可以續保到年齡上限,不用找業務重新簽約。
這張保險還沒做好 :(
保險商品真的太多了......再給我們一點時間。
如果急著想了解這張商品,問問網站其他會員,
可以得到即時的建議哦!
新光人壽保險股份有限公司
(
以下簡稱「本公司」
)
新光人壽團體健康保險住院醫療費用保險金附加條款
(本附加條款須附加訂約始生效力
主要給付項目:住院醫療費用保險
本契約所稱「疾病」係指被保險人自本契約生效日起持續有效三十日以後所發生之疾病。但個別被保險人續保者,不受三十日之
限制。
保險公司免費申訴電話:0800-031-115
傳真:(02)2370-3855
電子信箱(E-mail)skl080@skl.com.tw
100.08.01
新壽商開字第
1000000226
號函備查
第一條:附加條款的訂定及構成
「新光人壽團體健康保險住院醫療費用保險金附加條款」(以下簡稱本附加條款)經要保人之申請繳納
保險費,並經本公司同意後,可附加於下列商品(以下簡稱主契約)
保險商品名稱
新光人壽守護團體健康保險
本附加條款之有效期間與主契約同。
本附加條款未約定之事項,準用主契約保險單條款之約定。
第二條:住院醫療費用保險金的給付
被保險人於本附加條款有效期間內,因疾病或傷害住院診療時,本公司按被保險人住院期間內所發生,
且依全民健康保險規定其保險對象應自行負擔及不屬全民健康保險給付範圍之下列各項費用核付「住院
醫療費用保險金」,但同一保單年度同一次住院給付以不超過保險單上所載之「保險金額」為限。
一、指定醫師。
二、醫師指示用藥。
三、血液(非緊急傷病必要之輸血
四、掛號費及證明文件。
五、來往醫院之救護車費。
六、化驗室檢驗、心電圖、基礎代謝率檢查費。
七、物理治療費。
八、麻醉及氧氣及其處理費。
九、放射線檢查及診療費。
十、血漿費用及其輸注費。
十一、注射技術費。
十二、醫師診察費。
十三、治療處置費。
十四、普通材料費。
十五、手術材料費。
十六、手術費。
十七、超過全民健康保險給付之住院醫療費用,但不包括下列費用:
1. 病房費。
2. 膳食費。
3. 特別護士及護理費。
4. 日間住院。
5. 藥癮治療、預防性手術、變性手術。
6. 人體試驗,但經全民健康保險專案批准給付者不在此限。
7. 成藥。
第三條:住院醫療費用保險金的申領
受益人申領「住院醫療費用保險金」時,應檢具下列文件。
一、保險金申請書。
醫療診斷書或住院證明(須載明住出院日期)但必要時本公司得要求提供意外傷害事故證明文件。
要保人或被保險人為醫師時,不得為被保險人出具醫療診斷書或住院證明。
三、醫療費用收據或費用明細。
受益人申領「住院醫療費用保險金」時,本公司於必要時得經其同意調閱被保險人之就醫相關資料,其
費用由本公司負擔。
第四條:醫療費用未經全民健康保險給付者之處理方式
以本附加條款「有全民健康保險者之費率」投保之被保險人,不以全民健康保險之保險對象身分住院診
療;或前往不具有全民健康保險之醫院住院診療者,致各項醫療費用未經全民健康保險給付,本公司依
被保險人實際支付之各項費用之
65
%給付,惟仍以第二條保險金條款約定之限額為限。
第五條:除外責任
被保險人因下列原因所致之疾病或傷害而住院診療者本公司不負給付「住院醫療費用保險金」的責任。
一、被保險人之故意行為(包括自殺及自殺未遂)
二、被保險人之犯罪行為。
三、被保險人非法施用防制毒品相關法令所稱之毒品。
被保險人因下列事故而住院診療者,本公司不負給付「住院醫療費用保險金」的責任。
一、美容手術、外科整型。但為重建其基本功能所作之必要整型,不在此限。
二、外觀可見之天生畸形。
三、非因當次住院事故治療之目的所進行之牙科手術。
四、裝設義齒、義肢、義眼、眼鏡、助聽器或其它附屬品。但因遭受意外傷害事故所致者,不在此限,
且其裝設以一次為限。
五、健康檢查、療養、靜養、戒毒、戒酒、護理或養老之非以直接診治病人為目的者。
六、懷孕、流產或分娩及其併發症。但下列情形不在此限:
(
)
懷孕相關疾病:
1.
子宮外孕。
2.
葡萄胎。
3.
前置胎盤。
4.
胎盤早期剝離。
5.
產後大出血。
6.
子癲前症。
7.
子癇症。
8.
萎縮性胚胎。
9.
胎兒染色體異常之手術。
(
二)因醫療行為所必要之流產,包含:
1.
因本人或其配偶患有礙優生之遺傳性、傳染性疾病或精神疾病。
2.
因本人或其配偶之四親等以內之血親患有礙優生之遺傳性疾病。
3.
有醫學上理由,足以認定懷孕或分娩有招致生命危險或危害身體或精神健康。
4.
有醫學上理由,足以認定胎兒有畸型發育之虞。
5.
因被強制性交、誘姦或與依法不得結婚者相姦而受孕者。
(
三)醫療行為必要之剖腹產,並符合下列情況者:
1.
產程遲滯已進行充足引產但第一產程之潛伏期過長(經產婦超過
14
小時初產婦超過
20
小時)或第一產程之活動期子宮口超過
2
小時仍無進一步擴張或第二產程超過
2
小時胎頭
仍無下降。
2.
胎兒窘迫,係指下列情形之一者:
a.
在子宮無收縮情況下胎心音圖顯示每分鐘大於
160
次或少於
100
次且呈持續性者或胎兒
心跳低於基礎心跳每分鐘
30
次且持續
60
秒以上者。
b.
胎兒頭皮酸鹼度檢查
PH
值少於
7.20
者。
3.
胎頭骨盆不對稱,係指下列情形之一者:
a.
胎頭過大(胎兒頭圍
37
公分以上)
b.
胎兒超音波檢查顯示巨嬰(胎兒體
4000
公克以上)
c.
骨盆變形、狹窄(骨盆內口
10
公分以下或中骨盆
9.5
公分以下)並經骨盆腔攝影確定者。
d.
骨盆腔腫瘤(包括子宮下段之腫瘤,子宮頸之腫瘤及會引起產道壓迫阻塞之骨盆腔腫瘤)
致影響生產者。
4.
胎位不正。
5.
多胞胎。
6.
子宮頸未全開而有臍帶脫落時。
7.
兩次(含)以上的死產(懷孕
24
周以上,胎兒體重
560
公克以上)
8.
分娩相關疾病:
a.
前置胎盤。
b.
子癲前症及子癇症。
c.
胎盤早期剝離。
d.
早期破水超過
24
小時合併感染現象。
e.
母體心肺疾病:
(a)
嚴重心律不整,並附心臟科專科醫師診斷證明或心電圖檢查認定須剖腹產者。
(b)
經心臟科採用之心肺功能分級認定為第三或第四級心臟病,並附診斷證明
(c)
嚴重肺氣腫,並附胸腔科專科醫師診斷證明。
七、不孕症、人工受孕或非以治療為目的之避孕及絕育手術。
第六條:受益人的指定與變更
本附加條款「住院醫療費用保險金」的受益人,為被保險人本人,本公司不受理其指定或變更。
但如被保險人身故前已得申領前述保險金而未申領時,則以被保險人之法定繼承人為該「住院醫療費用
保險金」之受益人。
前項法定繼承人之順序及應得保險金之比例適用民法繼承編相關規定
(男性)
保險年齡
年齡
10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000 110000 120000 130000 140000 150000 160000 170000 180000 190000 200000
0~4 393.604 419.140 447.684 479.163 513.725 551.222 591.726 635.240 681.762 731.220 783.686 839.161 897.643 959.134 1023.561 1090.997 1161.440 1234.893 1311.280 1390.748
5~9 218.780 232.973 248.840 266.337 285.548 306.390 328.904 353.091 378.950 406.440 435.602 466.437 498.944 533.123 568.934 606.418 645.573 686.401 728.859 773.031
10~14 256.444 273.081 291.679 312.188 334.706 359.136 385.526 413.877 444.187 476.411 510.593 546.736 584.840 624.902 666.879 710.815 756.711 804.566 854.336 906.112
15~19 420.020 447.270 477.730 511.323 548.204 588.216 631.440 677.875 727.519 780.295 836.283 895.480 957.888 1023.506 1092.258 1164.219 1239.390 1317.772 1399.287 1484.090
20~24 592.505 630.945 673.915 721.301 773.329 829.773 890.747 956.250 1026.281 1100.731 1179.709 1263.218 1351.254 1443.819 1540.802 1642.315 1748.356 1858.926 1973.915 2093.543
25~29 572.056 609.170 650.656 696.408 746.638 801.136 860.005 923.247 990.862 1062.741 1138.995 1219.620 1304.619 1393.988 1487.626 1585.634 1688.016 1794.770 1905.790 2021.290
30~34 844.705 899.506 960.765 1028.322 1102.494 1182.965 1269.891 1363.275 1463.115 1569.255 1681.851 1800.902 1926.412 2058.377 2196.641 2341.363 2492.540 2650.175 2814.108 2984.655
35~39 1105.640 1177.370 1257.552 1345.979 1443.063 1548.391 1662.170 1784.401 1915.083 2054.009 2201.387 2357.216 2521.495 2694.226 2875.201 3064.629 3262.505 3468.834 3683.408 3906.638
40~44 1383.230 1695.715 1811.197 1938.554 2078.379 2230.079 2393.951 2569.994 2758.208 2958.298 3170.559 3394.993 3631.597 3880.373 4141.025 4413.847 4698.841 4996.006 5305.047 5626.556
45~49 1607.390 2375.966 2537.775 2716.222 2912.138 3124.694 3354.305 3600.969 3864.688 4145.045 4442.456 4756.923 5088.444 5437.019 5802.231 6184.500 6583.822 7000.198 7433.213 7883.698
50~54 1949.097 2914.461 3112.941 3331.831 3572.152 3832.883 4114.533 4417.101 4740.590 5084.488 5449.306 5835.044 6241.701 6669.277 7117.263 7586.169 8075.994 8586.740 9117.894 9670.477
55~59 2430.220 3675.384 3925.686 4201.726 4504.790 4833.593 5188.777 5570.343 5978.290 6411.975 6872.041 7358.490 7871.319 8410.529 8975.479 9566.808 10184.520 10828.613 11498.444 12195.300
60~64 3166.941 4946.230 5283.080 5654.568 6062.423 6504.916 6982.913 7496.415 8045.419 8629.059 9248.205 9902.852 10593.005 11318.659 12078.952 12874.748 13706.047 14572.850 15474.290 16412.100
65~69 4059.480 6663.000 7116.765 7617.190 8166.608 8762.686 9406.588 10098.319 10837.875 11624.090 12458.131 13339.998 14269.693 15247.212 16271.393 17343.398 18463.230 19630.888 20845.206 22108.518
70~74 5388.037 8917.481 9524.783 10194.530 10929.848 11727.613 12589.387 13515.169 14504.959 15557.197 16673.444 17853.700 19097.962 20406.234 21776.954 23211.681 24710.419 26273.163 27898.356 29589.119
75~79 7078.804 12224.047 13056.531 13974.619 14982.588 16076.162 17257.477 18526.536 19883.336 21325.738 22855.884 24473.773 26179.405 27972.779 29851.755 31818.473 33872.936 36015.140 38242.947 40560.636
80~84 8960.927 15943.047 17028.804 18226.206 19540.838 20967.115 22507.830 24162.981 25932.570 27813.805 29809.477 31919.587 34144.133 36483.116 38933.745 41498.812 44178.316 46972.256 49877.843 52900.658
85+ 11314.605 21312.715 22764.158 24364.851 26122.254 28028.906 30088.538 32301.150 34666.743 37181.583 39849.404 42670.204 45643.984 48770.744 52046.754 55475.743 59057.711 62792.659 66676.858 70717.766
(女性)
保險年齡
年齡
10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000 110000 120000 130000 140000 150000 160000 170000 180000 190000 200000
0~4 301.461 321.019 342.881 366.991 393.462 422.180 453.204 486.530 522.162 560.041 600.225 642.713 687.505 734.601 783.945 835.594 889.547 945.804 1004.309 1065.175
5~9 176.315 187.754 200.540 214.641 230.123 246.919 265.063 284.555 305.395 327.550 351.052 375.901 402.100 429.644 458.504 488.712 520.268 553.170 587.387 622.986
10~14 171.223 182.331 194.748 208.443 223.477 239.788 257.409 276.338 296.576 318.090 340.913 365.045 390.487 417.236 445.263 474.598 505.243 537.195 570.425 604.994
15~19 260.406 277.301 296.186 317.013 339.879 364.686 391.484 420.273 451.051 483.772 518.484 555.186 593.877 634.561 677.184 721.800 768.405 817.001 867.538 920.115
20~24 490.022 521.813 557.351 596.541 639.569 686.251 736.679 790.851 848.769 910.343 975.661 1044.725 1117.533 1194.087 1274.297 1358.251 1445.951 1537.395 1632.495 1731.431
25~29 963.097 1025.579 1095.423 1172.450 1257.018 1348.766 1447.877 1554.350 1668.183 1789.198 1917.575 2053.313 2196.413 2346.875 2504.519 2669.523 2841.890 3021.618 3208.527 3402.977
30~34 1348.211 1435.679 1533.452 1641.279 1759.662 1888.100 2026.841 2175.888 2335.241 2504.647 2684.358 2874.375 3074.697 3285.323 3506.004 3736.988 3978.279 4229.875 4491.525 4763.730
35~39 1135.572 1209.244 1291.597 1382.416 1482.129 1590.308 1707.168 1832.708 1966.927 2109.615 2260.981 2421.029 2589.755 2767.162 2953.037 3147.591 3350.826 3562.740 3783.122 4012.397
40~44 1122.166 1260.745 1346.605 1441.294 1545.252 1658.040 1779.876 1910.762 2050.698 2199.463 2357.277 2524.140 2700.054 2885.016 3078.806 3281.648 3493.537 3714.477 3944.245 4183.284
45~49 1323.090 1693.784 1809.134 1936.347 2076.012 2227.540 2391.225 2567.068 2755.068 2954.930 3166.950 3391.127 3627.462 3875.955 4136.309 4408.822 4693.491 4990.319 5299.006 5620.150
50~54 1571.852 2008.562 2145.350 2296.204 2461.826 2641.513 2835.618 3044.140 3267.079 3504.084 3755.506 4021.345 4301.601 4596.275 4905.015 5228.170 5565.744 5917.736 6283.791 6664.616
55~59 1924.494 2730.479 2916.431 3121.504 3346.654 3590.925 3854.794 4138.263 4441.331 4763.520 5105.308 5466.695 5847.681 6248.266 6667.973 7107.277 7566.181 8044.686 8542.309 9060.011
60~64 2478.059 3695.079 3946.722 4224.241 4528.929 4859.494 5216.581 5600.191 6010.325 6446.334 6908.865 7397.920 7913.497 8455.598 9023.573 9618.072 10239.094 10886.638 11560.059 12260.650
65~69 3197.011 5496.295 5870.605 6283.405 6736.618 7228.320 7759.476 8330.081 8940.140 9588.687 10276.686 11004.137 11771.040 12577.394 13422.237 14306.533 15230.280 16193.479 17195.168 18237.269
70~74 4183.862 8367.723 10919.145 11686.940 12529.904 13444.455 14432.387 15493.697 16628.387 17834.665 19114.322 20467.358 21893.773 23393.568 24964.951 26609.713 28327.855 30119.376 31982.486 33920.763
75~79 5433.143 10866.286 14809.025 15850.340 16993.604 18233.959 19573.836 21013.230 22552.145 24188.154 25923.681 27758.729 29693.295 31727.381 33858.561 36089.259 38419.477 40849.216 43376.047 46004.825
80~84 7058.301 14116.604 20021.572 21429.415 22975.090 24652.031 26463.523 28409.563 30490.154 32702.011 35048.416 37529.372 40144.876 42894.930 45776.251 48792.122 51942.541 55227.509 58643.745 62197.812
85+ 9541.829 19083.658 28108.386 30084.865 32254.845 34609.112 37152.275 39884.330 42805.280 45910.518 49204.648 52687.675 56359.594 60220.408 64265.509 68499.505 72922.395 77534.179 82330.251 87319.823
新光人壽團體健康保險住院醫療費用保險金附加條款
年繳總保險費率表(全民健保身分)
1
(男性)
保險年齡
年齡
10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000 110000 120000 130000 140000 150000 160000 170000 180000 190000 200000
0~4 605.544 644.830 688.744 737.175 790.347 848.033 910.348 977.293 1048.865 1124.954 1205.670 1291.016 1380.990 1475.591 1574.709 1678.456 1786.830 1899.834 2017.354 2139.613
5~9 336.584 358.422 382.830 409.750 439.305 471.369 506.006 543.216 583.000 625.293 670.158 717.595 767.606 820.190 875.284 932.951 993.190 1056.001 1121.323 1189.280
10~14 382.712 420.125 448.736 480.290 514.933 552.518 593.118 636.734 683.365 732.938 785.527 841.133 899.754 961.390 1025.968 1093.561 1164.170 1237.795 1314.362 1394.019
15~19 563.133 688.108 734.970 786.651 843.390 904.950 971.447 1042.884 1119.261 1200.455 1286.590 1377.662 1473.675 1574.626 1680.397 1791.106 1906.755 2027.343 2152.748 2283.215
20~24 764.056 970.686 1036.791 1109.695 1189.736 1276.575 1370.380 1471.154 1578.894 1693.433 1814.938 1943.411 2078.852 2221.259 2370.465 2526.638 2689.779 2859.887 3036.793 3220.836
25~29 732.619 937.184 1001.009 1071.397 1148.675 1232.516 1323.084 1420.380 1524.402 1634.988 1752.300 1876.340 2007.105 2144.598 2288.655 2439.438 2596.948 2761.186 2931.986 3109.676
30~34 915.775 1383.856 1478.100 1582.034 1696.144 1819.945 1953.680 2097.347 2250.947 2414.238 2587.462 2770.620 2963.711 3166.734 3379.450 3602.097 3834.677 4077.191 4329.397 4591.777
35~39 1130.366 1811.340 1934.697 2070.737 2220.097 2382.141 2557.186 2745.233 2946.281 3160.015 3386.750 3626.486 3879.225 4144.963 4423.387 4714.812 5019.240 5336.668 5666.781 6010.213
40~44 1383.230 2608.793 2786.456 2982.390 3197.506 3430.891 3683.001 3953.837 4243.398 4551.229 4877.784 5223.065 5587.072 5969.805 6370.806 6790.533 7228.986 7686.163 8161.611 8656.240
45~49 1607.390 3214.780 3904.269 4178.802 4480.213 4807.222 5160.469 5539.952 5945.675 6376.993 6834.550 7318.344 7828.375 8364.644 8926.511 9514.615 10128.956 10769.536 11435.712 12128.766
50~54 1949.097 3898.194 4789.141 5125.895 5495.620 5896.743 6330.050 6795.541 7293.216 7822.290 8383.548 8976.990 9602.616 10260.427 10949.636 11671.030 12424.606 13210.369 14027.529 14877.659
55~59 2430.220 4860.441 6039.516 6464.193 6930.447 7436.297 7982.734 8569.758 9197.369 9864.577 10572.372 11320.752 12109.722 12939.276 13808.429 14718.166 15668.493 16659.405 17689.913 18762.000
60~64 3166.941 6333.883 8127.816 8699.334 9326.805 10007.565 10742.945 11532.945 12377.568 13275.477 14228.008 15235.159 16296.930 17413.323 18583.004 19807.305 21086.227 22419.770 23806.601 25249.384
65~69 4059.480 8118.961 10948.870 11718.755 12564.012 13481.055 14471.675 15535.875 16673.652 17883.215 19166.355 20523.076 21953.373 23457.251 25032.912 26682.151 28404.970 30201.368 32069.548 34013.104
70~74 5388.037 10776.075 14653.512 15683.894 16815.151 18042.481 19368.287 20792.568 22315.322 23934.150 25651.452 27467.229 29381.481 31394.208 33503.006 35710.280 38016.029 40420.252 42920.548 45521.720
75~79 7078.804 14157.608 20086.972 21499.413 23050.137 24732.556 26549.965 28502.362 30589.748 32808.830 35162.900 37651.959 40276.008 43035.044 45925.777 48951.498 52112.208 55407.908 58835.302 62400.979
80~84 8960.927 17921.854 26198.159 28040.318 30062.827 32257.101 34627.431 37173.819 39896.263 42790.470 45860.734 49107.056 52529.436 56127.872 59898.070 63844.326 67966.640 72265.011 76735.144 81385.629
85+ 11314.605 22629.211 33943.818 37484.386 40188.083 43121.394 46290.059 49694.077 53333.450 57202.436 61306.775 65646.468 70221.513 75031.915 80071.929 85347.297 90858.018 96604.093 102579.781 108796.563
(女性)
保險年齡
年齡
10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000 110000 120000 130000 140000 150000 160000 170000 180000 190000 200000
0~4 463.787 493.876 527.509 564.602 605.326 649.509 697.236 748.509 803.326 861.602 923.423 988.790 1057.700 1130.156 1206.070 1285.530 1368.534 1455.084 1545.091 1638.731
5~9 271.254 288.851 308.523 330.218 354.036 379.876 407.791 437.779 469.840 503.923 540.080 578.311 618.615 660.991 705.391 751.865 800.411 851.031 903.673 958.440
10~14 263.420 280.509 299.613 320.681 343.811 368.906 396.013 425.136 456.270 489.370 524.483 561.609 600.750 641.902 685.020 730.151 777.295 826.454 877.576 930.761
15~19 400.626 426.618 455.670 487.712 522.890 561.056 602.284 646.573 693.926 744.266 797.668 854.131 913.658 976.247 1041.823 1110.461 1182.161 1256.925 1334.675 1415.561
20~24 667.012 802.790 857.462 917.756 983.952 1055.770 1133.351 1216.694 1305.800 1400.527 1501.016 1607.268 1719.281 1837.058 1960.456 2089.618 2224.540 2365.225 2511.531 2663.741
25~29 1157.704 1577.815 1685.268 1803.769 1933.873 2075.025 2227.502 2391.306 2566.434 2752.612 2950.116 3158.944 3379.098 3610.577 3853.105 4106.959 4372.138 4648.643 4936.195 5235.351
30~34 1448.837 2208.737 2359.156 2525.044 2707.173 2904.768 3118.218 3347.520 3592.679 3853.304 4129.781 4422.115 4730.302 5054.343 5393.851 5749.213 6120.430 6507.501 6910.038 7328.816
35~39 1150.869 1860.376 1987.072 2126.795 2280.198 2446.629 2626.413 2819.551 3026.041 3245.561 3478.434 3724.659 3984.240 4257.173 4543.134 4842.450 5155.118 5481.138 5820.188 6172.918
40~44 1122.166 1939.609 2071.701 2217.375 2377.312 2550.830 2738.272 2939.636 3154.920 3383.790 3626.580 3883.293 4153.929 4438.486 4736.626 5048.688 5374.673 5714.580 6068.070 6435.822
45~49 1323.090 2605.822 2783.284 2978.995 3193.866 3426.984 3678.808 3949.336 4238.566 4546.047 4872.230 5217.119 5580.712 5963.008 6363.552 6782.802 7220.755 7677.413 8152.319 8646.384
50~54 1571.852 3090.097 3300.538 3532.620 3787.425 4063.866 4362.490 4683.293 5026.276 5390.898 5777.701 6186.686 6617.848 7071.193 7546.176 8043.340 8562.684 9104.208 9667.372 10253.256
55~59 1924.494 3848.988 4486.818 4802.313 5148.698 5524.500 5930.454 6366.559 6832.818 7328.493 7854.320 8410.301 8996.433 9612.718 10258.420 10934.275 11640.280 12376.438 13142.015 13938.479
60~64 2478.059 4956.119 6071.880 6498.831 6967.584 7476.145 8025.511 8615.680 9246.654 9917.437 10629.025 11381.416 12174.612 13008.612 13882.420 14797.034 15752.452 16748.675 17784.706 18862.537
65~69 3197.011 6394.023 9031.700 9666.776 10364.027 11120.494 11937.655 12815.511 13754.061 14751.826 15810.287 16929.443 18109.293 19349.837 20649.597 22010.051 23431.201 24913.045 26454.104 28057.338
70~74 4183.862 8367.723 12551.586 16735.447 19276.775 20683.779 22203.673 23836.458 25582.133 27437.947 29406.650 31488.244 33682.729 35990.105 38407.618 40938.022 43581.316 46337.501 49203.823 52185.790
75~79 5433.143 10866.286 16299.429 21732.572 26144.006 28052.245 30113.593 32328.048 34695.609 37212.544 39882.586 42705.736 45681.993 48811.356 52090.094 55521.937 59106.890 62844.948 66732.380 70776.654
80~84 7058.301 14116.604 21174.905 28233.208 35291.509 37926.204 40713.113 43707.022 46907.929 50310.786 53920.641 57737.495 61761.348 65992.200 70425.002 75064.802 79911.601 84965.400 90221.147 95688.943
85+ 9541.829 19083.658 28625.487 38167.318 47709.147 53244.788 57157.345 61360.508 65854.277 70631.565 75699.459 81057.961 86707.069 92646.783 98870.015 ######### ######### ######### 126661.925 134338.190
新光人壽團體健康保險住院醫療費用保險金附加條款
年繳總保險費率表(非全民健保身分)
2

沒有「新光人壽團體健康保險住院醫療費用保險金附加條款」的相關文章

點擊我要發問提出新問題吧!

網站提醒

1、Finfo僅為系統服務提供者,本網站所有資訊僅作為您選擇產品或服務時的參考利用,不應被當作任何投保、財務諮詢或建議,Finfo亦未對所載產品進行背書。使用者應基於自身情況審慎判斷是否向第三方機構進一步洽詢、申辦或購買該產品或服務。

2、Finfo會盡最大努力維護網站上之資訊、內容和資料的準確性,您必須意識到內容可能是不準確、不完整亦或是過期的。若有任何疑慮,請以官方資訊為準。

3、本頁面內容僅供參考,不代表實際投保內容,亦無法取代官方正式文件,詳細內容以保險公司官方資訊為準。

商品所屬公司

新光人壽

其他醫療險

更多..
發布了