元(最高
元(最高
新光人壽團體一年定期防癌健康保險
(一)投保時, 被保險人數五十人以上(含)之團體, 其費 率由契約雙方洽訂。
(二)投保時,被保險人數五十人以下之團體,費率依下列規定:
單位:新台幣元
初次罹換癌症保險金 癌症住院醫療保險金 癌症身故保險金 癌症門診醫療保險金 癌症手術醫療保險金 癌症出院後療養保險金
年齡每10,000元每10,000元每10,000元每次100元每10,000元每日100 21日)
14 1.74 1.54 0.77 0.35 2.24 0.50
15 1.74 1.62 0.83 0.37 2.37 0.53
16 1.74 1.71 0.88 0.38 2.49 0.56
17 1.74 1.79 0.91 0.41 2.60 0.59
18 1.86 1.86 0.89 0.42 2.71 0.61
19 1.98 1.92 0.86 0.44 2.80 0.63
20 2.11 1.98 0.85 0.45 2.88 0.65
21 2.23 2.04 0.88 0.47 2.97 0.67
22 2.38 2.15 0.95 0.49 3.14 0.71
23 2.76 2.35 1.05 0.53 3.42 0.77
24 3.15 2.63 1.19 0.60 3.83 0.87
25 3.55 3.00 1.36 0.68 4.37 0.99
26 3.95 3.42 1.55 0.78 4.99 1.13
27 4.35 3.91 1.77 0.89 5.70 1.29
28 4.86 4.47 2.02 1.02 6.50 1.48
29 5.37 5.07 2.28 1.16 7.40 1.68
30 5.88 5.74 2.56 1.32 8.37 1.91
31 6.38 6.50 2.88 1.49 9.46 2.15
32 6.90 7.35 3.10 1.68 10.71 2.44
33 7.58 8.32 3.61 1.91 12.12 2.76
34 8.26 9.42 4.00 2.16 13.73 3.13
35 8.95 11.53 4.52 2.65 15.50 3.53
36 9.64 12.96 4.78 2.98 17.43 3.97
37 10.32 14.50 5.19
3.33 19.50 4.44
38 11.66 16.16 5.65 3.71 21.72 4.95
39 13.01 17.96 6.19 4.13 24.14 5.50
40 14.35 19.88 6.83 4.56 26.72 6.08
41 15.69 21.81 7.58 5.01 29.31 6.68
42 17.04 23.60 8.47 5.43 31.73 7.23
43 18.94 25.22 9.53 5.80 33.89 7.73
44 20.84 26.75 10.82 6.14 35.96 8.20
45 22.74 28.38 12.32 6.52 38.15 8.70
46 24.65 30.23 13.92 6.95 40.65 9.26
47 26.55 32.33 15.48 7.43 43.46 9.91
48 29.43 34.63 17.01 7.96 46.55 10.61
49 32.30 37.05 18.68 8.52 49.82 11.35
50 35.17 39.65 20.72 9.11 53.31 12.15
51 38.05 42.67 23.29 9.81 57.35 13.08
52 40.92 46.44 26.36 10.68 62.43 14.23
53 45.53 51.17 29.87 11.77 68.78 15.68
54 50.15 56.74 33.78 13.04 76.26 17.39
55 54.77 62.86 38.06 14.45 84.49 19.26
56 59.38 69.29 42.68 15.93 93.14 21.23
57 64.00 76.01 47.63 17.47 102.16 23.29
58 69.65 83.05 52.86 19.10 111.63 25.46
59 75.29 90.50 58.37 20.81 121.65 27.74
60 80.94 98.30 64.08 22.61 132.13 30.13
61 86.59 106.22 69.83 24.43 142.78 32.56
62 92.23 114.04 75.60 26.22 153.28 34.96
63 99.22 121.76 81.65 28.00 163.65 37.32
64 106.20 129.68 88.43 29.82 174.31 39.75
65 113.17 155.58 96.28 35.78 185.79 42.37
66 120.15 166.20
105.25 38.22 198.47 45.26
67 127.13 177.86 115.09 40.90 212.40 48.44
68 134.66 190.47 125.47 43.80 227.45 51.87
69 142.19 204.08 136.15 46.93 243.71 55.58
70 149.71 218.80 146.89 50.32 261.28 59.59
初次罹換癌症保險金 癌症住院醫療保險金 癌症身故保險金 癌症門診醫療保險金 癌症手術醫療保險金 癌症出院後療養保險金
年齡每10,000元每10,000元每10,000元每次100元每10,000元每日100 21日)
12 3.47 2.71 1.41 0.62 3.94 0.89