保障內容
初次罹患癌症
保險金
(每萬元)
癌症門診醫療
保險金
(每百元/次)
癌症住院醫療
保險金
(每百元/次)
癌症手術醫療
保險金
(每萬元)
癌症出院後療養
保險金
(每百元/日)
癌症身故
保險金
(每萬元)
14 1.58 0.31 1.40 2.03 0.45 0.69
15 1.58 0.33 1.48 2.16 0.48 0.74
16 1.58 0.34 1.55 2.27 0.51 0.80
17 1.58 0.37 1.62 2.37 0.54 0.83
18 1.69 0.38 1.69 2.46 0.55 0.81
19 1.80 0.40 1.74 2.55 0.58 0.79
20 1.92 0.40 1.80 2.62 0.59 0.77
21 2.03 0.41 1.85 2.70 0.61 0.80
22 2.17 0.44 1.95 2.85 0.65 0.85
23 2.51 0.48 2.13 3.12 0.70 0.95
24 2.87 0.54 2.39 3.49 0.79 1.08
25 3.23 0.62 2.73 3.98 0.90 1.23
26 3.60 0.70 3.12 4.54 1.02 1.41
27 3.96 0.81 3.56 5.20 1.17 1.60
28 4.42 0.92 4.06 5.93 1.34 1.83
29 4.89 1.05 4.63 6.74 1.53 2.08
30 5.35 1.19 5.24 7.62 1.73 2.33
31 5.82 1.35 5.92 8.62 1.96 2.62
32 6.28 1.53 6.69 9.76 2.21 2.94
33 6.90 1.73 7.58 11.05 2.51 3.28
34 7.53 1.96 8.58 12.51 2.84 3.64
35 8.15 2.41 10.51 14.13 3.21 4.00
36 8.77 2.71 11.81 15.89 3.61 4.35
37 9.40 3.03 13.23 17.78 4.04 4.72
38 10.63 3.38
14.72 19.80 4.50 5.15
39 11.85 3.75 16.38 22.01 5.02 5.64
40 13.07 4.16 18.12 24.36 5.54 6.22
41 14.31 4.56 19.88 26.72 6.08 6.92
42 15.53 4.95 21.52 28.93 6.58 7.72
43 17.26 5.28 22.99 30.90 7.04 8.69
44 19.00 5.60 24.39 32.78 7.47 9.86
45 20.73 5.95 25.88 34.78 7.93 11.23
46 22.48 6.33 27.57 37.05 8.44 12.69
47 24.21 6.78 29.48 39.62 9.02 14.11
48 26.83 7.25 31.58 42.44 9.68 15.50
49 29.45 7.76 33.80 45.42 10.36 17.03
50 32.08 8.30 36.15 48.61 11.08 18.89
51 34.68 8.94 38.91 52.30 11.92 21.23
52 37.30 9.73 42.35 56.93 12.98
24.03
53 41.52 10.72 46.65 62.71 14.29 27.23
54 45.72 11.90 51.73 69.54 15.85 30.80
55 49.94 13.17 57.32 77.04 17.57 34.70
56 54.14 14.52 63.19 84.93 19.36 38.91
57 58.36 15.93 69.30 93.16 21.24 43.42
58 63.50 17.42 75.72 101.80 23.21 48.19
59 68.65 18.97 82.52 110.92 25.29 53.23
60 73.81 20.61 89.63 120.48 27.47 58.43
61 78.95 22.27 96.86 130.19 29.69 63.67
62 84.10 23.91 103.99 139.77 31.87 68.93
63 90.47 25.53 111.02 149.23 34.03 74.45
64 96.83 27.19 118.25 158.94 36.24 80.63
65 103.20 32.62 141.87 169.41 38.64 87.79
66 109.57 34.85 151.55 180.98 41.27 95.97
67 115.93
37.29 162.19 193.67 44.17 104.95
68 122.78 39.94 173.68 207.40 47.29 114.41
69 129.65 42.80 186.10 222.23 50.67 124.14
70 136.51 45.88 199.51 238.25 54.34 133.95
子女
不分年齡及人數
3.17 0.56 2.46 3.59 0.81 1.28
新光人壽團體一年定期防癌健康保險(年繳)費率表