保險金額
60 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
投保日數
萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬
1 67 107 210 279 347 416 485 551 620 686 754
2 74 117 228 304 379 453 527 601 674 748 820
3 79 126 245 327 409 489 570 649 729 807 885
4 103 164 320 427 532 638 742 845 948 1,050 1,151
5 126 203 392 524 654 784 913 1,040 1,166 1,292 1,418
6 137 218 424 566 705 845 984 1,120 1,258 1,393 1,530
7 146 234 454 605 756 905 1,055 1,200 1,349 1,493 1,640
8 155 247 478 636 793 949 1,104 1,256 1,410 1,558 1,708
9 164 260 502 667 831 994 1,154 1,309 1,468 1,621 1,776
10 172 272 525 698 869 1,037 1,204 1,365 1,528 1,686 1,844
11 181 283 549 729 906 1,081 1,252 1,422 1,588 1,751 1,912
12 189 296 572 761 945 1,124 1,303 1,477 1,648 1,816 1,980
13 199 309 596 791 982 1,171 1,352 1,531 1,707 1,879 2,048
14 206 322 620 823 1,020 1,214 1,402 1,587 1,768 1,944 2,116
15 214 333 641 851 1,056 1,256 1,451 1,643 1,829 2,011 2,189
16 223 346 663 881 1,092 1,298 1,500 1,697 1,890 2,078 2,264
17 231 358 685 909 1,128 1,340 1,548 1,752 1,951 2,146 2,337
18 238 370 709 939 1,164 1,384 1,598 1,808 2,015 2,214 2,410
19 246 382 731 968 1,200 1,426 1,646 1,863 2,076 2,281 2,483
20 254 393 752 997 1,236 1,468 1,695 1,918 2,137 2,348 2,556
21 262 406 774 1,026 1,272 1,509 1,744 1,973 2,198 2,416 2,630
22 268 414 791 1,046 1,298 1,540 1,778 2,013 2,242 2,463 2,681
23 272 424 807 1,068 1,323 1,570 1,813 2,049 2,285 2,510 2,732
24 279 433 823 1,089 1,348 1,601 1,847 2,089 2,327 2,557 2,783
25 284 442 839 1,108 1,373 1,629 1,882 2,127 2,370 2,604 2,834
26 290 451 856 1,131 1,398 1,661 1,915 2,167 2,414 2,651 2,885
27 296 458 870 1,151 1,423 1,690 1,950 2,204 2,456 2,698 2,935
28 301 467 887 1,171 1,448 1,720 1,984 2,243 2,499 2,744 2,986
29 308 476 904 1,191 1,473 1,750 2,019 2,282 2,541 2,791 3,037
30 313 485 920 1,214 1,498 1,781 2,054 2,319 2,585 2,839 3,088
註:上表未列印之費率請利用商品建議書或核保中心查詢。 【個人-型別3】
富邦人壽新旅行平安保險費率表
<個人> 單位:元
意外死亡及殘廢 (ADD)+意外醫療(MR)(ADD保額10%)+境外突發疾病醫療(OSMR)(ADD保額10%)