5、癌症放射線醫療保險金(年繳) 單位:元/每百元保險金額
性別 性別
年齡
50人以下
最高保費
50人以下
最低保費
年齡
50人以下
最高保費
50人以下最低保
費
0 0.0036 0.0031 0 0.0016 0.0014
1 0.0044 0.0039 1 0.0045 0.0040
2 0.0054 0.0048 2 0.0033 0.0029
3 0.0066 0.0058 3 0.0052 0.0046
4 0.0066 0.0058 4 0.0042 0.0037
5 0.0055 0.0048 5 0.0048 0.0042
6 0.0063 0.0055 6 0.0040 0.0035
7 0.0047 0.0041 7 0.0056 0.0049
8 0.0067 0.0059 8 0.0048 0.0042
9 0.0049 0.0043 9 0.0073 0.0064
10 0.0063 0.0055 10 0.0028 0.0024
11 0.0091 0.0080 11 0.0053 0.0046
12 0.0082 0.0072 12 0.0080 0.0071
13 0.0081 0.0071 13 0.0040 0.0035
14 0.0106 0.0093 14 0.0089 0.0078
15 0.0081 0.0071 15 0.0112 0.0099
16 0.0071 0.0062 16 0.0047 0.0041
17 0.0134 0.0118 17 0.0069 0.0060
18 0.0092 0.0081 18 0.0100 0.0088
19 0.0099 0.0087 19 0.0079 0.0070
20 0.0105 0.0092 20 0.0112 0.0098
21 0.0126 0.0110 21 0.0135 0.0119
22 0.0115 0.0101 22 0.0107 0.0094
23 0.0200 0.0176 23 0.0167 0.0147
24 0.0182 0.0160 24 0.0196 0.0172
25 0.0167 0.0147 25 0.0216 0.0189
26 0.0306 0.0269 26 0.0255 0.0224
27 0.0234 0.0205 27 0.0347 0.0305
28 0.0432 0.0379 28 0.0364 0.0320
29 0.0303 0.0266 29 0.0439 0.0386
30 0.0533 0.0468 30 0.0505 0.0443
31 0.0478 0.0419 31 0.0727 0.0638
32 0.0747 0.0656 32 0.0691 0.0606
33 0.0879 0.0772 33 0.1102 0.0968
34 0.0994 0.0872 34 0.0967 0.0849
35 0.1092 0.0959 35 0.1289 0.1132
36 0.1152 0.1012 36 0.1171 0.1029
37 0.1386 0.1217 37 0.1522 0.1336
38 0.1615 0.1418 38 0.1554 0.1364
39 0.1772 0.1556 39 0.1813 0.1592
40 0.2066 0.1814 40 0.2193 0.1926
41 0.2170 0.1905 41 0.2437 0.2140
42 0.2662 0.2338 42 0.2239 0.1966
43 0.2772 0.2434 43 0.2674 0.2348
44 0.2902 0.2548 44 0.2709 0.2378
45 0.3082 0.2706 45 0.2902 0.2548
46 0.3562 0.3127 46 0.3089 0.2713
47 0.3892 0.3417 47 0.3258 0.2860
48 0.4136 0.3631 48 0.3662 0.3216
49 0.4105 0.3605 49 0.3552 0.3118
50 0.4197 0.3685 50 0.3839 0.3371
51 0.4770 0.4188 51 0.3485 0.3060
52 0.4649 0.4082 52 0.3938 0.3458
53 0.5087 0.4466 53 0.3973 0.3489
54 0.5337 0.4686 54 0.3662 0.3215
55 0.5418 0.4757 55 0.3974 0.3489
56 0.5772 0.5068 56 0.4081 0.3583
57 0.5820 0.5110 57 0.4017 0.3527
58 0.6330 0.5558 58 0.4462 0.3918
59 0.7494 0.6580 59 0.4767 0.4185
60 0.7934 0.6966 60 0.4716 0.4141
61 0.7754 0.6809 61 0.4704 0.4130
62 0.6824 0.5992 62 0.4783 0.4200
63 0.7128 0.6258 63 0.5141 0.4514
64 0.8308 0.7295 64 0.5261 0.4619
65 0.9273 0.8142 65 0.5636 0.4949
66 0.8257 0.7250 66 0.5669 0.4977
67 0.8735 0.7670 67 0.5522 0.4848
68 0.9657 0.8480 68 0.5512 0.4840
69 0.8938 0.7848 69 0.6020 0.5286
70 0.9258 0.8129 70 0.5805 0.5097
男性 女性
富邦人壽新團體一年定期癌症醫療健康保險附約(甲型)