免費註冊,享受完整功能

加入會員可以:試算商品保費、比較各家保險、隨意搭配保險組合,告別難用的 EXCEL 與老舊的商品資料庫。

富邦人壽團體住院醫療健康保險批註條款

這是附約保險
這張保險不能單獨購買,你必須搭配一張主約保險才可以購買。
這是一年期險
繳費一年保障一年,每年保費可能會變動,你可以續保到年齡上限,不用找業務重新簽約。
這張保險還沒做好 :(
保險商品真的太多了......再給我們一點時間。
如果急著想了解這張商品,問問網站其他會員,
可以得到即時的建議哦!
1
富邦人壽團體住院醫療健康保險批註條款
本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令,惟為確保權益,
基於保險公司與消費者衡平對等原則,消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件,審慎選擇
保險商品。本商品如有虛偽不實或違法情事,應由本公司及負責人依法負責。
投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者,請慎選符合需求之保險商品。
保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款,消費者務必詳加閱讀了解。
營業登記:台保字第 001
備查文號:98.04.09(98)富壽商發字第 395 98.04.27 金管保三字第 09802546540
98.06.01 富壽商品字第 098001 號函備查 98.07.01富壽商品字第 098027 號函備查
99.11.30 富壽商精字第 0991000636 號函備查
免費申訴電話:0809-000-550
本批註條款適用之要件
第 一 條 本富邦人壽團體住院醫療健康保險批註條款(以下簡稱本批註條款),僅適用於經本公司同意並附加
於「適用本批註條款之商品表」(以下簡稱本契約)後,始發生效力。
本契約之條款規定與本批註條款有牴觸者,應優先適用本批註條款。
名詞定義
第 二 條 本契約所稱「疾病」,係指被保險人自本契約生效日起(如於本契約生效後加保之被保險人,則係指
加保生效日起)以後所發生的疾病。
適用本批註條款之商品表
保險商品名稱
富邦人壽團體新一年定期住院醫療保
富邦人壽團體高額住院醫療保險
富邦人壽新一年定期住院醫療團體健康保險
富邦人壽團體住院醫療定額給付綜合保險附約
富邦人壽一年定期住院醫療團體健康保險
適用於富邦人壽團體新一年定期住院醫療保險
病房及膳食費用保險金
1‧住院病房最高30日部份 單位:每百元保險金額
性別 年齡
50人以下
最低保費
10人以下
最高保費
10人以上
50人以下
最高保費
0~14 0.794 2.871 2.672
15~29 0.601 2.175 2.024
30~44 1.019 3.684 3.428
45~59 1.668 6.032 5.613
60~74 3.828 13.841 12.880
75~ 8.971 32.436 30.183
0~14 0.661 2.390 2.224
15~29 0.666 2.409 2.242
30~44 1.088 3.933 3.660
45~59 1.383 4.999 4.652
60~74 2.992 10.818 10.067
75~ 7.306 26.416 24.582
2‧住院病房最高60日部份
性別 年齡
50人以下
最低保費
10人以下
最高保費
10人以上
50人以下
最高保費
0~14 0.845 3.055 2.842
15~29 0.640 2.313 2.153
30~44 1.084 3.919 3.647
45~59 1.775 6.417 5.971
60~74 4.072 14.725 13.702
75~ 9.543 34.506 32.110
0~14 0.703 2.542 2.366
15~29 0.709 2.563 2.385
30~44 1.157 4.184 3.893
45~59 1.471 5.318 4.949
60~74 3.183 11.508 10.709
75~ 7.772 28.102 26.151
富邦人壽團體住院醫療健康保險批註條款
男性
女性
男性
女性
3‧住院病房最高90日部份
性別 年齡
50人以下
最低保費
10人以下
最高保費
10人以上
50人以下
最高保費
0~14 0.863 3.119 2.902
15~29 0.653 2.362 2.198
30~44 1.107 4.001 3.723
45~59 1.812 6.552 6.097
60~74 4.158 15.035 13.991
75~ 9.744 35.232 32.786
0~14 0.718 2.596 2.416
15~29 0.724 2.617 2.435
30~44 1.181 4.272 3.975
45~59 1.502 5.430 5.053
60~74 3.250 11.751 10.935
75~ 7.936 28.694 26.701
4‧住院病房最高180日部份
性別 年齡
50人以下
最低保費
10人以下
最高保費
10人以上
50人以下
最高保費
0~14 0.881 3.186 2.965
15~29 0.667 2.413 2.246
30~44 1.131 4.088 3.804
45~59 1.851 6.694 6.229
60~74 4.248 15.360 14.293
75~ 9.955 35.995 33.496
0~14 0.734 2.652 2.468
15~29 0.739 2.673 2.488
30~44 1.207 4.364 4.061
45~59 1.534 5.548 5.162
60~74 3.320 12.005 11.171
75~ 8.108 29.315 27.279
5‧住院病房最高365日部份
性別 年齡
50人以下
最低保費
10人以下
最高保費
10人以上
50人以下
最高保費
0~14 0.887 3.209 2.986
15~29 0.672 2.430 2.262
30~44 1.139 4.117 3.831
45~59 1.864 6.741 6.273
60~74 4.278 15.469 14.394
75~ 10.026 36.249 33.732
0~14 0.739 2.671 2.485
15~29 0.745 2.692 2.505
30~44 1.216 4.395 4.090
45~59 1.545 5.587 5.199
60~74 3.344 12.090 11.250
75~ 8.165 29.522 27.472
女性
女性
男性
男性
女性
男性
加護病房費用保險金
1‧加護病房最高15日部份 單位:每百元保險金額
性別 年齡
50人以下
最低保費
10人以下
最高保費
10人以上
50人以下
最高保費
0~14 0.065 0.234 0.218
15~29 0.026 0.066 0.061
30~44 0.027 0.067 0.062
45~59 0.045 0.113 0.105
60~74 0.103 0.258 0.240
75~ 0.157 0.393 0.366
0~14 0.058 0.211 0.196
15~29 0.031 0.114 0.106
30~44 0.031 0.112 0.104
45~59 0.040 0.146 0.136
60~74 0.087 0.315 0.293
75~ 0.138 0.500 0.465
2‧加護病房最高30日部份
性別 年齡
50人以下
最低保費
10人以下
最高保費
10人以上
50人以下
最高保費
0~14 0.078 0.282 0.262
15~29 0.032 0.079 0.073
30~44 0.032 0.080 0.075
45~59 0.054 0.136 0.126
60~74 0.124 0.310 0.289
75~ 0.189 0.473 0.440
0~14 0.066 0.238 0.222
15~29 0.035 0.128 0.119
30~44 0.035 0.126 0.117
45~59 0.046 0.165 0.154
60~74 0.098 0.356 0.331
75~ 0.156 0.565 0.526
3‧加護病房最高90日部份
性別 年齡
50人以下
最低保費
10人以下
最高保費
10人以上
50人以下
最高保費
0~14 0.084 0.303 0.282
15~29 0.034 0.085 0.079
30~44 0.035 0.087 0.080
45~59 0.058 0.146 0.136
60~74 0.133 0.334 0.311
75~ 0.203 0.508 0.473
0~14 0.070 0.252 0.235
15~29 0.038 0.136 0.126
30~44 0.037 0.134 0.124
45~59 0.048 0.175 0.163
60~74 0.104 0.377 0.351
75~ 0.166 0.599 0.557
女性
男性
女性
男性
女性
男性
燒燙傷中心費用保險金
1‧燒燙傷病房最高15日部份 單位:每百元保險金額
性別 年齡
50人以下
最低保費
10人以下
最高保費
10人以上
50人以下
最高保費
0~14 0.002 0.009 0.008
15~29 0.001 0.002 0.002
30~44 0.001 0.003 0.002
45~59 0.002 0.004 0.004
60~74 0.004 0.010 0.009
75~ 0.006 0.015 0.014
0~14 0.002 0.008 0.007
15~29 0.001 0.004 0.004
30~44 0.001 0.004 0.004
45~59 0.002 0.006 0.005
60~74 0.003 0.012 0.011
75~ 0.005 0.019 0.018
2‧燒燙傷病房最高30日部份
性別 年齡
50人以下
最低保費
10人以下
最高保費
10人以上
50人以下
最高保費
0~14 0.003 0.011 0.010
15~29 0.001 0.003 0.003
30~44 0.001 0.003 0.003
45~59 0.002 0.005 0.005
60~74 0.005 0.012 0.011
75~ 0.007 0.018 0.017
0~14 0.002 0.009 0.008
15~29 0.001 0.005 0.005
30~44 0.001 0.005 0.004
45~59 0.002 0.006 0.006
60~74 0.004 0.013 0.013
75~ 0.006 0.021 0.020
3‧燒燙傷病房最高90日部份
性別 年齡
50人以下
最低保費
10人以下
最高保費
10人以上
50人以下
最高保費
0~14 0.003 0.011 0.011
15~29 0.001 0.003 0.003
30~44 0.001 0.003 0.003
45~59 0.002 0.006 0.005
60~74 0.005 0.013 0.012
75~ 0.008 0.019 0.018
0~14 0.003 0.010 0.009
15~29 0.001 0.005 0.005
30~44 0.001 0.005 0.005
45~59 0.002 0.007 0.006
60~74 0.004 0.014 0.013
75~ 0.006 0.023 0.021
女性
女性
男性
女性
男性
男性
每次外科手術費用保險金 單位:每百元保險金額
性別 年齡
50人以下
最低保費
10人以下
最高保費
10人以上
50人以下
最高保費
0~14 0.084 0.303 0.282
15~29 0.025 0.089 0.083
30~44 0.026 0.095 0.088
45~59 0.053 0.192 0.179
60~74 0.115 0.418 0.389
75~ 0.120 0.432 0.402
0~14 0.069 0.250 0.233
15~29 0.040 0.145 0.135
30~44 0.037 0.133 0.123
45~59 0.051 0.186 0.173
60~74 0.100 0.362 0.337
75~ 0.103 0.372 0.346
每次住院醫療費用保險金
1‧住院病房最高30日部份 單位:每百元保險金額
性別 年齡
50人以下
最低保費
10人以下
最高保費
10人以上
50人以下
最高保費
0~14 0.174 0.630 0.586
15~29 0.109 0.393 0.366
30~44 0.158 0.572 0.532
45~59 0.273 0.989 0.920
60~74 0.706 2.551 2.374
75~ 1.707 6.173 5.744
0~14 0.145 0.524 0.488
15~29 0.120 0.435 0.405
30~44 0.169 0.610 0.568
45~59 0.227 0.819 0.763
60~74 0.551 1.994 1.855
75~ 1.390 5.027 4.678
2‧住院病房最高60日部份
性別 年齡
50人以下
最低保費
10人以下
最高保費
10人以上
50人以下
最高保費
0~14 0.185 0.668 0.621
15~29 0.115 0.417 0.388
30~44 0.168 0.606 0.564
45~59 0.289 1.045 0.973
60~74 0.741 2.681 2.495
75~ 1.779 6.434 5.987
0~14 0.154 0.556 0.517
15~29 0.128 0.462 0.430
30~44 0.179 0.647 0.602
45~59 0.240 0.866 0.806
60~74 0.580 2.095 1.950
75~ 1.449 5.240 4.876
女性
男性
女性
男性
女性
男性
3‧住院病房最高90日部份
性別 年齡
50人以下
最低保費
10人以下
最高保費
10人以上
50人以下
最高保費
0~14 0.188 0.681 0.634
15~29 0.118 0.425 0.396
30~44 0.171 0.618 0.575
45~59 0.295 1.065 0.991
60~74 0.754 2.727 2.537
75~ 1.805 6.525 6.072
0~14 0.157 0.567 0.527
15~29 0.130 0.471 0.439
30~44 0.182 0.659 0.614
45~59 0.244 0.883 0.822
60~74 0.589 2.131 1.983
75~ 1.470 5.314 4.945
4‧住院病房最高180日部份
性別 年齡
50人以下
最低保費
10人以下
最高保費
10人以上
50人以下
最高保費
0~14 0.192 0.695 0.647
15~29 0.120 0.434 0.404
30~44 0.174 0.630 0.587
45~59 0.300 1.086 1.011
60~74 0.767 2.774 2.582
75~ 1.831 6.622 6.162
0~14 0.160 0.578 0.538
15~29 0.133 0.481 0.448
30~44 0.186 0.673 0.626
45~59 0.249 0.900 0.838
60~74 0.600 2.168 2.018
75~ 1.491 5.393 5.018
5‧住院病房最高365日部份
性別 年齡
50人以下
最低保費
10人以下
最高保費
10人以上
50人以下
最高保費
0~14 0.193 0.699 0.651
15~29 0.121 0.437 0.407
30~44 0.175 0.635 0.590
45~59 0.302 1.093 1.017
60~74 0.772 2.790 2.597
75~ 1.840 6.654 6.192
0~14 0.161 0.582 0.542
15~29 0.134 0.484 0.451
30~44 0.187 0.677 0.630
45~59 0.251 0.906 0.843
60~74 0.603 2.181 2.029
75~ 1.499 5.419 5.043
女性
女性
男性
女性
男性
男性
適用於富邦人壽團體高額住院醫療保險
(全民健保身份)
單位:元/每單位保額
病房及膳食費用保險金最高給付30日
性別 年齡 最低保費 最高保費 最低保費 最高保費
~25 0.036 0.818 0.036 0.764
26~35 0.045 0.954 0.045 0.891
36~45 0.045 1.064 0.045 0.991
46~55 0.064 1.327 0.064 1.236
56~ 0.073 1.591 0.073 1.482
~25 0.045 0.954 0.045 0.891
26~35 0.045 1.064 0.045 0.991
36~45 0.064 1.327 0.064 1.236
46~55 0.073 1.591 0.073 1.482
56~ 0.082 1.809 0.082 1.682
病房及膳食費用保險金最高給付60日 單位:元/每單位保額
性別 年齡 最低保費 最高保費 最低保費 最高保費
~25 0.055 1.109 0.055 1.036
26~35 0.064 1.300 0.064 1.209
36~45 0.064 1.445 0.064 1.345
46~55 0.082 1.809 0.082 1.682
56~ 0.100 2.163 0.100 2.018
~25 0.064 1.300 0.064 1.209
26~35 0.064 1.445 0.064 1.345
36~45 0.082 1.809 0.082 1.682
46~55 0.100 2.163 0.100 2.018
56~ 0.118 2.454 0.118 2.291
病房及膳食費用保險金最高給付90日 單位:元/每單位保額
性別 年齡 最低保費 最高保費 最低保費 最高保費
~25 0.064 1.282 0.064 1.191
26~35 0.073 1.500 0.073 1.391
36~45 0.082 1.663 0.082 1.545
46~55 0.100 2.082 0.100 1.936
56~ 0.118 2.491 0.118 2.318
~25 0.073 1.500 0.073 1.391
26~35 0.082 1.663 0.082 1.545
36~45 0.100 2.082 0.100 1.936
46~55 0.118 2.491 0.118 2.318
56~ 0.136 2.827 0.136 2.627
病房及膳食費用保險金最高給付180日 單位:元/每單位保額
性別 年齡 最低保費 最高保費 最低保費 最高保費
~25 0.073 1.491 0.073 1.391
26~35 0.082 1.745 0.082 1.618
36~45 0.091 1.936 0.091 1.800
46~55 0.109 2.418 0.109 2.254
56~ 0.136 2.900 0.136 2.700
~25 0.082 1.745 0.082 1.618
26~35 0.091 1.936 0.091 1.800
36~45 0.109 2.418 0.109 2.254
46~55 0.136 2.900 0.136 2.700
56~ 0.155 3.291 0.155 3.063
男性
女性
人數 10人以下 10人以上50人以下
10人以上50人以下
男性
女性
男性
女性
人數 10人以下
男性
女性
人數 10人以下 10人以上50人以下
10人以上50人以下人數 10人以下
適用於富邦人壽團體高額住院醫療保險
(非全民健保身份)
病房及膳食費用保險金最高給付30日 單位:元/每單位保額
性別 年齡 最低保費 最高保費 最低保費 最高保費
~25 0.055 1.264 0.055 1.173
26~35 0.073 1.473 0.073 1.373
36~45 0.073 1.636 0.073 1.518
46~55 0.091 2.045 0.091 1.900
56~ 0.118 2.454 0.118 2.282
~25 0.073 1.473 0.073 1.373
26~35 0.073 1.636 0.073 1.518
36~45 0.091 2.045 0.091 1.900
46~55 0.118 2.454 0.118 2.282
56~ 0.127 2.782 0.127 2.591
病房及膳食費用保險金最高給付60日 單位:元/每單位保額
性別 年齡 最低保費 最高保費 最低保費 最高保費
~25 0.082 1.709 0.082 1.591
26~35 0.091 2.000 0.091 1.863
36~45 0.100 2.227 0.100 2.073
46~55 0.127 2.782 0.127 2.591
56~ 0.155 3.336 0.155 3.100
~25 0.091 2.000 0.091 1.863
26~35 0.100 2.227 0.100 2.073
36~45 0.127 2.782 0.127 2.591
46~55 0.155 3.336 0.155 3.100
56~ 0.173 3.781 0.173 3.518
病房及膳食費用保險金最高給付90日 單位:元/每單位保額
性別 年齡 最低保費 最高保費 最低保費 最高保費
~25 0.091 1.973 0.091 1.836
26~35 0.109 2.300 0.109 2.145
36~45 0.118 2.563 0.118 2.382
46~55 0.145 3.200 0.145 2.972
56~ 0.182 3.836 0.182 3.572
~25 0.109 2.300 0.109 2.145
26~35 0.118 2.563 0.118 2.382
36~45 0.145 3.200 0.145 2.972
46~55 0.182 3.836 0.182 3.572
56~ 0.200 4.354 0.200 4.045
病房及膳食費用保險金最高給付180日 單位:元/每單位保額
性別 年齡 最低保費 最高保費 最低保費 最高保費
~25 0.109 2.291 0.109 2.136
26~35 0.127 2.682 0.127 2.491
36~45 0.136 2.982 0.136 2.772
46~55 0.173 3.727 0.173 3.463
56~ 0.209 4.472 0.209 4.154
~25 0.127 2.682 0.127 2.491
26~35 0.136 2.982 0.136 2.772
36~45 0.173 3.727 0.173 3.463
46~55 0.209 4.472 0.209 4.154
56~ 0.236 5.063 0.236 4.709
男性
女性
人數 10人以下 10人以上50人以下
10人以上50人以下
男性
女性
男性
女性
人數 10人以下
人數 10人以下 10人以上50人以下
10人以上50人以下
男性
女性
人數 10人以下
適用於富邦人壽團體高額住院醫療保險
(全民健保身份)
外科手術費用保險金最高給付30日 單位:元/每單位保額
性別 年齡 最低保費 最高保費 最低保費 最高保費
~25 0.809 17.298 0.809 16.098
26~35 0.945 20.216 0.945 18.816
36~45 1.045 22.461 1.045 20.907
46~55 1.309 28.079 1.309 26.134
56~ 1.573 33.697 1.573 31.361
~25 0.945 20.216 0.945 18.816
26~35 1.045 22.461 1.045 20.907
36~45 1.309 28.079 1.309 26.134
46~55 1.573 33.697 1.573 31.361
56~ 1.782 38.187 1.782 35.542
外科手術費用保險金最高給付60日 單位:元/每單位保額
性別 年齡 最低保費 最高保費 最低保費 最高保費
~25 1.100 23.507 1.100 21.871
26~35 1.282 27.479 1.282 25.570
36~45 1.427 30.524 1.427 28.406
46~55 1.782 38.160 1.782 35.515
56~ 2.136 45.795 2.136 42.614
~25 1.282 27.479 1.282 25.570
26~35 1.427 30.524 1.427 28.406
36~45 1.782 38.160 1.782 35.515
46~55 2.136 45.795 2.136 42.614
56~ 2.418 51.895 2.418 48.295
外科手術費用保險金最高給付90日 單位:元/每單位保額
性別 年齡 最低保費 最高保費 最低保費 最高保費
~25 1.264 27.052 1.264 25.179
26~35 1.473 31.624 1.473 29.424
36~45 1.636 35.133 1.636 32.697
46~55 2.045 43.923 2.045 40.869
56~ 2.463 52.704 2.463 49.041
~25 1.473 31.624 1.473 29.424
26~35 1.636 35.133 1.636 32.697
36~45 2.045 43.923 2.045 40.869
46~55 2.463 52.704 2.463 49.041
56~ 2.791 59.730 2.791 55.585
外科手術費用保險金最高給付180日 單位:元/每單位保額
性別 年齡 最低保費 最高保費 最低保費 最高保費
~25 1.473 31.488 1.473 29.306
26~35 1.718 36.805 1.718 34.251
36~45 1.909 40.896 1.909 38.060
46~55 2.382 51.122 2.382 47.568
56~ 2.863 61.348 2.863 57.085
~25 1.718 36.805 1.718 34.251
26~35 1.909 40.896 1.909 38.060
36~45 2.382 51.122 2.382 47.568
46~55 2.863 61.348 2.863 57.085
56~ 3.245 69.520 3.245 64.694
男性
女性
人數 10人以下 10人以上50人以下
10人以上50人以下
男性
女性
男性
女性
人數 10人以下
人數 10人以下 10人以上50人以下
10人以上50人以下
男性
女性
人數 10人以下
適用於富邦人壽團體高額住院醫療保險
(非全民健保身份)
外科手術費用保險金最高給付30日 單位:元/每單位保額
性別 年齡 最低保費 最高保費 最低保費 最高保費
~25 1.245 26.616 1.245 24.761
26~35 1.454 31.106 1.454 28.943
36~45 1.609 34.560 1.609 32.160
46~55 2.018 43.205 2.018 40.205
56~ 2.418 51.840 2.418 48.241
~25 1.454 31.106 1.454 28.943
26~35 1.609 34.560 1.609 32.160
36~45 2.018 43.205 2.018 40.205
46~55 2.418 51.840 2.418 48.241
56~ 2.745 58.749 2.745 54.676
外科手術費用保險金最高給付60日 單位:元/每單位保額
性別 年齡 最低保費 最高保費 最低保費 最高保費
~25 1.691 36.169 1.691 33.651
26~35 1.973 42.269 1.973 39.332
36~45 2.191 46.968 2.191 43.705
46~55 2.736 58.712 2.736 54.631
56~ 3.291 70.448 3.291 65.557
~25 1.973 42.269 1.973 39.332
26~35 2.191 46.968 2.191 43.705
36~45 2.736 58.712 2.736 54.631
46~55 3.291 70.448 3.291 65.557
56~ 3.727 79.847 3.727 74.302
外科手術費用保險金最高給付90日 單位:元/每單位保額
性別 年齡 最低保費 最高保費 最低保費 最高保費
~25 1.945 41.623 1.945 38.732
26~35 2.273 48.650 2.273 45.268
36~45 2.518 54.058 2.518 50.304
46~55 3.154 67.566 3.154 62.876
56~ 3.781 81.083 3.781 75.456
~25 2.273 48.650 2.273 45.268
26~35 2.518 54.058 2.518 50.304
36~45 3.154 67.566 3.154 62.876
46~55 3.781 81.083 3.781 75.456
56~ 4.290 91.900 4.290 85.519
外科手術費用保險金最高給付180日 單位:元/每單位保額
性別 年齡 最低保費 最高保費 最低保費 最高保費
~25 2.263 48.450 2.263 45.086
26~35 2.645 56.631 2.645 52.695
36~45 2.936 62.921 2.936 58.549
46~55 3.672 78.647 3.672 73.184
56~ 4.400 94.381 4.400 87.828
~25 2.645 56.631 2.645 52.695
26~35 2.936 62.921 2.936 58.549
36~45 3.672 78.647 3.672 73.184
46~55 4.400 94.381 4.400 87.828
56~ 4.990 106.962 4.990 99.536
男性
女性
人數 10人以下 10人以上50人以下
10人以上50人以下
男性
女性
男性
女性
人數 10人以下
人數 10人以下 10人以上50人以下
10人以上50人以下
男性
女性
人數 10人以下
適用於富邦人壽團體高額住院醫療保險
(全民健保身份)
住院醫療費用保險金最高給付30日 單位:元/每單位保額
性別 年齡 最低保費 最高保費 最低保費 最高保費
~25 2.354 50.395 2.354 46.895
26~35 2.745 58.903 2.745 54.813
36~45 3.054 65.448 3.054 60.903
46~55 3.818 81.819 3.818 76.138
56~ 4.581 98.181 4.581 91.364
~25 2.745 58.903 2.745 54.813
26~35 3.054 65.448 3.054 60.903
36~45 3.818 81.819 3.818 76.138
46~55 4.581 98.181 4.581 91.364
56~ 5.190 111.271 5.190 103.544
住院醫療費用保險金最高給付60日 單位:元/每單位保額
性別 年齡 最低保費 最高保費 最低保費 最高保費
~25 3.200 68.493 3.200 63.730
26~35 3.736 80.056 3.736 74.493
36~45 4.154 88.946 4.154 82.774
46~55 5.190 111.189 5.190 103.462
56~ 6.227 133.423 6.227 124.160
~25 3.736 80.056 3.736 74.493
26~35 4.154 88.946 4.154 82.774
36~45 5.190 111.189 5.190 103.462
46~55 6.227 133.423 6.227 124.160
56~ 7.054 151.212 7.054 140.713
住院醫療費用保險金最高給付90日 單位:元/每單位保額
性別 年齡 最低保費 最高保費 最低保費 最高保費
~25 3.681 78.828 3.681 73.356
26~35 4.300 92.136 4.300 85.737
36~45 4.772 102.372 4.772 95.263
46~55 5.972 127.969 5.972 119.079
56~ 7.163 153.557 7.163 142.895
~25 4.300 92.136 4.300 85.737
26~35 4.772 102.372 4.772 95.263
36~45 5.972 127.969 5.972 119.079
46~55 7.163 153.557 7.163 142.895
56~ 8.117 174.037 8.117 161.947
住院醫療費用保險金最高給付180日 單位:元/每單位保額
性別 年齡 最低保費 最高保費 最低保費 最高保費
~25 4.281 91.754 4.281 85.382
26~35 5.000 107.244 5.000 99.790
36~45 5.563 119.161 5.563 110.880
46~55 6.954 148.949 6.954 138.604
56~ 8.336 178.737 8.336 166.320
~25 5.000 107.244 5.000 99.790
26~35 5.563 119.161 5.563 110.880
36~45 6.954 148.949 6.954 138.604
46~55 8.336 178.737 8.336 166.320
56~ 9.454 202.571 9.454 188.499
男性
女性
人數 10人以下 10人以上50人以下
10人以上50人以下
男性
女性
男性
女性
人數 10人以下
人數 10人以下 10人以上50人以下
10人以上50人以下
男性
女性
人數 10人以下
適用於富邦人壽團體高額住院醫療保險
(非全民健保身份)
住院醫療費用保險金最高給付30日 單位:元/每單位保額
性別 年齡 最低保費 最高保費 最低保費 最高保費
~25 3.618 77.538 3.618 72.147
26~35 4.227 90.627 4.227 84.337
36~45 4.700 100.699 4.700 93.700
46~55 5.872 125.869 5.872 117.125
56~ 7.045 151.039 7.045 140.559
~25 4.227 90.627 4.227 84.337
26~35 4.700 100.699 4.700 93.700
36~45 5.872 125.869 5.872 117.125
46~55 7.045 151.039 7.045 140.559
56~ 7.990 171.183 7.990 159.293
住院醫療費用保險金最高給付60日 單位:元/每單位保額
性別 年齡 最低保費 最高保費 最低保費 最高保費
~25 4.918 105.371 4.918 98.054
26~35 5.745 123.160 5.745 114.607
36~45 6.381 136.841 6.381 127.342
46~55 7.981 171.056 7.981 159.175
56~ 9.581 205.261 9.581 191.008
~25 5.745 123.160 5.745 114.607
26~35 6.381 136.841 6.381 127.342
36~45 7.981 171.056 7.981 159.175
46~55 9.581 205.261 9.581 191.008
56~ 10.853 232.631 10.853 216.478
住院醫療費用保險金最高給付90日 單位:元/每單位保額
性別 年齡 最低保費 最高保費 最低保費 最高保費
~25 5.663 121.270 5.663 112.852
26~35 6.618 141.749 6.618 131.905
36~45 7.345 157.502 7.345 146.558
46~55 9.190 196.871 9.190 183.200
56~ 11.026 236.249 11.026 219.842
~25 6.618 141.749 6.618 131.905
26~35 7.345 157.502 7.345 146.558
36~45 9.190 196.871 9.190 183.200
46~55 11.026 236.249 11.026 219.842
56~ 12.490 267.746 12.490 249.157
住院醫療費用保險金最高給付180日 單位:元/每單位保額
性別 年齡 最低保費 最高保費 最低保費 最高保費
~25 6.590 141.159 6.590 131.351
26~35 7.699 164.984 7.699 153.530
36~45 8.554 183.318 8.554 170.592
46~55 10.690 229.150 10.690 213.233
56~ 12.826 274.982 12.826 255.884
~25 7.699 164.984 7.699 153.530
26~35 8.554 183.318 8.554 170.592
36~45 10.690 229.150 10.690 213.233
46~55 12.826 274.982 12.826 255.884
56~ 14.544 311.642 14.544 289.998
男性
女性
人數 10人以下 10人以上50人以下
10人以上50人以下
男性
女性
男性
女性
人數 10人以下
人數 10人以下 10人以上50人以下
10人以上50人以下
男性
女性
人數 10人以下
適用於富邦人壽團體住院醫療定額給付綜合保險附約
(甲型)
最高給付30日部份 單位:元/每單位保額
性別 年齡 最低保費 最高保費 最低保費 最高保費
~25 0.401 3.871 0.401 3.602
26~35 0.469 4.525 0.469 4.210
36~45 0.521 5.028 0.521 4.679
46~55 0.651 6.285 0.651 5.849
56~ 0.782 7.542 0.782 7.018
~25 0.469 4.522 0.469 4.209
26~35 0.521 5.025 0.521 4.676
36~45 0.651 6.281 0.651 5.845
46~55 0.781 7.537 0.781 7.014
56~ 0.885 8.543 0.885 7.949
最高給付60日部份 單位:元/每單位保額
性別 年齡 最低保費 最高保費 最低保費 最高保費
~25 0.533 5.002 0.533 4.655
26~35 0.623 5.847 0.623 5.440
36~45 0.692 6.497 0.692 6.045
46~55 0.865 8.120 0.865 7.557
56~ 1.038 9.744 1.038 9.067
~25 0.623 5.844 0.623 5.439
26~35 0.692 6.493 0.692 6.042
36~45 0.865 8.116 0.865 7.553
46~55 1.038 9.740 1.038 9.064
56~ 1.176 11.039 1.176 10.273
最高給付90日部份 單位:元/每單位保額
性別 年齡 最低保費 最高保費 最低保費 最高保費
~25 0.608 5.649 0.608 5.256
26~35 0.711 6.602 0.711 6.143
36~45 0.790 7.336 0.790 6.826
46~55 0.987 9.169 0.987 8.533
56~ 1.185 11.003 1.185 10.239
~25 0.711 6.599 0.711 6.141
26~35 0.790 7.333 0.790 6.823
36~45 0.987 9.165 0.987 8.529
46~55 1.184 10.999 1.184 10.235
56~ 1.343 12.465 1.343 11.600
最高給付180日部份 單位:元/每單位保額
性別 年齡 最低保費 最高保費 最低保費 最高保費
~25 0.703 6.456 0.703 6.008
26~35 0.821 7.546 0.821 7.022
36~45 0.913 8.385 0.913 7.802
46~55 1.141 10.480 1.141 9.753
56~ 1.369 12.576 1.369 11.702
~25 0.821 7.543 0.821 7.019
26~35 0.913 8.381 0.913 7.799
36~45 1.140 10.476 1.140 9.749
46~55 1.368 12.572 1.368 11.699
56~ 1.551 14.249 1.551 13.259
最高給付365日部份 單位:元/每單位保額
性別 年齡 最低保費 最高保費 最低保費 最高保費
~25 0.797 7.264 0.797 6.759
26~35 0.931 8.490 0.931 7.900
36~45
1.034 9.433 1.034 8.778
46~55 1.294 11.792 1.294 10.973
56~ 1.552 14.149 1.552 13.167
~25 0.931 8.487 0.931 7.897
26~35 1.034 9.430 1.034 8.775
36~45 1.294 11.788 1.294 10.969
46~55 1.552 14.145 1.552 13.163
56~ 1.759 16.031 1.759 14.918
10人以上50人以下
男性
女性
男性
女性
人數 10人以下
人數 10人以下 10人以上50人以下
10人以上50人以下
男性
女性
男性
女性
人數 10人以下
人數 10人以下 10人以上50人以下
10人以上50人以下
男性
女性
人數 10人以下
(乙型)
最高給付30日部份 單位:元/每單位保額
性別 年齡 最低保費 最高保費 最低保費 最高保費
~25 0.364 3.116 0.364 2.900
26~35 0.425 3.642 0.425 3.390
36~45 0.472 4.047 0.472 3.766
46~55 0.590 5.059 0.590 4.708
56~ 0.708 6.070 0.708 5.649
~25 0.425 3.642 0.425 3.390
26~35 0.472 4.047 0.472 3.766
36~45 0.590 5.059 0.590 4.708
46~55 0.708 6.070 0.708 5.649
