0-4 4.9 7.2 0-4 4.4 6.4 0-4 4.9 6.7 0-4 4.4 6.0
5-9 6.6 9.6 5-9 6.3 9.1 5-9 6.6 8.9 0-4 6.3 8.5
10-15 6.9 10.0 10-15 6.5 9.4 10-15 6.9 9.3 0-4 6.5 8.8
16-19 7.4 10.7 16-19 7.2 10.4 16-19 7.4 10.0 0-4 7.2 9.7
20-24 8.6 12.4 20-24 8.0 11.6 20-24 8.6 11.5 0-4 8.0 10.8
25-29 8.2 11.9 25-29 7.7 11.2 25-29 8.2 11.1 0-4 7.7 10.4
30-34 7.8 11.3 30-34 7.0 10.1 30-34 7.8 10.6 0-4 7.0 9.4
35-39 9.2 13.3 35-39 7.4 10.7 35-39 9.2 12.4 0-4 7.4 10.0
40-44 10.9 15.8 40-44 8.6 12.4 40-44 10.9 14.7 0-4 8.6 11.5
45-49 12.8 18.5 45-49 9.5 13.7 45-49 12.8 17.2 0-4 9.5 12.8
50-54 15.7 22.7 50-54 11.4 16.6 50-54 15.7 21.1 0-4 11.4 15.4
55-59 20.6 29.9 55-59 14.9 21.6 55-59 20.6 27.8 0-4 14.9 20.1
60-64 25.5 36.9 60-64 18.0 26.1 60-64 25.5 34.3 0-4 18.0 24.3
65-69 35.5 51.3 65-69 23.7 34.3 65-69 35.5 47.8 0-4 23.7 31.9
70-74 51.4 74.5 70-74 33.2 48.1 70-74 51.4 69.3 0-4 33.2 44.7
75~ 78.7 113.9 75~ 49.4 71.5 75~ 78.7 106.0 0-4 49.4 66.5
0-4 5.1 7.3 0-4 4.5 6.6 0-4 5.1 6.8 0-4 4.5 6.1
5-9 6.8 9.9 5-9 6.6 9.6 5-9 6.8 9.2 0-4 6.6 8.9
10-15 7.2 10.4 10-15 6.8 9.9 10-15 7.2 9.7 0-4 6.8 9.2
16-19 7.7 11.2 16-19 7.4 10.7 16-19 7.7 10.4 0-4 7.4 10.0
20-24 9.0 13.0 20-24 8.4 12.1 20-24 9.0 12.1 0-4 8.4 11.3
25-29 8.7 12.5 25-29 8.0 11.6 25-29 8.7 11.7 0-4 8.0 10.8
30-34 8.1 11.8 30-34 7.3 10.6 30-34 8.1 11.0 0-4 7.3 9.9
35-39 9.5 13.7 35-39 7.7 11.2 35-39 9.5 12.8 0-4 7.7 10.4
40-44 11.4 16.6 40-44 8.9 12.8 40-44 11.4 15.4 0-4 8.9 11.9
45-49 13.3 19.3 45-49 9.9 14.3 45-49 13.3 17.9 0-4 9.9 13.3
50-54 16.3 23.6 50-54 12.0 17.3 50-54 16.3 21.9 0-4 12.0 16.1
55-59 21.4 31.0 55-59 15.5 22.4 55-59 21.4 28.9 0-4 15.5 20.8
60-64 26.5 38.4 60-64 18.8 27.2 60-64 26.5 35.7 0-4 18.8 25.3
65-69 36.8 53.3 65-69 24.6 35.7 65-69 36.8 49.6 0-4 24.6 33.2
70-74 53.5 77.5 70-74 34.5 50.0 70-74 53.5 72.1 0-4 34.5 46.5
75~ 81.8 118.4 75~ 51.3 74.3 75~ 81.8 110.1 0-4 51.3 69.2
被保險人數10人以上(含),50人 以
下
總保費
被保險人數
10人以 下
被保險人數
10人以 下
被保險人數10人以上(含),50人 以
下
被保險人數10人以上(含),50人 以
下
被保險人數
10人以 下
被保險人數
10人以 下
被保險人數10人以上(含),50人 以
下
總保費 總保費 總保費
總保費總保費 總保費 總保費
富邦人壽團體一年期法定傳染病健康保險
富邦人壽團體一年期法定傳染病健康保險富邦人壽團體一年期法定傳染病健康保險
富邦人壽團體一年期法定傳染病健康保險