富邦人壽信用卡持有人團體一年定期壽險年繳費率表
單位:元/每萬保險金額
性 別
年 齡
50人以下
最低保費
10人以下
最高保費
10人以上
50人以下
最高保費
50人以下
最低保費
10人以下
最高保費
10人以上
50人以下
最高保費
0 43.7 120.0 111.7 37.2 102.1 95.0
1 10.0 27.5 25.6 8.5 23.2 21.6
2 6.5 17.8 16.6 5.2 14.4 13.4
3 4.3 11.8 11.0 3.2 8.8 8.2
4 3.1 8.4 7.8 2.1 5.7 5.3
5 2.5 6.9 6.4 1.5 4.2 3.9
6 2.3 6.4 6.0 1.4 3.7 3.5
7 2.3 6.3 5.9 1.3 3.6 3.4
8 2.3 6.3 5.9 1.3 3.5 3.3
9 2.2 6.1 5.7 1.2 3.4 3.2
10 2.1 5.7 5.3 1.2 3.4 3.2
11 2.0 5.5 5.1 1.3 3.5 3.3
12 2.1 5.7 5.3 1.4 3.7 3.5
13 2.4 6.6 6.1 1.5 4.1 3.8
14 3.2 8.9 8.3 1.8 4.9 4.6
15 4.4 12.0 11.2 2.2 5.9 5.5
16 5.9 16.3 15.2 2.6 7.2 6.7
17 8.1 22.1 20.6 3.1 8.6 8.0
18 8.7 23.8 22.2 3.4 9.2 8.6
19 9.1 24.9 23.1 3.5 9.6 8.9
20 9.2 25.3 23.6 3.6 9.8 9.1
21 9.2 25.4 23.6 3.6 9.9 9.3
22 9.1 25.0 23.3 3.6 10.0 9.3
23 8.9 24.4 22.7 3.7 10.1 9.4
24 8.6 23.6 22.0 3.7 10.2 9.5
25 8.3 22.8 21.2 3.8 10.4 9.7
26 8.0 22.0 20.5 4.0 10.8 10.1
27 7.8 21.4 19.9 4.2 11.5 10.7
28 7.7 21.1 19.6 4.5 12.4 11.6
29 7.7 21.0 19.5 4.9 13.6 12.6
30 7.7 21.2 19.8 5.4 14.7 13.7
31 7.9 21.8 20.3 5.8 15.8 14.7
32 8.3 22.7 21.1 6.1 16.7 15.6
33 8.8 24.0 22.3 6.3 17.3 16.1
34 9.3 25.6 23.9 6.5 17.7 16.5
35 10.0 27.6 25.6 6.6 18.2 16.9
36 10.8 29.7 27.7 6.8 18.7 17.4
37 11.7 32.1 29.9 7.1 19.6 18.2
38 12.6 34.7 32.3 7.6 20.9 19.5
39 13.7 37.5 34.9 8.3 22.8 21.2
40 14.8 40.7 37.8 9.1 25.0 23.3
41 16.1 44.2 41.2 10.1 27.8 25.8
42 17.6 48.3 45.0 11.3 30.9 28.8
43 19.3 53.0 49.3 12.6 34.5 32.1
44 21.2 58.1 54.1 14.0 38.4 35.7
45 23.1 63.5 59.1 15.5 42.5 39.6
46 25.1 68.9 64.1 17.1 46.8 43.5
47 27.1 74.3 69.1 18.6 51.1 47.5
48 29.0 79.5 74.0 20.2 55.3 51.5
49 30.9 84.8 78.9 21.7 59.6 55.5
50 32.9 90.3 84.0 23.4 64.1 59.6
51 35.1 96.3 89.7 25.1 69.0 64.2
52 37.6 103.2 96.1 27.1 74.3 69.1
53 40.5 111.1 103.4 29.2 80.2 74.7
54 43.8 120.2 111.9 31.6 86.6 80.5
55 47.6 130.5 121.5 33.9 93.1 86.6
56 51.8 142.1 132.3 36.3 99.5 92.6
57 56.6 155.1 144.4 38.5 105.7 98.3
58 61.8 169.6 157.8 40.6 111.5 103.7
59 67.7 185.6 172.7 43.0 117.8 109.7
60 74.1 203.2 189.1 45.9 125.8 117.0
61 81.1 222.4 207.0 49.7 136.4 126.9
62 88.7 243.3 226.4 55.0 150.8 140.3
63 97.0 266.1 247.6 61.8 169.5 157.7
64 106.0 290.8 270.7 69.8 191.6 178.3
65 115.9 317.9 295.8 78.6 215.6 200.6
66 126.7 347.4 323.3 87.5 240.1 223.4
67 138.4 379.8 353.4 96.1 263.7 245.4
68 151.4 415.2 386.4 104.0 285.4 265.6
69 165.5 454.0 422.5 111.7 306.4 285.1
70 181.0 496.4 462.0 119.7 328.3 305.5
71 197.9 542.9 505.2 128.6 352.8 328.3
72 216.4 593.7 552.5 139.0 381.4 355.0
73 236.7 649.2 604.1 151.5 415.7 386.8
74 258.8 709.8 660.6 166.1 455.7 424.0
75 282.9 776.1 722.2 182.8 501.4 466.6
76 309.3 848.4 789.5 201.5 552.9 514.5
77 338.0 927.2 862.8 222.4 610.0 567.7
78 369.3 1013.1 942.7 245.3 672.9 626.1
79 403.4 1106.6 1029.7 270.5 742.0 690.5
80 440.5 1208.4 1124.5 298.3 818.2 761.4
男 性 女 性