免費註冊,享受完整功能

加入會員可以:試算商品保費、比較各家保險、隨意搭配保險組合,告別難用的 EXCEL 與老舊的商品資料庫。

國泰人壽e悠遊旅行平安保險

這是主約保險
這張保險可以單獨購買,也可以搭配其他附約保險一起購買。
這是一年期險
繳費一年保障一年,每年保費可能會變動,你可以續保到年齡上限,不用找業務重新簽約。
這張保險還沒做好 :(
保險商品真的太多了......再給我們一點時間。
如果急著想了解這張商品,問問網站其他會員,
可以得到即時的建議哦!
1 頁,共 9
國泰人壽e悠遊旅行平安保險
(給付項目:意外身故保險金或喪葬費用保險金、意外失能保險金
(免費申訴電話:0800-036-599;傳真:0800-211-568電子信箱(E-mail)service@cathaylife.com.tw
104.07.07 國壽字第 104070114 號函備查
104.08.04 104.05.19 金管保壽字第 10402543750 號函修正
104.08.04 104.06.24 金管保壽字第 10402049830 號函修正
105.05.12 國壽字第 105050417 號函備查
107.09.13 107.06.07 金管保壽字第 10704158370 號函修正
108.09.03 壽字第 108090006 號函備查
108.12.31 108.06.21 金管保壽字第 10804920500 號函修正
109.09.01 109.07.08 金管保壽字第 1090423012 號函修正
109.12.31 109.10.29 金管保財字第 10904939031 號令修正
第一條 保險契約的構
本保險單條款、附著之要保書、批註及其他約定書,均為本保險契約(以下簡稱本契約)的構成部分。
本契約的解釋,應探求契約當事人的真意,不得拘泥於所用的文字;如有疑義時,以作有利於被保險人
的解釋為原則。
第二條 保險範圍
被保險人於本契約有效期間內,因遭受意外傷害事故,致其身體蒙受傷害而致成失能或身故時,本公司
依照本契約的約定給付保險金
前項所稱意外傷害事故,指非由疾病引起之外來突發事故。
本契約保險單上所記載之保險金額,如該金額有所變更時,以變更後之金額為準。
第三條 保險期間
本契約的保險期間,以本契約保險單上所載日時為準。
第四條 保險期間的延
如被保險人以乘客身分搭乘領有載客執照之交通工具,該交通工具之預定抵達時刻係在本契約的保險期
間內,因故延遲抵達而非被保險人所能控制者,本保險單自動延長有效期限至被保險人終止乘客身分為
止,但延長之期限不得超過二十四小時。
前項被保險人以乘客身分搭乘領有載客執照之交通工具,因遭劫持,於劫持中本契約的保險期間如已終
止,本保險單自動延長有效期間至劫持事故終了。劫持事故終了係指被保險人完全脫離被劫持的狀況。
第五條 意外身故保險金或喪葬費用保險金的給付
被保險人於本契約有效期間內,遭受第二條約定的意外傷害事故,自意外傷害事故發生之日起一百八十
日以內身故者,本公司按本契約保險單上所記載之保險金額給付「意外身故保險金」。
前項情形如被保險人自意外傷害事故發生之日起超過一百八十日身故,受益人若能證明被保險人之身故
與該意外傷害事故具有因果關係者,本公司仍依前項規定給付「意外身故保險金」,不受前項一百八十
之限制。
訂立本契約時,以未滿十五足歲之未成年人為被保險人,其「意外身故保險金」之給付於被保險人滿十
五足歲之日起發生效力
訂立本契約時,以受監護宣告尚未撤銷者為被保險人,其「意外身故保險金」變更為喪葬費用保險金。
前項被保險人於民國九十九年二月三日(含)以後所投保之喪葬費用保險金額總和(不限本公司不得
超過遺產及贈與稅法第十七條有關遺產稅喪葬費扣除額之半數,其超過部分本公司不負給付責任,本公
司並應無息退還該超過部分之已繳保險費。
前項情形,如要保人向二家(含)以上保險公司投保,或向同一保險公司投保數個保險契(附)約,且
其投保之喪葬費用保險金額合計超過所定之限額者,本公司於所承保之喪葬費用金額範圍內,依各要保
書所載之要保時間先後,依約給付喪葬費用保險金至前項喪葬費用額度上限為止,如有二家以上保險公
司之保險契約要保時間相同或無法區分其要保時間之先後者,各該保險公司應依其喪葬費用保險金額與
扣除要保時間在先之保險公司應理賠之金額後所餘之限額比例分擔其責任。
第六條 意外失能保險金的給付
被保險人於本契約有效期間內,遭受第二條約定的意外傷害事故,自意外傷害事故發生日起一百八十日
以內致成附表所失能程度之一者,本公司給付「意外失能保險金」,其金額按本契約保險單上所記載之
2 頁,共 9
保險金額,依附表所列之給付比例計算。
前項情形如被保險人自意外傷害事故發生之日起超過一百八十日致成失能,受益人若能證明被保險人之
失能與該意外傷害事故具有因果關係者,本公司仍依前項規定給付「意失能保險金」,不受前項一百
十日之限制。
被保險人因同一意外傷害事故致成附表所列二項以上失能程度時,本公司給付各該項「意外失能保險金」
之和,最高以保險金額為限。但不同失能項目屬於同一手或同一足時,僅給付一項「意失能保險金」;
若失能項目所屬失能等級不同時,給付較嚴重項目的「意外失能保險金」。
被保險人因本次意外傷害事故所致之失能,如合併以前(含本契約訂立前)失能,可領附表所列較嚴
重項目的「意外失能保險金」者,本公司按較嚴重的項目給付「意外失能保險金」,但以前的失能,視同已
給付「意外失能保險金」,應扣除之。
前項情形,若被保險人扣除以前的失能後得領取之保險金低於單獨請領之金額者,不適用合併之約定。
被保險人於本契約有效期間內因不同意外傷害事故申領「意外失能保險金」時,本公司累計給付金額最高
以保險金額為限
第七條 保險給付的限
被保險人於本契約有效期間內因同一意外傷害事故致失能後身故,並符合本契約第條及第六條約定
之申領條件時,本公司給付「意外失能保險金」及「意外身故保險金或喪葬費用保險金」之總金額合計
最高以保險金額為限。
前項情形,受益人已受領「意外失能保險金」者,本公司僅就「意外身故保險金或喪葬費用保險金」
已受領金額間之差額負給付責任。
被保險人於本契約有效期間內因不同意外傷害事故致失能、身故時,受益人得依第條及第六條之約
定分別申領保險金,不適用前二項之約定。
第八條 除外責任(原因)
被保險人因下列原因致成身故、失能或傷害時,本公司不負給付保險金的責任:
一、要保人、被保險人的故意行為。
二、被保險人犯罪行為。
三、被保險人飲酒後駕(騎)車,其吐氣或血液所含酒精成份超過道路交通法令規定標準者
四、戰爭(不論宣戰與否)、內亂及其他類似的武裝變亂。但契約另有約定者不在此限。
五、非以乘客身分搭乘航空器具或搭乘非經當地政府登記許可之民用飛行客機者。但契約另有約定者,
不在此限。
六、因原子或核子能裝置所引起的爆炸、灼熱、輻射或污染。但契約另有約定者,不在此限
前項第一款情形中,要保人的故意行為致被保險人傷害或失能時,本公司仍給付保險金。
第九條 不保事項
被保險人從事下列活動致成身故失能或傷害除契約另有約定外公司不負給付保險金的
一、被保險人從事角力、摔跤、柔道、空手道、跆拳道、馬術、拳擊、特技表演等的競賽或表演。
二、被保險人從事汽車、機車及自由車等的競賽或表演。
第十條 契約的無效
本契約訂立時,僅要保人知保險事故已發生者,契約無效,本公司不退還所收受之保險費。
第十一條 告知義務與本契約的解
要保人或被保險人在訂立本契約時,對於本公司要保書書或投保網頁)詢問的告知事項應據實說
明,如有為隱匿或遺漏不為說明,或為不實的說明,足以變更或減少本公司對於危險的估計者,本公
司得解除契約,其保險事故發生後亦同。但危險的發生未基於其說明或未說明的事實時,不在此限。
前項解除契約權,自本公司知有解除之原因後,經過一個月不行使而消滅。
第十二條 保險事故的通知與保險金的申請時
被保險人於本契約有效期間內,受第二條所約定的意外傷害事故時,要保人、被保險人或受益人應
於知悉意外傷害事故發生後十日內將事故狀況及被保險人的傷害程度,通知本公司。並於通知後儘速
檢具所需文件向本公司申請給付保險金。
本公司應於收齊前項文件後十五日內給付之。但因可歸責於本公司之事由致未在前述約定期限內為給
付者,應按年利一分加計利息給付。
第十三條 失蹤處理
被保險人於本契約有效期間內,因第二條所約定的意外傷害事故失蹤,於戶籍資料所載失蹤之日起滿
一年仍未尋獲,或要保人、受益人能提出證明文件足以認為被保險人極可能因本契約所約定之意外傷
3 頁,共 9
害事故而身故者,本公司按第條約定先行給付意外身故保險金或喪葬費用保險金,但日後發現被保
險人生還時,要保人或受益人應將該筆已領之退還已繳保險費或意外身故保險金或喪葬費用保險金歸
還本公司,其間有應繳而未繳之保險費者,於要保人一次清償後,本契約自原終止日繼續有效,本公
司如有應行給付其他保險金情事者,仍依約給付。
第十四條 意外身故保險金或喪葬費用保險金的申領
受益人申請「意外身故保險金或喪葬費用保險金」時,應檢具下列文件:
一、保險金申請書。
二、保險單或其謄本。
三、相驗屍體證明書或死亡診斷書;但必要時本公司得要求提供意外傷害事故證明文件。
四、被保險人的除戶戶籍謄本
五、受益人的身分證明。
第十五條 意外失能保險金的申領
受益人申請「意外失能保險金、時,應檢具下列文件:
一、保險金申請書。
二、保險單或其謄本。
三、失能診斷書;但必要時本公司得要求提供意外傷害事故證明文件。
四、受益人的身分證明。
受益人申領「意外失能保險金」本公司基於審核保險金之需要得徵詢其他醫師之醫學專業見,
並得經受益人同意調閱被保險人之就醫相關資料。因此所生之費用由本公司負擔。
第十六條 受益人的指定及變更
意外失能保險金的受益人,為被保險人本人,本公司不受理其指定或變更。
受益人之指定及變更以被保險人之直系血、配偶或法定繼承人為限,要保人得依下列約定辦理,並
應符合指定或變更當時法令之規定:
一、於訂立本契約時,經被保險人同意指定受益人。
二、於保險事故發生前經被保險人同意變更受益人,如要保人未將前述變更通知本公司者,不得對抗
本公司。
前項受益人的變更,於要保人檢具申請書及被保險人的同意書(要、被保險人為同一人時為申請書或
電子申請文件)送達本公司時,本公司應即予批註或發給批註書。
本公司為意外身故或意外失能給付時,應以受益人直接申領為限。
受益人同時或先於被保險人本人身故,除要保人已另行指定受益人,以被保險人之法定繼承人為本契
約受益人。
前項法定繼承人之順序及應得保險金之比例適用民法繼承編相關規定。
第十七條 受益人之受益權
受益人故意致被保險人於死或雖未致死者,喪失其受益權。
前項情形如因該受益人喪失受益權而致無受益人受領保險金額時其保險金額作為被保險人遺
如有其他受益人者,喪失受益權之受益人原應得之部份,按其他受益人原約定比例分歸其他受益人。
第十八條 時效
由本契約所生的權利,自得為請求之日起,經過兩年不行使而消滅。
第十九 批註
本契約內容的變更,或記載事項的增刪,除第六條另有規定外,應經要保人與本公司雙方書面或其
他約定方式同意,並由本公司即予批註或發給批註書。
第二十條 管轄法院
因本契約涉訟者,同意以要保人住所所在地地方法院為第一審管轄法院,要保人之住所在中華民國境
外時,以本公司總公司所在地地方法院為第一審管轄法院。但不得排除消費者保護法第四十七條及民
事訴訟法第四百三十六條之九小額訴訟管轄法院之適用。
4 頁,共 9
附表:失能程度與保險金給付表
項目
項次
失能程度
失能
等級
給付比例
1-1-1
機能
身無
扶助
1
100%
1-1-2
機能
作能
助者
2
90%
1-1-3
機能
常生
3
80%
1-1-4
機能
勞動
7
40%
1-1-5
機能
通常
11
5%
2-1-1
1
100%
2-1-2
退 0.06
5
60%
2-1-3
退 0.1
7
40%
2-1-4
目視退0.06
4
70%
2-1-5
目視退0.1
6
50%
2-1-6
7
40%
3-1-1
缺損90
5
60%
3-1-2
均喪70 分貝
7
40%
4-1-1
其機
9
20%
4-1-2
鼻機
11
5%
5-1-1
、吞
1
100%
5-1-2
言語
5
60%
5-1-3
言語
7
40%
6-1-1
能遺
理或
1
100%
6-1-2
能遺
扶助
2
90%
6-1-3
能遺
自理
3
80%
6-1-4
能遺便
7
40%
6-2-1
切除
9
20%
6-2-2
11
5%
6-3-1
喪失
3
80%
7-1-1
顯著
7
40%
7-1-2
運動
9
20%
8-1-1
缺失
1
100%
8-1-2
一上肩、
5
60%
8-1-3
缺失
6
50%
8-2-1
失者
3
80%
8-2-2
缺失
7
40%
8-2-3
失者
7
40%
8-2-4
及食
7
40%
8-2-5
指缺
8
30%
8-2-6
或食
8
30%
8-2-7
在內
9
20%
8-2-8
或一
11
5%
5 頁,共 9
8-2-9
指以
11
5%
8-3-1
及腕
2
90%
8-3-2
及腕
3
80%
8-3-3
及腕
6
50%
8-3-4
及腕
6
50%
8-3-5
及腕
7
40%
8-3-6
及腕
8
30%
8-3-7
及腕
4
70%
8-3-8
及腕
障害者。
5
60%
8-3-9
及腕
障害者。
7
40%
8-3-10
及腕
7
40%
8-3-11
及腕
害者。
8
30%
8-3-12
及腕
6
50%
8-3-13
及腕
9
20%
8-4-1
久喪
5
60%
8-4-2
永久
8
30%
8-4-3
久喪
8
30%
8-4-4
及食
8
30%
8-4-5
指永
11
5%
8-4-6
食指
9
20%
8-4-7
指及
能者。
10
10%
9-1-1
節缺
1
100%
9-1-2
及足
5
60%
9-1-3
節缺
6
50%
9-2-1
短五
7
40%
9-3-1
失者
5
60%
9-3-2
失者
7
40%
9-4-1
及足
2
90%
9-4-2
及足
3
80%
9-4-3
及足
6
50%
9-4-4
及足
6
50%
9-4-5
及足
7
40%
9-4-6
及足
8
30%
9-4-7
及足
4
70%
9-4-8
及足
5
60%
9-4-9
及足
7
40%
9-4-10
及足
7
40%
9-4-11
及足
障害者。
8
30%
9-4-12
及足
6
50%
9-4-13
及足
9
20%
9-5-1
久喪
7
40%
9-5-2
久喪
9
20%
6 頁,共 9
1
1-1.定「神障害等級」,須有精神科、神經科、神經外科或復健科專科醫師診證明及相關驗報告
(如簡式智能評估表(MMSE)、失能評估表(modified Rankin Scale, mRS)、臨床失智評估量表(CDR)、神
電生理檢查報告、神經系統影像檢查報告及相符之診斷檢查報告等)資料為依據要時保險人得另行指定
專科醫師會同認定。
1)「為維持生命必要之日常生活活動」係指食物攝取、大小便始末、穿脫衣服、起居、步行、入浴等。
2)有失語、失認、失行等之病灶症狀、肢麻痺、體外路症狀、記憶力障害、覺障害、感情障害、意欲
減退、人格變化等顯著障害;或者麻痺等症狀,雖為輕度,身體能力仍存,但非他人在身邊指示,無法遂
行其工作者:適用第3級。
3中樞神經系統障害例如無知覺障害之錐體路及錐體外路症狀之輕度麻痺依影像檢查始可證明之輕度腦
萎縮、腦波異常等屬之,此等症狀須據專科醫師檢查、診斷之結果審定之。
4中樞神經系統之頹廢症狀如發生於中樞神經系統以外之機能障害應按其發現部位所定等級定之如障害
同時併存時,應綜合其全部症狀擇一等級定之,等級不同者,應按其中較重者定其等級。
1-2.衡機能害與聽力障」等級之審定:因頭部損傷引起聽力障害與平衡機能障同時併存時須綜合
其障害狀況定其等級。
1-3.傷性癲」障害等級審定:癲癇發作,同時應重因反復發作性格變化而至失智、人格崩壞
即成癲癇性精神病狀態者,依附註 1-1 原則審定之。癲癇症狀之固定時期,應以經專科醫師之治療,認為
不能期待醫療效果時,及因治療致症狀安定者為準,不論其發作型態,依下列標準審定之:
1)雖經充分治療,每週仍有一次以上發作者:適用第 3 級。
2)雖經充分治療,每月仍有一次以上發作者:適用第 7 級。
1-4.暈及平機能障害」級之審定:頭部外傷後或因中樞神經系統受損引起之眩及平衡機能害,不
單由於內耳障害引起,因小腦、腦幹部、額葉等中樞神經系之障害發現者亦不少,其審定標準如次
1)為維持生命必要之日常生活活動仍有可能,但因高度平衡機能障害,終身不能從事任何工作者:適用第 3
級。
2)因中等度平衡機能障害、勞動能力較一般平常人顯明低下者:適用第 7 級。
1-5.傷性脊障害」等級審定,依其損傷之程度發現四肢等之運動障害、知覺障、腸管障害尿路障
害、生殖器障害等,依附註 1-1 之原則,綜合其症狀選用合適等級。
1-6.氧化碳毒後遺症」害等級之審定:一氧化碳中毒後遺症障害之審定,綜合所遺諸症候按照附
註說明精神、神經障害等級之審定基本原則判斷,定其等級。
2
2-1.「視力」之測定:
1)應用萬國式視力表以矯正後視力為準,但矯正不能者,得以裸眼視力測定之。
2)視力障害之測定,必要時須通過「測(Malingering)檢查。
2-2.「失明」係指視力永久在萬國式視力表0.02以下而言,並包括眼球喪失摘出僅能辨明暗或辨眼前一公尺
以內手動或辨眼前五公分以內指數者。
2-3.以自傷害之日起經過六個月的治療為判定原則,但眼球摘出等明顯無法復原之情況,不在此限。
3
3-1.兩耳聽覺障害程度不同時,應將優耳之聽覺障害審定之。
3-2.聽覺障害之測定,需用精密聽力計(Audiometer)行之,其平均聽力喪失率以分貝表示之。
3-3.內耳損傷引起平衡機能障害之審定,準用神經障害所定等級,按其障害之程度審定之。
4
4-1.「鼻部缺損」,係指鼻軟骨二分之一以上缺損之程度
4-2.「機能永久遺存顯著障害」,係指兩側鼻孔閉塞、鼻呼吸困難、不能矯治,或兩側嗅覺完全喪失者。
5
5-1.咀嚼機能發生障害,係專指由於牙齒以外之原因(如頰、舌、軟硬口蓋、顎骨、下顎關節等之障害),所引
起者。食道狹窄、舌異常、咽喉頭支配神經麻痺等引起之吞嚥障害往往併發咀嚼機能障害,故兩項障
合併定為「咀嚼、吞嚥障害」
1「喪失咀嚼、吞嚥之機能」,係指因器質障害或機能障害,以致不能作咀嚼、吞嚥運動,除流質食物外,不
能攝取或吞嚥者
7 頁,共 9
2「咀嚼、吞嚥機能遺存顯著障害」,係指不能充分作咀嚼、吞嚥運動,致除粥、糊、或類似之食物以外,不
能攝取或吞嚥者
5-2.言語機能障害,係指由於牙齒損傷以外之原因引起之構音機能障害、發聲機能障害及綴音機能障害等
1「喪失言語機能障害」,係指後列構成語言之口唇音、齒舌音、蓋音、喉頭音等之四種語音機能中,有三
種以上不能構音者。
2「言語機能遺存顯著障害」係指後列構成語言之口唇音、齒舌音、口蓋音、喉頭音等四種語言能中
有二種以上不能構音者。
A.雙唇音:ㄅㄆㄇ(發音部位雙唇者
B.唇齒音:ㄈ(發音部位唇齒
C.舌尖音:ㄉㄊㄋㄌ(發音部位舌尖與牙齦
D.舌根音:ㄍㄎㄏ(發音部位舌根與軟顎)
E.舌面音:ㄐㄑㄒ(發音部位舌面與硬顎
F.舌尖後音:ㄓㄔㄕㄖ(發音部位舌尖與硬顎)
G.舌尖前音:ㄗㄘㄙ(發音部位舌尖與上牙齦)
5-3.音機能存顯著障害祇以言語表示對方不能通曉其意思者,準用「言語機能存顯著」所定
級。
6
6-1.胸腹部臟器:
1)胸部臟器,係指心臟、心囊、主動脈、氣管、支氣管、肺臟、胸膜及食道。
2)腹部臟器,係指胃、肝臟、膽囊、胰臟、小腸、大腸、腸間膜、脾臟及腎上腺。
3)泌尿器官,係指腎臟、輸尿管、膀胱及尿道。
4)生殖器官,係指內生殖器及外生殖器
6-2.1.任一主要臟器切除二分之一以上者之主要臟器係指心臟、肺臟、食道、胃、肝臟、胰臟、小腸、大腸、腎
臟、腎上腺、輸尿管、膀胱及尿道。
2.前述「二分之一以上」之認定標準於對稱器官以切除一側,肺臟以切除二葉為準。
6-3.腹部臟器害等級之審:胸腹部臟機能遺存障,須將症狀綜合衡量,永久影響其日常生活活動之
狀況及需他人扶助之情形,比照神經障害等級審定基本原則、綜合審定其等級
6-4.機能完喪失,係指須永久性自腹表排尿或長期導尿(包括永久性迴腸管、寇克氏囊與輸尿管
造口術)
7
7-1.遺存障者,若併存經障害時,應綜合其全部症狀擇一等級定之,等級不同,應按其中重者定
其等級。
7-2.脊柱運動障害須經 X 光照片檢查始可診斷,如經診斷有明顯骨折、脫位或變形者,應依下列規定審定
1「遺存顯著運動障害,係指脊柱連續固定四個椎體及三個椎間盤(含)以上,且喪失生理運動範圍二分之
一以上者。
2「遺存運動障害」係指脊柱連續固定四個椎體及三個椎間(含以上,且喪失生理運動範圍三分之一以
上者。
3)脊柱運動限制不明顯或脊柱固定三個椎體及二個椎間盤(含)以下者,不在給付範圍
8
8-1.「手指缺失」係指:
1)在拇指者,係由指節間關節切斷者。
2)其他各指,係指由近位指節間關節切斷者。
8-2.若經接指手術後機能仍永久完全喪失者,視為缺失。足趾亦同。
8-3.拇趾接於拇指時,指原本之缺已符失能準,接合後能雖完全正,拇指之部仍視
缺失,而拇趾之自截部份不予計入。
9
9-1.「一上肢肩、肘及腕關節永久喪失機能係指一上肢完全廢用,如下列情況者
1)一上肢肩、肘及腕關節完全強直或完全麻痺,及該手五指均永久喪失機能者。
2)一上肢肩、肘及腕關節完全強直或完全麻痺者。
9-2.「一上肢肩、肘及腕關節永久遺存顯著運動障害」,係指一上肢各關節遺存顯著運動障害,如下列情況者:
8 頁,共 9
1)一上肢肩、肘及腕關節均永久遺存顯著運動障害,及該手五指均永久喪失機能者。
2)一上肢肩、肘及腕關節均永久遺存顯著運動障害者
9-3.以生理運動範圍,作審定關節機能障害之標準,規定如下:
1「喪失機能,係指關節完全強直或完全麻痺狀態者
2「顯著運動障害」,係指喪失生理運動範圍二分之一以上者。
3「運動障害,係指喪失生理運動範圍三分之一以上者。
9-4.運動限制之測定:
1以各關節之生理運動範圍為基準。機能運動害原因及程度明顯時,採用主動運動之運動範圍,如障
害程度不明確時,則須由被動運動之可能運動範圍參考決定之。
2)經石膏固定患部者,應考慮其癒後恢復之程度,作適宜之決定。
9-5.上下肢關節名稱及生理運動範圍如說明圖表。
10
10-1.「手指永久喪失機能」係指:
1)在拇指,中手指節關節或指節間關節,喪失生理運動範圍二分之一以上者。
2)在其他各指,中手指節關節,或近位指節間關節,喪失生理運動範圍二分之一以上者
3)拇指或其他各指之末節切斷達二分之一以上者。
11
11-1.下肢縮短之測定,自患側之腸骨前上棘與內踝下端之長度,與健側下肢比較測定其短縮程度。
12
12-1.「足趾缺失」係指:自中足趾關節切斷而足趾全部缺損者。
13
13-1.「一下肢髖、膝及足踝關節永久喪失機能」,係指一下肢完全廢用,如下列情況者:
1)一下肢三大關節均完全強直或完全麻痺,以及一足五趾均喪失機能者。
2)一下肢三大關節均完全強直或完全麻痺者。
13-2.下肢之機能障害「喪失機能」「顯著運動障害」或「運動障害」之審定,參照上肢之各該項規定。
14
14-1.「足趾永久喪失機能者」係指符合下列情況者:
1第一趾末切斷二分之一以上者,或中足趾關節或趾關節之運動可能範喪失生理運動範圍二分之一以
上者。
2)在第二趾,自末關節以上切斷者,或中足趾關節或第一趾關節喪失生理運動範圍二分之一上者。
3)在第三、四、五各趾,係指末關節以上切斷或中足趾關節及第一趾關節均完全強直者
15
15-1.機能永久喪失及遺存各級障害之判定,以被保險人於意外傷害事故發生之日起,並經六個月治療後症狀固
定,再行治療仍不能期待治療效果的結果為基準判定。但立即可判定者不在此限。
9 頁,共 9
上、下肢關節生理運動範圍一覽表
上肢:
下肢:
左髖關節
屈曲
(正常 125 度)
伸展
(正常 10 度)
關節活動度
(正常 135 度)
右髖關節
屈曲
(正常 125 度)
伸展
(正常 10 度)
關節活動度
(正常 135 度)
左膝關節
屈曲
(正常 140 度)
伸展
(正常 0
關節活動度
(正常 140 度)
右膝關節
屈曲
(正常 140 度)
伸展
(正常 0
關節活動度
(正常 140 度)
左踝關節
蹠曲
(正常 45 度)
背屈
(正常 20 度)
關節活動度
(正常 65 度)
右踝關節
蹠曲
(正常 45 度)
背屈
(正常 20 度)
關節活動度
(正常 65 度)
若被保險人可證明其另一正常側之肢體關節活動度大於上述表定關節活動度時,則依其正常側肢體關節活動
度作為生理運動範圍之測定標準。
左肩關節
前舉
(正常 180 度)
後舉
(正常 60 度)
關節活動度
(正常 240 度)
右肩關節
前舉
(正常 180 度)
後舉
(正常 60 度)
關節活動度
(正常 240 度)
左肘關節
屈曲
(正常 145 度)
伸展
(正常 0
關節活動度
(正常 145 度)
右肘關節
屈曲
(正常 145 度)
伸展
(正常 0
關節活動度
(正常 145 度)
左腕關節
掌屈
(正常 80 度)
背屈
(正常 70 度)
關節活動度
(正常 150 度)
右腕關節
掌屈
(正常 80 度)
背屈
(正常 70 度)
關節活動度
(正常 150 度)
國泰人壽e悠遊旅行平安保險費率表
A1.意外死亡及失能(滿15足歲適用) 單位:元
()
10 20 30 40 50 60 80 100 120 140 160 180 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1500
()
保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費
保費 保費
1 2 4 7 10 11 14 18 24 28 33 37 42 48 71 95 118 142 166 189 213 237 284 355
2 2 5 7 10 13 15 20 26 30 36 41 47 52 77 103 129 154 180 206 232 258 309 386
3 3 5 8 11 13 17 22 28 33 39 44 50 56 84 111 139 167 195 223 251 279 334 418
4 3 7 11 14 18 21 29 36 43 51 58 65 73 109 145 181 217 253 290 326 362 435 543
5 4 9 13 18 22 26 35 44 53 63 71 80 89 134 178 223 267 312 356 401 446 535 668
6 4 10 14 19 24 28 38 48 57 68 76 86 96 144 192 240 288 336 384 433 480 577 721
7 5 10 16 21 26 30 41 52 61 73 82 93 103 154 206 258 309 361 412 464 516 618 773
8 5 11 17 22 27 33 44 55 65 77 87 98 109 162 217 270 322 376 429 481 534 641 801
9 6 12 18 24 29 35 47 57 68 81 91 103 114 170 226 281 336 391 445 499 552 663 829
10 6 12 18 25 31 37 49 60 72 85 96 109 119 178 235 294 350 406 462 517 571 686 857
11 6 13 20 26 33 39 52 63 75 89 101 113 124 186 245 305 364 421 478 535 590 708 885
12 7 13 21 28 35 41 55 66 79 93 105 119 130 193 256 318 377 437 495 552 609 731 913
13 7 14 22 29 37 43 58 68 82 97 110 124 135 201 266 329 391 452 511 570 627 752 941
14 7 15 23 30 38 45 60 72 86 101 115 130 141 209 275 341 405 467 528 587 645 775 968
15 7 16 24 32 40 48 63 74 89 104 119 134 145 217 285 353 419 483 545 608 668 801 1002
16 8 16 25 33 41 49 65 77 93 108 124 139 150 224 295 365 433 499 564 628 689 827 1034
17 8 17 26 34 43 51 68 80 96 112 128 144 156 231 304 376 446 515 582 647 711 853 1067
18 9 18 26 35 44 53 71 83 99 116 132 148 161 238 314 388 460 530 599 667 733 879 1100
19 9 18 27 37 45 55 73 86 103 119 136 153 166 245 324 399 474 547 618 687 755 905 1133
20 10 19 28 37 47 57 74 88 106 123 141 157 171 253 333 411 487 563 636 707 777 932 1165
21 10 19 29 39 49 58 77 91 109 127 145 162 176 261 343 422 501 579 654 727 799 958 1198
22 10 20 30 40 50 60 79 93 112 129 148 165 180 265 349 431 511 590 666 741 814 975 1220
23 10 20 30 41 51 61 81 96 114 132 150 169 183 271 356 439 520 600 678 755 828 993 1243
24 11 21 32 42 52 63 83 98 117 135 154 172 187 276 363 447 530 611 691 768 843 1011 1265
25 11 22 32 43 53 64 84 99 119 138 157 176 190 281 369 455 540 622 703 781 858 1029 1287
26 11 22 33 44 55 66 87 102 121 141 160 179 194 286 375 463 549 633 715 795 873 1047 1310
27 11 22 34 45 56 67 88 104 124 143 163 182 198 291 382 472 558 644 727 809 888 1064 1332
28 11 23 35 45 57 68 90 106 126 147 166 186 202 296 389 480 568 655 740 822 902 1082 1354
29 12 24 35 47 58 70 92 109 129 149 169 189 205 302 396 488 578 666 752 835 917 1100 1376
30 12 24 36 48 59 71 94 111 132 152 172 193 209 306 402 496 587 676 764 849 932 1118 1398
31 12 25 37 49 60 73 96 113 134 154 175 196 212 312 409 504 596 687 776 863 947 1135 1421
32 12 25 37 49 62 74 98 115 136 157 178 200 217 318 416 513 608 699 790 879 964 1156 1447
33 13 26 38 51 63 74 99 117 138 160 182 204 220 323 424 522 618 712 805 894 981 1177 1472
34 13 26 39 52 64 76 101 119 141 163 184 207 224 329 431 531 629 725 819 910 999 1197 1498
35 13 27 40 52 65 77 103 121 143 165 188 210 228 334 439 541 640 737 833 925 1016 1217 1524
36 13 27 41 53 66 79 104 123 145 168 191 214 232 340 446 550 651 749 847 941 1033 1238 1550
37 13 28 41 54 67 80 106 125 148 171 194 218 235 345 453 558 662 762 860 957 1050 1259 1575
38 14 28 42 55 68 81 108 127 150 174 197 221 239 351 460 568 672 774 875 972 1067 1279 1601
39 14 28 42 56 70 82 110 129 153 176 201 225 243 357 468 577 683 787 889 988 1085 1300 1627
40 14 29 43 57 71 84 112 131 155 180 204 228 247 363 475 586 694 799 903 1004 1102 1320 1652
41 14 29 43 58 72 86 113 133 157 182 206 232 251 368 483 595 704 812 917 1019 1119 1341 1678
42 14 30 44 58 73 87 115 135 159 185 210 235 255 374 490 604 716 824 931 1035 1136 1361 1704
43 15 30 45 59 74 88 117 137 162 188 213 239 259 379 497 613 727 837 945 1050 1154 1382 1730
44 16 30 45 60 74 89 119 139 164 191 217 242 263 385 505 622 737 849 959 1066 1170 1403 1756
45 16 31 47 61 75 90 120 142 167 194 220 246 267 391 512 632 748 862 973 1081 1187 1423 1781
46 16 32 47 62 77 92 122 143 170 197 222 249 271 396 520 641 758 874 987 1097 1205 1444 1808
