免費註冊,享受完整功能

加入會員可以:試算商品保費、比較各家保險、隨意搭配保險組合,告別難用的 EXCEL 與老舊的商品資料庫。

(舊版)國泰人壽團體一年定期重大疾病壽險

這是主約保險
這張保險可以單獨購買,也可以搭配其他附約保險一起購買。
這是一年期險
繳費一年保障一年,每年保費可能會變動,你可以續保到年齡上限,不用找業務重新簽約。
這張保險還沒做好 :(
保險商品真的太多了......再給我們一點時間。
如果急著想了解這張商品,問問網站其他會員,
可以得到即時的建議哦!
1
國泰
國泰國泰
國泰人壽
人壽人壽
人壽團體一年定期重大疾病壽險
團體一年定期重大疾病壽險團體一年定期重大疾病壽險
團體一年定期重大疾病壽險
2
3
4
5
6
7
上、下肢關節名稱說明圖
國泰人壽團體一年定期重大疾病壽險
9人以下團體部分
男性:年繳(每十萬元保額) 女性:年繳(每十萬元保額)
年齡 總保費上限 總保費下限 年齡 總保費上限 總保費下限
15 160.3 60.7 15 101.6 36.4
16 198.0 75.3 16 112.4 40.2
17 249.2 95.1 17 125.4 44.8
18 267.5 102.1 18 133.1 47.5
19 280.1 106.9 19 139.2 49.7
20 287.8 109.7 20 144.0 51.4
21 290.4 110.9 21 147.5 52.6
22 289.7 110.8 22 150.5 53.7
23 288.0 110.2 23 151.0 53.8
24 284.8 109.1 24 153.2 54.5
25 281.7 108.0 25 158.6 56.4
26 279.2 107.0 26 167.8 59.6
27 278.1 106.6 27 181.1 64.3
28 281.2 107.9 28 200.1 71.0
29 287.9 110.5 29 222.8 79.0
30 298.9 114.9 30 247.6 87.7
31 314.4 121.0 31 272.4 96.4
32 334.7 129.2 32 295.1 104.2
33 362.6 140.1 33 315.4 111.3
34 396.5 153.4 34 331.9 117.0
35 436.8 169.2 35 343.9 121.0
36 483.9 187.8 36 351.3 123.3
37 538.3 209.1 37 353.3 123.5
38 624.0 241.8 38 375.3 130.9
39 668.3 259.8 39 404.2 140.6
40 712.4 278.0 40 439.7 152.5
41 759.1 297.7 41 480.9 166.2
42 811.3 319.8 42 528.1 181.8
43 859.7 341.4 43 580.4 198.9
44 919.1 367.5 44 636.8 217.2
45 991.2 398.8 45 696.3 236.3
46 1085.4 438.5 46 766.3 258.9
47 1184.3 480.5 47 828.8 278.5
48 1295.9 527.3 48 892.0 298.0
49 1418.9 578.7 49 955.5 317.3
50 1555.3 634.9 50 1024.8 338.9
51 1699.1 694.7 51 1097.2 360.8
52 1845.5 756.4 52 1169.8 382.2
53 1989.0 818.4 53 1246.1 404.5
54 2112.3 874.8 54 1324.5 427.0
55 2227.6 930.4 55 1403.8 449.6
56 2331.5 984.0 56 1482.9 471.9
57 2417.5 1033.7 57 1554.5 491.0
58 2775.1 1181.7 58 1785.4 567.2
59 3096.2 1318.7 59 1962.8 622.8
60 3322.6 1424.5 60 2117.5 668.6
61 3489.3 1512.4 61 2269.7 711.0
62 3627.5 1594.0 62 2437.9 755.5
63 3773.4 1680.9 63 2640.4 808.5
64 3941.0 1780.1 64 2878.3 870.3
65 4192.4 1906.1 65 3151.6 941.6
66 4425.7 2044.0 66 3445.2 1016.6
67 4765.2 2217.3 67 3774.1 1103.0
68 5165.1 2419.0 68 4076.8 1175.7
69 5619.1 2648.1 69 4377.9 1244.8
70 6109.0 2900.4 70 4750.1 1339.3
71 6689.0 3180.2 71 5094.2 1418.7
72 7302.4 3480.8 72 5483.3 1510.3
73 7960.2 3807.4 73 5909.9 1606.4
74 8668.5 4164.1 74 6379.0 1708.0
75 9433.9 4555.4 75 6892.1 1814.8
76 10264.0 4986.3 76 7453.2 1927.4
77 11166.2 5463.3 77 8066.1 2045.9
78 12150.8 5994.1 78 8736.4 2170.9
79 13229.6 6588.2 79 9468.8 2301.8
80 14416.9 7258.0 80 10275.1 2440.3
10~49人團體部分
男性:年繳(每十萬元保額) 女性:年繳(每十萬元保額)
年齡 總保費上限 總保費下限 年齡 總保費上限 總保費下限
15 149.1 60.7 15 94.5 38.2
16 184.2 75.3 16 104.6 42.3
17 231.9 95.1 17 116.7 47.3
18 248.9 102.1 18 123.8 50.2
19 260.6 106.9 19 129.6 52.5
20 267.8 109.7 20 134.0 54.3
21 270.2 110.9 21 137.2 55.7
22 269.6 110.8 22 140.0 56.8
23 268.0 110.2 23 140.5 57.1
24 265.0 109.1 24 142.5 58.1
25 262.2 108.0 25 147.6 60.1
26 259.8 107.0 26 156.1 63.7
27 258.8 106.6 27 168.5 68.7
28 261.6 107.9 28 186.2 76.0
29 267.9 110.5 29 207.4 84.7
30 278.1 114.9 30 230.4 94.2
31 292.5 121.0 31 253.5 103.8
32 311.5 129.2 32 274.6 112.7
33 337.4 140.1 33 293.5 120.4
34 369.0 153.4 34 308.8 126.8
35 406.5 169.2 35 320.0 131.6
36 450.3 187.8 36 326.9 134.9
37 501.0 209.1 37 328.7 136.4
38 580.6 241.8 38 349.3 145.3
39 621.9 259.8 39 376.2 157.0
40 662.9 278.0 40 409.1 171.4
41 706.4 297.7 41 447.5 188.3
42 754.9 319.8 42 491.4 207.7
43 800.0 341.4 43 540.1 229.6
44 855.3 367.5 44 592.6 253.4
45 922.4 398.8 45 648.0 278.7
46 1010.0 438.5 46 713.1 308.2
47 1102.1 480.5 47 771.2 335.5
48 1205.9 527.3 48 830.0 363.3
49 1320.3 578.7 49 889.1 391.7
50 1447.3 634.9 50 953.6 421.6
51 1581.1 694.7 51 1021.0 453.9
52 1717.3 756.4 52 1088.5 487.0
53 1850.8 818.4 53 1159.5 522.1
54 1965.6 874.8 54 1232.6 558.5
55 2072.9 930.4 55 1306.3 595.5
56 2169.6 984.0 56 1379.9 632.3
57 2249.6 1033.7 57 1446.5 667.2
58 2582.4 1181.7 58 1661.4 756.2
59 2881.2 1318.7 59 1826.5 827.7
60 3091.9 1424.5 60 1970.4 892.9
61 3247.0 1512.4 61 2112.1 960.9
62 3375.6 1594.0 62 2268.6 1039.8
63 3511.4 1680.9 63 2457.0 1136.3
64 3667.3 1780.1 64 2678.4 1250.3
65 3901.3 1906.1 65 2932.8 1380.1
66 4118.4 2044.0 66 3205.9 1520.7
67 4434.3 2217.3 67 3512.0 1671.7
68 4806.4 2419.0 68 3793.7 1819.6
69 5228.9 2648.1 69 4073.9 1969.3
70 5684.8 2900.4 70 4420.2 2134.5
71 6224.5 3180.2 71 4740.4 2295.1
72 6795.3 3480.8 72 5102.5 2469.4
73 7407.4 3807.4 73 5499.4 2664.7
74 8066.5 4164.1 74 5936.0 2883.0
75 8778.7 4555.4 75 6413.5 3125.5
76 9551.2 4986.3 76 6935.6 3393.6
77 10390.8 5463.3 77 7505.9 3689.6
78 11307.0 5994.1 78 8129.7 4016.0
79 12310.8 6588.2 79 8811.3 4376.8
80 13415.7 7258.0 80 9561.5 4778.0
被保險人數50人以上,費率由契約雙方洽訂。

沒有「國泰人壽團體一年定期重大疾病壽險」的相關文章

點擊我要發問提出新問題吧!
排序從新至舊
國泰人壽團體一年定期重大疾病壽險
銷售期間
110/07/01 ~ 現售中
(舊版)國泰人壽團體一年定期重大疾病壽險
銷售期間
109/01/01 ~ 110/06/30
(舊版)國泰人壽團體一年定期重大疾病壽險
銷售期間
108/01/23 ~ 108/12/31
(舊版)國泰人壽團體一年定期重大疾病壽險
銷售期間
107/09/13 ~ 108/01/22
(舊版)國泰人壽團體一年定期重大疾病壽險
銷售期間
105/01/01 ~ 107/09/12
(舊版)國泰人壽團體一年定期重大疾病壽險
銷售期間
104/08/04 ~ 104/12/31
(舊版)國泰人壽團體一年定期重大疾病壽險
銷售期間
101/07/01 ~ 104/08/03
(舊版)國泰人壽團體一年定期重大疾病壽險
銷售期間
101/03/30 ~ 101/06/30
(舊版)國泰人壽團體一年定期重大疾病壽險
銷售期間
100/01/31 ~ 101/03/29
(舊版)國泰人壽團體一年定期重大疾病壽險
銷售期間
99/07/23 ~ 100/01/30
(舊版)國泰人壽團體一年定期重大疾病壽險
銷售期間
99/03/05 ~ 99/07/22
(舊版)國泰人壽團體一年定期重大疾病壽險
銷售期間
97/01/01 ~ 99/03/04
(舊版)國泰人壽團體一年定期重大疾病壽險
銷售期間
96/08/31 ~ 96/12/31
(舊版)國泰人壽團體一年定期重大疾病壽險
銷售期間
96/02/01 ~ 96/08/30
(舊版)國泰人壽團體一年定期重大疾病壽險
銷售期間
96/01/01 ~ 96/01/31
(舊版)國泰人壽團體一年定期重大疾病壽險
銷售期間
90/09/20 ~ 95/12/31

網站提醒

1、Finfo僅為系統服務提供者,本網站所有資訊僅作為您選擇產品或服務時的參考利用,不應被當作任何投保、財務諮詢或建議,Finfo亦未對所載產品進行背書。使用者應基於自身情況審慎判斷是否向第三方機構進一步洽詢、申辦或購買該產品或服務。

2、Finfo會盡最大努力維護網站上之資訊、內容和資料的準確性,您必須意識到內容可能是不準確、不完整亦或是過期的。若有任何疑慮,請以官方資訊為準。

3、本頁面內容僅供參考,不代表實際投保內容,亦無法取代官方正式文件,詳細內容以保險公司官方資訊為準。

商品所屬公司

國泰人壽

其他重疾重傷險

更多..
發布了