免費註冊,享受完整功能

加入會員可以:試算商品保費、比較各家保險、隨意搭配保險組合,告別難用的 EXCEL 與老舊的商品資料庫。

(舊版)國泰人壽團體一年定期重大疾病健康保險附約(甲型)

這是附約保險
這張保險不能單獨購買,你必須搭配一張主約保險才可以購買。
這是一年期險
繳費一年保障一年,每年保費可能會變動,你可以續保到年齡上限,不用找業務重新簽約。
這張保險還沒做好 :(
保險商品真的太多了......再給我們一點時間。
如果急著想了解這張商品,問問網站其他會員,
可以得到即時的建議哦!
國泰人壽團體一年定期重大疾病健康保險附約(甲型)
(重大疾病保險金)
(本附約須申請附加並經本公司同意後,始生效力)
(本保險「重大疾保險金」之保險責任:係自本附約始期日(本附約立後加保者,自加保日)第六
(計畫A)或第九十一日(計畫B)開始,經初次診斷確定罹患重大疾病者,詳請參閱契約條款。)
(免費申訴電話:0800-036-599
10484日依10462410402049830號函修正
10511日依10472310402546500號函修正
中華民國100518日國壽字第100050591
105331105030446
第一條 保險契約的構成
本國泰人壽團體一年定期重大疾病健康保險附約 (甲型)(以下簡稱本附約)係依團體保險主契約(以下
簡稱主契約)要保人之申請,並經本公司同意,附加於主契約訂定之。
本保險單條款、附著之要保書、被保險人名冊、批註及其他約定書,均為本附約的構成部分。
本附約的解釋,應探求契約當事人的真意,不得拘泥於所用的文字;如有疑義時,以作有利於被保險人
的解釋為原則。
第二條 名詞定義
本附約名詞定義如下:
一、「要保人」:指要保單位。
二、「被保險人」:指具備本公司與要保人約定之團體成員資格及團體成員戶籍登記之配偶、父母、子
女及團體成員配偶之父母,並經登載於本附約所附被保險人名冊之人。
三、「團體」:指具有五人以上且非以購買保險而組織之下列之一團體:
(一)有一定雇主之員工團體。
(二)依法成立之合作社、協會、職業工會、聯合團體、或聯盟所組成之團體
(三)債權、債務人團體。
(四)依規定得參加公教人員保險、勞工保險、軍人保險、農民健康保險或勞動基準法、勞工退休
金條例規定參加退休金計畫之團體。
(五)中央及地方民意代表所組成之團體。
(六)凡非屬以上所列而具有法人資格之團體。
四、「團體成員」:指該團體內已具備本公司與要保人所約定之資格或條件者。
五、「重大疾病」:指經醫院醫師診斷確定而屬下列情形之一者為限:
()急性心肌梗塞(重度)﹕係指因冠狀動脈阻塞而導致部分心肌壞死,其診斷除了發病90()
後,經心臟影像檢查證實左心室功能射出分率低於50%()者之外,且同時具備下列至少二
條件:
1.典型之胸痛症狀。
2.最近心電圖的異常變化,顯示有心肌梗塞者。
3.心肌酶CK-MB有異常增高,或肌鈣蛋白T>1.0ng/ml,或肌鈣蛋白I>0.5ng/ml
()冠狀脈繞術﹕指因狀動疾病有持性心缺氧成心痛或臟衰,並
受冠狀動脈繞道手術者。其他手術不包括在內。
()腦中風後殘障(重度)﹕係指因腦血管的突發病變導致腦血管出血、栓塞、致永性神
機能者。謂永神經機能係指故發個月經神科、外科復健
專科醫師認定仍遺留下列殘障之一者
1.植物人狀態。
2.一上肢三大關節或一下肢三大關節遺留下列殘障之一者:
(1)關節機能完全不能隨意識活動。
(2)肌力在2()以下者(肌力2分是指可做水平運動,但無法抗地心引力)
上肢三大關節包括肩、肘、腕關節,下肢三大關節包括髖、膝、踝關節。
3.(含上運感覺礙而自理生活所謂法自常生,係
物攝小便、穿服、步行皆不為之常需
人加以扶助之狀態。
4.喪失言語或咀嚼機能者。
言語機能的喪失係指因腦部言語中樞神經的損傷而患失語症者。所謂咀嚼機能的喪失係指由
於牙齒以外之原因所引起的機能障礙,以致不能做咀嚼運動,除流質食物以外不能攝取之狀
態。
()末期腎病變﹕指腎臟因慢性及不可復原的衰竭,已經開始接受長期且規則之透析治療者。
()癌症(重度)﹕係指組織細胞有惡性細胞不斷生長、擴張及對組織侵害的特性之惡性腫瘤或惡
性白過多,經檢驗確定最近用之際疾傷害死因標準版本
屬於惡性腫瘤,且非屬下列項目之疾:
1.慢性淋巴性白血病第一期及第二期(Rai氏的分期系統)
2.10公分()以下之第一期何杰金氏病。
3.第一期前列腺癌。
4.第一期膀胱乳頭狀癌
5.甲狀腺微乳頭狀癌(微乳頭狀癌是指在甲狀腺內1公分()下之乳頭狀癌)
6.邊緣性卵巢癌。
7.第一期黑色素瘤。
8.第一期乳癌。
9.第一期子宮頸癌。
10.第一期大腸直腸癌。
11.原位癌或零期癌。
12.第一期惡性類癌。
13.第二期(含)以下且非惡性黑色素瘤之皮膚癌(包括皮膚附屬器癌及皮纖維肉瘤)
()癱瘓()﹕係指兩上肢、或兩下肢、或一上肢及一下肢,各有三大關節中之兩關節(含)
以上遺留下列殘障之一,且經六個月以後仍無法復原或改善者:
1.關節機能完全不能隨意識活動。
2.肌力在2分(含)以下者(肌力2分是指可做水平運動,但無法抗地心引力)
上肢三大關節包括肩、肘、腕關節,下肢三大關節包括髖、膝、踝關節。
()重大官移造血細胞植﹕大器移植係指相對器官能衰,已接受
臟、肺臟、肝臟、胰臟、腎臟(以上均不含幹細胞移植)的異體移植;造血幹細胞移植,係指
因造能損或造統惡性腫接受幹細(包骨髓血幹、周
造血幹細胞和臍帶血造血幹細胞)的異體移植。
六、「醫院」:指依照醫療法規定領有開業執照並設有病房收治病人之公、私立醫院及財團法人醫院。
七、「醫師」:指領有醫師證書及執業證書,合法執業者
八、「意外傷害事故」:指非由疾病引起之外來突發事故
第三條 保險期間、保險責任的開始及交付保險費
本附約保險期間為一年。
本附約生效日自本公司同意承保且要保人交付第一期保險費時開始,本公司並應發給保險單作為承保的
憑證。但要保人在本公司簽發保險單前先交付相當於第一期保險費者,以該繳費日為生效日。
本公司對被保險應負的保險責開始如下(但如被保險人因遭遇意傷害事故致癱瘓(重度)或接
受重大器官移植或造血幹細胞移植者,則以本附約生效日(本附約訂立後加保者,自加保日)為保險責
任開始日)
一、計畫A自本附約生效日本附約訂立後加保者,自加保日)起第六一日為保險責任開始日,但
續保者,自原投保(或加保)日已達六十一日者,本公司對本附約應負的保險責任自續保日起;未
達六十一日者,以六十一日扣除續保當時已經過日數,計算本公司對該被保險人續保之保險責任開
始日
二、計畫B:自本附生效日本附約訂立後加保者,自加保日)起十一日為保險責任開始,但
續保者,自原投保(或加保)日已達九十一日者,本公司對本附約應負的保險責任自續保日起;未
達九十一日者,以九十一日扣除續保當時已經過日數,計算本公司對該被保險人續保保險責任開
始日
被保險人於保險責任開始日前的期間內,經醫院診斷確定罹患重大疾病者,本公司無息返還該被保險人
部分已收受保險費,該被保險人喪失被保險人資格。
第四條 保險範圍
被保險人於本附約有效期間且於保險責任開始日後經初次診斷確定罹患重大疾病時,本公司依本附約約
定給付重大疾病保險金。
第五條 保險證或保險手冊
本公司應發給每位被保險人保險證或保險手冊,載明被保險人姓名、保單號碼、保險範圍、保險期間、
保險金額及本公司服務電話。
第六條 保險費的計算
本附約的保險費總額以平均保險費率乘保險金額總額計算,但在本附約有效期間內因保險金額總額的增
減而致保險費總額有增減時,要保人與本公司應就其差額補交或返還。
前項所稱「平均保險費率」是按訂定本附約或續保時,依要保人的危險程度及每一被保險人的性別、年
齡、保險金額所算出的保險費總和除以全體被保險人保險金額總和計算。
第七條 第二期以後保險費的交付、寬限期間及契約效力的停
分期繳納的第二期以後保險費,應照本附約所載交付方法及日期,向本公司所在地或指定地點交付,或
由本公司派員前往收取,並交付本公司開發之憑證。第二期以後分期保險費到期未交付時,半年繳者,
自催告到達翌日起三十日內為寬限期間;月繳或季繳者,則不另為催告,自保險單所載交付日期之翌日
起三十日為寬限期間。
約定以金融機構轉帳或其他方式交付第二期以後的分期保險費者,本公司於知悉未能依此項約定受領保
險費時,應催告要保人交付保險費,自催告到達翌日起三十日內為寬限期間。
逾寬限期間仍未交付者,本附約自寬限期間終了翌日起停止效力。如在寬限期間內發生保險事故時,本
公司仍負保險責任。但應由給付保險金內扣除本附約該被保險人欠繳保險費。
第八條 告知義務與本附約的解除
要保人在訂立本附約時,對於本公司要保書書面詢問的告知事項應據實說明,如有為隱匿或遺漏不為說
明,或為不實的說明,足以變更或減少本公司對於危險的估計者,本公司得解除本附約,其保險事故發
生後亦同。但危險的發生未基於其說明或未說明的事實時,不在此限。
被保險人於要保人申請投保或加保時,對於本公司的要保書書面詢問的告知事項應據實說明,如有為隱
匿或遺漏不為說明,或為不實的說明,足以變更或減少本公司對於危險的估計者,本公司得解除該被保
險人部分之保險契約,其保險事故發生後亦同。但危險的發生未基於其說明或未說明的事實時,不在此
限。
前二項解除權,自本公司知有解除之原因後,經過一個月不行使而消滅。
第九條 附約的終止
本附約在被保險人數少於五人,或少於有參加保險資格人數的百分之七十五時,本公司得終止本約,
並按日數比例返還未滿期之保險費。
約的到達起終生保,本保險
任。
第十條 附約的續保
要保人得在保險期間屆滿日的兩週前通知本公司續保,經雙方議定續保條件後,續保的始期以原約屆
滿日的翌日零時為準。
第十一條 被保險人的異動
要保人因被保險人異動而申請加保時,應以書面其他約定方式通知本公司,自通知到達之翌日零時
起開始生效,如通知起保日期在後,則自該起保日零時起生效。
要保人因被保險人喪失被保險人資格而退保時,應以書面其他約定方式通知本公司,被保險人資格
自通知到達之翌日零時起喪失,如通知退保日期在後,則自該退保日零時起喪失,其保險效力終止。
依本條規定加退保而致保險費總額有增減時,要保人與本公司應就加退保人數,按日數比例補繳或返
還未滿期之保險費。
第十二條 被保險人資格的喪失
團體成員因下列情形喪失被保險人資格:
一、喪失團體成員資格。
二、身故。
團體成員之配偶因下列情形喪失被保險人資格:
一、團體成員喪失被保險人資格。
二、與團體成員離婚。
三、身故。
團體成員之父母因下列情形喪失被保險人資格:
一、團體成員喪失被保險人資格。
二、團體成員被他人收養。
三、與團體成員終止收養關係。
四、身故。
團體成員之子女因下列情形喪失被保險人資格:
一、團體成員喪失被保險人資格。
二、被他人收養
三、與團體成員終止收養關係。
四、身故。
團體成員配偶之父母因下列情形喪失被保險人資格:
一、團體成員喪失被保險人資格。
二、團體成員配偶與團體成員離婚。
三、團體成員配偶被他人收養。
四、與團體成員配偶終止收養關係。
五、身故。
第十三條 重大疾病保險金之給付
被保險人於本附約保險責任開始後的有效期間內,經初次診斷確定罹患第二條所約定之重大疾病時,
本公司按其保險金額給付「重大疾病保險金」,本附約對該被保險人的效力即行終止。
第十四條 除外責任
被保險人因下列原因所致之重大疾病者,本公司不負給付「重大疾病保險金」的責任:
一、被保險人之故意行為(包括自殺及自殺未遂)。
二、被保險人之犯罪行為。
三、被保險人非法施用防制毒品相關法令所稱之毒品。
第十五條 重大疾病保險金的申領
受益人申領「重大疾病保險金」時,應檢具下列文件:
一、保險金申請書。
二、重大疾病診斷證明書及相關檢驗或病理切片報告。(但要保人或被保險人本人為醫師時,不得為
被保險人出具診斷證明書。)
三、受益人的身分證明。
受益人申領重大疾病保險金時,本公司於必要時得經其同意調閱被保險人之就醫相關資料,其費用由
本公司負擔。
第十六條 經驗分紅
本附約之經驗分紅計算公式,詳如附表。
第十七條 受益人
本附約各項保險金之受益人為被保險人本人,本公司不受理其指定及變更。
本公司為給付各項保險金時,應以受益人直接申領為限。
被保險人身故時,如本附約保險金尚未給付或未完全給付,則以被保險人之法定繼承人為該部分保險
金之受益人。
前項法定繼承人之順序及應得保險金之比例,適用民法繼承編相關規定
第十八 投保年齡的計算及錯誤的處理
要保人在申請投保時,應將被保險人出生年月日在被保險人名冊填明。被保險人的投保年齡,以足歲
計算,但未滿一歲的零數超過六個月者,加算一歲。
被保險人的投保年齡發生錯誤時,依下列規定辦理:
一、真實投保年齡較本公司保險費率表所載最高年齡為大者,該被保險人部分之保險契約效力自始無
效,其已繳保險費無息退還要保人。
二、因投保年齡的錯誤,而致溢繳保險費者,本公司無息退還溢繳部分的保險費。但在發生保險事故
後始發覺且其錯誤發生在本公司者,本公司按原繳保險費與應繳保險費的比例提高保險金額,而
不退還溢繳部分的保險費。
三、因投保年齡的錯誤,而致短繳保險費者,要保人得補繳短繳的保險費或按照所付的保險費與被保
險人的真實年齡比例減少保險金額。但在發生保險事故後始發覺且其錯誤不可歸責於本公司者,
要保人不得要求補繳短繳的保險費。
前項第一款、第二款前段情形,其錯誤原因可歸責於本公司者,應加計利息退還保險費,其利息按民
法第二百零三條法定週年利率計算。
第十九 住所變更
要保人的住所有變更時,應即以書面或其他約定方式通知本公司。
要保人不為前項通知者,本公司之各項通知,得以本附約所載要保人之最後住所發送之。
第二十 時效
由本附約所生的權利,自得為請求之日起,經過兩年不行使而消滅。
第二十一條 批註
本附約內容的變更或記載事項的增刪,除第十七條規定者外,應經要保人與本公司雙方書面或其他
約定方式同意,並由本公司即予批註或發給批註書。
第二十二條 管轄法院
因本附約涉訟者,同意以要保人住所地地方法院為第一審管轄法院,要保人的住所在中華民國境外
時,以本公司總公司所在地之地方法院為第一審管轄法院。但不得排除消費者保護法第四十七條及
民事訴訟法第四百三十六條之九小額訴訟管轄法院之適用。
附表:經驗分紅計算公式
經驗退費= (實收保險費收入–營業費用–經驗理賠支出)以前 個年度累積虧損額
其中經驗退費率( )與以前年度數( )由契約雙方洽訂之;經驗理賠支出參考要保單位個別實際理賠經驗
計算。
商品名稱:國泰人壽團體一年定期重大疾病健康保險附約(甲型)
附表二之1:年繳總保費費率表
被保險人數5~9人之團體(單位:元/每萬元保額)
等待期:無
純保費 總保費 附加費用 純保費 總保費 附加費用 純保費 總保費 附加費用 純保費 總保費 附加費用
0 4.73 7.06 2.33 1.89 2.82 0.93 0 4.36 6.51 2.15 1.74 2.60 0.86
1 4.13 6.16 2.03 1.65 2.46 0.81 1 3.76 5.61 1.85 1.51 2.25 0.74
2 3.61 5.39 1.78 1.44 2.15 0.71 2 3.26 4.87 1.61 1.30 1.94 0.64
3 3.15 4.70 1.55 1.26 1.88 0.62 3 2.82 4.21 1.39 1.13 1.69 0.56
4 2.75 4.10 1.35 1.10 1.64 0.54 4 2.45 3.66 1.21 0.98 1.46 0.48
5 2.40 3.58 1.18 0.96 1.43 0.47 5 2.12 3.16 1.04 0.85 1.27 0.42
6 2.09 3.12 1.03 0.84 1.25 0.41 6 1.85 2.76 0.91 0.74 1.10 0.36
7 1.83 2.73 0.90 0.73 1.09 0.36 7 1.60 2.39 0.79 0.64 0.96 0.32
8 1.89 2.82 0.93 0.75 1.12 0.37 8 1.67 2.49 0.82 0.67 1.00 0.33
9 1.94 2.90 0.96 0.77 1.15 0.38 9 1.74 2.60 0.86 0.70 1.04 0.34
10 2.00 2.99 0.99 0.80 1.19 0.39 10 1.81 2.70 0.89 0.72 1.07 0.35
11 2.06 3.07 1.01 0.83 1.24 0.41 11 1.89 2.82 0.93 0.75 1.12 0.37
12 2.13 3.18 1.05 0.85 1.27 0.42 12 1.97 2.94 0.97 0.79 1.18 0.39
13 2.30 3.43 1.13 0.92 1.37 0.45 13 2.08 3.10 1.02 0.83 1.24 0.41
14 2.49 3.72 1.23 1.00 1.49 0.49 14 2.20 3.28 1.08 0.88 1.31 0.43
15 2.69 4.01 1.32 1.07 1.60 0.53 15 2.34 3.49 1.15 0.94 1.40 0.46
16 2.91 4.34 1.43 1.17 1.75 0.58 16 2.48 3.70 1.22 0.99 1.48 0.49
17 3.16 4.72 1.56 1.26 1.88 0.62 17 2.63 3.93 1.30 1.05 1.57 0.52
18 3.31 4.94 1.63 1.32 1.97 0.65 18 2.87 4.28 1.41 1.15 1.72 0.57
19 3.47 5.18 1.71 1.39 2.07 0.68 19 3.14 4.69 1.55 1.26 1.88 0.62
20 3.63 5.42 1.79 1.45 2.16 0.71 20 3.45 5.15 1.70 1.38 2.06 0.68
21 3.82 5.70 1.88 1.53 2.28 0.75 21 3.78 5.64 1.86 1.51 2.25 0.74
22 4.03 6.01 1.98 1.61 2.40 0.79 22 4.17 6.22 2.05 1.67 2.49 0.82
23 4.39 6.55 2.16 1.75 2.61 0.86 23 4.70 7.01 2.31 1.88 2.81 0.93
24 4.77 7.12 2.35 1.91 2.85 0.94 24 5.31 7.93 2.62 2.13 3.18 1.05
25 5.20 7.76 2.56 2.08 3.10 1.02 25 6.01 8.97 2.96 2.40 3.58 1.18
26 5.67 8.46 2.79 2.27 3.39 1.12 26 6.79 10.13 3.34 2.71 4.04 1.33
27 6.19 9.24 3.05 2.48 3.70 1.22 27 7.67 11.45 3.78 3.07 4.58 1.51
28 7.20 10.75 3.55 2.88 4.30 1.42 28 8.63 12.88 4.25 3.45 5.15 1.70
29 8.38 12.51 4.13 3.35 5.00 1.65 29 9.72 14.51 4.79 3.89 5.81 1.92
30 9.74 14.54 4.80 3.90 5.82 1.92 30 10.94 16.33 5.39 4.38 6.54 2.16
31 11.34 16.93 5.59 4.54 6.78 2.24 31 12.34 18.42 6.08 4.93 7.36 2.43
32 13.20 19.70 6.50 5.28 7.88 2.60 32 13.90 20.75 6.85 5.56 8.30 2.74
33 15.23 22.73 7.50 6.09 9.09 3.00 33 15.44 23.04 7.60 6.18 9.22 3.04
34 17.59 26.25 8.66 7.04 10.51 3.47 34 17.16 25.61 8.45 6.86 10.24 3.38
35 20.31 30.31 10.00 8.12 12.12 4.00 35 19.07 28.46 9.39 7.63 11.39 3.76
36 23.45 35.00 11.55 9.38 14.00 4.62 36 21.19 31.63 10.44 8.47 12.64 4.17
37 27.09 40.43 13.34 10.84 16.18 5.34 37 23.55 35.15 11.60 9.42 14.06 4.64
38 30.26 45.16 14.90 12.11 18.07 5.96 38 26.23 39.15 12.92 10.49 15.66 5.17
39 33.81 50.46 16.65 13.52 20.18 6.66 39 29.23 43.63 14.40 11.69 17.45 5.76
40 37.78 56.39 18.61 15.11 22.55 7.44 40 32.57 48.61 16.04 13.03 19.45 6.42
41 42.22 63.01 20.79 16.89 25.21 8.32 41 36.29 54.16 17.87 14.52 21.67 7.15
42 47.17 70.40 23.23 18.87 28.16 9.29 42 40.45 60.37 19.92 16.18 24.15 7.97
43 51.64 77.07 25.43 20.66 30.84 10.18 43 43.71 65.24 21.53 17.48 26.09 8.61
44 56.54 84.39 27.85 22.62 33.76 11.14 44 47.23 70.49 23.26 18.89 28.19 9.30
45 61.92 92.42 30.50 24.77 36.97 12.20 45 51.05 76.19 25.14 20.42 30.48 10.06
46 67.83 101.24 33.41 27.13 40.49 13.36 46 55.17 82.34 27.17 22.07 32.94 10.87
47 74.33 110.94 36.61 29.73 44.37 14.64 47 59.65 89.03 29.38 23.86 35.61 11.75
48 80.76 120.54 39.78 32.30 48.21 15.91 48 63.21 94.34 31.13 25.29 37.75 12.46
49 87.76 130.99 43.23 35.10 52.39 17.29 49 67.02 100.03 33.01 26.81 40.01 13.20
50 95.38 142.36 46.98 38.15 56.94 18.79 50 71.09 106.10 35.01 28.43 42.43 14.00
51 103.67 154.73 51.06 41.47 61.90 20.43 51 75.43 112.58 37.15 30.17 45.03 14.86
52 112.70 168.21 55.51 45.08 67.28 22.20 52 80.08 119.52 39.44 32.03 47.81 15.78
53 121.29 181.03 59.74 48.52 72.42 23.90 53 84.62 126.30 41.68 33.85 50.52 16.67
54 130.57 194.88 64.31 52.23 77.96 25.73 54 89.45 133.51 44.06 35.78 53.40 17.62
55 140.56 209.79 69.23 56.23 83.93 27.70 55 94.58 141.16 46.58 37.83 56.46 18.63
56 151.35 225.90 74.55 60.54 90.36 29.82 56 100.03 149.30 49.27 40.01 59.72 19.71
57 162.99 243.27 80.28 65.19 97.30 32.11 57 105.83 157.96 52.13 42.33 63.18 20.85
58 173.94 259.61 85.67 69.58 103.85 34.27 58 111.70 166.72 55.02 44.68 66.69 22.01
59 185.63 277.06 91.43 74.25 110.82 36.57 59 118.01 176.13 58.12 47.21 70.46 23.25
60 198.11 295.69 97.58 79.24 118.27 39.03 60 124.80 186.27 61.47 49.92 74.51 24.59
年齡
區間
男性上限(L=33%)
男性下限(L=33%)
年齡
區間
女性上限(L=33%)
女性下限(L=33%)
61 211.42 315.55 104.13 84.57 126.22 41.65 61 132.10 197.16 65.06 52.84 78.87 26.03
62 225.64 336.78 111.14 90.25 134.70 44.45 62 139.98 208.93 68.95 55.99 83.57 27.58
63 239.53 357.51 117.98 95.81 143.00 47.19 63 148.07 221.00 72.93 59.23 88.40 29.17
64 254.30 379.55 125.25 101.72 151.82 50.10 64 156.67 233.84 77.17 62.67 93.54 30.87
65 270.01 403.00 132.99 108.00 161.19 53.19 65 165.85 247.54 81.69 66.34 99.01 32.67
66 286.69 427.90 141.21 114.68 171.16 56.48 66 175.62 262.12 86.50 70.25 104.85 34.60
67 304.42 454.36 149.94 121.77 181.75 59.98 67 186.04 277.67 91.63 74.42 111.07 36.65
68 321.77 480.25 158.48 128.71 192.10 63.39 68 197.43 294.67 97.24 78.97 117.87 38.90
69 340.10 507.61 167.51 136.04 203.04 67.00 69 209.63 312.88 103.25 83.85 125.15 41.30
70 359.49 536.55 177.06 143.80 214.63 70.83 70 222.69 332.37 109.68 89.08 132.96 43.88
71 379.99 567.15 187.16 152.00 226.87 74.87 71 236.72 353.31 116.59 94.69 141.33 46.64
72 401.65 599.48 197.83 160.66 239.79 79.13 72 251.77 375.78 124.01 100.71 150.31 49.60
73 418.08 624.00 205.92 167.23 249.60 82.37 73 263.07 392.64 129.57 105.23 157.06 51.83
74 435.18 649.52 214.34 174.07 259.81 85.74 74 274.96 410.39 135.43 109.99 164.16 54.17
75 453.00 676.12 223.12 181.20 270.45 89.25 75 287.50 429.10 141.60 115.00 171.64 56.64
76 471.56 703.82 232.26 188.62 281.52 92.90 76 300.70 448.81 148.11 120.28 179.52 59.24
77 490.89 732.67 241.78 196.36 293.07 96.71 77 314.62 469.58 154.96 125.85 187.84 61.99
78 502.19 749.54 247.35 200.88 299.82 98.94 78 327.81 489.27 161.46 131.12 195.70 64.58
79 513.81 766.88 253.07 205.52 306.75 101.23 79 341.66 509.94 168.28 136.66 203.97 67.31
80 525.75 784.70 258.95 210.30 313.88 103.58 80 356.19 531.63 175.44 142.47 212.64 70.17
81 538.03 803.03 265.00 215.21 321.21 106.00 81 371.45 554.40 182.95 148.58 221.76 73.18
82 550.65 821.87 271.22 220.26 328.75 108.49 82 387.49 578.34 190.85 154.99 231.33 76.34
83 559.64 835.28 275.64 223.86 334.12 110.26 83 398.50 594.78 196.28 159.40 237.91 78.51
84 568.78 848.93 280.15 227.51 339.57 112.06 84 409.87 611.75 201.88 163.95 244.70 80.75
85 578.10 862.84 284.74 231.24 345.13 113.89 85 421.61 629.27 207.66 168.64 251.70 83.06
86 587.58 876.99 289.41 235.03 350.79 115.76 86 433.73 647.36 213.63 173.49 258.94 85.45
87 597.24 891.40 294.16 238.90 356.57 117.67 87 446.25 666.04 219.79 178.50 266.42 87.92
88 581.74 868.27 286.53 232.70 347.31 114.61 88 446.19 665.96 219.77 178.47 266.37 87.90
89 567.34 846.78 279.44 226.94 338.72 111.78 89 446.60 666.57 219.97 178.64 266.63 87.99
90 553.97 826.82 272.85 221.59 330.73 109.14 90 447.50 667.91 220.41 179.00 267.16 88.16
91 541.59 808.34 266.75 216.64 323.34 106.70 91 448.89 669.99 221.10 179.56 268.00 88.44
92 530.17 791.30 261.13 212.07 316.52 104.45 92 450.79 672.82 222.03 180.32 269.13 88.81
93 535.20 798.81 263.61 214.08 319.52 105.44 93 459.38 685.64 226.26 183.75 274.25 90.50
94 540.36 806.51 266.15 216.14 322.60 106.46 94 468.34 699.01 230.67 187.34 279.61 92.27
95 545.63 814.37 268.74 218.25 325.75 107.50 95 477.69 712.97 235.28 191.07 285.18 94.11
96 551.04 822.45 271.41 220.42 328.99 108.57 96 487.43 727.51 240.08 194.97 291.00 96.03
97 556.59 830.73 274.14 222.63 332.28 109.65 97 497.60 742.69 245.09 199.04 297.07 98.03
98 562.26 839.19 276.93 224.90 335.67 110.77 98 508.21 758.52 250.31 203.28 303.40 100.12
99 568.07 847.87 279.80 227.23 339.15 111.92 99 519.28 775.04 255.76 207.71 310.01 102.30
被保險人數10~49人之團體(單位:元/每萬元保額)
等待期:無
純保費 總保費 附加費用 純保費 總保費 附加費用 純保費 總保費 附加費用 純保費 總保費 附加費用
0 4.73 6.57 1.84 1.89 2.63 0.74 0 4.36 6.06 1.70 1.74 2.42 0.68
1 4.13 5.74 1.61 1.65 2.29 0.64 1 3.76 5.22 1.46 1.51 2.10 0.59
2 3.61 5.01 1.40 1.44 2.00 0.56 2 3.26 4.53 1.27 1.30 1.81 0.51
3 3.15 4.38 1.23 1.26 1.75 0.49 3 2.82 3.92 1.10 1.13 1.57 0.44
4 2.75 3.82 1.07 1.10 1.53 0.43 4 2.45 3.40 0.95 0.98 1.36 0.38
5 2.40 3.33 0.93 0.96 1.33 0.37 5 2.12 2.94 0.82 0.85 1.18 0.33
6 2.09 2.90 0.81 0.84 1.17 0.33 6 1.85 2.57 0.72 0.74 1.03 0.29
7 1.83 2.54 0.71 0.73 1.01 0.28 7 1.60 2.22 0.62 0.64 0.89 0.25
8 1.89 2.63 0.74 0.75 1.04 0.29 8 1.67 2.32 0.65 0.67 0.93 0.26
9 1.94 2.69 0.75 0.77 1.07 0.30 9 1.74 2.42 0.68 0.70 0.97 0.27
10 2.00 2.78 0.78 0.80 1.11 0.31 10 1.81 2.51 0.70 0.72 1.00 0.28
11 2.06 2.86 0.80 0.83 1.15 0.32 11 1.89 2.63 0.74 0.75 1.04 0.29
12 2.13 2.96 0.83 0.85 1.18 0.33 12 1.97 2.74 0.77 0.79 1.10 0.31
13 2.30 3.19 0.89 0.92 1.28 0.36 13 2.08 2.89 0.81 0.83 1.15 0.32
14 2.49 3.46 0.97 1.00 1.39 0.39 14 2.20 3.06 0.86 0.88 1.22 0.34
15 2.69 3.74 1.05 1.07 1.49 0.42 15 2.34 3.25 0.91 0.94 1.31 0.37
16 2.91 4.04 1.13 1.17 1.63 0.46 16 2.48 3.44 0.96 0.99 1.38 0.39
17 3.16 4.39 1.23 1.26 1.75 0.49 17 2.63 3.65 1.02 1.05 1.46 0.41
18 3.31 4.60 1.29 1.32 1.83 0.51 18 2.87 3.99 1.12 1.15 1.60 0.45
19 3.47 4.82 1.35 1.39 1.93 0.54 19 3.14 4.36 1.22 1.26 1.75 0.49
20 3.63 5.04 1.41 1.45 2.01 0.56 20 3.45 4.79 1.34 1.38 1.92 0.54
21 3.82 5.31 1.49 1.53 2.13 0.60 21 3.78 5.25 1.47 1.51 2.10 0.59
22 4.03 5.60 1.57 1.61 2.24 0.63 22 4.17 5.79 1.62 1.67 2.32 0.65
23 4.39 6.10 1.71 1.75 2.43 0.68 23 4.70 6.53 1.83 1.88 2.61 0.73
24 4.77 6.63 1.86 1.91 2.65 0.74 24 5.31 7.38 2.07 2.13 2.96 0.83
25 5.20 7.22 2.02 2.08 2.89 0.81 25 6.01 8.35 2.34 2.40 3.33 0.93
26 5.67 7.88 2.21 2.27 3.15 0.88 26 6.79 9.43 2.64 2.71 3.76 1.05
27 6.19 8.60 2.41 2.48 3.44 0.96 27 7.67 10.65 2.98 3.07 4.26 1.19
28 7.20 10.00 2.80 2.88 4.00 1.12 28 8.63 11.99 3.36 3.45 4.79 1.34
29 8.38 11.64 3.26 3.35 4.65 1.30 29 9.72 13.50 3.78 3.89 5.40 1.51
30 9.74 13.53 3.79 3.90 5.42 1.52 30 10.94 15.19 4.25 4.38 6.08 1.70
31 11.34 15.75 4.41 4.54 6.31 1.77 31 12.34 17.14 4.80 4.93 6.85 1.92
32 13.20 18.33 5.13 5.28 7.33 2.05 32 13.90 19.31 5.41 5.56 7.72 2.16
33 15.23 21.15 5.92 6.09 8.46 2.37 33 15.44 21.44 6.00 6.18 8.58 2.40
34 17.59 24.43 6.84 7.04 9.78 2.74 34 17.16 23.83 6.67 6.86 9.53 2.67
