國泰人壽全安心遞延給付終身醫療健康保險附約年繳費率表
單位:元/每百元保額
男性 女性
60 歲開始給付 65 歲開始給付 70 歲開始給付 60 歲開始給付 65 歲開始給付 70 歲開始給付
投保年齡
10 年 15 年 20 年 10 年 15 年 20 年 10 年 15 年 20 年 10 年 15 年 20 年 10 年 15 年 20 年 10 年 15 年 20 年
0 843 566 434 680 458 351 522 352 270 952 639 488 798 536 410 641 430 330
1 857 576 441 691 464 356 529 356 273 970 651 497 812 545 417 651 437 335
2 873 586 448 702 471 361 536 360 276 990 663 507 828 555 424 663 445 340
3 889 596 456 715 479 367 545 366 280 1010 676 516 844 566 432 676 453 346
4 907 608 465 728 488 373 554 372 285 1031 690 527 862 577 441 689 462 353
5 926 620 474 743 498 381 564 379 290 1053 705 538 880 589 450 703 471 360
6 946 634 484 758 508 389 576 386 295 1077 721 550 899 602 459 718 481 367
7 967 648 495 775 519 397 588 394 302 1101 737 563 919 615 470 734 491 375
8 989 663 507 793 531 406 601 403 308 1127 754 576 941 630 481 751 503 384
9 1013 679 519 811 544 416 615 412 316 1153 772 589 962 644 492 768 514 393
10 1037 695 531 830 557 426 629 422 323 1181 790 603 985 660 504 786 526 402
11 1062 712 544 850 570 436 644 432 331 1209 809 618 1009 675 516 805 539 412
12 1087 729 558 871 584 447 660 443 339 1237 829 633 1033 692 528 824 552 421
13 1114 747 571 892 598 458 676 454 347 1267 849 648 1057 708 541 843 565 432
14 1141 766 585 914 613 469 692 465 356 1297 869 663 1083 725 554 864 579 442
15 1169 784 600 936 628 481 709 476 364 1329 890 679 1108 743 567 884 593 453
16 1198 804 615 959 644 492 726 488 373 1360 911 696 1135 760 581 905 607 464
17 1227 823 630 982 659 504 744 500 382 1393 933 713 1162 779 595 927 621 475
18 1257 844 645 1006 675 517 762 512 392 1426 956 730 1190 797 609 949 636 486
19 1288 864 661 1031 692 529 780 524 401 1461 979 748 1218 817 624 972 651 498
20 1319 885 677 1056 709 542 799 537 411 1496 1002 766 1248 836 639 995 667 510
21 1351 907 694 1081 726 556 818 549 421 1531 1026 784 1277 856 654 1018 683 522
22 1384 929 711 1107 743 569 837 562 431 1568 1051 803 1308 877 670 1043 699 535
23 1418 952 729 1134 761 583 857 576 441 1605 1076 822 1339 898 686 1067 716 547
24 1452 975 747 1161 780 597 878 590 452 1643 1102 842 1370 919 702 1092 733 560
25 1488 999 765 1189 799 612 899 604 463 1682 1128 862 1403 941 719 1118 750 574
26 1524 1024 784 1218 818 627 920 619 474 1722 1155 883 1436 963 736 1144 768 587
27 1562 1049 804 1248 839 643 943 634 486 1763 1182 904 1470 986 754 1171 785 601
28 1601 1075 824 1279 860 659 966 649 498 1805 1210 925 1504 1009 771 1198 804 615
29 1640 1102 845 1310 881 676 989 666 511 1847 1239 947 1539 1033 790 1226 822 629
30 1681 1130 867 1343 903 693 1014 682 524 1891 1268 970 1575 1057 808 1254 842 644
31 1723 1159 890 1376 926 711 1039 699 537 1936 1298 993 1613 1082 828 1283 861 659
32 1767 1189 913 1411 950 729 1064 717 551 1982 1329 1017 1651 1107 847 1313 881 675
33 1812 1219 937 1446 974 748 1091 735 565 2029 1361 1042 1690 1134 868 1344 902 691
34 1858 1251 962 1483 999 768 1118 754 580 2078 1394 1067 1730 1161 889 1376 924 707
35 1905 1284 987 1521 1025 789 1147 773 595 2128 1428 1093 1772 1189 911 1408 946 724
36 1957 1319 1015 1562 1053 811 1177 794 612 2183 1465 1122 1817 1220 934 1444 970 743
37 2011 1356 1045 1605 1083 834 1209 816 629 2239 1503 1152 1863 1251 959 1481 995 763
38 2066 1395 1075 1649 1113 858 1242 839 647 2297 1543 1182 1912 1284 984 1519 1021 783
39 2124 1435 1107 1694 1145 883 1276 863 666 2357 1584 1214 1961 1318 1011 1558 1048 804
40 2184 1476 1140 1742 1178 910 1312 887 686 2419 1626 1247 2013 1353 1038 1599 1075 825
41 2246 1519 -- 1791 1212 937 1348 913 706 2483 1670 -- 2066 1390 1067 1641 1104 848
42 2311 1565 -- 1843 1248 966 1387 940 728 2549 1715 -- 2121 1427 1096 1684 1134 871
43 2379 1612 -- 1896 1285 996 1427 968 750 2618 1762 -- 2178 1466 1127 1729 1165 895
44 2449 1661 -- 1952 1325 1028 1468 997 774 2689 1811 -- 2237 1507 1159 1776 1197 921
45 2523 1713 -- 2010 1366 1061 1512 1028 799 2762 1862 -- 2298 1549 1192 1824 1230 947
46 2600 -- -- 2072 1409 -- 1557 1060 825 2839 -- -- 2361 1592 -- 1874 1264 975
47 2681 -- -- 2136 1455 -- 1605 1094 853 2918 -- -- 2426 1638 -- 1926 1300 1003
48 2765 -- -- 2203 1503 -- 1655 1130 883 3000 -- -- 2495 1685 -- 1980 1338 1033
49 2855 -- -- 2274 1554 -- 1708 1168 915 3086 -- -- 2565 1735 -- 2036 1377 1065
50 2949 -- -- 2348 1608 -- 1763 1208 948 3174 -- -- 2639 1787 -- 2094 1418 1098
51 -- -- -- 2427 -- -- 1822 1251 -- -- -- -- 2716 -- -- 2155 1461 --
52 -- -- -- 2510 -- -- 1884 1296 -- -- -- -- 2797 -- -- 2218 1506 --
53 -- -- -- 2599 -- -- 1950 1345 -- -- -- -- 2881 -- -- 2284 1553 --
54 -- -- -- 2693 -- -- 2021 1397 -- -- -- -- 2969 -- -- 2354 1603 --
55 -- -- -- 2794 -- -- 2096 1453 -- -- -- -- 3061 -- -- 2427 1655 --
56 -- -- -- -- -- -- 2176 -- -- -- -- -- -- -- -- 2504 -- --
57 -- -- -- -- -- -- 2262 -- -- -- -- -- -- -- -- 2586 -- --
58 -- -- -- -- -- -- 2355 -- -- -- -- -- -- -- -- 2672 -- --
59 -- -- -- -- -- -- 2456 -- -- -- -- -- -- -- -- 2764 -- --
60 -- -- -- -- -- -- 2565 -- -- -- -- -- -- -- -- 2862 -- --
註:個人件費率計算公式(月繳第一次須繳 2 個月保費)
每次所繳主附約合計保費不得低於 2000 元,但辦理金融轉帳則不受每次最低保費限制
半 年 繳=年繳費率×0.52 ───┐
季繳費率=年繳費率×0.262 ───┼
月繳費率=年繳費率×0.088 ───┘
元以下四捨五入再乘以
保險金額即為應繳保費