單位:元/每十萬元保額
年齡
6年期 10年期 15年期 20年期 25年期 30年期
年齡
6年期 10年期 15年期 20年期 25年期 30年期
14 147 162 171 179 198 227 14 54 63 68 74 83 97
15 157 170 180 189 210 241 15 59 65 71 77 88 103
16 162 177 184 198 221 255 16 63 69 74 81 93 110
17 169 181 186 205 231 269 17 65 71 76 84 97 116
18 176 184 189 211 241 283 18 67 72 78 88 103 124
19 179 186 193 218 251 298 19 68 74 80 92 108 132
20 182 188 200 226 263 314 20 70 76 83 96 114 140
21 184 192 206 235 277 333 21 71 77 86 100 121 150
22 186 194 212 245 292 354 22 74 78 90 106 129 162
23 188 196 220 257 310 376 23 75 80 94 112 137 173
24 191 201 229 271 328 402 24 76 83 99 119 147 186
25 193 207 240 287 350 430 25 77 87 105 127 158 202
26 196 215 254 305 373 462 26 80 92 111 136 171 218
27 202 225 269 326 401 496 27 85 98 119 146 186 235
28 210 238 286 349 430 534 28 90 105 127 158 201 255
29 220 253 306 375 463 576 29 97 113 137 171 218 277
30 232 270 328 403 499 622 30 104 122 148 186 237 302
31 248 289 353 434 538 673 31 113 131 160 202 257 328
32 266 311 380 469 581 727 32 121 141 173 220 279 359
33 286 335 411 507 629 789 33 131 152 188 240 303 393
34 308 362 443 547 681 854 34 141 163 204 260 329 429
35 333 390 479 592 737 926 35 151 177 222 283 359 468
36 360 422 518 640 798 1,005 36 162 190 241 307 391 512
37 387 456 560 693 866 1,089 37 175 207 264 333 428 560
38 419 493 605 750 939 1,180 38 188 224 287 362 468 614
39 452 533 655 813 1,019 1,280 39 203 244 312 394 512 671
40 489 575 709 881 1,106 1,387 40 221 267 340 430 561 734
41 529 622 767 955 1,201 1,504 41 240 292 371 471 614 804
42 573 674 830 1,037 1,303 1,629 42 262 320 403 516 674 882
43 620 729 901 1,127 1,415 1,765 43 287 351 439 566 738 965
44 670 789 978 1,224 1,537 1,911 44 316 383 480 620 809 1,058
45 725 854 1,061 1,330 1,668 2,069 45 347 418 524 681 887 1,158
46 785 926 1,152 1,447 1,811 46 382 455 575 746 973
47 850 1,004 1,252 1,572 1,965 47 418 496 630 819 1,067
48 920 1,089 1,363 1,710 2,133 48 457 540 691 899 1,170
49 997 1,183 1,483 1,861 2,316 49 497 588 758 985 1,283
50 1,081 1,287 1,615 2,024 2,511 50 538 642 832 1,081 1,407
51 1,175 1,402 1,760 2,202 51 583 702 913 1,186
52 1,276 1,527 1,917 2,396 52 631 770 1,002 1,302
53 1,390 1,665 2,090 2,605 53 687 845 1,100 1,430
54 1,515 1,817 2,278 2,835 54 752 930 1,208 1,570
55 1,654 1,984 2,485 3,082 55 827 1,024 1,330 1,726
56 1,807 2,166 2,709 56 914 1,131 1,464
57 1,974 2,366 2,954 57 1,012 1,247 1,613
58 2,157 2,584 3,220 58 1,121 1,376 1,778
59 2,359 2,823 3,511 59 1,241 1,518 1,959
60 2,579 3,083 3,825 60 1,370 1,672 2,158
61 2,819 3,368 61 1,510 1,842
62 3,082 3,678 62 1,663 2,030
63 3,369 4,017 63 1,829 2,236
64 3,682 4,385 64 2,013 2,463
65 4,026 4,786 65 2,218 2,713
台灣人壽真心定期壽險-總保險費率
男性 女性