5V0-9
附表一:保險費率表
台灣人壽珍愛長期看護終身保險-保險費率表
單位:元/每千元保額
男性 女性
年齡
10 年期 15 年期20年期10年期15年期20年期
15 1,357 989 812 1,653 1,205 986
16 1,386 1,009 827 1,691 1,233 1,011
17 1,417 1,034 846 1,730 1,263 1,035
18 1,449 1,053 862 1,770 1,291 1,060
19 1,481 1,077 883 1,816 1,324 1,085
20 1,515 1,102 900 1,859 1,360 1,117
21 1,548 1,126 920 1,903 1,395 1,144
22 1,587 1,156 944 1,952 1,433 1,175
23 1,626 1,185 959 2,002 1,466 1,208
24 1,669 1,212 981 2,057 1,505 1,241
25 1,712 1,246 1,002 2,111 1,547 1,275
26 1,754 1,275 1,027 2,173 1,586 1,309
27 1,805 1,307 1,052 2,232 1,627 1,337
28 1,853 1,341 1,083 2,292 1,668 1,370
29 1,910 1,381 1,116 2,355 1,712 1,401
30 1,969 1,425 1,156 2,425 1,760 1,430
31 2,015 1,465 1,190 2,487 1,803 1,468
32 2,065 1,506 1,224 2,558 1,850 1,507
33 2,116 1,546 1,261 2,611 1,895 1,544
34 2,163 1,579 1,290 2,671 1,939 1,588
35 2,231 1,616 1,327 2,723 1,986 1,630
36 2,284 1,664 1,362 2,794 2,041 1,674
37 2,355 1,722 1,403 2,880 2,103 1,723
38 2,436 1,778 1,447 2,960 2,172 1,771
39 2,521 1,841 1,507 3,060 2,239 1,827
40 2,631 1,914 1,561 3,174 2,319 1,895
41 2,718 1,986 1,620 3,280 2,393 1,959
42 2,822 2,060 1,687 3,392 2,482 2,034
43 2,923 2,117 1,756 3,504 2,564 2,117
44 3,029 2,213 1,816 3,628 2,662 2,202
45 3,125 2,294 1,901 3,760 2,762 2,295
46 3,272 2,367 1,977 3,896 2,865 2,386
47 3,375 2,470 2,085 4,050 2,975 2,467
48 3,513 2,584 2,186 4,209 3,089 2,577
49 3,671 2,700 2,295 4,376 3,202 2,702
50 3,856 2,837 2,421 4,541 3,329 2,822
51 4,037 2,958 4,727 3,452
52 4,280 3,118 4,943 3,578
53 4,526 3,292 5,187 3,699
54 4,793 3,501 5,445 3,825
55 5,083 3,745 5,703 3,959
56 5,350 5,866
57 5,608 6,036
58 5,851 6,188
59 6,068 6,329
60 6,253 6,431
註:本保險費率表之保險費率係為年繳保險費費率。