單位:新台幣元/每十萬基本保額
年齡10年期15年期20年期 年齡10年期15年期20年期
15 5,186 3,631 2,840 15 5,006 3,477 2,737
16 5,298 3,710 2,903 16 5,113 3,553 2,797
17 5,412 3,791 2,967 17 5,225 3,630 2,858
18 5,529 3,873 3,032 18 5,336 3,710 2,922
19 5,647 3,957 3,100 19 5,451 3,789 2,986
20 5,768 4,045 3,170 20 5,568 3,873 3,054
21 5,892 4,131 3,242 21 5,688 3,958 3,123
22 6,018 4,223 3,316 22 5,810 4,044 3,194
23 6,147 4,316 3,391 23 5,935 4,134 3,268
24 6,280 4,413 3,471 24 6,062 4,225 3,342
25 6,416 4,513 3,525 25 6,193 4,320 3,389
26 6,557 4,615 3,581 26 6,327 4,416 3,440
27 6,700 4,722 3,638 27 6,463 4,515 3,492
28 6,848 4,832 3,699 28 6,604 4,618 3,546
29 7,001 4,948 3,762 29 6,746 4,722 3,600
30 7,158 5,022 3,827 30 6,893 4,801 3,655
31 7,319 5,101 3,894 31 7,042 4,883 3,713
32 7,483 5,182 3,965 32 7,192 4,966 3,772
33 7,654 5,265 4,039 33 7,347 5,051 3,832
34 7,828 5,351 4,115 34 7,505 5,138 3,894
35 8,007 5,438 4,211 35 7,610 5,227 3,970
36 8,194 5,530 4,309 36 7,717 5,318 4,050
37 8,386 5,625 4,412 37 7,824 5,410 4,132
38 8,531 5,722 4,517 38 7,932 5,506 4,218
39 8,666 5,821 4,759 39 8,043 5,604 4,306
40 8,804 5,945 5,068 40 8,155 5,703 4,397
41 8,943 6,039 41 8,268 5,806
42 9,042 6,317 42 8,382 5,910
43 9,127 6,589 43 8,496 6,013
44 9,551 6,992 44 8,612 6,274
45 9,969 7,401 45 8,731 6,681
46 10,412 46 8,850
47 10,750 47 8,971
48 11,155 48 9,092
49 11,790 49 9,709
50 12,818 50 10,382
台灣人壽新活力23特定傷病終身保險
-總保險費率表(無保費折扣)
男性 女性