免費註冊,享受完整功能

加入會員可以:試算商品保費、比較各家保險、隨意搭配保險組合,告別難用的 EXCEL 與老舊的商品資料庫。

(舊版)台灣人壽團體健康保險新加護病房限額給付附加條款

這是附約保險
這張保險不能單獨購買,你必須搭配一張主約保險才可以購買。
這是一年期險
繳費一年保障一年,每年保費可能會變動,你可以續保到年齡上限,不用找業務重新簽約。
這張保險還沒做好 :(
保險商品真的太多了......再給我們一點時間。
如果急著想了解這張商品,問問網站其他會員,
可以得到即時的建議哦!
1 頁,共 1
台灣人壽保險股份有限公司
(以下簡稱本公司
台灣人壽團體健康保險新加護病房限額給付附加條款
主要給付項目:加護病房費用保險金
(
本保險為實支實付型且限入住加護病房者適用,並須檢具醫療費用收據正本
申領。
)
中華民國 107 12 7
台壽字第 1072320108 號函備
免費申訴電話:
0800-213-269
【附加條款的訂定及構成】
第一條
本「台灣人壽團體健康保險新加護病房限額給付附加條款」(以下簡稱本附加條款)依要保人之申請,經本公司同意
後,附加於本公司「台灣人壽團體新住院醫療限額給付健康保險」(以下簡稱本契約)。
本附加條款附加於本契約上,並構成本契約之一部分;本附加條款未約定者,悉依本契約之約定辦理。
【名詞定義
第二條
本附加條款所稱「疾病」係指被保險人自本附加條款生效日或加保日起所發生之疾病。
本附加條款所稱「傷害」係指被保險人於本附加條款有效期間內,遭受意外傷害事故,因而蒙受之傷害。
本附加條款所稱「意外傷害事故」係指非由疾病引起之外來突發事故。
本附加條款所稱「醫院」是指依照醫療法規定領有開業執照並設有病房收治病人之公、私立及醫療法人醫院。
本附加條款所稱「同一事故」是指被保險人於本附加條款有效期間內,因同一疾病或傷害,或因此引起之併發症,必
須前往醫院接受診療之事故。
本附加條款所稱「醫師」係指合法領有醫師執照之執業醫師,且非被保險人本人。
本附加條款所稱「住院」係指被保險人經醫師診斷其疾病或傷害必須入住醫院,且正式辦理住院手續並確實在醫院接
受診療者。但不包含全民健康保險法第五十一條所稱之日間住院及精神衛生法第三十五條所稱之日間留院。
本附加條款所稱「每日加護病房費用保險金限額」係指依要保人投保,經本公司同意,記載於保險契約上投保之保險
金額,倘爾後該金額有所變更,則以變更後並批註於本保險單之金額為準。
【保險範圍
第三條
被保險人於本附加條款有效期間內因第二條約定之疾病或傷害而於醫院之加護病房接受住院診療時,本公司依本附加
條款約定給付保險金。
【加護病房費用保險金之給付(實支實付型)
第四條
被保險人於本附加條款有效期間內,因第三條之約定而以全民健康保險之保險對象身分於醫院之加護病房接受住院診
療時,本公司按該被保險人於加護病房住院期間內所發生,且依全民健康保險規定其保險對象應自行負擔及不屬全民
健康保險給付範圍之醫療費用核付「加護病房費用保險金」。但每日加護病房費用最高給付不得超過保險單上所記載
該被保險人之「每日加護病房費用保險金限額」,且同一事故最高給付以保險單上所記載該被保險人之「每日加護病
房費用保險金限額」的七倍為限。
被保險人不以全民健康保險之保險對象身分住院診療;或前往不具有全民健康保險之醫院住院診療者,致醫療費用未
經全民健康保險給付本公司依被保險人實際支付之醫療費用之 100%給付,惟每日加護病房費用最高給付仍以每日
加護病房費用保險金限額」為限,且同一事故最高給付亦以「每日加護病房費用保險金限額」的七倍為限
【加護病房費用保險金的申領
第五條
受益人申領加護病房費用保險金時,應檢具下列文件:
一、保險金申請書。
二、保險單或其謄本。
三、醫療診斷書或住院證明。(但被保險人為醫師時,不得為被保險人出具診斷書或住院證明。)
四、醫療費用收據正本
五、受益人的身分證明。
受益人申領保險金時,本公司於必要時得經其同意調閱被保險人之就醫相關資料,其費用由本公司負擔。
一、 被保險人數五十人以上()之團體,其費率由契約雙方洽訂。
二、 被保險人數五十人以下之團體,其費率依下列規定:(保險金額為每次加護病房費用保險金限額)
() 年繳總保費
1.被保險人數十人以下之團體,其附加費用率為33% (3%的重大事故特別準備金提存率)
(1)最低總保險費_男性:
每次加護病房費用保
險金限額/年齡區間
0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85
300 13.0 3.4 1.7 2.8 4.0 4.0 5.1 6.2 7.4 8.5 10.2 11.9 16.4 22.1 28.9 39.6 53.7 66.8
400 17.3 4.5 2.3 3.8 5.3 5.3 6.8 8.3 9.8 11.3 13.5 15.8 21.8 29.3 38.4 52.7 71.5 88.8
500 21.6 5.6 2.8 4.7 6.6 6.6 8.5 10.3 12.2 14.1 16.9 19.7 27.2 36.6 47.9 65.7 89.2 110.8
600 25.9 6.8 3.4 5.6 7.9 7.9 10.1 12.4 14.6 16.9 20.3 23.6 32.6 43.9 57.4 78.8 107.0 132.8
700 30.2 7.9 3.9 6.6 9.2 9.2 11.8 14.4 17.1 19.7 23.6 27.6 38.1 51.2 66.9 91.9 124.7 154.9
800 34.5 9.0 4.5 7.5 10.5 10.5 13.5 16.5 19.5 22.5 27.0 31.5 43.5 58.5 76.5 104.9 142.4 176.9
900 38.6 10.1 5.0 8.4 11.8 11.8 15.1 18.5 21.8 25.2 30.2 35.3 48.7 65.5 85.7 117.6 159.6 198.3
1,000 42.9 11.2 5.6 9.3 13.1 13.1 16.8 20.5 24.3 28.0 33.6 39.2 54.1 72.8 95.2 130.7 177.4 220.3
1,100 47.1 12.3 6.1 10.2 14.3 14.3 18.4 22.5 26.6 30.7 36.9 43.0 59.4 79.9 104.4 143.4 194.6 241.7
1,200 51.1 13.3 6.7 11.1 15.6 15.6 20.0 24.5 28.9 33.4 40.0 46.7 64.5 86.7 113.4 155.6 211.2 262.4
1,300 55.3 14.4 7.2 12.0 16.8 16.8 21.6 26.4 31.3 36.1 43.3 50.5 69.7 93.8 122.6 168.3 228.4 283.7
1,400 59.3 15.5 7.7 12.9 18.1 18.1 23.2 28.4 33.5 38.7 46.4 54.2 74.8 100.6 131.6 180.6 245.1 304.4
1,500 63.4 16.5 8.3 13.8 19.3 19.3 24.8 30.3 35.8 41.3 49.6 57.9 79.9 107.5 140.5 192.9 261.7 325.1
1,600 67.4 17.6 8.8 14.7 20.5 20.5 26.4 32.2 38.1 44.0 52.8 61.5 85.0 114.3 149.5 205.1 278.4 345.8
1,700 71.3 18.6 9.3 15.5 21.7 21.7 27.9 34.1 40.3 46.5 55.8 65.1 89.9 120.9 158.1 217.0 294.5 365.8
1,800 75.2 19.6 9.8 16.4 22.9 22.9 29.4 36.0 42.5 49.1 58.9 68.7 94.8 127.5 166.8 228.9 310.7 385.9
1,900 79.1 20.6 10.3 17.2 24.1 24.1 31.0 37.8 44.7 51.6 61.9 72.2 99.8 134.2 175.4 240.8 326.8 405.9
2,000 83.0 21.7 10.8 18.0 25.3 25.3 32.5 39.7 46.9 54.1 65.0 75.8 104.7 140.8 184.1 252.7 342.9 425.9
2,100 86.8 22.6 11.3 18.9 26.4 26.4 34.0 41.5 49.1 56.6 67.9 79.2 109.4 147.2 192.5 264.1 358.5 445.3
2,200 90.6 23.6 11.8 19.7 27.6 27.6 35.4 43.3 51.2 59.1 70.9 82.7 114.2 153.6 200.8 275.6 374.1 464.6
2,300 94.3 24.6 12.3 20.5 28.7 28.7 36.9 45.1 53.3 61.5 73.8 86.1 118.9 160.0 209.2 287.1 389.7 484.0
2,400 98.0 25.6 12.8 21.3 29.8 29.8 38.3 46.9 55.4 63.9 76.7 89.5 123.5 166.1 217.3 298.2 404.7 502.7
2,500 101.6 26.5 13.3 22.1 30.9 30.9 39.8 48.6 57.4 66.3 79.5 92.8 128.1 172.3 225.3 309.3 419.8 521.4
2,600 105.3 27.5 13.7 22.9 32.0 32.0 41.2 50.3 59.5 68.7 82.4 96.1 132.7 178.5 233.4 320.4 434.8 540.1
2,700 108.8 28.4 14.2 23.6 33.1 33.1 42.6 52.0 61.5 70.9 85.1 99.3 137.2 184.5 241.2 331.1 449.3 558.1
2,800 112.3 29.3 14.6 24.4 34.2 34.2 43.9 53.7 63.5 73.2 87.9 102.5 141.6 190.4 249.0 341.8 463.8 576.1
2,900 115.7 30.2 15.1 25.1 35.2 35.2 45.3 55.3 65.4 75.4 90.5 105.6 145.9 196.2 256.5 352.1 477.8 593.5
3,000 119.2 31.1 15.5 25.9 36.3 36.3 46.6 57.0 67.4 77.7 93.3 108.8 150.3 202.1 264.3 362.8 492.3 611.5
3,100 122.4 31.9 16.0 26.6 37.3 37.3 47.9 58.6 69.2 79.9 95.8 111.8 154.4 207.6 271.5 372.7 505.8 628.2
3,200 125.8 32.8 16.4 27.4 38.3 38.3 49.2 60.2 71.1 82.1 98.5 114.9 158.7 213.4 279.0 383.0 519.7 645.6
3,300 129.1 33.7 16.8 28.1 39.3 39.3 50.5 61.7 73.0 84.2 101.0 117.9 162.8 218.9 286.2 392.9 533.2 662.2
3,400 132.3 34.5 17.3 28.8 40.3 40.3 51.8 63.3 74.8 86.3 103.6 120.8 166.9 224.4 293.4 402.8 546.6 678.9
3,500 135.6 35.4 17.7 29.5 41.3 41.3 53.1 64.8 76.6 88.4 106.1 123.8 171.0 229.9 300.7 412.7 560.0 695.6
3,600 138.7 36.2 18.1 30.2 42.2 42.2 54.3 66.3 78.4 90.5 108.6 126.6 174.9 235.2 307.6 422.2 572.9 711.6
3,700 141.8 37.0 18.5 30.8 43.2 43.2 55.5 67.8 80.2 92.5 111.0 129.5 178.8 240.5 314.5 431.7 585.8 727.7
3,800 145.0 37.8 18.9 31.5 44.1 44.1 56.7 69.3 81.9 94.5 113.4 132.4 182.8 245.8 321.4 441.2 598.7 743.7
3,900 147.9 38.6 19.3 32.2 45.0 45.0 57.9 70.8 83.6 96.5 115.8 135.1 186.5 250.9 328.1 450.3 611.1 759.0
4,000 150.9 39.4 19.7 32.8 45.9 45.9 59.1 72.2 85.3 98.4 118.1 137.8 190.3 255.9 334.7 459.4 623.5 774.4
4,100 153.9 40.2 20.1 33.5 46.8 46.8 60.2 73.6 87.0 100.4 120.5 140.5 194.1 261.0 341.3 468.5 635.8 789.8
4,200 156.8 40.9 20.5 34.1 47.7 47.7 61.4 75.0 88.6 102.3 122.7 143.2 197.7 265.9 347.7 477.2 647.6 804.4
4,300 159.7 41.7 20.8 34.7 48.6 48.6 62.5 76.4 90.2 104.1 125.0 145.8 201.3 270.7 354.0 485.9 659.5 819.1
4,400 162.5 42.4 21.2 35.3 49.5 49.5 63.6 77.7 91.9 106.0 127.2 148.4 204.9 275.6 360.4 494.6 671.3 833.8
4,500 165.4 43.1 21.6 36.0 50.3 50.3 64.7 79.1 93.5 107.9 129.4 151.0 208.5 280.4 366.7 503.3 683.1 848.5
4,600 168.1 43.9 21.9 36.5 51.2 51.2 65.8 80.4 95.0 109.6 131.6 153.5 212.0 285.1 372.8 511.7 694.4 862.5
4,700 170.9 44.6 22.3 37.1 52.0 52.0 66.9 81.7 96.6 111.4 133.7 156.0 215.4 289.7 378.8 520.0 705.7 876.5
4,800 173.6 45.3 22.6 37.7 52.8 52.8 67.9 83.0 98.1 113.2 135.8 158.5 218.9 294.3 384.9 528.3 717.0 890.6
4,900 176.2 46.0 23.0 38.3 53.6 53.6 68.9 84.3 99.6 114.9 137.9 160.9 222.1 298.8 390.7 536.2 727.7 903.9
5,000 178.8 46.6 23.3 38.9 54.4 54.4 70.0 85.5 101.1 116.6 139.9 163.2 225.4 303.2 396.4 544.1 738.5 917.3
(2)最低總保險費_女性:
每次加護病房費用保
險金限額/年齡區間
0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85
300 11.9 2.8 1.1 2.3 4.5 8.5 9.6 10.2 10.7 11.9 12.4 13.0 13.6 17.5 23.8 32.2 45.3 45.3
400 15.8 3.8 1.5 3.0 6.0 11.3 12.8 13.5 14.3 15.8 16.6 17.3 18.1 23.3 31.6 42.9 60.2 60.2
500 19.7 4.7 1.9 3.8 7.5 14.1 16.0 16.9 17.8 19.7 20.7 21.6 22.5 29.1 39.4 53.5 75.1 75.1
600 23.6 5.6 2.3 4.5 9.0 16.9 19.1 20.3 21.4 23.6 24.8 25.9 27.0 34.9 47.3 64.2 90.1 90.1
700 27.6 6.6 2.6 5.3 10.5 19.7 22.3 23.6 24.9 27.6 28.9 30.2 31.5 40.7 55.1 74.8 105.0 105.0
800 31.5 7.5 3.0 6.0 12.0 22.5 25.5 27.0 28.5 31.5 33.0 34.5 36.0 46.5 63.0 85.5 119.9 119.9
900 35.3 8.4 3.4 6.7 13.4 25.2 28.6 30.2 31.9 35.3 37.0 38.6 40.3 52.1 70.6 95.8 134.4 134.4
1,000 39.2 9.3 3.7 7.5 14.9 28.0 31.7 33.6 35.5 39.2 41.1 42.9 44.8 57.9 78.4 106.4 149.4 149.4
1,100 43.0 10.2 4.1 8.2 16.4 30.7 34.8 36.9 38.9 43.0 45.1 47.1 49.2 63.5 86.0 116.7 163.8 163.8
1,200 46.7 11.1 4.4 8.9 17.8 33.4 37.8 40.0 42.2 46.7 48.9 51.1 53.4 68.9 93.4 126.7 177.9 177.9
1,300 50.5 12.0 4.8 9.6 19.2 36.1 40.9 43.3 45.7 50.5 52.9 55.3 57.7 74.5 101.0 137.1 192.4 192.4
1,400 54.2 12.9 5.2 10.3 20.6 38.7 43.9 46.4 49.0 54.2 56.8 59.3 61.9 80.0 108.4 147.1 206.4 206.4
1,500 57.9 13.8 5.5 11.0 22.0 41.3 46.8 49.6 52.3 57.9 60.6 63.4 66.1 85.4 115.7 157.0 220.4 220.4
1,600 61.5 14.7 5.9 11.7 23.4 44.0 49.8 52.8 55.7 61.5 64.5 67.4 70.3 90.8 123.1 167.0 234.4 234.4
1,700 65.1 15.5 6.2 12.4 24.8 46.5 52.7 55.8 58.9 65.1 68.2 71.3 74.4 96.1 130.2 176.7 248.0 248.0
1,800 68.7 16.4 6.5 13.1 26.2 49.1 55.6 58.9 62.1 68.7 71.9 75.2 78.5 101.4 137.3 186.4 261.6 261.6
1,900 72.2 17.2 6.9 13.8 27.5 51.6 58.5 61.9 65.4 72.2 75.7 79.1 82.6 106.6 144.5 196.1 275.2 275.2
2,000 75.8 18.0 7.2 14.4 28.9 54.1 61.4 65.0 68.6 75.8 79.4 83.0 86.6 111.9 151.6 205.7 288.8 288.8
2,100 79.2 18.9 7.5 15.1 30.2 56.6 64.2 67.9 71.7 79.2 83.0 86.8 90.6 117.0 158.5 215.1 301.9 301.9
2,200 82.7 19.7 7.9 15.8 31.5 59.1 66.9 70.9 74.8 82.7 86.6 90.6 94.5 122.1 165.4 224.4 315.0 315.0
2,300 86.1 20.5 8.2 16.4 32.8 61.5 69.7 73.8 77.9 86.1 90.2 94.3 98.4 127.2 172.3 233.8 328.1 328.1
2,400 89.5 21.3 8.5 17.0 34.1 63.9 72.4 76.7 80.9 89.5 93.7 98.0 102.2 132.1 178.9 242.8 340.8 340.8
2,500 92.8 22.1 8.8 17.7 35.3 66.3 75.1 79.5 84.0 92.8 97.2 101.6 106.0 137.0 185.6 251.9 353.5 353.5
2,600 96.1 22.9 9.2 18.3 36.6 68.7 77.8 82.4 87.0 96.1 100.7 105.3 109.8 141.9 192.2 260.9 366.2 366.2
2,700 99.3 23.6 9.5 18.9 37.8 70.9 80.4 85.1 89.9 99.3 104.1 108.8 113.5 146.6 198.6 269.6 378.4 378.4
2,800 102.5 24.4 9.8 19.5 39.1 73.2 83.0 87.9 92.8 102.5 107.4 112.3 117.2 151.4 205.1 278.3 390.6 390.6
2,900 105.6 25.1 10.1 20.1 40.2 75.4 85.5 90.5 95.6 105.6 110.6 115.7 120.7 155.9 211.2 286.7 402.4 402.4
3,000 108.8 25.9 10.4 20.7 41.5 77.7 88.1 93.3 98.5 108.8 114.0 119.2 124.4 160.7 217.7 295.4 414.6 414.6
3,100 111.8 26.6 10.6 21.3 42.6 79.9 90.5 95.8 101.2 111.8 117.1 122.4 127.8 165.0 223.6 303.5 425.9 425.9
3,200 114.9 27.4 10.9 21.9 43.8 82.1 93.0 98.5 103.9 114.9 120.4 125.8 131.3 169.6 229.8 311.8 437.7 437.7
3,300 117.9 28.1 11.2 22.4 44.9 84.2 95.4 101.0 106.6 117.9 123.5 129.1 134.7 174.0 235.7 319.9 449.0 449.0
3,400 120.8 28.8 11.5 23.0 46.0 86.3 97.8 103.6 109.3 120.8 126.6 132.3 138.1 178.4 241.7 328.0 460.3 460.3
3,500 123.8 29.5 11.8 23.6 47.2 88.4 100.2 106.1 112.0 123.8 129.7 135.6 141.5 182.7 247.6 336.0 471.6 471.6
3,600 126.6 30.2 12.1 24.1 48.2 90.5 102.5 108.6 114.6 126.6 132.7 138.7 144.7 187.0 253.3 343.8 482.5 482.5
3,700 129.5 30.8 12.3 24.7 49.3 92.5 104.8 111.0 117.2 129.5 135.7 141.8 148.0 191.2 259.0 351.5 493.3 493.3
3,800 132.4 31.5 12.6 25.2 50.4 94.5 107.1 113.4 119.7 132.4 138.7 145.0 151.3 195.4 264.7 359.2 504.2 504.2
3,900 135.1 32.2 12.9 25.7 51.5 96.5 109.4 115.8 122.2 135.1 141.5 147.9 154.4 199.4 270.2 366.7 514.6 514.6
4,000 137.8 32.8 13.1 26.3 52.5 98.4 111.6 118.1 124.7 137.8 144.4 150.9 157.5 203.4 275.6 374.1 525.0 525.0
4,100 140.5 33.5 13.4 26.8 53.5 100.4 113.8 120.5 127.2 140.5 147.2 153.9 160.6 207.5 281.1 381.5 535.4 535.4
4,200 143.2 34.1 13.6 27.3 54.5 102.3 115.9 122.7 129.5 143.2 150.0 156.8 163.6 211.3 286.3 388.6 545.4 545.4
4,300 145.8 34.7 13.9 27.8 55.5 104.1 118.0 125.0 131.9 145.8 152.7 159.7 166.6 215.2 291.6 395.7 555.3 555.3
4,400 148.4 35.3 14.1 28.3 56.5 106.0 120.1 127.2 134.3 148.4 155.5 162.5 169.6 219.1 296.8 402.8 565.3 565.3
4,500 151.0 36.0 14.4 28.8 57.5 107.9 122.2 129.4 136.6 151.0 158.2 165.4 172.6 222.9 302.0 409.9 575.3 575.3
4,600 153.5 36.5 14.6 29.2 58.5 109.6 124.3 131.6 138.9 153.5 160.8 168.1 175.4 226.6 307.0 416.6 584.8 584.8
4,700 156.0 37.1 14.9 29.7 59.4 111.4 126.3 133.7 141.1 156.0 163.4 170.9 178.3 230.3 312.0 423.4 594.3 594.3
4,800 158.5 37.7 15.1 30.2 60.4 113.2 128.3 135.8 143.4 158.5 166.0 173.6 181.1 234.0 317.0 430.2 603.8 603.8
4,900 160.9 38.3 15.3 30.6 61.3 114.9 130.2 137.9 145.5 160.9 168.5 176.2 183.8 237.5 321.7 436.6 612.8 612.8
5,000 163.2 38.9 15.5 31.1 62.2 116.6 132.1 139.9 147.7 163.2 171.0 178.8 186.6 241.0 326.5 443.1 621.9 621.9
「台灣人壽團體健康保險新加護病房限額給付附加條款」
總保險費率表
(3)最高總保險費_男性:
每次加護病房費用保
險金限額/年齡區間
0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85
300 32.5 8.5 4.2 7.1 9.9 9.9 12.7 15.6 18.4 21.2 25.5 29.7 41.0 55.2 72.1 99.0 134.4 166.9
400 43.3 11.3 5.6 9.4 13.2 13.2 16.9 20.7 24.5 28.2 33.9 39.5 54.6 73.4 95.9 131.7 178.7 222.0
500 54.0 14.1 7.0 11.7 16.4 16.4 21.1 25.8 30.5 35.2 42.3 49.3 68.1 91.6 119.7 164.4 223.0 277.0
600 64.7 16.9 8.4 14.1 19.7 19.7 25.3 31.0 36.6 42.2 50.7 59.1 81.6 109.8 143.5 197.0 267.4 332.1
700 75.5 19.7 9.8 16.4 23.0 23.0 29.5 36.1 42.7 49.2 59.1 68.9 95.2 128.0 167.3 229.7 311.7 387.2
800 86.2 22.5 11.2 18.7 26.2 26.2 33.7 41.2 48.7 56.2 67.5 78.7 108.7 146.2 191.2 262.4 356.1 442.3
900 96.6 25.2 12.6 21.0 29.4 29.4 37.8 46.2 54.6 63.0 75.6 88.2 121.8 163.8 214.2 294.0 399.1 495.7
1,000 107.4 28.0 14.0 23.3 32.7 32.7 42.0 51.3 60.7 70.0 84.0 98.0 135.4 182.0 238.0 326.7 443.4 550.8
1,100 117.8 30.7 15.4 25.6 35.8 35.8 46.1 56.3 66.6 76.8 92.2 107.5 148.5 199.7 261.1 358.4 486.4 604.2
1,200 127.8 33.4 16.7 27.8 38.9 38.9 50.0 61.1 72.3 83.4 100.1 116.7 161.2 216.8 283.5 389.1 528.1 655.9
1,300 138.3 36.1 18.0 30.1 42.1 42.1 54.1 66.1 78.1 90.2 108.2 126.2 174.3 234.4 306.6 420.8 571.1 709.3
1,400 148.3 38.7 19.3 32.2 45.1 45.1 58.0 70.9 83.8 96.7 116.1 135.4 187.0 251.5 328.9 451.5 612.7 761.0
1,500 158.4 41.3 20.7 34.4 48.2 48.2 62.0 75.8 89.5 103.3 124.0 144.6 199.8 268.6 351.3 482.2 654.4 812.8
1,600 168.5 44.0 22.0 36.6 51.3 51.3 65.9 80.6 95.2 109.9 131.9 153.9 212.5 285.7 373.7 512.9 696.0 864.5
1,700 178.3 46.5 23.3 38.8 54.3 54.3 69.8 85.3 100.8 116.3 139.5 162.8 224.8 302.3 395.3 542.6 736.3 914.6
1,800 188.0 49.1 24.5 40.9 57.2 57.2 73.6 89.9 106.3 122.6 147.2 171.7 237.1 318.8 416.9 572.3 776.6 964.7
1,900 197.8 51.6 25.8 43.0 60.2 60.2 77.4 94.6 111.8 129.0 154.8 180.6 249.4 335.4 438.6 602.0 816.9 1,014.7
2,000 207.5 54.1 27.1 45.1 63.2 63.2 81.2 99.3 117.3 135.4 162.4 189.5 261.7 351.9 460.2 631.7 857.3 1,064.8
2,100 217.0 56.6 28.3 47.2 66.0 66.0 84.9 103.8 122.6 141.5 169.8 198.1 273.6 367.9 481.1 660.4 896.2 1,113.2
2,200 226.4 59.1 29.5 49.2 68.9 68.9 88.6 108.3 128.0 147.7 177.2 206.7 285.5 383.9 502.0 689.1 935.2 1,161.6
2,300 235.8 61.5 30.8 51.3 71.8 71.8 92.3 112.8 133.3 153.8 184.6 215.3 297.4 399.9 523.0 717.8 974.2 1,210.0
2,400 245.0 63.9 32.0 53.3 74.6 74.6 95.9 117.2 138.5 159.8 191.7 223.7 308.9 415.4 543.2 745.5 1,011.8 1,256.7
2,500 254.1 66.3 33.1 55.2 77.3 77.3 99.4 121.5 143.6 165.7 198.8 232.0 320.3 430.8 563.4 773.2 1,049.4 1,303.5
2,600 263.2 68.7 34.3 57.2 80.1 80.1 103.0 125.9 148.8 171.6 206.0 240.3 331.8 446.3 583.6 801.0 1,087.0 1,350.2
2,700 272.0 70.9 35.5 59.1 82.8 82.8 106.4 130.1 153.7 177.4 212.8 248.3 342.9 461.1 603.0 827.7 1,123.3 1,395.3
2,800 280.7 73.2 36.6 61.0 85.4 85.4 109.9 134.3 158.7 183.1 219.7 256.3 354.0 476.0 622.5 854.4 1,159.6 1,440.3
2,900 289.2 75.4 37.7 62.9 88.0 88.0 113.2 138.3 163.5 188.6 226.3 264.1 364.6 490.4 641.3 880.2 1,194.5 1,483.7
3,000 298.0 77.7 38.9 64.8 90.7 90.7 116.6 142.5 168.4 194.3 233.2 272.1 375.7 505.3 660.7 906.9 1,230.8 1,528.8
3,100 306.1 79.9 39.9 66.5 93.2 93.2 119.8 146.4 173.0 199.6 239.6 279.5 386.0 519.1 678.8 931.7 1,264.4 1,570.5
3,200 314.6 82.1 41.0 68.4 95.7 95.7 123.1 150.4 177.8 205.2 246.2 287.2 396.6 533.4 697.5 957.4 1,299.3 1,613.9
3,300 322.7 84.2 42.1 70.2 98.2 98.2 126.3 154.3 182.4 210.5 252.6 294.6 406.9 547.2 715.6 982.1 1,332.9 1,655.6
3,400 330.8 86.3 43.2 71.9 100.7 100.7 129.5 158.2 187.0 215.8 258.9 302.1 417.1 561.0 733.6 1,006.9 1,366.5 1,697.3
3,500 339.0 88.4 44.2 73.7 103.2 103.2 132.6 162.1 191.6 221.1 265.3 309.5 427.4 574.8 751.6 1,031.6 1,400.1 1,739.1
3,600 346.8 90.5 45.2 75.4 105.5 105.5 135.7 165.9 196.0 226.2 271.4 316.6 437.2 588.0 768.9 1,055.4 1,432.3 1,779.1
3,700 354.6 92.5 46.3 77.1 107.9 107.9 138.8 169.6 200.4 231.3 277.5 323.8 447.1 601.3 786.3 1,079.2 1,464.6 1,819.2
3,800 362.4 94.5 47.3 78.8 110.3 110.3 141.8 173.3 204.8 236.3 283.6 330.9 456.9 614.5 803.6 1,102.9 1,496.8 1,859.2
3,900 369.9 96.5 48.2 80.4 112.6 112.6 144.7 176.9 209.1 241.2 289.5 337.7 466.4 627.2 820.2 1,125.7 1,527.7 1,897.6
4,000 377.4 98.4 49.2 82.0 114.8 114.8 147.7 180.5 213.3 246.1 295.3 344.5 475.8 639.9 836.7 1,148.5 1,558.6 1,936.0
4,100 384.8 100.4 50.2 83.7 117.1 117.1 150.6 184.1 217.5 251.0 301.2 351.4 485.2 652.6 853.3 1,171.2 1,589.5 1,974.4
4,200 392.0 102.3 51.1 85.2 119.3 119.3 153.4 187.5 221.6 255.6 306.8 357.9 494.3 664.7 869.2 1,193.0 1,619.1 2,011.1
4,300 399.2 104.1 52.1 86.8 121.5 121.5 156.2 190.9 225.6 260.3 312.4 364.4 503.3 676.8 885.1 1,214.8 1,648.7 2,047.8
4,400 406.3 106.0 53.0 88.3 123.7 123.7 159.0 194.3 229.7 265.0 318.0 371.0 512.3 689.0 900.9 1,236.6 1,678.2 2,084.5
4,500 413.5 107.9 53.9 89.9 125.8 125.8 161.8 197.7 233.7 269.7 323.6 377.5 521.3 701.1 916.8 1,258.4 1,707.8 2,121.3
4,600 420.3 109.6 54.8 91.4 127.9 127.9 164.5 201.0 237.6 274.1 328.9 383.7 529.9 712.7 932.0 1,279.2 1,736.0 2,156.3
4,700 427.1 111.4 55.7 92.9 130.0 130.0 167.1 204.3 241.4 278.6 334.3 390.0 538.6 724.3 947.1 1,300.0 1,764.2 2,191.4
4,800 434.0 113.2 56.6 94.3 132.1 132.1 169.8 207.5 245.3 283.0 339.6 396.2 547.2 735.8 962.3 1,320.7 1,792.4 2,226.4
4,900 440.5 114.9 57.5 95.8 134.1 134.1 172.4 210.7 249.0 287.3 344.7 402.2 555.4 746.9 976.7 1,340.5 1,819.3 2,259.8
5,000 447.0 116.6 58.3 97.2 136.0 136.0 174.9 213.8 252.6 291.5 349.8 408.1 563.6 757.9 991.1 1,360.3 1,846.2 2,293.2
(4)最高總保險費_女性:
每次加護病房費用保
險金限額/年齡區間
0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85
300 29.7 7.1 2.8 5.7 11.3 21.2 24.0 25.5 26.9 29.7 31.1 32.5 33.9 43.8 59.4 80.6 113.2 113.2
400 39.5 9.4 3.8 7.5 15.0 28.2 32.0 33.9 35.7 39.5 41.4 43.3 45.1 58.3 79.0 107.2 150.5 150.5
500 49.3 11.7 4.7 9.4 18.8 35.2 39.9 42.3 44.6 49.3 51.7 54.0 56.3 72.8 98.6 133.8 187.8 187.8
600 59.1 14.1 5.6 11.3 22.5 42.2 47.8 50.7 53.5 59.1 61.9 64.7 67.6 87.3 118.2 160.4 225.2 225.2
700 68.9 16.4 6.6 13.1 26.3 49.2 55.8 59.1 62.3 68.9 72.2 75.5 78.8 101.7 137.8 187.0 262.5 262.5
800 78.7 18.7 7.5 15.0 30.0 56.2 63.7 67.5 71.2 78.7 82.5 86.2 90.0 116.2 157.4 213.6 299.8 299.8
