利率:2.0﹪ 利率:2.0﹪
性別:男性 單位:元/每十萬保額 性別:女性 單位:元/每十萬保額
最低 最高 最低 最高
15 31 89 15 14 41
16 41 120 16 16 46
17 51 149 17 18 51
18 53 152 18 20 57
19 53 154 19 21 61
20 54 155 20 22 63
21 54 155 21 22 63
22 54 155 22 22 63
23 53 155 23 21 62
24 53 154 24 21 61
25 53 153 25 21 60
26 53 154 26 21 60
27 53 155 27 21 60
28 54 156 28 22 62
29 55 160 29 23 66
30 57 165 30 24 70
31 59 172 31 26 75
32 62 181 32 28 81
33 67 193 33 30 88
34 71 207 34 33 95
35 77 223 35 35 102
36 83 241 36 38 110
37 90 260 37 41 118
38 97 281 38 44 127
39 105 303 39 47 136
40 113 326 40 51 147
41 122 352 41 55 158
42 131 381 42 59 171
43 142 412 43 64 185
44 154 446 44 70 202
45 167 483 45 76 221
46 181 523 46 84 242
47 195 566 47 92 267
48 211 612 48 102 295
49 229 662 49 112 325
50 247 716 50 123 357
51 268 775 51 134 389
52 290 840 52 146 422
53 315 912 53 157 455
54 342 991 54 169 489
55 372 1078 55 182 528
56 406 1175 56 198 574
57 443 1281 57 218 630
58 483 1400 58 241 697
59 529 1530 59 268 775
60 578 1674 60 298 862
61 632 1831 61 331 958
62 692 2003 62 366 1060
63 757 2191 63 403 1168
64 827 2395 64 444 1285
65 905 2620 65 488 1412
66 989 2865 66 536 1552
67 1082 3134 67 590 1709
68 1184 3428 68 651 1884
69 1295 3750 69 718 2079
70 1417 4102 70 793 2297
71 1550 4488 71 877 2539
72 1696 4911 72 970 2807
73 1855 5372 73 1072 3103
74 2029 5876 74 1185 3430
75 2220 6427 75 1310 3793
76 2428 7029 76 1448 4193
77 2655 7687 77 1601 4635
78 2902 8403 78 1769 5124
79 3172 9185 79 1956 5663
80 3466 10036 80 2161 6258
81 3786 10964 81 2388 6915
82 4135 11973 82 2638 7639
83 4514 13069 83 2914 8436
84 4925 14259 84 3217 9314
85 5371 15551 85 3550 10279
86 5854 16951 86 3917 11341
87 6377 18466 87 4319 12506
88 6943 20102 88 4760 13784
89 7552 21868 89 5243 15183
90 8209 23770 90 5772 16713
91 8915 25815 91 6349 18384
92 9673 28009 92 6978 20206
93 10485 30359 93 7663 22189
94 11351 32867 94 8406 24341
95 12273 35538 95 9211 26671
96 13252 38371 96 10081 29189
97 14288 41372 97 11017 31901
98 15382 44538 98 12024 34815
99 16529 47860 99 13099 37928
100 17725 51324 100 14241 41234
10
人
以
下
10
人
以
下
類
別人數
台灣人壽團體一年期定期壽險 - 實收總保費費率表
年齡
實收總保費
類
別人數
年齡
實收總保費