繳費期間:20年期
男性 女性
年齡 總保費費率 年齡 總保費費率 年齡 總保費費率 年齡 總保費費率
0 57.42 0 64.35
1 57.42 36 101.97 1 65.34 36 108.90
2 58.41 37 104.94 2 67.32 37 109.89
3 58.41 38 105.93 3 67.32 38 111.87
4 60.39 39 108.90 4 68.31 39 113.85
5 61.38 40 109.89 5 69.30 40 115.83
6 61.38 41 112.86 6 71.28 41 117.81
7 62.37 42 115.83 7 72.27 42 119.79
8 62.37 43 117.81 8 73.26 43 121.77
9 63.36 44 120.78 9 74.25 44 122.76
10 64.35 45 122.76 10 76.23 45 125.73
11 65.34 46 125.73 11 77.22 46 127.71
12 67.32 47 127.71 12 78.21 47 129.69
13 67.32 48 129.69 13 80.19 48 132.66
14 68.31 49 132.66 14 81.18 49 136.62
15 69.30 50 136.62 15 82.17 50 139.59
16 71.28 51 139.59 16 84.15 51 141.57
17 72.27 52 143.55 17 85.14 52 145.53
18 73.26 53 146.52 18 86.13 53 149.49
19 74.25 54 150.48 19 88.11 54 153.45
20 76.23 55 154.44 20 89.10 55 157.41
21 77.22 56 159.39 21 90.09 56 161.37
22 78.21 57 163.35 22 92.07 57 165.33
23 80.19 58 168.30 23 92.07 58 170.28
24 81.18 59 173.25 24 93.06 59 176.22
25 82.17 60 180.18 25 94.05 60 181.17
26 84.15 61 185.13 26 96.03 61 186.12
27 85.14 62 192.06 27 96.03 62 192.06
28 88.11 63 197.01 28 97.02 63 199.98
29 89.10 64 204.93 29 98.01 64 205.92
30 92.07 65 212.85 30 99.99 65 213.84
31 93.06 31 100.98
32 96.03 32 101.97
33 96.03 33 103.95
34 98.01 34 104.94
35 99.99 35 107.91
註: 對於首期保險費採用金融機構自動轉帳之保件,其1%保費折扣計算方式,係先以保戶應
繳之總保費為基礎(含集體投保彙繳保件之費率調整),再給予1%之保費折扣(並非以每單
位費率方式計算),惟此表係以每單位費率之方式呈現供參。
南山人壽特定傷病終身健康保險附約(集體投保彙繳保件人數:10(含)人以上)
(同時適用集體投保彙繳保件和首期保費以金融機構自動轉帳件)
( 每萬元保險金額 )