
南山新即期年金保險
保證期間(20年)型-月給付
年齡 總保費費率年齡 總保費費率年齡 總保費費率年齡 總保費費率
0 55450 0 57264
1 55203 41 36313 1 57036 41 38404
2 54849 42 35747 2 56708 42 37810
3 54485 43 35180 3 56365 43 37212
4 54109 44 34613 4 56012 44 36610
5 53726 45 34048 5 55650 45 36007
6 53334 46 33484 6 55281 46 35402
7 52936 47 32921 7 54905 47 34794
8 52532 48 32358 8 54523 48 34187
9 52122 49 31797 9 54134 49 33578
10 51706 50 31240 10 53738 50 32970
11 51283 51 30685 11 53337 51 32365
12 50854 52 30136 12 52930 52 31761
13 50420 53 29593 13 52517 53 31161
14 49981 54 29057 14 52098 54 30566
15 49540 55 28530 15 51675 55 29977
16 49096 56 28013 16 51246 56 29397
17 48653 57 27508 17 50811 57 28826
18 48208 58 27014 18 50371 58 28267
19 47756 59 26534 19 49925 59 27721
20 47297 60 26070 20 49472 60 27190
21 46830 61 25623 21 49012 61 26676
22 46355 62 25195 22 48545 62 26183
23 45874 63 24789 23 48071 63 25708
24 45387 64 24405 24 47590 64 25257
25 44895 65 24045 25 47103 65 24830
26 44397 66 23711 26 46608 66 24429
27 43893 67 23403 27 46106 67 24055
28 43383 68 23123 28 45598 68 23711
29 42867 69 22871 29 45084 69 23394
30 42345 70 22647 30 44562 70 23109
31 41817 71 22450 31 44033 71 22853
32 41286 72 22281 32 43498 72 22627
33 40748 73 22137 33 42956 73 22430
34 40206 74 22017 34 42408 74 22262
35 39660 75 21920 35 41854 75 22120
36 39110 76 21842 36 41293 76 22002
37 38556 77 21781 37 40727 77 21906
38 38000 78 21735 38 40154 78 21831
39 37440 79 21701 39 39575 79 21772
40 36877 80 21676 40 38992 80 21728
81 21660 81 21696
82 21649 82 21673
83 21642 83 21657
84 21636 84 21647
85 21634 85 21641
(每百元年金金額)
男性 女性