南山人壽團體健康保險門診手術保險金批註條款
◎ 被保險人數五十人以上(含)之團體,其總保費由契約雙方洽訂。
◎ 被保險人數五十人以下之團體,其總保費如下表:
單位:每百元保險金額之年繳保費(元)
最低總保費 最高總保費 最低總保費 最高總保費 最低總保費 最高總保費 最低總保費 最高總保費
0-5 0.007 0.026 0.004 0.013 0.007 0.025 0.004 0.012
6-10 0.006 0.023 0.007 0.026 0.006 0.022 0.007 0.025
11-15 0.007 0.026 0.002 0.007 0.007 0.025 0.002 0.006
16-20 0.012 0.046 0.008 0.029 0.012 0.043 0.008 0.027
21-25 0.010 0.038 0.015 0.056 0.010 0.036 0.015 0.052
26-30 0.011 0.040 0.030 0.111 0.011 0.037 0.030 0.104
31-35 0.015 0.056 0.037 0.134 0.015 0.052 0.037 0.125
36-40 0.018 0.065 0.029 0.107 0.018 0.061 0.029 0.100
41-45 0.019 0.071 0.022 0.083 0.019 0.066 0.022 0.077
46-50 0.021 0.077 0.024 0.088 0.021 0.072 0.024 0.081
51-55 0.027 0.100 0.024 0.089 0.027 0.093 0.024 0.083
56-60 0.035 0.125 0.027 0.100 0.035 0.116 0.027 0.093
61-65 0.035 0.125 0.028 0.104 0.035 0.116 0.028 0.097
66-70 0.080 0.291 0.119 0.431 0.080 0.270 0.119 0.401
71-75 0.125 0.456 0.209 0.756 0.125 0.425 0.209 0.704
76-80 0.172 0.622 0.298 1.083 0.172 0.579 0.298 1.008
81-85 0.217 0.788 0.389 1.408 0.217 0.733 0.389 1.311
86-90 0.262 0.953 0.479 1.734 0.262 0.887 0.479 1.613
91-95 0.309 1.119 0.569 2.061 0.309 1.041 0.569 1.918
96-99 0.354 1.285 0.659 2.386 0.354 1.195 0.659 2.220
女性
被保險人數10人(含)以上 50人以下
年
齡
被保險人數10人以下
男性 女性 男性
1